정자동3차 푸르지오 시티
성남시 분당구 정자동 · 신고된 거래 88건 (매매 3 / 전월세 85)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98㎡ (8평) | - | - | 2억 1,500만2026-07-07 | - |
| 25.08㎡ (8평) | - | - | 2억2026-07-21 | - |
| 25.27㎡ (8평) | - | - | 2억 1,200만2026-07-22 | - |
| 25.39㎡ (8평) | 2억 850만2026-06-04 | 2억 850만 | - | - |
| 25.72㎡ (8평) | - | - | 2억 1,600만2026-07-18 | - |
| 29.25㎡ (9평) | - | - | 2억 6,500만2026-06-09 | - |
| 29.44㎡ (9평) | - | - | 2억 9,000만2026-07-14 | - |
| 42.79㎡ (13평) | 5억 200만2026-06-12 | 5억 200만 | 4억 2,000만2026-06-30 | 8,200만 |
| 47.79㎡ (14평) | 6억 500만2026-06-15 | 6억 500만 | 3억 9,690만2026-06-20 | 2억 810만 |
| 48.16㎡ (15평) | - | - | 4억 7,000만2026-07-16 | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 47.79㎡ | 33층 | 6억 500만 |
| 2026-06-12 | 42.79㎡ | 31층 | 5억 200만 |
| 2026-06-04 | 25.39㎡ | 24층 | 2억 850만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 25.72㎡ | 28층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-07-24 | 24.98㎡ | 14층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-07-22 | 25.27㎡ | 6층 | 2억 1,200만 | 전세 |
| 2026-07-22 | 25.27㎡ | 34층 | 2억 1,200만 | 전세 |
| 2026-07-22 | 25.29㎡ | 27층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-07-21 | 25.08㎡ | 5층 | 2억 | 전세 |
| 2026-07-21 | 25㎡ | 11층 | 2,000만 | 90만 |
| 2026-07-21 | 25.08㎡ | 34층 | 2억 1,200만 | 5만 |
| 2026-07-21 | 25.29㎡ | 8층 | 2억 1,250만 | 5만 |
| 2026-07-21 | 25.39㎡ | 14층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-07-20 | 24.98㎡ | 12층 | 2억 1,200만 | 5만 |
| 2026-07-19 | 25.27㎡ | 28층 | 7,000만 | 44만 |
| 2026-07-18 | 25.72㎡ | 18층 | 2억 1,600만 | 전세 |
| 2026-07-17 | 25.29㎡ | 16층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-07-16 | 48.16㎡ | 30층 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 2026-07-16 | 25.39㎡ | 25층 | 1억 | 60만 |
| 2026-07-15 | 24.98㎡ | 13층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-07-14 | 29.44㎡ | 4층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-13 | 24.98㎡ | 26층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-07-13 | 24.98㎡ | 5층 | 1,000만 | 76만 |
| 2026-07-10 | 25.08㎡ | 6층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-07-10 | 24.98㎡ | 9층 | 1,000만 | 94만 |
| 2026-07-10 | 25.08㎡ | 19층 | 2억 1,200만 | 전세 |
| 2026-07-09 | 25㎡ | 28층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-07-08 | 24.98㎡ | 6층 | 1억 7,000만 | 30만 |
| 2026-07-07 | 25㎡ | 18층 | 2억 1,500만 | 전세 |
| 2026-07-06 | 29.44㎡ | 25층 | 3,000만 | 100만 |
| 2026-07-06 | 25.39㎡ | 20층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-07-06 | 25.08㎡ | 5층 | 1억 6,000만 | 35만 |
| 2026-07-04 | 24.98㎡ | 7층 | 1,000만 | 82만 |
| 2026-07-03 | 25.27㎡ | 32층 | 3,000만 | 82만 |
| 2026-07-03 | 24.98㎡ | 12층 | 1,000만 | 88만 |
| 2026-07-02 | 29.44㎡ | 10층 | 1,000만 | 110만 |
| 2026-07-02 | 25.41㎡ | 14층 | 1,000만 | 78만 |
| 2026-07-02 | 24.98㎡ | 6층 | 1,000만 | 90만 |
| 2026-07-02 | 25.39㎡ | 8층 | 1,000만 | 89만 |
| 2026-07-01 | 24.98㎡ | 22층 | 2억 1,200만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 42.79㎡ | 6층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 25.27㎡ | 8층 | 1,000만 | 88만 |
| 2026-06-29 | 24.98㎡ | 20층 | 2억 1,500만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.