일산 한류월드 유보라 더 스마트
고양시 일산동구 장항동 · 신고된 거래 42건 (매매 5 / 전월세 37)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 23.72㎡ (7평) | 1억 7,000만2026-06-13 | 1억 7,000만 | 1억 6,000만2026-07-01 | 1,000만 |
| 57.12㎡ (17평) | 4억2026-07-01 | 4억 3,500만 | 3억 5,000만2026-07-26 | 5,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 57.1189㎡ | 21층 | 4억 |
| 2026-06-18 | 57.1189㎡ | 11층 | 4억 3,500만 |
| 2026-06-13 | 23.7244㎡ | 19층 | 1억 7,000만 |
| 2026-06-10 | 57.1189㎡ | 14층 | 4억 2,400만 |
| 2026-06-03 | 23.7244㎡ | 21층 | 1억 6,800만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 57.12㎡ | 19층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-25 | 57.12㎡ | 4층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-07-24 | 57.12㎡ | 23층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-07-20 | 57.12㎡ | 16층 | 2,000만 | 145만 |
| 2026-07-18 | 23.72㎡ | 22층 | 3,000만 | 48만 |
| 2026-07-15 | 57.12㎡ | 34층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-15 | 23.72㎡ | 5층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-07-14 | 23.72㎡ | 17층 | 1,000만 | 71만 |
| 2026-07-13 | 57.12㎡ | 16층 | 3억 6,500만 | 전세 |
| 2026-07-08 | 57.12㎡ | 3층 | 6,000만 | 105만 |
| 2026-07-06 | 23.72㎡ | 23층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-07-05 | 57.12㎡ | 15층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-07-02 | 23.72㎡ | 36층 | 1,000만 | 68만 |
| 2026-07-01 | 23.72㎡ | 7층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-01 | 57.12㎡ | 21층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-06-30 | 23.72㎡ | 26층 | 1억 5,400만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 57.12㎡ | 26층 | 3억 3,600만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 57.12㎡ | 24층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 57.12㎡ | 9층 | 1,000만 | 150만 |
| 2026-06-29 | 57.12㎡ | 6층 | 2,000만 | 130만 |
| 2026-06-29 | 23.72㎡ | 31층 | 1억 5,400만 | 전세 |
| 2026-06-26 | 57.12㎡ | 36층 | 2,000만 | 140만 |
| 2026-06-26 | 23.72㎡ | 34층 | 1,000만 | 74만 |
| 2026-06-26 | 57.12㎡ | 15층 | 3,000만 | 128만 |
| 2026-06-25 | 23.72㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-22 | 57.12㎡ | 21층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 23.72㎡ | 29층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-06-20 | 23.72㎡ | 7층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-06-17 | 23.72㎡ | 21층 | 4,800만 | 55만 |
| 2026-06-16 | 57.12㎡ | 15층 | 3억 2,500만 | 전세 |
| 2026-06-14 | 23.72㎡ | 36층 | 1억 5,600만 | 전세 |
| 2026-06-11 | 57.12㎡ | 7층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-10 | 23.72㎡ | 10층 | 1,000만 | 69만 |
| 2026-06-08 | 23.72㎡ | 26층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-06-06 | 23.72㎡ | 7층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-06-01 | 23.72㎡ | 6층 | 1,000만 | 70만 |
| 2026-06-01 | 23.72㎡ | 11층 | 1억 5,500만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.