두산
서울 노원구 상계동 · 신고된 거래 9건 (매매 5 / 전월세 4)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 41.85㎡ (13평) | 4억2026-06-24 | 4억 | 2억 6,000만2026-06-19 | 1억 4,000만 |
| 51.66㎡ (16평) | 4억 8,700만2026-07-04 | 4억 8,700만 | - | - |
| 58.65㎡ (18평) | 5억 3,000만2026-07-14 | 5억 3,000만 | - | - |
| 59.97㎡ (18평) | - | - | 3억 5,000만2026-07-03 | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 58.65㎡ | 15층 | 5억 3,000만 |
| 2026-07-04 | 51.66㎡ | 14층 | 4억 8,700만 |
| 2026-06-24 | 41.85㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-06-20 | 51.66㎡ | 13층 | 4억 7,700만 |
| 2026-06-17 | 58.65㎡ | 6층 | 4억 8,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 59.97㎡ | 5층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 51.66㎡ | 10층 | 2,000만 | 79만 |
| 2026-06-20 | 59.97㎡ | 10층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 41.85㎡ | 14층 | 2억 6,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.