분양권 실거래
국토교통부에 신고된 아파트 분양권 전매 거래 내역입니다. 개인정보 보호를 위해 층 정보만 공개됩니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포제스한강 | 광진구 광장동 | 115.3529㎡ | 8층 | 45억 | 2026-07-27 |
| 서면 써밋 더뉴 | 부산진구 전포동 | 147.7718㎡ | 45층 | 21억 6,472만 | 2026-07-27 |
| 매교역 팰루시드 | 수원시 권선구 세류동 | 84.14㎡ | 6층 | 9억 4,132만 | 2026-07-27 |
| 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 | 부천시 소사구 소사본동 | 84.7392㎡ | 24층 | 8억 1,750만 | 2026-07-27 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔 | 부천시 소사구 송내동 | 59.959㎡ | 9층 | 7억 1,073만 | 2026-07-27 |
| e편한세상 금정 메종카운티 | 금정구 남산동 | 84.9245㎡ | 23층 | 7억 | 2026-07-27 |
| 천안 아이파크 시티 | 천안시 서북구 성성동 | 84.98㎡ | 24층 | 5억 7,642만 | 2026-07-27 |
| 두산위브 트레지움 월산 | 남구 월산동 | 84.9522㎡ | 13층 | 5억 7,550만 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트 첨단센트럴 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9863㎡ | 3층 | 5억 4,342만 | 2026-07-27 |
| 두산위브 트레지움 월산 | 남구 월산동 | 74.9214㎡ | 8층 | 5억 1,102만 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트 평택 화양 | 평택시 현덕면 화양리 | 84.7049㎡ | 25층 | 3억 8,047만 | 2026-07-27 |
| 양주역 푸르지오 센터파크 | 양주시 남방동 | 59.4915㎡ | 3층 | 3억 6,961만 | 2026-07-27 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 평택시 현덕면 화양리 | 84.6048㎡ | 16층 | 3억 6,414만 | 2026-07-27 |
| 대전 성남 우미린 뉴시티 | 동구 성남동 | 59.9484㎡ | 15층 | 3억 5,428만 | 2026-07-27 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 평택시 현덕면 화양리 | 59.9927㎡ | 23층 | 3억 4,200만 | 2026-07-27 |
| 서울원 아이파크 | 노원구 월계동 | 112.3989㎡ | 30층 | 21억 4,818만 | 2026-07-26 |
| 해링턴 스퀘어 산곡역 | 부평구 산곡동 | 84.6552㎡ | 16층 | 8억 6,598만 | 2026-07-26 |
| 힐스테이트 도안리버파크 3단지 | 유성구 학하동 | 84.9923㎡ | 32층 | 8억 64만 | 2026-07-26 |
| 운정 아이파크 시티 | 파주시 서패동 | 84.5227㎡ | 23층 | 6억 9,228만 | 2026-07-26 |
| 광주 송암공원 중흥S-클래스 SK VIEW | 남구 송하동 | 84.8803㎡ | 14층 | 5억 9,373만 | 2026-07-26 |
| 더샵 탕정인피니티시티 | 아산시 탕정면 매곡리 | 84.8324㎡ | 30층 | 5억 290만 | 2026-07-26 |
| 첨단 제일풍경채 A2블록 | 장성군 진원면 산동리 | 59.8471㎡ | 12층 | 3억 7,359만 | 2026-07-26 |
| 첨단 제일풍경채 A2블록 | 장성군 진원면 산동리 | 59.8471㎡ | 6층 | 3억 6,889만 | 2026-07-26 |
| 드파인 광안 | 수영구 광안동 | 84.8923㎡ | 19층 | 11억 4,065만 | 2026-07-25 |
| 대연 디아이엘 | 남구 대연동 | 84.9812㎡ | 19층 | 8억 5,777만 | 2026-07-25 |
| 해링턴 스퀘어 산곡역 | 부평구 산곡동 | 84.847㎡ | 14층 | 7억 8,011만 | 2026-07-25 |
| 포레나더샵 인천시청역 | 남동구 간석동 | 74.7194㎡ | 19층 | 7억 1,215만 | 2026-07-25 |
| 도안 우미린 트리쉐이드 | 유성구 용계동 | 84.762㎡ | 8층 | 6억 9,480만 | 2026-07-25 |
| 도안우미린트리쉐이드 | 유성구 용계동 | 84.7482㎡ | 12층 | 6억 6,310만 | 2026-07-25 |
| 광주 송암공원 중흥S-클래스 SK VIEW | 남구 송하동 | 84.9499㎡ | 23층 | 5억 9,123만 | 2026-07-25 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 남구 우암동 | 84.9982㎡ | 22층 | 5억 8,420만 | 2026-07-25 |
| 시티오씨엘 6단지 | 미추홀구 학익동 | 75.8038㎡ | 3층 | 5억 7,628만 | 2026-07-25 |
| 롯데캐슬 위너스포레 | 오산시 양산동 | 84.992㎡ | 5층 | 5억 5,220만 | 2026-07-25 |
| 힐스테이트 선화 더와이즈 | 중구 선화동 | 84.97㎡ | 34층 | 5억 5,030만 | 2026-07-25 |
| 첨단 제일풍경채 A2블록 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9192㎡ | 13층 | 5억 3,532만 | 2026-07-25 |
| 첨단 제일풍경채 A2블록 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9192㎡ | 11층 | 5억 2,977만 | 2026-07-25 |
| 원주자이 센트로 | 원주시 단구동 | 84.9932㎡ | 20층 | 4억 3,999만 | 2026-07-25 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 | 아산시 탕정면 매곡리 | 70.9782㎡ | 25층 | 4억 3,510만 | 2026-07-25 |
| 힐스테이트모종블랑루체 | 아산시 모종동 | 84.9752㎡ | 17층 | 4억 2,184만 | 2026-07-25 |
| e편한세상 서대전역 센트로 | 중구 문화동 | 59.907㎡ | 1층 | 4억 287만 | 2026-07-25 |
| 첨단 제일풍경채 A2블록 | 장성군 진원면 산동리 | 59.8471㎡ | 20층 | 3억 7,419만 | 2026-07-25 |
| e편한세상 제물포역 파크메종 | 미추홀구 숭의동 | 59.9393㎡ | 2층 | 3억 7,154만 | 2026-07-25 |
| 롯데캐슬 위너스포레 | 오산시 양산동 | 59.9446㎡ | 15층 | 3억 5,300만 | 2026-07-25 |
| 힐스테이트레이크송도4차 | 연수구 송도동 | 84.96㎡ | 21층 | 8억 9,597만 | 2026-07-24 |
| 송도 한내들 센트럴리버 | 연수구 송도동 | 84.0352㎡ | 19층 | 8억 9,420만 | 2026-07-24 |
| e편한세상 신정 스카이하임 | 남구 신정동 | 84.01㎡ | 5층 | 8억 6,532만 | 2026-07-24 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 용인시 처인구 역북동 | 84.991㎡ | 15층 | 8억 1,060만 | 2026-07-24 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 용인시 처인구 역북동 | 84.9797㎡ | 21층 | 7억 5,650만 | 2026-07-24 |
| 첨단 제일풍경채 A5블록 | 북구 월출동 | 131.6465㎡ | 6층 | 7억 4,666만 | 2026-07-24 |
| 도안 우미린 트리쉐이드 | 유성구 용계동 | 84.7482㎡ | 28층 | 6억 9,390만 | 2026-07-24 |
| 더샵 당리센트리체 | 사하구 당리동 | 84.8241㎡ | 2층 | 6억 6,150만 | 2026-07-24 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 남구 우암동 | 84.9746㎡ | 23층 | 6억 1,500만 | 2026-07-24 |
| 덕소역 라온프라이빗 리버포레 | 남양주시 와부읍 덕소리 | 59.8741㎡ | 2층 | 6억 939만 | 2026-07-24 |
| e편한세상 신곡 시그니처뷰 | 의정부시 신곡동 | 74.9257㎡ | 4층 | 5억 9,185만 | 2026-07-24 |
| 두산위브 트레지움 월산 | 남구 월산동 | 84.954㎡ | 15층 | 5억 7,811만 | 2026-07-24 |
| 오산 세교 우미 린 레이크시티 | 오산시 서동 | 94.7378㎡ | 7층 | 5억 7,070만 | 2026-07-24 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 아산시 탕정면 호산리 | 84.9905㎡ | 35층 | 5억 6,680만 | 2026-07-24 |
| 아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL) | 아산시 모종동 | 101.998㎡ | 22층 | 5억 6,650만 | 2026-07-24 |
| 클러스터용인 경남아너스빌 | 용인시 처인구 양지읍 양지리 | 84.8742㎡ | 26층 | 5억 5,900만 | 2026-07-24 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 남구 우암동 | 75.4754㎡ | 15층 | 5억 4,784만 | 2026-07-24 |
| 한화포레나대전월평공원1단지 | 서구 정림동 | 84.9027㎡ | 16층 | 5억 4,205만 | 2026-07-24 |
| 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 | 평택시 장안동 | 84.9991㎡ | 30층 | 5억 3,753만 | 2026-07-24 |
| 첨단 제일풍경채 A2블록 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9192㎡ | 8층 | 5억 2,317만 | 2026-07-24 |
| 힐스테이트 첨단센트럴 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9863㎡ | 15층 | 5억 1,227만 | 2026-07-24 |
| 시청역 해모로 센티아 | 연제구 연산동 | 59.77㎡ | 9층 | 5억 535만 | 2026-07-24 |
| 강릉 오션시티 아이파크 | 강릉시 견소동 | 84.9688㎡ | 2층 | 5억 120만 | 2026-07-24 |
| 더샵 안동더퍼스트 | 안동시 옥동 | 84.9702㎡ | 19층 | 4억 9,820만 | 2026-07-24 |
| e편한세상 대전역 센텀비스타 | 동구 삼성동 | 84.8596㎡ | 7층 | 4억 9,727만 | 2026-07-24 |
| 창원 메가시티 자이앤위브 | 창원시 진해구 여좌동 | 84.9474㎡ | 17층 | 4억 9,401만 | 2026-07-24 |
| e편한세상 일산 메이포레 3단지 | 고양시 일산동구 풍동 | 59.7591㎡ | 6층 | 4억 8,281만 | 2026-07-24 |
| 북전주 광신프로그레스 | 전주시 덕진구 고랑동 | 84.5406㎡ | 5층 | 4억 6,880만 | 2026-07-24 |
| 탕정 푸르지오 리버파크 | 아산시 탕정면 갈산리 | 84.9008㎡ | 7층 | 4억 4,565만 | 2026-07-24 |
| 한화포레나대전월평공원2단지 | 서구 도마동 | 84.9836㎡ | 3층 | 4억 1,750만 | 2026-07-24 |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 창원시 마산합포구 자산동 | 59.8844㎡ | 9층 | 4억 1,180만 | 2026-07-24 |
| 탕정 푸르지오 리버파크 | 아산시 탕정면 갈산리 | 74.8177㎡ | 17층 | 3억 9,665만 | 2026-07-24 |
| 대전 성남 우미린 뉴시티 | 동구 성남동 | 59.9484㎡ | 7층 | 3억 9,620만 | 2026-07-24 |
| 골드클래스 시그니처 | 전주시 덕진구 진북동 | 59.9263㎡ | 4층 | 3억 8,603만 | 2026-07-24 |
| 두산위브더제니스 센트럴 원주 | 원주시 원동 | 84.9365㎡ | 6층 | 3억 7,537만 | 2026-07-24 |
| 롯데캐슬 위너스포레 | 오산시 양산동 | 59.9446㎡ | 5층 | 3억 4,577만 | 2026-07-24 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 평택시 현덕면 화양리 | 59.9927㎡ | 18층 | 3억 2,900만 | 2026-07-24 |
| 익산역하늘채더퍼스트 | 익산시 평화동 | 84.73㎡ | 23층 | 3억 1,253만 | 2026-07-24 |
| 탕정 푸르지오 리버파크 | 아산시 탕정면 갈산리 | 59.8431㎡ | 5층 | 2억 9,908만 | 2026-07-24 |
| 더샵 리오몬트 | 사상구 엄궁동 | 84.9922㎡ | 11층 | 2억 7,462만 | 2026-07-24 |
| 엘리프 미아역 2단지 | 강북구 미아동 | 84.72㎡ | 14층 | 11억 8,000만 | 2026-07-23 |
| 창원 센트럴 아이파크 | 창원시 성산구 신월동 | 72.2115㎡ | 24층 | 10억 1,779만 | 2026-07-23 |
| 드파인 광안 | 수영구 광안동 | 84.9514㎡ | 1층 | 9억 9,810만 | 2026-07-23 |
| 용인 푸르지오 클루센트 | 용인시 처인구 역북동 | 84.991㎡ | 10층 | 7억 5,890만 | 2026-07-23 |
| 신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 | 청주시 흥덕구 송절동 | 130.833㎡ | 36층 | 7억 4,386만 | 2026-07-23 |
| 태화강 센트럴 아이파크 | 중구 반구동 | 84.9714㎡ | 5층 | 7억 21만 | 2026-07-23 |
| 이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이 | 이천시 안흥동 | 84.957㎡ | 22층 | 6억 8,840만 | 2026-07-23 |
| 시흥 롯데캐슬 시그니처 2블록 | 시흥시 은행동 | 84.8882㎡ | 36층 | 6억 8,330만 | 2026-07-23 |
| 이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이 | 이천시 안흥동 | 84.936㎡ | 35층 | 6억 8,280만 | 2026-07-23 |
| 동작 보라매역 프리센트 | 동작구 신대방동 | 43.2117㎡ | 14층 | 6억 7,918만 | 2026-07-23 |
| 이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이 | 이천시 안흥동 | 84.936㎡ | 25층 | 6억 7,880만 | 2026-07-23 |
| 인천 연희공원 호반써밋 파크에디션 | 서해구 연희동 | 84.221㎡ | 30층 | 6억 6,514만 | 2026-07-23 |
| 대연 디아이엘 | 남구 대연동 | 59.765㎡ | 25층 | 6억 5,962만 | 2026-07-23 |
| 상주북천 하늘채 파크원 | 상주시 냉림동 | 117.5756㎡ | 15층 | 6억 5,900만 | 2026-07-23 |
| 대상 웰라움 홍천 | 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 108.2205㎡ | 13층 | 6억 2,590만 | 2026-07-23 |
| 힐스테이트환호공원2단지 | 포항시 북구 양덕동 | 101.4761㎡ | 14층 | 6억 760만 | 2026-07-23 |
| 힐스테이트대명센트럴2차 | 남구 대명동 | 84.9952㎡ | 13층 | 6억 480만 | 2026-07-23 |
| 롯데캐슬 위너스포레 | 오산시 양산동 | 84.992㎡ | 20층 | 5억 8,160만 | 2026-07-23 |
| 힐스테이트 첨단센트럴 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9863㎡ | 16층 | 5억 6,985만 | 2026-07-23 |
| 아산탕정자이 퍼스트시티 | 아산시 탕정면 동산리 | 84.9921㎡ | 24층 | 5억 6,406만 | 2026-07-23 |
| 강릉 오션시티 아이파크 | 강릉시 견소동 | 84.9688㎡ | 5층 | 5억 6,338만 | 2026-07-23 |
| 춘천 레이크시티 아이파크 | 춘천시 삼천동 | 84.338㎡ | 30층 | 5억 6,249만 | 2026-07-23 |
| 힐스테이트 첨단센트럴 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9863㎡ | 6층 | 5억 2,103만 | 2026-07-23 |
| 힐스테이트 첨단센트럴 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9863㎡ | 2층 | 5억 1,744만 | 2026-07-23 |
| 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) | 강서구 강동동 | 84.9948㎡ | 2층 | 5억 525만 | 2026-07-23 |
| 상주북천 하늘채 파크원 | 상주시 냉림동 | 84.9697㎡ | 11층 | 4억 6,316만 | 2026-07-23 |
| 원주자이 센트로 | 원주시 단구동 | 84.9932㎡ | 7층 | 4억 3,999만 | 2026-07-23 |
| 춘천 레이크시티 아이파크 | 춘천시 삼천동 | 63.0124㎡ | 16층 | 4억 3,836만 | 2026-07-23 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 | 아산시 탕정면 매곡리 | 70.9782㎡ | 23층 | 4억 3,380만 | 2026-07-23 |
| 양주역 푸르지오 센터파크 | 양주시 남방동 | 59.4915㎡ | 18층 | 4억 3,305만 | 2026-07-23 |
| 평택 화양 동문 디 이스트 | 평택시 현덕면 운정리 | 84.9976㎡ | 2층 | 4억 3,280만 | 2026-07-23 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차 | 아산시 탕정면 갈산리 | 70.8617㎡ | 16층 | 4억 3,020만 | 2026-07-23 |
| 시화MTV푸르지오디오션 | 시흥시 정왕동 | 78.9525㎡ | 34층 | 4억 2,663만 | 2026-07-23 |
| 평택 화양 동문 디 이스트 | 평택시 현덕면 운정리 | 84.9976㎡ | 26층 | 4억 2,320만 | 2026-07-23 |
| 여수더로제아델리움해양공원 | 여수시 관문동 | 68.6607㎡ | 22층 | 4억 715만 | 2026-07-23 |
| 군산 경남아너스빌 디오션 | 군산시 조촌동 | 84.9393㎡ | 15층 | 4억 440만 | 2026-07-23 |
| 골드클래스 시그니처 | 전주시 덕진구 진북동 | 59.9263㎡ | 5층 | 3억 9,311만 | 2026-07-23 |
| 해남 남외리 정하 에코프라임 | 해남군 해남읍 남외리 | 84.9559㎡ | 14층 | 3억 9,100만 | 2026-07-23 |
| 광양푸르지오센터파크 | 광양시 광양읍 용강리 | 84.9834㎡ | 23층 | 3억 8,524만 | 2026-07-23 |
| 두산위브더제니스 센트럴 원주 | 원주시 원동 | 84.7994㎡ | 21층 | 3억 8,254만 | 2026-07-23 |
| 탕정 푸르지오 리버파크 | 아산시 탕정면 갈산리 | 74.9376㎡ | 13층 | 3억 5,276만 | 2026-07-23 |
| 대명자이 그랜드시티 | 남구 대명동 | 46.9369㎡ | 10층 | 2억 9,900만 | 2026-07-23 |
| 어나드범어 | 수성구 범어동 | 156.8419㎡ | 9층 | 23억 8,000만 | 2026-07-22 |
| 매교역 팰루시드 | 수원시 권선구 세류동 | 84.14㎡ | 6층 | 10억 362만 | 2026-07-22 |
| 도안 우미린 트리쉐이드 | 유성구 용계동 | 123.6901㎡ | 9층 | 9억 7,510만 | 2026-07-22 |
| 도안 우미린 트리쉐이드 | 유성구 용계동 | 123.6901㎡ | 8층 | 9억 7,510만 | 2026-07-22 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 | 남구 야음동 | 102.9605㎡ | 7층 | 8억 4,240만 | 2026-07-22 |
| 엘리프 미아역 2단지 | 강북구 미아동 | 59.918㎡ | 12층 | 8억 3,100만 | 2026-07-22 |
| 해링턴 스퀘어 산곡역 | 부평구 산곡동 | 84.6552㎡ | 27층 | 7억 8,032만 | 2026-07-22 |
| 해링턴 스퀘어 산곡역 | 부평구 산곡동 | 84.8996㎡ | 32층 | 7억 7,585만 | 2026-07-22 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔 | 부천시 소사구 송내동 | 59.959㎡ | 6층 | 7억 518만 | 2026-07-22 |
| 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) | 강서구 강동동 | 110.9837㎡ | 5층 | 6억 7,102만 | 2026-07-22 |
| 도안 우미린 트리쉐이드 | 유성구 용계동 | 84.7482㎡ | 12층 | 6억 6,140만 | 2026-07-22 |
| 대명자이 그랜드시티 | 남구 대명동 | 101.9542㎡ | 13층 | 6억 5,740만 | 2026-07-22 |
| 태화강 센트럴 아이파크 | 중구 반구동 | 84.9447㎡ | 7층 | 6억 3,490만 | 2026-07-22 |
| 힐스테이트환호공원1단지 | 포항시 북구 양덕동 | 101.4761㎡ | 24층 | 6억 3,427만 | 2026-07-22 |
| 대전 하늘채 루시에르 | 중구 선화동 | 84.9796㎡ | 26층 | 6억 2,020만 | 2026-07-22 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 남구 우암동 | 84.9982㎡ | 12층 | 6억 1,140만 | 2026-07-22 |
| 청주테크노폴리스 아테라 1차 (A8블록) | 청주시 흥덕구 송절동 | 113.9828㎡ | 26층 | 6억 1,081만 | 2026-07-22 |
| 롯데캐슬 인피니엘 | 남구 문현동 | 59.9664㎡ | 19층 | 5억 9,730만 | 2026-07-22 |
| 힐스테이트환호공원1단지 | 포항시 북구 양덕동 | 101.7442㎡ | 20층 | 5억 8,370만 | 2026-07-22 |
| 용인 푸르지오 원클러스터파크 | 용인시 처인구 양지읍 양지리 | 84.895㎡ | 10층 | 5억 8,150만 | 2026-07-22 |
| 포항자이애서턴 | 포항시 북구 학잠동 | 101.9361㎡ | 11층 | 5억 7,681만 | 2026-07-22 |
| 더샵 신문그리니티 | 김해시 신문동 | 102.9081㎡ | 8층 | 5억 7,550만 | 2026-07-22 |
| 롯데캐슬 인피니엘 | 남구 문현동 | 59.9664㎡ | 12층 | 5억 7,420만 | 2026-07-22 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 아산시 탕정면 호산리 | 84.9905㎡ | 11층 | 5억 7,350만 | 2026-07-22 |
| 춘천 레이크시티 아이파크 | 춘천시 삼천동 | 84.4653㎡ | 20층 | 5억 6,719만 | 2026-07-22 |
| 힐스테이트 선화 더와이즈 | 중구 선화동 | 84.97㎡ | 47층 | 5억 5,919만 | 2026-07-22 |
| 힐스테이트 첨단센트럴 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9863㎡ | 15층 | 5억 5,205만 | 2026-07-22 |
| 힐스테이트 첨단센트럴 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9863㎡ | 12층 | 5억 4,473만 | 2026-07-22 |
| 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 | 평택시 장안동 | 84.9991㎡ | 34층 | 5억 3,869만 | 2026-07-22 |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 창원시 마산합포구 자산동 | 84.6222㎡ | 10층 | 5억 3,360만 | 2026-07-22 |
| 힐스테이트 가장더퍼스트 | 서구 가장동 | 70.86㎡ | 6층 | 5억 3,076만 | 2026-07-22 |
| 첨단 제일풍경채 A2블록 | 장성군 진원면 산동리 | 84.9192㎡ | 15층 | 5억 3,037만 | 2026-07-22 |
| 골드클래스 시그니처 | 전주시 덕진구 진북동 | 84.9899㎡ | 1층 | 5억 3,003만 | 2026-07-22 |
| 이천자이 더 리체 | 이천시 증포동 | 84.91㎡ | 9층 | 5억 3,000만 | 2026-07-22 |
| 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 | 평택시 장안동 | 84.9991㎡ | 5층 | 5억 2,997만 | 2026-07-22 |
| 시화MTV푸르지오디오션 | 시흥시 정왕동 | 90.9751㎡ | 30층 | 5억 2,000만 | 2026-07-22 |
| 힐스테이트환호공원1단지 | 포항시 북구 양덕동 | 84.8442㎡ | 26층 | 5억 2,000만 | 2026-07-22 |
| 시청역 해모로 센티아 | 연제구 연산동 | 59.77㎡ | 16층 | 5억 1,205만 | 2026-07-22 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 | 아산시 탕정면 매곡리 | 84.8324㎡ | 6층 | 5억 1,130만 | 2026-07-22 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 | 아산시 탕정면 매곡리 | 84.8324㎡ | 14층 | 5억 635만 | 2026-07-22 |
| e편한세상 제물포역 파크메종 | 미추홀구 숭의동 | 74.9227㎡ | 13층 | 4억 9,287만 | 2026-07-22 |
| 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 | 평택시 장안동 | 84.9264㎡ | 20층 | 4억 8,806만 | 2026-07-22 |
| 상주북천 하늘채 파크원 | 상주시 냉림동 | 84.9697㎡ | 20층 | 4억 7,140만 | 2026-07-22 |
| 상주북천 하늘채 파크원 | 상주시 냉림동 | 84.9697㎡ | 18층 | 4억 6,490만 | 2026-07-22 |
| 상주북천 하늘채 파크원 | 상주시 냉림동 | 84.9697㎡ | 11층 | 4억 6,240만 | 2026-07-22 |
| 상주북천 하늘채 파크원 | 상주시 냉림동 | 84.9644㎡ | 7층 | 4억 6,240만 | 2026-07-22 |
| 상주북천 하늘채 파크원 | 상주시 냉림동 | 84.9644㎡ | 13층 | 4억 6,040만 | 2026-07-22 |
| 천안 동일하이빌 파크레인 | 천안시 서북구 직산읍 삼은리 | 84.4024㎡ | 22층 | 4억 6,030만 | 2026-07-22 |
| 상주북천 하늘채 파크원 | 상주시 냉림동 | 84.9689㎡ | 7층 | 4억 5,450만 | 2026-07-22 |
| 상주북천 하늘채 파크원 | 상주시 냉림동 | 84.9689㎡ | 3층 | 4억 4,650만 | 2026-07-22 |
| 지제역반도체밸리풍경채어바니티 | 평택시 가재동 | 84.9556㎡ | 9층 | 4억 4,210만 | 2026-07-22 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 아산시 탕정면 호산리 | 59.9941㎡ | 35층 | 4억 3,950만 | 2026-07-22 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 | 아산시 탕정면 매곡리 | 70.8617㎡ | 23층 | 4억 3,610만 | 2026-07-22 |
| 시화MTV푸르지오디오션 | 시흥시 정왕동 | 78.9525㎡ | 16층 | 4억 2,225만 | 2026-07-22 |
| 한화포레나대전월평공원1단지 | 서구 정림동 | 84.9836㎡ | 2층 | 4억 1,735만 | 2026-07-22 |
| 한화포레나평택화양 | 평택시 현덕면 화양리 | 84.9984㎡ | 20층 | 4억 1,455만 | 2026-07-22 |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 창원시 마산합포구 자산동 | 59.8844㎡ | 15층 | 4억 1,380만 | 2026-07-22 |
| 골드클래스 시그니처 | 전주시 덕진구 진북동 | 59.9263㎡ | 15층 | 4억 935만 | 2026-07-22 |
| 군산조촌경남아너스빌디오션 | 군산시 조촌동 | 84.9393㎡ | 20층 | 3억 9,499만 | 2026-07-22 |
| 첨단 제일풍경채 A2블록 | 장성군 진원면 산동리 | 59.8471㎡ | 18층 | 3억 8,867만 | 2026-07-22 |
| 학산한신더휴엘리트파크 | 포항시 북구 학산동 | 75.7328㎡ | 23층 | 3억 8,700만 | 2026-07-22 |
| e편한세상홍성더센트럴 | 홍성군 홍성읍 월산리 | 84.9808㎡ | 11층 | 3억 7,497만 | 2026-07-22 |
| 군산조촌경남아너스빌디오션 | 군산시 조촌동 | 84.9182㎡ | 20층 | 3억 7,440만 | 2026-07-22 |
| 군산조촌경남아너스빌디오션 | 군산시 조촌동 | 84.9393㎡ | 10층 | 3억 7,040만 | 2026-07-22 |
| 군산조촌경남아너스빌디오션 | 군산시 조촌동 | 84.9393㎡ | 13층 | 3억 6,440만 | 2026-07-22 |
| 군산조촌경남아너스빌디오션 | 군산시 조촌동 | 84.9508㎡ | 22층 | 3억 6,370만 | 2026-07-22 |
| 북익산오투그란데더원 | 익산시 함열읍 와리 | 84.9824㎡ | 15층 | 3억 4,150만 | 2026-07-22 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 평택시 현덕면 화양리 | 84.6048㎡ | 16층 | 3억 3,500만 | 2026-07-22 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 평택시 현덕면 화양리 | 59.7713㎡ | 18층 | 3억 3,500만 | 2026-07-22 |
| 힐스테이트평택화양 | 평택시 현덕면 화양리 | 72.0705㎡ | 17층 | 3억 2,553만 | 2026-07-22 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 평택시 현덕면 화양리 | 59.9927㎡ | 25층 | 2억 9,091만 | 2026-07-22 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 | 평택시 현덕면 화양리 | 59.7713㎡ | 2층 | 2억 6,200만 | 2026-07-22 |
| 진천풍림아이원트리니움 | 진천군 진천읍 교성리 | 59.99㎡ | 2층 | 1억 8,100만 | 2026-07-22 |
| 송도자이더스타 | 연수구 송도동 | 112.6599㎡ | 7층 | 13억 5,000만 | 2026-07-21 |
| 라엘에스 | 남구 신정동 | 84.97㎡ | 9층 | 12억 1,050만 | 2026-07-21 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다. 전매 제한 기간·전매 가능 여부는 단지별 공고와 관련 법령을 따릅니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.