집지도 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
최신순고가순저가순큰면적순
최근 1개월최근 3개월최근 1년전체
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기가양동강원가락동강원경기강원감이동강원감정동거모동강원경기강남구강원가야동강원강원강동구가리봉동강원강원강원,강원가재동검산동강원강원가능동경기강원강원경기가정동강원갈현동강원강원강원가수원동경기강원경기가경동경기강원가좌동각화동감삼동강원강원경기경기경기가음동강원각산동경기경기검단동강원가수동가곡동강원가산동가좌동가사동강원거제동강동동경기경기갈월동강원경기갈매동거제동경기경기강원감만동경기건입동경기강원감천동경기경기경기,,경기경기강원가창면경기경기경기경기거제면경기경기경기경기강원경기경남강동면경기경기감포읍개신동경기경기경기경기경기감전동건건동,경기가포동강북구경기갈산동강원견지동강원가양동강원경기경기계림동경기경남경기경기경기강원강원경기갈현동망운면경남경기경남경기강원경기경기강원강원가남읍경기경기경기가산면감곡면경기능주면강원경기경기강상면경기경기검산동경기경기경기경기강경읍가곡동갈천동가흥동강원강원경남도안면가평군경북삼계면가조면강원가야읍강원경기경기경기경기강화군경기강원경북금산읍관산읍강원경기간성읍강원갈말읍고흥군마서면거류면강원경기강원규암면대동면단양읍경남경남경기경기강원순창군경기강진군고서면구례읍경북경남강원대전경기곡성군경기강구면변산면경남괴산군경남경북경남경북경남임회면전북강원경남강원장계면경북군위군영양읍전남광주경기
단지지역전용면적 거래금액계약일
대우트럼프월드센텀 우동 109.57㎡ 24층 19억 2026-07-28
마곡엠밸리8단지최고가 경신 서울 강서구, 서울 마포구 마곡동 59.79㎡ 15층 15억 4,000만 2026-07-28
버들치마을성복힐스테이트2차최고가 경신 경기 용인시 수지구 성복동 153.249㎡ 2층 11억 1,000만 2026-07-28
버들치마을성복힐스테이트1차 경기 용인시 수지구 성복동 134.859㎡ 20층 10억 8,000만 2026-07-28
신동아파밀리에 경기 군포시, 경기 용인시 기흥구 영덕동 148.68㎡ 4층 8억 1,000만 2026-07-28
삼송스타클래스 경기 고양시 덕양구 삼송동 84.97㎡ 10층 7억 6,000만 2026-07-28
산내마을9단지힐스테이트운정 경기 파주시 목동동 84.9609㎡ 8층 6억 5,200만 2026-07-28
운정신도시 센트럴 푸르지오 경기 파주시 목동동 84.958㎡ 13층 6억 5,000만 2026-07-28
한강훼미리주상복합아파트최고가 경신 서울 동대문구 장안동 75.96㎡ 14층 6억 4,500만 2026-07-28
영통센트럴파크뷰 경기 수원시 영통구 영통동 59.99㎡ 13층 5억 9,500만 2026-07-28
시흥시청역동원로얄듀크 경기 시흥시 광석동 84.9939㎡ 4층 5억 9,000만 2026-07-28
힐스테이트연산 부산 연제구 연산동 59.9797㎡ 4층 5억 6,700만 2026-07-28
탕정삼성트라팰리스(4단지) 충남 아산시 탕정면 명암리 107.04㎡ 18층 5억 6,000만 2026-07-28
제일풍경채에듀 경기 시흥시 장현동 84.926㎡ 18층 5억 5,800만 2026-07-28
초롱꽃마을6단지금강펜테리움 경기 파주시 동패동 84.7064㎡ 2층 5억 5,500만 2026-07-28
오산대역호반써밋 경기 오산시 내삼미동 84.9882㎡ 10층 5억 4,600만 2026-07-28
벽산2 좌동 84.99㎡ 14층 5억 2026-07-28
대전노은4지구한화꿈에그린1블록 대전 유성구 지족동 84.721㎡ 5층 4억 8,500만 2026-07-28
일광자이푸르지오2단지최고가 경신 부산 기장군 일광읍 삼성리 75.5544㎡ 22층 4억 7,000만 2026-07-28
영종국제도시화성파크드림 인천 영종구 중산동 84.7363㎡ 14층 4억 6,000만 2026-07-28
엘지신주례1 부산 사상구 주례동 164.85㎡ 18층 4억 3,500만 2026-07-28
신안실크밸리2차(900-0)최고가 경신 경기 파주시 아동동 117.1019㎡ 6층 4억 3,000만 2026-07-28
선운모아엘가 전남광주 광산구 선암동 84.9856㎡ 7층 4억 1,200만 2026-07-28
오목천동대우푸르지오1단지 경기 수원시 권선구 오목천동 84.9568㎡ 10층 4억 1,000만 2026-07-28
원일궁의문 경기 남양주시 진접읍 연평리 112.702㎡ 4층 4억 900만 2026-07-28
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.294㎡ 30층 4억 500만 2026-07-28
주안파크자이더플래티넘 인천 미추홀구 주안동 59.9583㎡ 3층 4억 2026-07-28
더샵달서센트럴 대구 달서구, 대구 동구 본리동 72.66㎡ 4층 3억 8,800만 2026-07-28
현대 경기 오산시 오산동 99.9564㎡ 7층 3억 8,700만 2026-07-28
남광하우스토리 경기 수원시 권선구 오목천동 59.75㎡ 3층 3억 7,000만 2026-07-28
오목천동푸르지오2단지 경기 수원시 권선구 오목천동 59.9832㎡ 11층 3억 6,500만 2026-07-28
월드스테이트(112~123) 인천 미추홀구 주안동 59.996㎡ 3층 3억 5,800만 2026-07-28
별빛마을(부영)8(좋은집) 경기 고양시 덕양구 화정동 50㎡ 14층 3억 5,300만 2026-07-28
두정역효성해링턴플레이스 충남 천안시 서북구 두정동 59.86㎡ 17층 3억 5,000만 2026-07-28
상록아이파크 경기 의정부시 신곡동 84.15㎡ 1층 3억 4,700만 2026-07-28
동부 부산 해운대구 좌동 58.44㎡ 3층 3억 3,500만 2026-07-28
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 경기 파주시 목동동 84.715㎡ 5층 3억 2,200만 2026-07-28
인천영종한양수자인 인천 영종구 중산동 59.2156㎡ 27층 2억 9,500만 2026-07-28
신서동롯데캐슬레전드 대구 동구 신서동 84.951㎡ 16층 2억 9,000만 2026-07-28
파주푸르지오(269-0) 경기 파주시 조리읍 봉일천리 84.894㎡ 2층 2억 8,800만 2026-07-28
선운리버프라임 전남광주 광산구 선암동 66.96㎡ 25층 2억 8,500만 2026-07-28
정관신도시롯데캐슬 부산 기장군 정관읍 용수리 84.9㎡ 3층 2억 8,000만 2026-07-28
센텀롯데캐슬아파트 부산 해운대구 반여동 59.7601㎡ 7층 2억 7,000만 2026-07-28
천안쌍용역코오롱하늘채 충남 아산시 쌍용동 59.93㎡ 23층 2억 6,000만 2026-07-28
영종신명스카이뷰주얼리 인천 영종구 중산동 56.619㎡ 6층 2억 4,400만 2026-07-28
계룡리슈빌 두정동 84.8985㎡ 13층 2억 4,000만 2026-07-28
신창부영 전남광주 광산구 신창동 84.7886㎡ 5층 2억 3,300만 2026-07-28
벽산1 부산 부산진구 가야동 84.99㎡ 6층 2억 2,600만 2026-07-28
한라동백최고가 경신 충남 아산시 모종동 114.96㎡ 9층 2억 2,500만 2026-07-28
죽전그린빌 대구 달서구 죽전동 84.86㎡ 4층 2억 2,100만 2026-07-28
삼성 인천 제물포구 신생동 59.055㎡ 10층 2억 1,900만 2026-07-28
라인그린 경기 남양주시 호평동 59.93㎡ 2층 2억 1,700만 2026-07-28
화승 부산 부산진구 부암동 59.8㎡ 18층 2억 1,500만 2026-07-28
천안스마일시티효성해링턴플레이스 충남 천안시 서북구 차암동 59.9476㎡ 9층 2억 1,500만 2026-07-28
서한청산맨션 지산동 84.9㎡ 8층 2억 1,000만 2026-07-28
배방자이 충남 아산시 배방읍 갈매리 84.94㎡ 6층 2억 1,000만 2026-07-28
극동 경기 남양주시 오남읍 양지리 70.74㎡ 2층 1억 9,500만 2026-07-28
월성보성1 대구 달서구 월성동 84.99㎡ 6층 1억 8,500만 2026-07-28
옥포지구서한이다음 대구 달성군 옥포읍 교항리 59.99㎡ 8층 1억 8,100만 2026-07-28
한양2차 인천 미추홀구 용현동 67.59㎡ 14층 1억 8,000만 2026-07-28
하나리움퀸즈파크최고가 경신 대구 달성군 유가읍 봉리 59.8767㎡ 8층 1억 7,300만 2026-07-28
연지2청구 부산 부산진구 연지동 59.895㎡ 6층 1억 6,500만 2026-07-28
청솔아파트 경기 시흥시 정왕동 48.45㎡ 1층 1억 5,800만 2026-07-28
송강마을2 대전 서구, 대전 유성구 송강동 49.5㎡ 13층 1억 3,000만 2026-07-28
아산코아루 충남 아산시 신창면 남성리 59.9611㎡ 3층 1억 2,700만 2026-07-28
도두리마을대동 인천 계양구 작전동 40.05㎡ 1층 1억 2,600만 2026-07-28
그린빌3차 대구 북구 구암동 49.71㎡ 5층 1억 2,000만 2026-07-28
제일오투그란데 전북 완주군 봉동읍 제내리 59.969㎡ 6층 1억 1,100만 2026-07-28
삼익 강원 원주시 봉산동 59.99㎡ 13층 1억 1,000만 2026-07-28
시영장미3 대구 달서구 상인동 49.8㎡ 7층 7,000만 2026-07-28
우성8차 충남 천안시 동남구 직산읍 모시리 49.71㎡ 8층 5,000만 2026-07-28
아산신창장미 신창면 남성리 49.86㎡ 3층 4,000만 2026-07-28
하이랜드 대전 유성구 봉명동 15.5493㎡ 13층 3,500만 2026-07-28
판교원마을11단지(힐스테이트) 판교동 118.6㎡ 11층 17억 6,000만 2026-07-27
래미안위브 서울 동대문구 답십리동 84.99㎡ 2층 17억 1,000만 2026-07-27
성복역롯데캐슬골드타운 경기 용인시 수지구 성복동 84.9126㎡ 10층 16억 5,000만 2026-07-27
다산한강반도유보라 경기 구리시, 경기 남양주시 다산동 84.9802㎡ 16층 10억 2026-07-27
세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지)최고가 경신 산울동 112.4722㎡ 16층 9억 2026-07-27
응암역효성해링턴플레이스 신사동 84.97㎡ 3층 8억 9,500만 2026-07-27
벽산블루밍 경기 하남시, 서울 강동구 덕풍동 84.96㎡ 4층 8억 8,000만 2026-07-27
힐스테이트광교산최고가 경신 경기 용인시 수지구, 경기 용인시 처인구 신봉동 59.9926㎡ 17층 8억 1,800만 2026-07-27
등촌파밀리에더클래식101동최고가 경신 서울 송파구 등촌동 56.94㎡ 7층 8억 1,000만 2026-07-27
장미마을삼성래미안2 경기 용인시 기흥구 언남동 84.98㎡ 1층 8억 1,000만 2026-07-27
현대3 서울 강서구 염창동 59.92㎡ 5층 8억 2026-07-27
신나무실신명 경기 수원시 영통구 영통동 84.9㎡ 6층 7억 6,000만 2026-07-27
더샵그린워크2차 인천 연수구 송도동 74.8873㎡ 15층 7억 3,000만 2026-07-27
한신 서울 도봉구 도봉동 84.94㎡ 16층 6억 7,500만 2026-07-27
새솔금호최고가 경신 서울 구로구 구로동 84.89㎡ 4층 6억 4,300만 2026-07-27
더샵디어엘로 대구 동구 신천동 72.9902㎡ 2층 6억 4,100만 2026-07-27
수락리버시티1단지 서울 노원구 장암동 84.81㎡ 6층 6억 3,300만 2026-07-27
상계주공7(고층) 서울 노원구 상계동 45.9㎡ 13층 6억 3,000만 2026-07-27
디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 경기 고양시 덕양구 향동동 59.92㎡ 2층 6억 3,000만 2026-07-27
수원하늘채더퍼스트2단지 경기 수원시 권선구 곡반정동 59.92㎡ 3층 6억 1,700만 2026-07-27
메가센텀한화꿈에그린 부산 해운대구 반여동 119.3506㎡ 7층 6억 1,000만 2026-07-27
한들물빛도시예미지 충남 아산시 탕정면 매곡리 84.6132㎡ 20층 6억 1,000만 2026-07-27
수성알파시티동화아이위시 대구 수성구 시지동 59.9431㎡ 8층 5억 9,900만 2026-07-27
송도오션파크베르디움 인천 연수구 송도동 75.9833㎡ 27층 5억 9,600만 2026-07-27
고산수자인디에스티지아트포레 경기 의정부시 산곡동 79.9701㎡ 18층 5억 9,000만 2026-07-27
죽전현대1차 경기 용인시 수지구 죽전동 59.97㎡ 3층 5억 9,000만 2026-07-27
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 경기 고양시 일산서구, 경기 파주시 야당동 101.4717㎡ 20층 5억 9,000만 2026-07-27
대림2 부산 해운대구 좌동 84.974㎡ 3층 5억 8,500만 2026-07-27
부평역화성파크드림 인천 부평구 부평동 75.8795㎡ 16층 5억 8,500만 2026-07-27
협성휴포레 죽곡 대구 달성군 다사읍 죽곡리 106.9489㎡ 9층 5억 8,000만 2026-07-27
고산수자인디에스티지아트포레 경기 남양주시, 경기 의정부시 산곡동 79.9971㎡ 24층 5억 8,000만 2026-07-27
별빛마을9단지(907동에서912동) 경기 고양시 덕양구 화정동 84.93㎡ 6층 5억 8,000만 2026-07-27
부평캐슬&더샵퍼스트 서울 은평구, 인천 부평구 산곡동 59.9295㎡ 25층 5억 7,900만 2026-07-27
브라운스톤부평 인천 부평구 삼산동 72.9841㎡ 10층 5억 7,500만 2026-07-27
e편한세상서면더센트럴 부산 남구, 부산 부산진구 범천동 84.9976㎡ 14층 5억 7,000만 2026-07-27
죽전현대1차 경기 용인시 수지구 죽전동 59.97㎡ 16층 5억 7,000만 2026-07-27
벽산블루밍장전디자인시티2단지 부산 금정구 장전동 104.17㎡ 13층 5억 6,000만 2026-07-27
명지두산위브포세이돈 부산 강서구 명지동 127.7941㎡ 3층 5억 6,000만 2026-07-27
삼송10단지동일스위트2차 경기 고양시 덕양구 신원동 66.0932㎡ 17층 5억 6,000만 2026-07-27
신나무실진흥최고가 경신 경기 수원시 영통구 영통동 59.965㎡ 12층 5억 5,800만 2026-07-27
해오름마을10단지파크푸르지오 경기 파주시 다율동 84.45㎡ 19층 5억 5,000만 2026-07-27
서동탄역더샵파크시티 경기 화성시 동탄구 외삼미동 74.6784㎡ 7층 5억 4,500만 2026-07-27
데시앙해링턴플레이스파크시티 부산 남구 용호동 84.7222㎡ 19층 5억 4,000만 2026-07-27
부평캐슬&더샵퍼스트 인천 부평구 산곡동 59.9295㎡ 1층 5억 4,000만 2026-07-27
어울림하트 대전 유성구 원신흥동 84.49㎡ 16층 5억 4,000만 2026-07-27
열매마을11단지(계룡리슈빌) 대전 유성구 노은동 128.345㎡ 6층 5억 4,000만 2026-07-27
오산대역호반써밋 경기 오산시 내삼미동 84.9882㎡ 13층 5억 4,000만 2026-07-27
목감중흥에스-클래스레이크힐스 경기 시흥시 산현동 84.9802㎡ 5층 5억 4,000만 2026-07-27
청주테크노폴리스지웰아파트최고가 경신 충북 청주시 흥덕구 송절동 84.9783㎡ 15층 5억 4,000만 2026-07-27
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 경기 평택시 고덕동 84.9902㎡ 7층 5억 3,500만 2026-07-27
화원동화아이위시 대구 달성군 화원읍 명곡리 84.1462㎡ 38층 5억 3,000만 2026-07-27
청솔 서울 강서구 방화동 39.36㎡ 9층 5억 2,500만 2026-07-27
한양수자인 전남광주 광산구 신가동 84.8894㎡ 22층 5억 2,000만 2026-07-27
두산알프하임최고가 경신 경기 남양주시 호평동 72.99㎡ 17층 5억 2,000만 2026-07-27
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 경기 평택시 고덕동 84.9902㎡ 8층 5억 1,950만 2026-07-27
대전노은4지구한화꿈에그린2블록 대전 유성구 지족동 84.783㎡ 18층 5억 1,800만 2026-07-27
포레시안 인천 남동구 만수동 114.64㎡ 12층 5억 1,000만 2026-07-27
검단신안인스빌어반퍼스트 인천 검단구 당하동 84.7322㎡ 6층 5억 1,000만 2026-07-27
동래3차SKVIEW최고가 경신 부산 동래구 온천동 59.977㎡ 21층 5억 300만 2026-07-27
라포리엘최고가 경신 경기 수원시 권선구 당수동 55.65㎡ 3층 5억 300만 2026-07-27
두산알프하임 경기 남양주시 호평동 72.99㎡ 18층 4억 9,800만 2026-07-27
양산대방노블랜드7차메가시티 경남 양산시 물금읍 가촌리 84.9615㎡ 1층 4억 9,800만 2026-07-27
우미린 전남광주 서구 동천동 84.9679㎡ 18층 4억 9,000만 2026-07-27
두산동아 경기 수원시 권선구, 경기 수원시 팔달구 권선동 101.91㎡ 10층 4억 9,000만 2026-07-27
해밀마을신안인스빌 경기 남양주시 진접읍 금곡리 84.985㎡ 11층 4억 9,000만 2026-07-27
더샵남양주퍼스트시티 경기 구리시, 경기 남양주시 진접읍 부평리 84.7㎡ 23층 4억 8,400만 2026-07-27
서면아이파크2단지 부산 부산진구 전포동 52.6059㎡ 12층 4억 8,000만 2026-07-27
이안더부천 경기 부천시 원미구 원미동 61.853㎡ 11층 4억 8,000만 2026-07-27
완주삼봉우미린에코포레 전북 완주군 삼례읍 수계리 84.9909㎡ 5층 4억 8,000만 2026-07-27
포레미엘더파크 경기 시흥시 장현동 55.86㎡ 5층 4억 7,700만 2026-07-27
구월아시아드선수촌5단지 인천 남동구 구월동 74.93㎡ 23층 4억 7,000만 2026-07-27
청주복대2차두진하트리움아파트최고가 경신 충북 청주시 흥덕구 복대동 74.9074㎡ 5층 4억 6,950만 2026-07-27
대야역두산위브더파크 경기 시흥시 대야동 59.8421㎡ 1층 4억 5,500만 2026-07-27
래미안장전 부산 금정구 장전동 49.6487㎡ 3층 4억 5,000만 2026-07-27
일광자이푸르지오1단지 부산 기장군 일광읍 삼성리 75.5544㎡ 2층 4억 5,000만 2026-07-27
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 84.9126㎡ 12층 4억 5,000만 2026-07-27
호반써밋프라임뷰 인천 검단구 당하동 84.2832㎡ 25층 4억 5,000만 2026-07-27
고덕국제신도시르플로랑 경기 평택시 고덕동 55.97㎡ 16층 4억 5,000만 2026-07-27
서동탄역우남퍼스트빌아파트최고가 경신 경기 화성시 병점구 능동 84.2119㎡ 18층 4억 5,000만 2026-07-27
호매실GS아파트 경기 수원시 권선구 호매실동 84.922㎡ 10층 4억 4,500만 2026-07-27
신리마을중앙하이츠8단지 경남 김해시 율하동 108.7052㎡ 16층 4억 4,200만 2026-07-27
무등산그린웰로제비앙 전남광주 동구 산수동 84.8445㎡ 5층 4억 4,000만 2026-07-27
엑스포 대전 유성구 전민동 84.173㎡ 7층 4억 4,000만 2026-07-27
한스타워최고가 경신 서울 구로구 구로동 59.96㎡ 21층 4억 3,800만 2026-07-27
원주혁신도시제일풍경채센텀포레 강원 원주시 반곡동 91.4007㎡ 10층 4억 3,700만 2026-07-27
리벤티움 경기 시흥시 조남동 59.96㎡ 10층 4억 3,000만 2026-07-27
가온마을9단지 세종 다정동 59.87㎡ 9층 4억 2,900만 2026-07-27
우성3 경기 의정부시 호원동 84.97㎡ 15층 4억 2,800만 2026-07-27
롯데캐슬라센트 부산 남구, 부산 부산진구 부암동 59.2㎡ 14층 4억 2,500만 2026-07-27
정관신도시한진해모로 부산 기장군 정관읍 용수리 135.6199㎡ 7층 4억 2,500만 2026-07-27
루원더퍼스트 인천 서해구 가정동 59.9㎡ 1층 4억 2,500만 2026-07-27
수정마을(쌍용예가) 경기 김포시 장기동 84.753㎡ 20층 4억 2,500만 2026-07-27
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 서해구, 인천 영종구 운남동 84.7979㎡ 3층 4억 2,000만 2026-07-27
황실타운 대전 서구 월평동 84.93㎡ 8층 4억 2,000만 2026-07-27
선경1차 울산 중구 우정동 134.3㎡ 9층 4억 2,000만 2026-07-27
삼익최고가 경신 경기 의정부시 신곡동 92.79㎡ 15층 4억 2,000만 2026-07-27
세종 산본동 58.71㎡ 10층 4억 2,000만 2026-07-27
남양주라온프라이빗2단지 경기 남양주시 화도읍 녹촌리 72.7555㎡ 9층 4억 1,800만 2026-07-27
대전동일스위트리버스카이1단지최고가 경신 대전 대덕구 신탄진동 77.0917㎡ 15층 4억 1,500만 2026-07-27
엘에이치휴스토리 경기 의정부시 낙양동 84.97㎡ 12층 4억 1,500만 2026-07-27
대구월배2차아이파크 대구 달서구 유천동 59.7565㎡ 11층 4억 400만 2026-07-27
한양 경기 수원시 권선구 권선동 84.945㎡ 7층 4억 400만 2026-07-27
서면동일파크스위트1차 부산 부산진구 부암동 84.9955㎡ 10층 4억 2026-07-27
한신더휴웨스턴팰리스 대구 북구 매천동 84.967㎡ 23층 4억 2026-07-27
청구전원타운 경북 포항시 북구 시지동 116.67㎡ 12층 4억 2026-07-27
포레시안 인천 남동구 만수동 84.35㎡ 14층 4억 2026-07-27
e편한세상두정3차최고가 경신 충남 천안시 동남구, 충남 천안시 서북구 두정동 84.9888㎡ 25층 4억 2026-07-27
하늘도시우미린2단지 인천 영종구 중산동 84.7834㎡ 33층 3억 9,500만 2026-07-27
봉선지웰최고가 경신 전남광주 남구 봉선동 84.82㎡ 6층 3억 9,000만 2026-07-27
힐스테이트 이스턴베이 화정동 84.9759㎡ 24층 3억 9,000만 2026-07-27
벽산3차 경기 시흥시 은행동 84.99㎡ 5층 3억 9,000만 2026-07-27
서면아이파크1단지 부산 부산진구 전포동 42.6832㎡ 4층 3억 8,700만 2026-07-27
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 세종 소담동 59.5㎡ 1층 3억 8,500만 2026-07-27
한울마을6단지아모리움에듀파크 경기 파주시 동패동 84.15㎡ 15층 3억 8,500만 2026-07-27
신안실크밸리 전남광주 광산구 장덕동 84.9612㎡ 10층 3억 8,000만 2026-07-27
안심역코오롱하늘채 대구 동구 괴전동 84.7718㎡ 4층 3억 8,000만 2026-07-27
동아(1차) 인천 부평구 부평동 52.43㎡ 9층 3억 8,000만 2026-07-27
더샵지제역센트럴파크2BL 경기 안산시 상록구 동삭동 59.6236㎡ 18층 3억 8,000만 2026-07-27
남양주라온프라이빗1단지 경기 남양주시 화도읍 녹촌리 72.7555㎡ 11층 3억 8,000만 2026-07-27
하우스토리만수 인천 남동구 만수동 59.9526㎡ 9층 3억 7,700만 2026-07-27
대전둔곡우미린 대전 유성구 둔곡동 68.5227㎡ 23층 3억 7,300만 2026-07-27
오션라이프에일린의뜰1단지 부산 영도구 동삼동 74.9731㎡ 3층 3억 7,000만 2026-07-27
두류파크KCC스위첸최고가 경신 대구 달서구 두류동 59.97㎡ 8층 3억 6,500만 2026-07-27
대구테크노폴리스중흥에스-클래스포디움 대구 달성군 유가읍 쌍계리 99.9819㎡ 1층 3억 6,200만 2026-07-27
광양푸르지오더퍼스트 전남광주 광양시 성황동 84.9597㎡ 6층 3억 5,600만 2026-07-27
강변효성백년가약 대구 남구 봉덕동 84.6711㎡ 10층 3억 5,000만 2026-07-27
고덕국제신도시금호어울림 경기 평택시 고덕동 59.98㎡ 1층 3억 5,000만 2026-07-27

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077