집지도 1533-9077

부평캐슬&더샵퍼스트

산곡동 · 신고된 거래 394건 (매매 133 / 전월세 261)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

선포산곡동 2억 1,000만 · 평당 945만
진흥산곡동 1억 5,000만 · 평당 1,267만
아크로팰리스청천동 2억 · 평당 1,028만
2동청천동 5,500만 · 평당 709만
으뜸뷰그리안청천동 2억 4,000만 · 평당 1,383만
수암산곡동 4억 5,400만 · 평당 3,349만
드림씨티청천동 2억 2,200만 · 평당 952만
아이오시티청천동 2억 4,000만 · 평당 1,121만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)594만
월 납입금(70%·3.5%·30년)170만
연 보유세(예상)18만

실거래가 5억 4,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량

주변 학교
인천산곡북초등학교275m · 1km내 6교
청천중학교277m
세일고등학교1.2km
주변 입주예정
인천산곡 A1 행복주택2026-08 · 400세대574m

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.58㎡ (12평) 1억 7,500만2025-12-16 1억 8,300만 1억 8,300만2026-07-24 -800만
59.93㎡ (18평) 5억 4,000만2026-07-27 6억 1,400만 4억2026-07-27 1억 4,000만
72.64㎡ (22평) 7억 2,000만2026-07-08 7억 2,000만 4억2026-05-12 3억 2,000만
84.94㎡ (26평) 7억 8,000만2026-05-15 8억 2,000만 4억 3,000만2026-05-30 3억 5,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-27 59.9295㎡ 1층 5억 4,000만
2026-07-25 59.9295㎡ 2층 5억 6,600만
2026-07-21 59.9295㎡ 16층 6억
2026-07-08 72.6394㎡ 11층 7억 2,000만최고가 경신
2026-06-27 59.9295㎡ 13층 5억 9,400만
2026-06-25 59.9295㎡ 16층 6억 1,000만
2026-06-20 59.9295㎡ 11층 5억 6,000만
2026-06-17 72.6394㎡ 20층 7억 500만최고가 경신
2026-06-13 72.6394㎡ 12층 6억 8,500만
2026-06-12 72.6394㎡ 26층 7억최고가 경신
2026-06-05 59.9295㎡ 4층 5억 6,500만
2026-06-03 59.9295㎡ 1층 5억 2,850만
2026-06-03 59.9295㎡ 26층 5억 8,000만
2026-05-30 59.9295㎡ 18층 5억 9,000만
2026-05-30 59.9295㎡ 11층 5억 9,900만
2026-05-25 59.9295㎡ 18층 5억 7,800만
2026-05-23 59.9295㎡ 20층 5억 9,000만
2026-05-23 72.6394㎡ 24층 6억 9,900만
2026-05-21 59.9295㎡ 16층 5억 9,300만
2026-05-15 84.9365㎡ 12층 7억 8,000만
2026-05-15 59.9295㎡ 19층 6억 1,400만
2026-05-14 84.8843㎡ 10층 7억 9,500만
2026-05-12 72.6394㎡ 20층 6억 8,000만
2026-05-07 59.9295㎡ 5층 5억 7,000만
2026-05-06 59.9295㎡ 16층 5억 9,300만
2026-04-27 59.9295㎡ 22층 5억 8,600만
2026-04-22 59.9295㎡ 4층 5억 7,000만
2026-04-21 59.9295㎡ 23층 5억 8,500만
2026-04-14 59.9295㎡ 14층 6억 900만
2026-04-13 72.6394㎡ 9층 6억 7,500만
2026-04-13 59.9295㎡ 13층 5억 7,000만
2026-04-13 84.9365㎡ 18층 7억 9,500만
2026-04-05 59.9295㎡ 13층 5억 8,300만
2026-04-03 84.8843㎡ 17층 7억 8,300만
2026-03-31 72.6394㎡ 4층 6억 5,500만
2026-03-28 59.9295㎡ 5층 5억 7,500만
2026-03-27 59.9295㎡ 19층 5억 8,800만
2026-03-26 59.9295㎡ 8층 5억 7,800만
2026-03-25 59.9295㎡ 13층 5억 8,950만
2026-03-25 59.9295㎡ 6층 5억 6,800만
2026-03-21 59.9295㎡ 8층 5억 7,250만
2026-03-21 59.9295㎡ 13층 5억 7,000만
2026-03-20 59.9295㎡ 9층 5억 7,500만
2026-03-17 84.8843㎡ 24층 8억 2,000만
2026-03-15 59.9295㎡ 13층 5억 9,500만
2026-03-14 59.9295㎡ 14층 5억 8,500만
2026-03-08 59.9295㎡ 7층 5억 5,500만
2026-03-05 59.9295㎡ 27층 5억 7,000만
2026-03-01 59.9295㎡ 12층 5억 6,700만
2026-02-27 59.9295㎡ 13층 5억 8,900만
2026-02-25 84.9365㎡ 16층 7억 6,000만
2026-02-22 59.9295㎡ 28층 5억 9,900만
2026-02-22 59.9295㎡ 15층 5억 9,200만
2026-02-20 59.9295㎡ 7층 5억 8,000만
2026-02-10 59.9295㎡ 16층 5억 9,300만
2026-02-07 59.9295㎡ 10층 5억 7,000만
2026-02-07 59.9295㎡ 17층 5억 5,700만
2026-01-29 59.9295㎡ 20층 5억 6,000만
2026-01-22 59.9295㎡ 22층 5억 6,800만
2026-01-15 59.9295㎡ 22층 5억 9,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 59.9295㎡ 8층 4억 전세
2026-07-24 39.5793㎡ 21층 1억 8,300만 전세
2026-07-04 39.5793㎡ 21층 1억 8,100만 전세
2026-06-22 39.5793㎡ 18층 1억 8,300만 전세
2026-06-04 72.6394㎡ 11층 7,000만 150만
2026-05-30 84.9365㎡ 1층 4억 3,000만 전세
2026-05-27 39.5793㎡ 19층 1억 7,325만 전세
2026-05-25 84.9365㎡ 23층 4억 6,000만 전세
2026-05-13 84.9365㎡ 3층 4억 2,000만 전세
2026-05-12 72.6394㎡ 4층 4억 전세
2026-05-02 59.9295㎡ 23층 3억 7,000만 전세
2026-05-01 84.9365㎡ 10층 4억 5,000만 전세
2026-05-01 59.9295㎡ 12층 3억 3,600만 전세
2026-05-01 59.9295㎡ 20층 3억 4,650만 전세
2026-04-30 39.5793㎡ 11층 759만 31만
2026-04-29 39.5793㎡ 12층 1억 8,300만 전세
2026-04-28 39.5793㎡ 11층 2,959만 24만
2026-04-26 59.9295㎡ 14층 3억 5,000만 전세
2026-04-18 72.6394㎡ 10층 3억 9,000만 전세
2026-04-18 59.9295㎡ 12층 3억 2,550만 전세
2026-04-17 59.9295㎡ 23층 7,000만 130만
2026-04-13 59.9295㎡ 7층 3,000만 150만
2026-04-07 72.6394㎡ 22층 3억 6,750만 전세
2026-04-06 59.9295㎡ 5층 3억 6,000만 전세
2026-04-01 84.9365㎡ 21층 4억 5,000만 전세
2026-04-01 59.9295㎡ 19층 2,000만 150만
2026-03-31 84.9365㎡ 7층 4억 3,000만 전세
2026-03-29 39.5793㎡ 17층 1억 8,300만 전세
2026-03-28 59.9295㎡ 15층 2,000만 155만
2026-03-26 84.8843㎡ 3층 5,000만 150만
2026-03-24 59.9295㎡ 9층 3,000만 135만
2026-03-18 59.9295㎡ 11층 2억 6,250만 전세
2026-03-18 59.9295㎡ 5층 3,000만 140만
2026-03-15 59.9295㎡ 26층 3억 6,000만 전세
2026-03-14 72.6394㎡ 22층 3억 3,600만 전세
2026-03-13 39.5793㎡ 15층 1억 8,300만 전세
2026-03-13 39.5793㎡ 21층 1억 8,300만 전세
2026-03-13 39.5793㎡ 14층 1억 8,300만 전세
2026-03-13 39.5793㎡ 16층 1억 8,300만 전세
2026-03-13 39.5793㎡ 11층 1억 8,300만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077