집지도 1533-9077

매교역 팰루시드

수원시 권선구 세류동 · 신고된 거래 155건 (매매 155 / 전월세 0)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
48.35㎡ (15평) 7억 240만2026-07-06 7억 240만 - -
48.56㎡ (15평) 6억 5,542만2026-07-18 6억 5,542만 - -
59.75㎡ (18평) 8억 2,000만2026-07-13 8억 3,502만 - -
59.98㎡ (18평) 7억 6,000만2026-07-14 8억 5,550만 - -
71.92㎡ (22평) 9억 307만2026-07-20 9억 2,030만 - -
84.14㎡ (25평) 9억 4,132만2026-07-27 10억 1,030만 - -
84.86㎡ (26평) 8억 7,330만2026-07-18 9억 6,830만 - -
101.73㎡ (31평) 12억 2,674만2026-07-15 12억 3,390만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-27 84.14㎡ 6층 9억 4,132만
2026-07-22 84.14㎡ 6층 10억 362만
2026-07-20 84.14㎡ 4층 9억 1,630만
2026-07-20 71.92㎡ 4층 9억 307만
2026-07-18 84.86㎡ 1층 8억 7,330만
2026-07-18 48.56㎡ 8층 6억 5,542만
2026-07-17 84.14㎡ 3층 9억 4,454만
2026-07-16 84.14㎡ 2층 9억 1,830만
2026-07-15 101.73㎡ 15층 12억 2,674만
2026-07-14 59.98㎡ 7층 7억 6,000만
2026-07-14 59.98㎡ 14층 7억 3,500만
2026-07-14 84.86㎡ 11층 9억 3,830만
2026-07-14 84.14㎡ 5층 9억 2,410만
2026-07-13 59.75㎡ 12층 8억 2,000만
2026-07-13 84.86㎡ 1층 8억 8,646만
2026-07-13 84.14㎡ 1층 8억 8,182만
2026-07-13 84.14㎡ 3층 9억 3,620만
2026-07-11 71.92㎡ 2층 8억 3,530만
2026-07-11 84.86㎡ 3층 9억 3,000만
2026-07-10 84.14㎡ 6층 9억 8,830만
2026-07-10 84.14㎡ 2층 8억 9,960만
2026-07-08 84.14㎡ 2층 9억 2,420만
2026-07-08 84.86㎡ 4층 9억 4,930만
2026-07-08 84.14㎡ 2층 9억 1,830만
2026-07-07 84.14㎡ 10층 9억 2,030만
2026-07-07 71.92㎡ 1층 7억 9,630만
2026-07-06 48.35㎡ 15층 7억 240만
2026-07-05 84.86㎡ 1층 8억 8,291만
2026-07-05 84.14㎡ 3층 9억 910만
2026-07-05 84.86㎡ 2층 9억 1,630만
2026-07-05 84.14㎡ 2층 8억 9,330만
2026-07-05 84.14㎡ 2층 9억 580만
2026-07-05 84.14㎡ 15층 10억 150만
2026-07-05 84.14㎡ 1층 8억 8,710만
2026-07-04 101.73㎡ 7층 12억 3,320만
2026-07-04 71.92㎡ 4층 8억 3,562만
2026-07-04 84.14㎡ 7층 9억 5,150만
2026-07-04 59.98㎡ 8층 8억 5,550만
2026-07-04 84.14㎡ 3층 9억 1,030만
2026-07-04 59.75㎡ 4층 8억 2,650만
2026-07-04 84.14㎡ 15층 9억 3,030만
2026-07-04 84.14㎡ 3층 9억 2,430만
2026-07-03 84.14㎡ 4층 9억 6,130만
2026-07-03 101.73㎡ 7층 12억 3,390만
2026-07-03 84.14㎡ 2층 9억 266만
2026-07-02 84.14㎡ 3층 8억 9,230만
2026-07-02 84.86㎡ 5층 9억 6,289만
2026-07-02 84.14㎡ 3층 9억 1,300만
2026-07-02 84.14㎡ 2층 8억 9,990만
2026-07-01 59.98㎡ 1층 7억 3,512만
2026-07-01 59.98㎡ 7층 8억 4,550만
2026-07-01 84.86㎡ 6층 9억 6,830만
2026-07-01 84.14㎡ 2층 9억 1,866만
2026-07-01 84.14㎡ 15층 10억 30만
2026-06-30 84.14㎡ 4층 9억 4,462만
2026-06-30 84.14㎡ 2층 9억 830만
2026-06-29 84.14㎡ 3층 9억 850만
2026-06-29 59.75㎡ 3층 7억 9,702만
2026-06-29 84.14㎡ 2층 8억 9,930만
2026-06-29 71.92㎡ 7층 9억 2,030만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
전월세 거래가 없습니다.

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077