포항자이애서턴
포항시 북구 학잠동 · 신고된 거래 96건 (매매 61 / 전월세 35)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.93㎡ (26평) | 4억 8,419만2026-07-19 | 5억 3,712만 | 2억 9,000만2026-07-15 | 1억 9,419만 |
| 101.94㎡ (31평) | 5억 7,681만2026-07-22 | 6억 4,252만 | 3억 2,000만2026-06-30 | 2억 5,681만 |
| 101.97㎡ (31평) | 5억 8,557만2026-07-15 | 6억 5,382만 | 3억 2,000만2026-07-06 | 2억 6,557만 |
| 125.94㎡ (38평) | 7억 2,865만2026-07-01 | 7억 8,340만 | 4억 2,000만2026-07-06 | 3억 865만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 101.9361㎡ | 11층 | 5억 7,681만 |
| 2026-07-21 | 101.9361㎡ | 11층 | 5억 7,681만 |
| 2026-07-19 | 84.9253㎡ | 9층 | 4억 8,419만 |
| 2026-07-19 | 101.8942㎡ | 12층 | 5억 9,445만 |
| 2026-07-15 | 101.9744㎡ | 35층 | 5억 8,557만 |
| 2026-07-13 | 84.9146㎡ | 11층 | 5억 673만 |
| 2026-07-13 | 101.9526㎡ | 1층 | 6억 645만 |
| 2026-07-09 | 101.8942㎡ | 13층 | 6억 4,148만 |
| 2026-07-07 | 101.9744㎡ | 23층 | 5억 8,050만 |
| 2026-07-07 | 101.9744㎡ | 33층 | 5억 9,799만 |
| 2026-07-05 | 101.8942㎡ | 22층 | 5억 9,395만 |
| 2026-07-01 | 125.9389㎡ | 22층 | 7억 2,865만 |
| 2026-07-01 | 84.9146㎡ | 3층 | 4억 6,684만 |
| 2026-06-29 | 101.8942㎡ | 23층 | 5억 9,991만 |
| 2026-06-28 | 101.9361㎡ | 38층 | 6억 1,093만 |
| 2026-06-28 | 84.9146㎡ | 30층 | 5억 1,000만 |
| 2026-06-27 | 84.9253㎡ | 24층 | 5억 1,753만 |
| 2026-06-27 | 84.9253㎡ | 27층 | 5억 3,035만 |
| 2026-06-27 | 101.9526㎡ | 2층 | 6억 2,725만 |
| 2026-06-25 | 84.9253㎡ | 19층 | 5억 479만 |
| 2026-06-25 | 101.9744㎡ | 23층 | 5억 9,575만 |
| 2026-06-25 | 101.9526㎡ | 3층 | 5억 9,800만 |
| 2026-06-24 | 125.9389㎡ | 24층 | 7억 740만 |
| 2026-06-23 | 101.9744㎡ | 33층 | 6억 5,382만 |
| 2026-06-23 | 125.9389㎡ | 24층 | 7억 8,340만 |
| 2026-06-23 | 101.9744㎡ | 12층 | 5억 9,402만 |
| 2026-06-23 | 84.9146㎡ | 1층 | 4억 7,110만 |
| 2026-06-23 | 84.9409㎡ | 9층 | 5억 1,128만 |
| 2026-06-22 | 101.8942㎡ | 11층 | 5억 8,824만 |
| 2026-06-22 | 84.9146㎡ | 16층 | 4억 9,200만 |
| 2026-06-22 | 84.9146㎡ | 2층 | 4억 6,639만 |
| 2026-06-22 | 84.9253㎡ | 5층 | 4억 8,300만 |
| 2026-06-21 | 84.9146㎡ | 1층 | 4억 7,125만 |
| 2026-06-20 | 101.9744㎡ | 31층 | 6억 3,425만 |
| 2026-06-20 | 84.9253㎡ | 9층 | 4억 9,944만 |
| 2026-06-14 | 84.9409㎡ | 35층 | 5억 2,003만 |
| 2026-06-14 | 84.9253㎡ | 23층 | 5억 1,026만 |
| 2026-06-10 | 84.9409㎡ | 6층 | 4억 8,238만 |
| 2026-06-08 | 101.9744㎡ | 24층 | 6억 4,838만 |
| 2026-06-08 | 84.9146㎡ | 19층 | 4억 7,890만 |
| 2026-06-08 | 84.9253㎡ | 16층 | 5억 1,478만 |
| 2026-06-07 | 84.9253㎡ | 19층 | 5억 2,031만 |
| 2026-06-06 | 84.9253㎡ | 20층 | 5억 1,973만 |
| 2026-06-06 | 84.9146㎡ | 14층 | 5억 214만 |
| 2026-06-06 | 84.9146㎡ | 20층 | 5억 1,385만 |
| 2026-06-06 | 84.9253㎡ | 11층 | 5억 2,044만 |
| 2026-06-06 | 101.9744㎡ | 26층 | 5억 8,410만 |
| 2026-06-05 | 101.8942㎡ | 21층 | 6억 4,252만 |
| 2026-06-04 | 84.9146㎡ | 10층 | 4억 8,494만 |
| 2026-06-04 | 101.9744㎡ | 35층 | 6억 2,156만 |
| 2026-06-04 | 84.9253㎡ | 21층 | 5억 3,712만 |
| 2026-06-04 | 84.9253㎡ | 13층 | 4억 9,777만 |
| 2026-06-03 | 84.9146㎡ | 25층 | 5억 1,361만 |
| 2026-06-03 | 101.9744㎡ | 27층 | 6억 1,775만 |
| 2026-06-03 | 84.9146㎡ | 20층 | 4억 9,389만 |
| 2026-06-03 | 101.9744㎡ | 18층 | 5억 8,341만 |
| 2026-06-03 | 84.9253㎡ | 3층 | 4억 6,918만 |
| 2026-06-03 | 84.9253㎡ | 2층 | 4억 5,010만 |
| 2026-06-02 | 101.9361㎡ | 8층 | 5억 5,881만 |
| 2026-06-02 | 84.9253㎡ | 13층 | 5억 422만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 84.9146㎡ | 3층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-06 | 101.9744㎡ | 23층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-06 | 125.9389㎡ | 19층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 84.9409㎡ | 17층 | 3,000만 | 120만 |
| 2026-07-02 | 84.9409㎡ | 18층 | 2,000만 | 110만 |
| 2026-07-02 | 101.9744㎡ | 27층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-06-30 | 84.9146㎡ | 8층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-06-30 | 101.8942㎡ | 7층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 101.8942㎡ | 2층 | 3,000만 | 145만 |
| 2026-06-24 | 84.9146㎡ | 7층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-06-23 | 125.9389㎡ | 18층 | 5,000만 | 200만 |
| 2026-06-22 | 125.9389㎡ | 12층 | 4억 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.9146㎡ | 27층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-18 | 84.9409㎡ | 23층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-06-18 | 101.9361㎡ | 24층 | 1,000만 | 140만 |
| 2026-06-18 | 84.9146㎡ | 20층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-17 | 101.9361㎡ | 16층 | 3,000만 | 120만 |
| 2026-06-15 | 101.9744㎡ | 20층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-14 | 101.8942㎡ | 26층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-10 | 84.9146㎡ | 3층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-10 | 84.9409㎡ | 3층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-09 | 84.9253㎡ | 8층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 125.9389㎡ | 7층 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 84.9253㎡ | 28층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-07 | 101.9744㎡ | 8층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-07 | 84.9409㎡ | 33층 | 3,000만 | 120만 |
| 2026-06-06 | 84.9253㎡ | 25층 | 3,000만 | 110만 |
| 2026-06-06 | 84.9253㎡ | 17층 | 3,000만 | 110만 |
| 2026-06-05 | 84.9146㎡ | 10층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-05 | 101.8942㎡ | 14층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-05 | 84.9253㎡ | 2층 | 2,000만 | 110만 |
| 2026-06-03 | 84.9253㎡ | 24층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-02 | 84.9146㎡ | 27층 | 3,000만 | 120만 |
| 2026-06-02 | 84.9146㎡ | 25층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-06-01 | 84.9146㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.