현대(6차)
중계동 · 신고된 거래 9건 (매매 5 / 전월세 4)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.84㎡ (18평) | 5억 2,600만2026-07-09 | 5억 6,500만 | 4억 3,000만2026-07-09 | 9,600만 |
| 84.98㎡ (26평) | 8억 2,800만2026-07-18 | 8억 2,800만 | 4억 7,250만2026-07-21 | 3억 5,550만 |
| 122.69㎡ (37평) | - | - | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 84.98㎡ | 8층 | 8억 2,800만최고가 경신 |
| 2026-07-09 | 59.84㎡ | 6층 | 5억 2,600만 |
| 2026-06-20 | 59.84㎡ | 3층 | 5억 6,500만 |
| 2026-06-04 | 59.84㎡ | 19층 | 5억 3,000만 |
| 2026-06-01 | 84.98㎡ | 9층 | 8억 800만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84.98㎡ | 8층 | 4억 7,250만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 84.98㎡ | 16층 | 5억 2,500만 | 전세 |
| 2026-07-09 | 59.84㎡ | 8층 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 122.685㎡ | 12층 | 4억 5,000만 | 120만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.