집지도 1533-9077

두산위브더제니스 오션시티

남구 우암동 · 신고된 거래 72건 (매매 72 / 전월세 0)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.78㎡ (18평) 4억 8,575만2026-06-17 4억 8,575만 - -
59.97㎡ (18평) 4억 8,465만2026-07-06 4억 8,465만 - -
75.34㎡ (23평) 5억 3,098만2026-07-07 6억 3,702만 - -
75.48㎡ (23평) 5억 4,784만2026-07-24 5억 7,151만 - -
85.00㎡ (26평) 5억 8,420만2026-07-25 6억 5,646만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-25 84.9982㎡ 22층 5억 8,420만
2026-07-24 75.4754㎡ 15층 5억 4,784만
2026-07-24 84.9746㎡ 23층 6억 1,500만
2026-07-22 84.9982㎡ 12층 6억 1,140만
2026-07-21 75.4754㎡ 20층 5억 3,400만
2026-07-18 84.9746㎡ 1층 5억 4,831만
2026-07-18 84.9746㎡ 1층 5억 6,511만
2026-07-14 75.4599㎡ 17층 5억 2,772만
2026-07-13 84.9746㎡ 12층 5억 9,681만
2026-07-11 84.9746㎡ 20층 5억 7,831만
2026-07-09 75.4754㎡ 34층 5억 6,884만
2026-07-08 75.4599㎡ 24층 5억 1,800만
2026-07-08 75.4599㎡ 24층 5억 2,683만
2026-07-08 84.9982㎡ 18층 6억 5,646만
2026-07-07 75.3432㎡ 11층 5억 3,098만
2026-07-06 75.4599㎡ 4층 5억 2,775만
2026-07-06 75.4754㎡ 10층 5억 2,384만
2026-07-06 59.9662㎡ 16층 4억 8,465만
2026-07-04 59.9662㎡ 8층 4억 7,052만
2026-07-03 59.9662㎡ 11층 4억 8,195만
2026-07-03 59.9662㎡ 20층 4억 6,352만
2026-07-02 75.3432㎡ 11층 5억 2,243만
2026-07-01 75.4599㎡ 20층 5억 3,560만
2026-06-30 75.4599㎡ 17층 5억 2,772만
2026-06-29 84.9982㎡ 18층 6억 5,646만최고가 경신
2026-06-27 59.9662㎡ 15층 4억 7,952만
2026-06-26 75.3432㎡ 25층 5억 1,498만
2026-06-24 75.3432㎡ 13층 5억 548만
2026-06-23 75.4754㎡ 23층 5억 4,875만
2026-06-23 84.9746㎡ 34층 6억 3,081만
2026-06-22 75.3432㎡ 10층 5억 3,000만
2026-06-21 75.4599㎡ 16층 5억 7,151만
2026-06-21 75.4599㎡ 16층 5억 7,130만
2026-06-20 84.9982㎡ 8층 5억 9,320만
2026-06-20 84.9746㎡ 12층 5억 6,631만
2026-06-20 84.9746㎡ 30층 5억 9,801만
2026-06-20 84.9982㎡ 12층 6억 3,866만
2026-06-19 59.9662㎡ 5층 4억 4,145만
2026-06-18 75.3432㎡ 3층 4억 8,500만
2026-06-18 75.4754㎡ 4층 5억 834만
2026-06-17 75.4754㎡ 17층 5억 2,794만
2026-06-17 84.9746㎡ 23층 6억
2026-06-17 59.78㎡ 7층 4억 8,575만
2026-06-16 75.4599㎡ 24층 5억 875만
2026-06-15 84.9746㎡ 32층 5억 9,601만
2026-06-15 75.4754㎡ 14층 5억 1,334만
2026-06-15 75.4754㎡ 13층 5억 1,334만
2026-06-15 59.78㎡ 11층 4억 8,000만
2026-06-14 75.4599㎡ 5층 4억 9,835만
2026-06-14 84.9746㎡ 4층 5억 5,301만
2026-06-14 75.4754㎡ 12층 5억 1,334만
2026-06-13 84.9746㎡ 22층 5억 8,601만
2026-06-13 75.3432㎡ 18층 5억 3,013만
2026-06-13 84.9982㎡ 21층 6억 2,010만
2026-06-12 75.4754㎡ 10층 5억 3,094만
2026-06-12 75.4754㎡ 16층 5억 6,794만
2026-06-12 84.9746㎡ 9층 5억 5,501만
2026-06-12 59.9662㎡ 17층 4억 4,600만
2026-06-11 75.4599㎡ 4층 5억 535만
2026-06-09 75.3432㎡ 30층 6억 3,702만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
전월세 거래가 없습니다.

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077