집지도 1533-9077

해링턴 스퀘어 산곡역

부평구 산곡동 · 신고된 거래 41건 (매매 41 / 전월세 0)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.76㎡ (18평) 6억 2,730만2026-07-15 6억 3,664만 - -
59.86㎡ (18평) 6억 2,036만2026-07-18 6억 4,520만 - -
74.71㎡ (23평) 7억 6,972만2026-07-04 7억 6,972만 - -
84.66㎡ (26평) 8억 6,598만2026-07-26 8억 7,326만 - -
84.85㎡ (26평) 7억 8,011만2026-07-25 8억 6,653만 - -
84.90㎡ (26평) 7억 7,585만2026-07-22 8억 7,063만 - -
96.67㎡ (29평) 8억 7,074만2026-07-04 8억 7,888만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-26 84.6552㎡ 16층 8억 6,598만
2026-07-25 84.847㎡ 14층 7억 8,011만
2026-07-22 84.6552㎡ 27층 7억 8,032만
2026-07-22 84.8996㎡ 32층 7억 7,585만
2026-07-18 84.847㎡ 23층 7억 7,910만
2026-07-18 59.8642㎡ 6층 6억 2,036만
2026-07-18 59.8642㎡ 29층 6억 2,704만
2026-07-15 59.7645㎡ 26층 6억 2,730만
2026-07-13 59.7645㎡ 12층 6억 3,064만
2026-07-12 59.7645㎡ 16층 6억 1,914만
2026-07-12 59.7645㎡ 33층 6억 3,664만
2026-07-11 59.8642㎡ 2층 5억 9,271만
2026-07-08 59.8642㎡ 6층 6억 1,654만
2026-07-08 59.7645㎡ 6층 6억 2,461만
2026-07-07 59.8642㎡ 4층 6억 1,152만
2026-07-06 59.7645㎡ 10층 6억 1,964만
2026-07-04 74.7067㎡ 5층 7억 6,972만
2026-07-04 96.6672㎡ 5층 8억 7,074만
2026-07-04 96.6672㎡ 4층 8억 6,653만
2026-07-04 59.7645㎡ 27층 6억 2,514만
2026-07-03 59.7645㎡ 6층 6억 2,032만
2026-07-02 84.8996㎡ 10층 8억 7,063만
2026-06-30 59.8924㎡ 14층 6억 1,571만
2026-06-29 84.847㎡ 4층 8억 6,653만
2026-06-28 96.6672㎡ 31층 8억 7,888만
2026-06-27 84.9099㎡ 23층 8억 90만
2026-06-25 84.6552㎡ 26층 7억 6,815만
2026-06-25 59.8642㎡ 13층 6억 4,520만
2026-06-24 84.847㎡ 25층 8억 1,407만
2026-06-24 59.8642㎡ 34층 6억 4,307만
2026-06-20 84.6552㎡ 15층 8억 6,498만
2026-06-18 59.8642㎡ 8층 6억 2,274만
2026-06-18 84.847㎡ 17층 7억 5,855만
2026-06-13 59.8642㎡ 11층 6억 2,178만
2026-06-13 59.8642㎡ 10층 6억 2,178만
2026-06-12 59.8642㎡ 2층 6억 2,054만
2026-06-09 84.6552㎡ 16층 8억 7,326만
2026-06-08 59.7645㎡ 12층 6억 2,108만
2026-06-04 59.7645㎡ 25층 6억 2,514만
2026-06-04 59.8642㎡ 25층 6억 2,462만
2026-06-03 59.7645㎡ 19층 6억 2,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
전월세 거래가 없습니다.

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077