한라마을(주공3)
경기 부천시 원미구 중동 · 신고된 거래 32건 (매매 11 / 전월세 21)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
한라마을(주공2)
2억 6,000만 · 평당 2,053만
금강마을(주공)
3억 1,000만 · 평당 2,448만
진달래마을(대림)
7억 3,000만 · 평당 2,840만
다정한마을(쌍용)
8억 6,000만 · 평당 2,106만
덕유마을(주공4)
5억 5,000만 · 평당 3,031만
은하마을(주공2)
5억 9,500만 · 평당 4,149만
다정한마을(삼성)
7억 2,000만 · 평당 2,802만
덕유마을(주공2)
3억 1,900만 · 평당 2,343만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)514만
월 납입금(70%·3.5%·30년)147만
연 보유세(예상)13만
실거래가 4억 6,700만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천한길초등학교1.7km
중구산중학교1.8km
고인천진산과학고등학교1.6km
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 39.99㎡ (12평) | 2억 5,000만2026-07-04 | 2억 5,000만 | 1억 8,000만2026-07-16 | 7,000만 |
| 58.14㎡ (18평) | 3억 7,500만2026-07-09 | 4억 6,800만 | 2억 8,000만2026-07-23 | 9,500만 |
| 59.56㎡ (18평) | 4억 6,700만2026-07-26 | 4억 6,700만 | 3억 1,000만2026-07-18 | 1억 5,700만 |
| 59.93㎡ (18평) | 4억 6,700만2026-06-16 | 4억 6,700만 | 3억 1,500만2026-06-10 | 1억 5,200만 |
| 59.98㎡ (18평) | - | - | 3억 3,000만2026-07-12 | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 59.56㎡ | 20층 | 4억 6,700만 |
| 2026-07-09 | 58.14㎡ | 1층 | 3억 7,500만 |
| 2026-07-06 | 58.14㎡ | 9층 | 4억 4,000만 |
| 2026-07-04 | 39.99㎡ | 4층 | 2억 5,000만 |
| 2026-06-30 | 59.56㎡ | 4층 | 4억 5,800만 |
| 2026-06-24 | 58.14㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026-06-22 | 58.14㎡ | 6층 | 4억 4,900만 |
| 2026-06-22 | 58.14㎡ | 4층 | 4억 5,000만 |
| 2026-06-18 | 58.14㎡ | 7층 | 4억 6,800만 |
| 2026-06-16 | 59.93㎡ | 10층 | 4억 6,700만 |
| 2026-06-04 | 58.14㎡ | 10층 | 4억 3,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 58.14㎡ | 12층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-07-21 | 58.14㎡ | 13층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 59.56㎡ | 17층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-07-17 | 58.14㎡ | 6층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-07-16 | 39.99㎡ | 9층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2026-07-15 | 59.56㎡ | 5층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-12 | 59.98㎡ | 12층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-07-08 | 58.14㎡ | 6층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 59.56㎡ | 3층 | 3억 | 전세 |
| 2026-07-06 | 39.99㎡ | 8층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2026-07-05 | 58.14㎡ | 12층 | 3억 500만 | 전세 |
| 2026-07-02 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-28 | 58.14㎡ | 12층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-06-17 | 58.14㎡ | 3층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 59.56㎡ | 20층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-15 | 39.99㎡ | 4층 | 2,000만 | 80만 |
| 2026-06-11 | 58.14㎡ | 8층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-10 | 59.93㎡ | 6층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-06-07 | 58.14㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | 25만 |
| 2026-06-06 | 58.14㎡ | 7층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-03 | 59.56㎡ | 2층 | 2억 9,400만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.