힐스테이트고덕센트럴
경기 평택시 고덕동 · 신고된 거래 10건 (매매 6 / 전월세 4)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.34㎡ (26평) | 8억 4,500만2026-06-03 | 8억 4,500만 | 3억 5,000만2026-07-08 | 4억 9,500만 |
| 84.39㎡ (26평) | 8억 9,500만2026-07-12 | 8억 9,500만 | 4억2026-06-26 | 4억 9,500만 |
| 93.12㎡ (28평) | 10억 8,000만2026-07-21 | 11억 | 4억 8,000만2026-06-29 | 6억 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 93.1175㎡ | 32층 | 10억 8,000만 |
| 2026-07-12 | 84.3909㎡ | 31층 | 8억 9,500만 |
| 2026-07-04 | 93.1175㎡ | 45층 | 9억 5,000만 |
| 2026-06-28 | 93.1㎡ | 48층 | 11억 |
| 2026-06-15 | 93.1㎡ | 4층 | 8억 6,000만 |
| 2026-06-03 | 84.3389㎡ | 19층 | 8억 4,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 84.3389㎡ | 45층 | 3억 | 40만 |
| 2026-07-08 | 84.3389㎡ | 34층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 93.1175㎡ | 45층 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-26 | 84.3909㎡ | 29층 | 4억 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.