안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트
안산시 단원구 선부동 · 신고된 거래 42건 (매매 11 / 전월세 31)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 18.30㎡ (6평) | - | - | - | - |
| 18.54㎡ (6평) | 6,000만2026-06-12 | 6,000만 | - | - |
| 18.82㎡ (6평) | - | - | - | - |
| 22.31㎡ (7평) | 7,500만2026-06-08 | 7,500만 | 7,100만2026-07-27 | 400만 |
| 22.73㎡ (7평) | 7,500만2026-06-11 | 7,500만 | - | - |
| 59.82㎡ (18평) | - | - | 3억2026-06-20 | - |
| 59.97㎡ (18평) | - | - | - | - |
| 74.50㎡ (23평) | - | - | 3억 2,000만2026-07-23 | - |
| 74.67㎡ (23평) | 4억 4,800만2026-07-13 | 4억 4,800만 | - | - |
| 74.77㎡ (23평) | - | - | 3억2026-06-02 | - |
| 84.53㎡ (26평) | 4억 8,000만2026-07-17 | 4억 8,000만 | 3억 6,000만2026-07-23 | 1억 2,000만 |
| 84.91㎡ (26평) | 5억2026-07-26 | 5억 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 84.9123㎡ | 18층 | 5억최고가 경신 |
| 2026-07-18 | 84.9123㎡ | 28층 | 4억 8,000만 |
| 2026-07-17 | 84.5304㎡ | 36층 | 4억 8,000만 |
| 2026-07-13 | 74.6673㎡ | 26층 | 4억 4,800만 |
| 2026-07-07 | 84.5304㎡ | 5층 | 4억 5,500만 |
| 2026-07-06 | 84.9123㎡ | 7층 | 4억 8,000만 |
| 2026-06-28 | 84.5304㎡ | 8층 | 4억 8,000만 |
| 2026-06-14 | 84.9123㎡ | 33층 | 4억 9,000만 |
| 2026-06-12 | 18.5362㎡ | 14층 | 6,000만 |
| 2026-06-11 | 22.7279㎡ | 2층 | 7,500만 |
| 2026-06-08 | 22.3086㎡ | 3층 | 7,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 22.31㎡ | 7층 | 7,100만 | 전세 |
| 2026-07-25 | 74.6673㎡ | 37층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-07-23 | 84.5304㎡ | 40층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-23 | 74.4993㎡ | 32층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-19 | 59.8167㎡ | 6층 | 2억 | 20만 |
| 2026-07-15 | 22.31㎡ | 7층 | 500만 | 47만 |
| 2026-07-14 | 18.82㎡ | 11층 | 500만 | 45만 |
| 2026-07-11 | 18.3㎡ | 19층 | 500만 | 45만 |
| 2026-07-11 | 18.82㎡ | 14층 | 300만 | 42만 |
| 2026-07-04 | 18.3㎡ | 9층 | 500만 | 45만 |
| 2026-07-02 | 59.9683㎡ | 5층 | 1,000만 | 50만 |
| 2026-07-01 | 74.4993㎡ | 4층 | 3,000만 | 120만 |
| 2026-07-01 | 74.4993㎡ | 26층 | 1억 5,000만 | 70만 |
| 2026-06-28 | 22.31㎡ | 21층 | 500만 | 50만 |
| 2026-06-27 | 22.31㎡ | 3층 | 500만 | 50만 |
| 2026-06-27 | 22.31㎡ | 6층 | 500만 | 50만 |
| 2026-06-27 | 22.31㎡ | 4층 | 2,000만 | 32만 |
| 2026-06-25 | 18.3㎡ | 6층 | 500만 | 45만 |
| 2026-06-25 | 18.54㎡ | 15층 | 500만 | 39만 |
| 2026-06-20 | 22.31㎡ | 4층 | 7,100만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 59.8167㎡ | 18층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-19 | 84.5304㎡ | 40층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-15 | 18.3㎡ | 5층 | 500만 | 45만 |
| 2026-06-15 | 84.508㎡ | 8층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-06-11 | 18.82㎡ | 21층 | 300만 | 40만 |
| 2026-06-10 | 18.3㎡ | 9층 | 500만 | 45만 |
| 2026-06-10 | 59.8167㎡ | 32층 | 1억 3,000만 | 33만 |
| 2026-06-09 | 84.508㎡ | 16층 | 1억 5,000만 | 75만 |
| 2026-06-08 | 18.82㎡ | 3층 | 500만 | 45만 |
| 2026-06-08 | 18.82㎡ | 6층 | 500만 | 45만 |
| 2026-06-02 | 74.7692㎡ | 8층 | 3억 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.