집지도 1533-9077

오산롯데캐슬스카이파크

경기 오산시 원동 · 신고된 거래 33건 (매매 25 / 전월세 8)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

오산 원동 한양수자인아파트 3억 5,300만 · 평당 1,556만
대원레스피아 1억 9,000만 · 평당 1,049만
오산시티자이1차2단지 3억 7,000만 · 평당 2,041만
오산시티자이1차1단지 4억 5,500만 · 평당 1,771만
오산라온프라이빗스위트 아파트 4억 2,000만 · 평당 1,634만
LG아파트 1억 500만 · 평당 700만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)517만
월 납입금(70%·3.5%·30년)148만
연 보유세(예상)14만

실거래가 4억 7,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
65.98㎡ (20평) 4억 1,000만2026-07-12 4억 1,000만 2억 5,000만2026-06-25 1억 6,000만
74.98㎡ (23평) 4억 1,000만2026-07-06 4억 2,000만 - -
85.00㎡ (26평) 4억 7,000만2026-07-26 5억 900만 - -
127.91㎡ (39평) 6억 5,500만2026-07-02 6억 5,500만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-26 84.9967㎡ 9층 4억 7,000만
2026-07-24 84.9967㎡ 2층 4억 6,000만
2026-07-17 84.9967㎡ 12층 5억 900만
2026-07-17 84.9967㎡ 18층 4억 7,800만
2026-07-15 84.9967㎡ 3층 4억 9,000만
2026-07-13 84.9967㎡ 18층 4억 9,500만
2026-07-12 65.9785㎡ 22층 4억 1,000만
2026-07-06 74.9772㎡ 9층 4억 1,000만
2026-07-06 84.9967㎡ 4층 4억 7,300만
2026-07-05 65.9785㎡ 11층 4억 1,000만
2026-07-05 65.9785㎡ 10층 3억 9,000만
2026-07-04 84.9967㎡ 8층 4억 7,000만
2026-07-02 127.9149㎡ 1층 6억 5,500만
2026-07-02 65.9785㎡ 6층 3억 9,000만
2026-07-02 84.9967㎡ 21층 4억 8,000만
2026-07-02 84.9967㎡ 4층 4억 7,000만
2026-07-01 84.9967㎡ 6층 4억 8,000만
2026-07-01 84.9967㎡ 1층 4억 1,000만
2026-06-26 74.9772㎡ 19층 4억 2,000만
2026-06-23 65.9785㎡ 12층 3억 9,000만
2026-06-23 84.9967㎡ 10층 4억 9,000만
2026-06-22 84.9967㎡ 14층 4억 7,500만
2026-06-21 84.9967㎡ 12층 4억 7,000만
2026-06-14 84.9967㎡ 6층 4억 6,000만
2026-06-09 65.9785㎡ 14층 3억 9,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-07 84.9967㎡ 7층 3,000만 150만
2026-07-01 84.9967㎡ 5층 3,000만 130만
2026-06-25 65.9785㎡ 9층 2억 5,000만 전세
2026-06-15 84.9967㎡ 2층 2,000만 150만
2026-06-14 65.9785㎡ 14층 2,500만 125만
2026-06-12 84.9967㎡ 6층 3,000만 130만
2026-06-06 65.9785㎡ 14층 2,000만 125만
2026-06-02 65.9785㎡ 11층 2,000만 100만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077