집지도 1533-9077

탕정 푸르지오 리버파크

아산시 탕정면 갈산리 · 신고된 거래 120건 (매매 120 / 전월세 0)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.84㎡ (18평) 2억 9,908만2026-07-24 3억 2,123만 - -
59.99㎡ (18평) 3억 3,740만2026-07-20 3억 3,740만 - -
74.82㎡ (23평) 3억 9,665만2026-07-24 4억 467만 - -
74.94㎡ (23평) 3억 5,276만2026-07-23 3억 9,650만 - -
74.95㎡ (23평) 3억 8,741만2026-07-20 4억 1,046만 - -
80.43㎡ (24평) 3억 743만2026-07-02 3억 743만 - -
84.42㎡ (26평) 4억 3,687만2026-07-14 4억 6,924만 - -
84.82㎡ (26평) 4억 3,885만2026-07-11 4억 7,777만 - -
84.90㎡ (26평) 4억 4,565만2026-07-24 4억 8,825만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-24 84.9008㎡ 7층 4억 4,565만
2026-07-24 59.8431㎡ 5층 2억 9,908만
2026-07-24 74.8177㎡ 17층 3억 9,665만
2026-07-23 74.9376㎡ 13층 3억 5,276만
2026-07-21 74.8177㎡ 15층 4억 404만
2026-07-20 74.8177㎡ 14층 3억 9,795만
2026-07-20 74.8177㎡ 5층 3억 7,270만
2026-07-20 74.9546㎡ 17층 3억 8,741만
2026-07-20 84.9008㎡ 10층 4억 5,435만
2026-07-20 59.9901㎡ 12층 3억 3,740만
2026-07-17 59.9901㎡ 4층 3억 1,053만
2026-07-15 59.9854㎡ 15층 3억 743만
2026-07-14 84.4231㎡ 6층 4억 3,687만
2026-07-14 84.4231㎡ 7층 4억 4,641만
2026-07-14 59.9901㎡ 15층 3억 3,633만
2026-07-13 74.8177㎡ 12층 3억 8,630만
2026-07-13 59.8431㎡ 17층 3억 1,898만
2026-07-12 74.9376㎡ 15층 3억 6,276만
2026-07-12 84.4231㎡ 1층 3억 8,393만
2026-07-12 84.8833㎡ 11층 4억 4,030만
2026-07-11 84.8179㎡ 7층 4억 3,885만
2026-07-11 84.9008㎡ 21층 4억 8,825만
2026-07-11 84.8179㎡ 19층 4억 6,573만
2026-07-10 84.4231㎡ 23층 4억 5,094만
2026-07-10 74.9376㎡ 21층 3억 9,650만
2026-07-10 84.4231㎡ 12층 4억 4,824만
2026-07-10 74.8177㎡ 10층 3억 8,870만
2026-07-09 84.9008㎡ 2층 4억 1,680만
2026-07-09 74.9546㎡ 27층 4억 1,046만
2026-07-09 59.8341㎡ 13층 3억 2,123만
2026-07-09 74.8177㎡ 9층 3억 9,165만
2026-07-09 84.8179㎡ 22층 4억 4,818만
2026-07-08 84.8833㎡ 12층 4억 4,740만
2026-07-08 74.8177㎡ 3층 3억 7,270만
2026-07-07 74.9376㎡ 6층 3억 5,521만
2026-07-07 84.8833㎡ 9층 4억 5,834만
2026-07-07 84.9008㎡ 21층 4억 7,926만
2026-07-07 84.9008㎡ 13층 4억 5,395만
2026-07-06 59.8431㎡ 3층 3억 298만
2026-07-06 74.9546㎡ 14층 3억 7,701만
2026-07-06 59.9901㎡ 11층 3억 2,115만
2026-07-06 74.8177㎡ 13층 4억 207만
2026-07-05 74.8177㎡ 20층 3억 9,630만
2026-07-05 84.8179㎡ 1층 3억 7,828만
2026-07-05 84.8833㎡ 8층 4억 4,686만
2026-07-05 74.9546㎡ 13층 3억 7,501만
2026-07-05 84.8179㎡ 7층 4억 3,673만
2026-07-05 84.4231㎡ 20층 4억 6,924만
2026-07-04 59.8431㎡ 9층 3억 1,492만
2026-07-04 74.9546㎡ 12층 3억 7,201만
2026-07-04 59.9901㎡ 3층 3억 785만
2026-07-04 74.9546㎡ 21층 3억 9,525만
2026-07-02 74.8177㎡ 25층 4억 217만
2026-07-02 80.4299㎡ 10층 3억 743만
2026-07-02 84.4231㎡ 17층 4억 6,206만
2026-07-02 84.4231㎡ 7층 4억 4,000만
2026-07-02 84.8179㎡ 23층 4억 4,228만
2026-07-01 84.9008㎡ 6층 4억 4,492만
2026-06-30 74.8177㎡ 19층 3억 9,930만
2026-06-30 84.4231㎡ 17층 4억 4,678만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
전월세 거래가 없습니다.

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077