집지도 1533-9077

대방 디엠시티

전주시 덕진구 장동 · 신고된 거래 59건 (매매 16 / 전월세 43)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
20.78㎡ (6평) - - 8,500만2026-07-06 -
21.00㎡ (6평) 8,300만2026-07-13 8,300만 9,000만2026-07-09 -700만
27.50㎡ (8평) 1억 900만2026-07-24 1억 1,000만 1억2026-07-10 900만
84.81㎡ (26평) 3억2026-07-16 3억 2억 7,500만2026-07-20 2,500만
84.89㎡ (26평) 3억2026-07-10 3억 2억 8,000만2026-07-08 2,000만
106.02㎡ (32평) - - 5억 6,500만2026-07-04 -
106.16㎡ (32평) 8억 5,000만2026-07-12 9억 900만 - -
118.55㎡ (36평) 11억 8,000만2026-07-15 11억 8,000만 5억2026-06-12 6억 8,000만
119.52㎡ (36평) - - 5억 3,000만2026-07-12 -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-24 27.5033㎡ 30층 1억 900만
2026-07-16 84.8077㎡ 41층 3억
2026-07-15 118.5525㎡ 45층 11억 8,000만최고가 경신
2026-07-13 20.9997㎡ 26층 8,300만최고가 경신
2026-07-12 118.5525㎡ 36층 9억 6,000만최고가 경신
2026-07-12 106.163㎡ 23층 8억 5,000만
2026-07-11 20.9997㎡ 42층 7,900만
2026-07-11 27.5033㎡ 13층 1억 1,000만최고가 경신
2026-07-11 106.163㎡ 22층 8억 2,400만
2026-07-11 106.163㎡ 42층 9억 900만최고가 경신
2026-07-10 84.8853㎡ 18층 3억
2026-07-10 27.5033㎡ 17층 1억 900만최고가 경신
2026-06-26 27.5033㎡ 41층 1억 300만
2026-06-25 118.5525㎡ 15층 9억
2026-06-09 106.163㎡ 39층 8억 4,500만
2026-06-04 118.5525㎡ 23층 9억 500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-23 27.5㎡ 40층 1,000만 60만
2026-07-20 84.81㎡ 27층 2억 7,500만 전세
2026-07-20 21㎡ 42층 1,000만 50만
2026-07-18 21㎡ 30층 1,000만 50만
2026-07-16 84.81㎡ 40층 1,000만 100만
2026-07-12 119.5226㎡ 34층 5억 3,000만 전세
2026-07-10 27.5㎡ 9층 5,000만 20만
2026-07-10 27.5㎡ 20층 1억 전세
2026-07-09 21㎡ 5층 9,000만 전세
2026-07-08 84.89㎡ 13층 2억 8,000만 전세
2026-07-07 118.5525㎡ 11층 2억 220만
2026-07-06 84.81㎡ 11층 2억 7,900만 전세
2026-07-06 20.78㎡ 23층 8,500만 전세
2026-07-04 106.0219㎡ 37층 5억 6,500만 전세
2026-07-02 27.5㎡ 3층 5,000만 37만
2026-07-02 21㎡ 30층 3,000만 35만
2026-06-28 27.5㎡ 32층 1,000만 58만
2026-06-26 20.78㎡ 28층 1,000만 46만
2026-06-26 27.5㎡ 16층 6,000만 32만
2026-06-25 84.81㎡ 29층 2억 8,000만 전세
2026-06-23 21㎡ 23층 500만 50만
2026-06-22 27.5㎡ 16층 1,000만 55만
2026-06-22 84.89㎡ 14층 2억 8,000만 전세
2026-06-22 119.5226㎡ 43층 5억 7,750만 전세
2026-06-21 84.89㎡ 21층 2억 8,000만 전세
2026-06-21 106.0219㎡ 9층 5억 20만
2026-06-20 27.5㎡ 9층 1,000만 55만
2026-06-20 84.89㎡ 7층 1억 50만
2026-06-16 20.78㎡ 40층 500만 46만
2026-06-16 119.5226㎡ 12층 5억 8,000만 전세
2026-06-15 20.78㎡ 37층 200만 60만
2026-06-13 21㎡ 41층 1,000만 50만
2026-06-13 27.5㎡ 40층 9,000만 20만
2026-06-12 21㎡ 27층 1,000만 48만
2026-06-12 118.5525㎡ 43층 5억 전세
2026-06-11 20.78㎡ 9층 500만 45만
2026-06-10 84.89㎡ 33층 2,000만 115만
2026-06-10 84.89㎡ 15층 2억 7,800만 전세
2026-06-10 106.0219㎡ 40층 5억 5,500만 전세
2026-06-05 84.89㎡ 12층 2,000만 120만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077