집지도 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
최신순고가순저가순큰면적순
최근 1개월최근 3개월최근 1년전체
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기경기가양동경기가락동가재동경기경기경기개봉동경기거모동강원감정동감이동강남구검산동경기경기경기강동구경기경기가야동가정동경기강원경기경기경기가능동경기경기갈현동경남강원강원가수원동경기경기가수동가좌동경기각화동경기강원감삼동가경동경기경기경기경기경남가음동경북경기경기각산동경기가산동경기경기경기검단동경기경기갈매동광주갈월동거의동강동동경기가곡동강원경기경기경기경기경기경기경기경남거제동가사동고소동감만동가좌동경기달동경기강원경남건입동경기경기경기경기내덕동감천동거제면경기구지면갈산동감포읍고대면경북경기금천면광양읍경북경기개신동강릉시경기광주경남강원경북건건동기장군교현동강북구감전동경남경남금천동교북동가양동계림동가포동갈산동남외동구서동경남경기동구동구경남경기강원경북경기남부민동경북경남갈현동경기경북무안군강원남구강제동경남가남읍광천읍가산면감곡면금동경남금흥동대창동1가강상면강원경남전남광주공평동궁촌동경북강경읍삼호읍경북가곡동갈천동가흥동경기송지면증평읍경북강원가평군경북법성면거창군원북면간성읍강화군경북강원경기대동면강원가야읍강원금산읍경남옥천읍강원마서면고흥읍삼계면갈말읍완도읍규암면장흥읍강원경북거류면단양읍벌교읍경기담양읍경북영동읍경남강원강구면경남경남경북구례읍경남임회면강원청양읍곡성군경남강진읍경북괴산읍경북경북경남화천읍경북대구
단지지역전용면적 거래금액계약일
쌍용(3단지)최고가 경신 경기 용인시 기흥구 상하동 115.412㎡ 17층 4억 2,000만 2026-07-26
한보라에듀포레 경기 용인시 기흥구 보라동 84.99㎡ 8층 4억 4,500만 2026-07-25
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 14층 5억 1,950만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 15층 5억 1,950만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 16층 5억 1,950만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 17층 5억 1,950만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 18층 5억 1,950만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 10층 5억 1,450만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 11층 5억 1,450만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 12층 5억 1,450만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 13층 5억 1,450만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 6층 5억 1,200만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 7층 5억 1,200만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 8층 5억 1,200만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 9층 5억 1,200만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 5층 5억 700만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 4층 5억 400만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 3층 4억 9,900만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 72.8619㎡ 2층 4억 9,100만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 14층 4억 8,050만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 15층 4억 8,050만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 16층 4억 8,050만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 10층 4억 7,550만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 11층 4억 7,550만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 12층 4억 7,550만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 13층 4억 7,550만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 6층 4억 7,300만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 7층 4억 7,300만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 8층 4억 7,300만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 9층 4억 7,300만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 5층 4억 6,800만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 4층 4억 6,550만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 69.4515㎡ 3층 4억 6,050만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 14층 3억 8,600만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 15층 3억 8,600만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 16층 3억 8,600만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 17층 3억 8,600만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 18층 3억 8,600만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 10층 3억 8,200만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 11층 3억 8,200만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 12층 3억 8,200만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 13층 3억 8,200만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 6층 3억 8,000만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 7층 3억 8,000만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 8층 3억 8,000만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 9층 3억 8,000만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 5층 3억 7,700만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 4층 3억 7,500만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 3층 3억 7,150만 2026-07-23
라포레어정아파트 상하동 51.071㎡ 2층 3억 6,600만 2026-07-23
기흥역더샵 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.981㎡ 17층 10억 8,000만 2026-07-04
기흥역센트럴푸르지오 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.7616㎡ 35층 10억 6,700만 2026-07-04
기흥역센트럴푸르지오 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.775㎡ 19층 10억 5,000만 2026-07-04
기흥역센트럴푸르지오 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.7384㎡ 8층 10억 2026-07-04
기흥역지웰푸르지오 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.92㎡ 26층 9억 8,500만 2026-07-04
장미마을삼성래미안2 경기 용인시 기흥구 언남동 132㎡ 13층 9억 2,500만 2026-07-04
기흥역파크푸르지오 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.963㎡ 27층 9억 1,500만 2026-07-04
장미마을삼성래미안2 경기 용인시 기흥구 언남동 84.98㎡ 15층 8억 8,500만 2026-07-04
흥덕마을자연앤스위첸 영덕동 84.85㎡ 17층 8억 2026-07-04
서천아이파크 경기 수원시 영통구 서천동 122.3048㎡ 10층 7억 9,000만 2026-07-04
흥덕마을동원로얄듀크 경기 용인시 기흥구 영덕동 84.9157㎡ 8층 7억 8,000만 2026-07-04
신흥덕롯데캐슬레이시티 경기 용인시 기흥구 신갈동 84.8998㎡ 9층 7억 7,000만 2026-07-04
신동백롯데캐슬에코2단지 경기 용인시 기흥구 중동 113.76㎡ 28층 7억 2,750만 2026-07-04
용인동백두산위브더제니스 경기 용인시 기흥구 동백동 78.1159㎡ 4층 7억 1,800만 2026-07-04
용인센트레빌그리니에 경기 용인시 기흥구 마북동 84.9905㎡ 5층 7억 1,000만 2026-07-04
신동아파밀리에 경기 용인시 기흥구 영덕동 115.14㎡ 9층 7억 2026-07-04
영통로효성해링턴플레이스1차 경기 용인시 기흥구 서천동 59.963㎡ 19층 7억 2026-07-04
신동백롯데캐슬에코2단지 경기 용인시 기흥구 중동 112.55㎡ 12층 6억 9,800만 2026-07-04
용인서천효성해링턴플레이스 경기 화성시 병점구 서천동 74.97㎡ 20층 6억 8,000만 2026-07-04
신동백롯데캐슬에코1단지 경기 용인시 기흥구 중동 84.85㎡ 20층 6억 7,500만 2026-07-04
용인기흥효성해링턴플레이스 경기 용인시 기흥구 영덕동 84.92㎡ 14층 6억 6,700만 2026-07-04
기흥역롯데캐슬스카이 경기 용인시 기흥구 신갈동 84.798㎡ 4층 6억 5,500만 2026-07-04
갈현마을현대홈타운 경기 용인시 기흥구 신갈동 59.959㎡ 9층 6억 5,000만 2026-07-04
금화마을4단지주공그린빌 경기 용인시 기흥구 상갈동 84.43㎡ 10층 6억 5,000만 2026-07-04
신흥덕롯데캐슬레이시티 경기 용인시 기흥구 신갈동 59.5731㎡ 30층 6억 5,000만 2026-07-04
용인기흥효성해링턴플레이스 경기 용인시 기흥구 영덕동 73.58㎡ 11층 6억 3,000만 2026-07-04
강남마을자연앤(6단지) 경기 용인시 기흥구 구갈동 118.227㎡ 13층 6억 800만 2026-07-04
기흥역롯데캐슬스카이 경기 용인시 기흥구 신갈동 84.889㎡ 3층 6억 500만 2026-07-04
동원마을동원로얄듀크 경기 용인시 기흥구 동백동 120.4046㎡ 4층 5억 9,800만 2026-07-04
흥덕마을경남아너스빌(13블럭) 경기 용인시 기흥구 영덕동 114.96㎡ 3층 5억 9,700만 2026-07-04
하마비마을동부 경기 용인시 기흥구 언남동 84.99㎡ 4층 5억 9,000만 2026-07-04
백현마을코아루 경기 용인시 기흥구 동백동 84.54㎡ 11층 5억 8,000만 2026-07-04
교동마을구성자이3차 경기 용인시 기흥구 마북동 84.9724㎡ 2층 5억 7,500만 2026-07-04
호수마을계룡리슈빌 경기 용인시 기흥구 동백동 84.7683㎡ 11층 5억 6,500만 2026-07-04
대주피오레1단지 경기 용인시 기흥구 공세동 150.2849㎡ 8층 5억 5,000만 2026-07-04
호반베르디움 경기 용인시 기흥구 청덕동 125.2675㎡ 9층 5억 5,000만 2026-07-04
강남마을계룡리슈빌(7단지) 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.788㎡ 24층 5억 3,000만 2026-07-04
백현마을서해그랑블 경기 성남시 분당구, 경기 용인시 기흥구 동백동 84.57㎡ 15층 4억 7,000만 2026-07-04
하우스디동백카바나 경기 수원시 영통구, 경기 용인시 기흥구 중동 68.4033㎡ 19층 4억 7,000만 2026-07-04
한보라에듀포레 경기 용인시 기흥구 보라동 84.91㎡ 6층 4억 6,500만 2026-07-04
모아미래도1단지아파트 경기 용인시 기흥구 동백동 59.735㎡ 2층 4억 5,800만 2026-07-04
동백역월드메르디앙아파트 경기 용인시 기흥구 중동 84.995㎡ 14층 4억 5,700만 2026-07-04
모아미래도1단지아파트 경기 용인시 기흥구 동백동 59.735㎡ 17층 4억 5,000만 2026-07-04
한보라더힐 경기 용인시 기흥구 보라동 84.95㎡ 16층 4억 4,500만 2026-07-04
한보라더힐 경기 용인시 기흥구 보라동 84.95㎡ 3층 4억 3,400만 2026-07-04
한보라에듀포레 경기 용인시 기흥구 보라동 84.74㎡ 16층 4억 2,000만 2026-07-04
청명호수신안인스빌1단지 경기 용인시 기흥구 하갈동 122.79㎡ 15층 4억 1,500만 2026-07-04
한보라에듀포레 경기 용인시 기흥구 보라동 84.99㎡ 3층 4억 2026-07-04
기흥삼정선비마을 경기 용인시 기흥구 보라동 84.856㎡ 15층 3억 8,000만 2026-07-04
신미주 경기 용인시 기흥구 신갈동 84.96㎡ 8층 3억 7,500만 2026-07-04
신창미션힐 경기 용인시 기흥구 보라동 84.9715㎡ 10층 3억 7,500만 2026-07-04
풍림고층 경기 용인시 기흥구 구갈동 59.94㎡ 10층 3억 7,000만 2026-07-04
교동마을정광아파트 경기 용인시 기흥구 마북동 59.94㎡ 2층 3억 5,800만 2026-07-04
두진 경기 용인시 기흥구 영덕동 59.73㎡ 14층 3억 1,000만 2026-07-04
휴먼시아물푸레마을3단지 청덕동 84.32㎡ 2층 2억 5,000만 2026-07-04
죽현마을아이파크 경기 용인시 기흥구 보정동 84.7616㎡ 17층 12억 2026-07-03
기흥역더샵 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.981㎡ 41층 10억 8,000만 2026-07-03
블루밍구성더센트럴 경기 용인시 기흥구 마북동 129.847㎡ 11층 10억 2,500만 2026-07-03
기흥역더샵 경기 용인시 기흥구 구갈동 72.9788㎡ 4층 9억 6,000만 2026-07-03
행원마을동아솔레시티 경기 용인시 기흥구 보정동 98.961㎡ 3층 9억 5,000만 2026-07-03
행원마을동아솔레시티 경기 용인시 기흥구 보정동 84.545㎡ 10층 9억 3,500만 2026-07-03
신흥덕롯데캐슬레이시티 경기 용인시 기흥구, 경기 용인시 수지구 신갈동 72.0597㎡ 31층 7억 2,000만 2026-07-03
교동마을동양파라곤 경기 용인시 기흥구 마북동 84.99㎡ 5층 6억 9,000만 2026-07-03
용인동백두산위브더제니스 경기 수원시 영통구, 경기 용인시 기흥구 동백동 78.1159㎡ 5층 6억 9,000만 2026-07-03
갈현마을현대홈타운 경기 용인시 기흥구 신갈동 59.959㎡ 11층 6억 6,500만 2026-07-03
신흥덕롯데캐슬레이시티 경기 용인시 기흥구, 서울 서초구 신갈동 59.5731㎡ 31층 6억 6,000만 2026-07-03
신흥덕롯데캐슬레이시티 경기 용인시 기흥구 신갈동 59.9818㎡ 28층 6억 5,000만 2026-07-03
SK 경기 수원시 영통구, 경기 용인시 기흥구 서천동 127.785㎡ 8층 6억 3,500만 2026-07-03
금화대우현대1단지 경기 용인시 기흥구 상갈동 84.951㎡ 11층 6억 3,500만 2026-07-03
용인기흥효성해링턴플레이스 경기 용인시 기흥구 영덕동 73.65㎡ 19층 6억 1,500만 2026-07-03
현대홈타운 경기 수원시 영통구 서천동 115.976㎡ 17층 6억 1,500만 2026-07-03
SK 경기 수원시 영통구, 경기 용인시 기흥구 서천동 84.464㎡ 2층 5억 5,800만 2026-07-03
동원마을동원로얄듀크 경기 수원시 영통구, 경기 용인시 기흥구 동백동 120.4046㎡ 1층 5억 4,500만 2026-07-03
호수마을자연앤데시앙 경기 성남시 분당구, 경기 용인시 기흥구 동백동 84.9791㎡ 18층 5억 2,500만 2026-07-03
SK 경기 용인시 기흥구 서천동 84.464㎡ 3층 5억 1,500만 2026-07-03
호수마을자연앤데시앙 경기 용인시 기흥구 동백동 84.9791㎡ 18층 5억 900만 2026-07-03
용인기흥 우방아이유쉘 경기 용인시 기흥구 신갈동 59.962㎡ 19층 4억 5,500만 2026-07-03
금화마을주공3단지 경기 성남시 분당구, 경기 용인시 기흥구 상갈동 49.85㎡ 5층 4억 5,000만 2026-07-03
신창미션힐 경기 용인시 기흥구 보라동 144.586㎡ 7층 4억 2,500만 2026-07-03
교동마을정광아파트 경기 용인시 기흥구 마북동 84.978㎡ 3층 4억 1,000만 2026-07-03
휴먼시아물푸레마을3단지 경기 용인시 기흥구 청덕동 84.85㎡ 3층 4억 1,000만 2026-07-03
교동마을신창무궁화타운 경기 용인시 기흥구 마북동 59.85㎡ 12층 3억 6,000만 2026-07-03
두진 경기 용인시 기흥구 영덕동 59.73㎡ 14층 3억 2,500만 2026-07-03
써니밸리II 경기 용인시 기흥구 지곡동 84.9852㎡ 4층 3억 2026-07-03
매화마을우남퍼스트빌 경기 용인시 기흥구 고매동 84.2119㎡ 7층 2억 8,500만 2026-07-03
블루밍구성더센트럴 경기 용인시 기흥구 마북동 129.847㎡ 15층 10억 4,000만 2026-07-02
기흥역더샵 경기 용인시 기흥구 구갈동 72.406㎡ 10층 9억 7,000만 2026-07-02
스파팰리스리가 경기 용인시 기흥구 언남동 84.97㎡ 16층 7억 4,500만 2026-07-02
백현마을롯데캐슬 경기 용인시 기흥구 중동 114.452㎡ 20층 7억 1,000만 2026-07-02
신동아파밀리에 서울 은평구 영덕동 115.14㎡ 13층 6억 8,000만 2026-07-02
교동마을마북이편한세상 경기 용인시 기흥구 마북동 128.9718㎡ 12층 6억 7,000만 2026-07-02
녹원마을새천년그린빌(1) 경기 용인시 기흥구 신갈동 59.51㎡ 14층 6억 7,000만 2026-07-02
용인동백두산위브더제니스 경기 용인시 기흥구 동백동 69.5624㎡ 9층 6억 6,000만 2026-07-02
동백역한라비발디(어은목마을) 경기 용인시 기흥구 중동 128.295㎡ 17층 6억 2,000만 2026-07-02
신동백롯데캐슬에코1단지 경기 용인시 기흥구 중동 84.85㎡ 24층 6억 2,000만 2026-07-02
기흥역롯데캐슬스카이 경기 용인시 기흥구 신갈동 84.796㎡ 5층 5억 8,000만 2026-07-02
호수마을월드메르디앙 동백동 84.9062㎡ 9층 4억 9,500만 2026-07-02
백현마을한라비발디(2차) 경기 용인시 기흥구 동백동 84.989㎡ 15층 4억 9,000만 2026-07-02
교동마을신창무궁화타운 경기 용인시 기흥구 마북동 84.97㎡ 4층 4억 2,000만 2026-07-02
갈천마을신일유토빌 경기 용인시 기흥구 상하동 84.8418㎡ 4층 4억 700만 2026-07-02
대명레이크빌 경기 용인시 기흥구 영덕동 68.27㎡ 12층 3억 7,500만 2026-07-02
교동마을정광아파트 경기 용인시 기흥구 마북동 59.94㎡ 8층 3억 6,000만 2026-07-02
쌍용(3단지) 경기 용인시 기흥구 상하동 84.895㎡ 13층 3억 5,800만 2026-07-02
청덕마을광도와이드빌 경기 용인시 기흥구 청덕동 84.9854㎡ 10층 3억 2,900만 2026-07-02
영덕신일1 경기 용인시 기흥구 영덕동 59.872㎡ 11층 3억 2,000만 2026-07-02
삼거마을삼성래미안1 경기 용인시 기흥구 마북동 118.484㎡ 12층 12억 1,000만 2026-07-01
행원마을동아솔레시티 경기 용인시 기흥구 보정동 152.386㎡ 7층 11억 5,000만 2026-07-01
연원마을현대아이파크 경기 용인시 기흥구 마북동 182.329㎡ 14층 9억 2,000만 2026-07-01
파크시엘 경기 용인시 기흥구 신갈동 75.67㎡ 18층 8억 2026-07-01
교동마을마북이편한세상 마북동 128.9718㎡ 9층 7억 2026-07-01
교동마을현대필그린 경기 용인시 기흥구 마북동 134.5475㎡ 8층 6억 6,000만 2026-07-01
용인보라효성해링턴플레이스 경기 용인시 기흥구 보라동 84.7817㎡ 19층 6억 2,800만 2026-07-01
보라마을현대모닝사이드 경기 용인시 기흥구 보라동 137.117㎡ 13층 5억 6,000만 2026-07-01
대주피오레2단지 경기 용인시 기흥구 공세동 120.82㎡ 7층 5억 1,000만 2026-07-01
초당마을삼부르네상스13단지아파트(코아루)최고가 경신 경기 용인시 기흥구 중동 84.54㎡ 13층 4억 4,800만 2026-07-01
영덕신일1 경기 용인시 기흥구 영덕동 84.842㎡ 13층 4억 1,700만 2026-07-01
용인보정대림(2차) 보정동 198.39㎡ 10층 13억 2026-06-30
삼거마을삼성래미안1 경기 용인시 기흥구 마북동 84.99㎡ 7층 12억 5,000만 2026-06-30
행원마을동아솔레시티 경기 용인시 기흥구 보정동 226.396㎡ 12층 12억 2,000만 2026-06-30
더샵보정애비뉴1단지 경기 용인시 기흥구 보정동 133.7209㎡ 7층 12억 2026-06-30
더샵보정애비뉴1단지 경기 용인시 기흥구 보정동 156.3376㎡ 7층 12억 2026-06-30
삼거마을삼성래미안1 경기 용인시 기흥구 마북동 134.989㎡ 7층 12억 2026-06-30
성호샤인힐즈아파트 경기 용인시 기흥구 보정동 84.983㎡ 9층 11억 8,000만 2026-06-30
힐스테이트기흥 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.9545㎡ 47층 11억 8,000만 2026-06-30
솔뫼마을현대홈타운 경기 용인시 기흥구 보정동 164.553㎡ 4층 11억 7,500만 2026-06-30
성호샤인힐즈아파트 경기 용인시 기흥구 보정동 84.983㎡ 6층 11억 5,000만 2026-06-30
힐스테이트기흥 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.9519㎡ 29층 11억 5,000만 2026-06-30
힐스테이트기흥 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.9545㎡ 18층 11억 5,000만 2026-06-30
죽현마을아이파크 경기 용인시 기흥구 보정동 84.7616㎡ 5층 11억 4,500만 2026-06-30
기흥역더샵 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.981㎡ 46층 11억 2026-06-30
연원마을엘지 경기 용인시 기흥구 마북동 84.9184㎡ 16층 11억 2026-06-30
죽현마을아이파크 경기 용인시 기흥구 보정동 84.7616㎡ 11층 11억 2026-06-30
기흥역더샵 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.981㎡ 14층 10억 9,000만 2026-06-30
솔뫼마을현대홈타운 경기 용인시 기흥구 보정동 134.578㎡ 8층 10억 9,000만 2026-06-30
힐스테이트기흥 경기 용인시 기흥구 구갈동 72.8974㎡ 10층 10억 9,000만 2026-06-30
죽현마을아이파크 경기 용인시 기흥구 보정동 84.7616㎡ 3층 10억 8,000만 2026-06-30
기흥역더샵 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.981㎡ 34층 10억 7,800만 2026-06-30
기흥역센트럴푸르지오 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.7384㎡ 46층 10억 5,500만 2026-06-30
기흥역더샵 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.981㎡ 23층 10억 5,000만 2026-06-30
기흥역센트럴푸르지오 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.9079㎡ 40층 10억 4,800만 2026-06-30
흥덕마을자연앤스위첸 경기 용인시 기흥구 영덕동 84.85㎡ 6층 10억 3,000만 2026-06-30
블루밍구성더센트럴 경기 용인시 기흥구 마북동 84.942㎡ 18층 10억 200만 2026-06-30
블루밍구성더센트럴 경기 용인시 기흥구 마북동 84.819㎡ 18층 10억 2026-06-30
블루밍구성더센트럴 경기 용인시 기흥구 마북동 84.942㎡ 15층 10억 2026-06-30
호반써밋레이크파크 경기 용인시 기흥구 영덕동 84.9983㎡ 7층 10억 2026-06-30
힐스테이트기흥 경기 용인시 기흥구 구갈동 72.8974㎡ 38층 10억 2026-06-30
블루밍구성더센트럴 경기 용인시 기흥구 마북동 84.942㎡ 11층 9억 9,800만 2026-06-30
기흥역더샵 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.981㎡ 4층 9억 9,000만 2026-06-30
흥덕마을7단지힐스테이트 경기 용인시 기흥구 영덕동 84.981㎡ 14층 9억 8,000만 2026-06-30
기흥역센트럴푸르지오 경기 용인시 기흥구 구갈동 84.9079㎡ 7층 9억 6,000만 2026-06-30

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077