집지도 1533-9077

수영역 삼정그린코아 더시티

수영구 광안동 · 신고된 거래 56건 (매매 30 / 전월세 26)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
22.65㎡ (7평) - - - -
22.96㎡ (7평) 9,000만2026-07-04 1억 1,200만 9,700만2026-07-07 -700만
23.49㎡ (7평) 1억2026-07-27 1억 1,550만 - -
24.17㎡ (7평) 1억 1,650만2026-06-13 1억 1,900만 - -
24.90㎡ (8평) 1억 1,500만2026-06-15 1억 2,500만 1억 1,500만2026-06-02 0만
25.21㎡ (8평) 1억 2,300만2026-06-12 1억 2,700만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-27 23.487㎡ 10층 1억
2026-07-04 22.959㎡ 4층 9,000만
2026-07-03 22.959㎡ 4층 9,000만
2026-06-15 24.899㎡ 14층 1억 1,500만
2026-06-13 23.487㎡ 6층 1억 1,350만
2026-06-13 24.169㎡ 6층 1억 1,650만
2026-06-13 24.169㎡ 11층 1억 1,900만
2026-06-13 24.169㎡ 13층 1억 1,900만
2026-06-12 25.21㎡ 3층 1억 2,300만
2026-06-12 25.21㎡ 5층 1억 2,450만
2026-06-12 24.169㎡ 13층 1억 1,900만
2026-06-12 25.21㎡ 9층 1억 2,300만
2026-06-12 22.959㎡ 8층 1억 1,200만
2026-06-11 24.169㎡ 7층 1억 1,750만
2026-06-11 25.21㎡ 10층 1억 2,550만
2026-06-11 25.21㎡ 17층 1억 2,700만
2026-06-11 25.21㎡ 8층 1억 2,300만
2026-06-10 23.487㎡ 8층 1억 1,350만
2026-06-10 24.169㎡ 3층 1억 1,550만
2026-06-10 23.487㎡ 8층 1억 1,450만
2026-06-10 23.487㎡ 15층 1억 1,550만
2026-06-10 24.899㎡ 9층 1억 2,500만
2026-06-10 24.169㎡ 7층 1억 1,750만
2026-06-10 24.169㎡ 5층 1억 1,650만
2026-06-10 23.487㎡ 7층 1억 1,450만
2026-06-10 24.169㎡ 9층 1억 1,650만
2026-06-10 25.21㎡ 19층 1억 2,700만
2026-06-10 23.487㎡ 11층 1억 1,550만
2026-06-10 25.21㎡ 11층 1억 2,450만
2026-06-02 24.899㎡ 14층 1억 1,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-21 23.49㎡ 15층 9,500만 11만
2026-07-18 24.9㎡ 4층 500만 58만
2026-07-17 24.17㎡ 17층 1,000만 50만
2026-07-17 25.21㎡ 16층 500만 60만
2026-07-16 24.9㎡ 7층 1,000만 60만
2026-07-08 25.21㎡ 19층 2,000만 53만
2026-07-07 22.96㎡ 11층 9,700만 전세
2026-07-04 25.21㎡ 19층 2,000만 48만
2026-06-29 22.96㎡ 19층 1,000만 55만
2026-06-28 24.17㎡ 15층 1억 100만 10만
2026-06-27 24.17㎡ 8층 500만 55만
2026-06-23 24.9㎡ 3층 1,000만 55만
2026-06-20 23.49㎡ 3층 500만 51만
2026-06-20 22.96㎡ 13층 8,800만 13만
2026-06-14 24.17㎡ 15층 500만 55만
2026-06-13 24.17㎡ 14층 500만 45만
2026-06-12 24.17㎡ 7층 9,500만 10만
2026-06-12 23.49㎡ 18층 500만 55만
2026-06-10 24.17㎡ 2층 500만 51만
2026-06-09 22.96㎡ 3층 500만 57만
2026-06-09 22.65㎡ 3층 9,000만 5만
2026-06-05 25.21㎡ 15층 1억 8만
2026-06-04 22.96㎡ 2층 2,000만 45만
2026-06-02 25.21㎡ 17층 1억 10만
2026-06-02 24.9㎡ 14층 1억 1,500만 전세
2026-06-02 25.21㎡ 15층 1,000만 60만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077