영종오션파크모아엘가그랑데
운남동 · 신고된 거래 127건 (매매 38 / 전월세 89)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
영종베르힐스카이시티운남동
4억 3,500만 · 평당 1,697만
제일풍경채디오션운남동
4억 7,000만 · 평당 1,829만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
세대수560세대
동수8개동
최고층25층
사용승인2026.02 (0년차)
난방개별난방
구조철골철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사혜림건설(주)
세대당 주차 1.52대총 852대 · 전기차 52기 · 승강기 17대
면적 타입 구성 ~135㎡ 488세대 · 135㎡초과 72세대
최근 1년 매매 2건 · 세대수 대비 거래회전율 0.4%
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집커뮤니티어린이놀이터휴게시설자전거보관소
취득세 등(1주택)476만
월 납입금(70%·3.5%·30년)136만
연 보유세(예상)12만
실거래가 4억 3,257만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천운남초등학교1.3km
중영종중학교661m
고인천운남고등학교1.2km
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.87㎡ (26평) | 4억 3,257만2026-07-20 | 5억 3,950만 | 3억2026-07-27 | 1억 3,257만 |
| 89.85㎡ (27평) | 4억 7,345만2026-07-08 | 5억 1,000만 | 2억 7,000만2026-07-04 | 2억 345만 |
| 97.26㎡ (29평) | 5억2026-07-04 | 5억 | 3억2026-04-16 | 2억 |
| 111.64㎡ (34평) | - | - | - | - |
| 114.54㎡ (35평) | 6억 5,000만2026-07-20 | 6억 5,750만 | - | - |
| 114.89㎡ (35평) | 6억 7,760만2026-06-29 | 6억 7,760만 | 5억 5,000만2026-02-23 | 1억 2,760만 |
| 135.77㎡ (41평) | 7억 9,920만2026-06-10 | 7억 9,920만 | 5억 5,000만2026-04-07 | 2억 4,920만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 84.852㎡ | 19층 | 4억 3,257만 |
| 2026-07-20 | 114.5393㎡ | 6층 | 6억 5,000만 |
| 2026-07-18 | 84.8726㎡ | 18층 | 4억 8,270만최고가 경신 |
| 2026-07-17 | 84.8726㎡ | 24층 | 4억 9,463만 |
| 2026-07-16 | 84.8726㎡ | 21층 | 4억 6,630만 |
| 2026-07-15 | 84.8726㎡ | 20층 | 4억 9,110만 |
| 2026-07-14 | 84.852㎡ | 14층 | 4억 5,500만 |
| 2026-07-11 | 84.8726㎡ | 9층 | 4억 5,500만 |
| 2026-07-11 | 84.8726㎡ | 24층 | 4억 8,145만 |
| 2026-07-09 | 84.852㎡ | 22층 | 5억 3,950만 |
| 2026-07-08 | 89.8528㎡ | 5층 | 4억 7,345만 |
| 2026-07-08 | 84.852㎡ | 18층 | 4억 3,815만 |
| 2026-07-07 | 84.852㎡ | 10층 | 4억 3,085만 |
| 2026-07-06 | 84.852㎡ | 9층 | 4억 2,000만 |
| 2026-07-05 | 84.8726㎡ | 12층 | 4억 5,710만 |
| 2026-07-05 | 84.8726㎡ | 18층 | 4억 9,110만 |
| 2026-07-04 | 84.852㎡ | 4층 | 4억 2,585만 |
| 2026-07-04 | 97.264㎡ | 3층 | 5억 |
| 2026-06-30 | 84.852㎡ | 18층 | 4억 3,815만 |
| 2026-06-29 | 114.8945㎡ | 16층 | 6억 7,760만 |
| 2026-06-27 | 89.8528㎡ | 5층 | 5억 1,000만 |
| 2026-06-27 | 84.8726㎡ | 18층 | 4억 7,500만 |
| 2026-06-27 | 84.8726㎡ | 22층 | 4억 8,407만 |
| 2026-06-23 | 84.852㎡ | 10층 | 4억 9,495만 |
| 2026-06-17 | 84.8726㎡ | 7층 | 4억 6,261만 |
| 2026-06-14 | 84.852㎡ | 14층 | 5억 1,700만 |
| 2026-06-14 | 84.852㎡ | 15층 | 5억 1,175만 |
| 2026-06-13 | 84.852㎡ | 7층 | 4억 3,360만 |
| 2026-06-12 | 89.8528㎡ | 9층 | 4억 7,793만 |
| 2026-06-12 | 84.852㎡ | 22층 | 4억 1,880만 |
| 2026-06-10 | 135.7669㎡ | 25층 | 7억 9,920만 |
| 2026-06-09 | 84.8726㎡ | 16층 | 4억 4,622만 |
| 2026-06-07 | 114.5393㎡ | 14층 | 6억 5,750만 |
| 2026-06-04 | 84.8726㎡ | 16층 | 4억 6,080만 |
| 2026-06-03 | 84.852㎡ | 13층 | 4억 4,160만 |
| 2026-06-03 | 89.8528㎡ | 10층 | 5억 225만 |
| 2026-06-03 | 84.852㎡ | 5층 | 4억 3,100만 |
| 2026-05-05 | 84.8726㎡ | 11층 | 4억 3,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 84.8726㎡ | 22층 | 3억 | 전세 |
| 2026-07-24 | 84.852㎡ | 13층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-07-15 | 84.852㎡ | 5층 | 3억 | 전세 |
| 2026-07-14 | 84.852㎡ | 8층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-07-14 | 84.8726㎡ | 6층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-07-14 | 84.8726㎡ | 12층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-07-14 | 84.8726㎡ | 22층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-07-08 | 84.8726㎡ | 17층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-07-06 | 84.8726㎡ | 16층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 84.852㎡ | 14층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 84.8726㎡ | 10층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-07-04 | 89.8528㎡ | 6층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-07-01 | 97.264㎡ | 3층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-06-30 | 84.852㎡ | 6층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 84.8726㎡ | 6층 | 3,000만 | 135만 |
| 2026-06-29 | 114.5393㎡ | 22층 | 2억 | 80만 |
| 2026-06-27 | 89.8528㎡ | 2층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-24 | 84.8726㎡ | 22층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-21 | 84.852㎡ | 18층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-19 | 84.852㎡ | 7층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 89.8528㎡ | 18층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 84.8726㎡ | 9층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 97.2846㎡ | 3층 | 6,000만 | 170만 |
| 2026-06-11 | 84.8726㎡ | 6층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-07 | 84.8726㎡ | 18층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-06-06 | 84.8726㎡ | 20층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-05-31 | 84.8726㎡ | 11층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-27 | 84.8726㎡ | 17층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-05-27 | 84.852㎡ | 8층 | 3억 | 전세 |
| 2026-05-26 | 84.852㎡ | 21층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-25 | 89.8528㎡ | 15층 | 8,000만 | 60만 |
| 2026-05-23 | 84.8726㎡ | 4층 | 3,000만 | 145만 |
| 2026-05-23 | 84.852㎡ | 24층 | 3억 | 전세 |
| 2026-05-21 | 89.8528㎡ | 23층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-05-20 | 84.8726㎡ | 5층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-05-19 | 84.852㎡ | 11층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2026-05-18 | 84.852㎡ | 7층 | 3,000만 | 145만 |
| 2026-05-16 | 84.852㎡ | 19층 | 3,000만 | 145만 |
| 2026-05-13 | 84.852㎡ | 12층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-10 | 84.8726㎡ | 7층 | 2억 8,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.