더샵그린스퀘어
인천 연수구 송도동 · 신고된 거래 400건 (매매 143 / 전월세 257)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
베르디움더퍼스트송도동
7억 2,000만 · 평당 2,802만
송도더샵센트럴시티송도동
7억 · 평당 3,857만
송도 더샵 센트럴시티송도동
4억 600만 · 평당 1,579만
글로벌캠퍼스푸르지오송도동
8억 5,800만 · 평당 2,781만
글로벌 캠퍼스 푸르지오송도동
2억 1,000만 · 평당 1,499만
송도글로벌파크베르디움송도동
9억 7,000만 · 평당 3,774만
송도에듀포레푸르지오송도동
8억 1,000만 · 평당 3,156만
송도웰카운티2단지송도동
7억 1,000만 · 평당 2,763만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
세대수1,516세대
동수12개동
최고층42층
사용승인2014.03 (12년차)
난방지역난방
구조철근콘크리트구조
현관기타
관리방식위탁관리
시공사포스코건설(주)
세대당 주차 1.55대총 2,348대 · 전기차 113기 · 승강기 34대
면적 타입 구성 ~85㎡ 799세대 · ~135㎡ 717세대
최근 1년 매매 77건 · 세대수 대비 거래회전율 5.1%
지하철인천1호선 테크노파크 인근
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집작은도서관어린이놀이터유치원자전거보관소
취득세 등(1주택)2,313만
월 납입금(70%·3.5%·30년)261만
연 보유세(예상)39만
실거래가 8억 3,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천첨단초등학교188m · 1km내 2교
중능허대중학교426m · 1km내 2교
고인천해송고등학교1.3km
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 64.70㎡ (20평) | 6억2026-06-12 | 6억 3,300만 | 4억2026-03-24 | 2억 |
| 84.53㎡ (26평) | 7억 9,500만2026-07-20 | 8억 3,000만 | 4억 6,000만2026-07-21 | 3억 3,500만 |
| 84.85㎡ (26평) | 7억 9,500만2026-07-17 | 8억 1,000만 | 4억 4,500만2026-06-16 | 3억 5,000만 |
| 98.24㎡ (30평) | 8억 3,000만2026-07-26 | 8억 7,500만 | 4억 8,000만2026-07-15 | 3억 5,000만 |
| 115.77㎡ (35평) | 8억 5,000만2026-07-07 | 10억 2,000만 | 5억 1,500만2026-05-13 | 3억 3,500만 |
| 125.93㎡ (38평) | 11억 5,000만2026-06-20 | 12억 1,400만 | 4억 5,000만2026-07-02 | 7억 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 98.2428㎡ | 5층 | 8억 3,000만 |
| 2026-07-20 | 84.5317㎡ | 23층 | 7억 9,500만 |
| 2026-07-17 | 98.2428㎡ | 6층 | 8억 6,000만 |
| 2026-07-17 | 84.8516㎡ | 13층 | 7억 9,500만 |
| 2026-07-15 | 98.2428㎡ | 35층 | 8억 7,500만 |
| 2026-07-15 | 84.5317㎡ | 38층 | 8억 |
| 2026-07-10 | 84.5317㎡ | 34층 | 7억 9,500만 |
| 2026-07-07 | 115.7688㎡ | 3층 | 8억 5,000만 |
| 2026-07-01 | 115.7688㎡ | 20층 | 9억 6,000만 |
| 2026-06-24 | 84.8669㎡ | 5층 | 7억 9,000만 |
| 2026-06-24 | 84.8669㎡ | 33층 | 8억 1,000만 |
| 2026-06-20 | 84.8669㎡ | 34층 | 7억 9,000만 |
| 2026-06-20 | 125.9313㎡ | 24층 | 11억 5,000만 |
| 2026-06-16 | 84.5317㎡ | 14층 | 7억 9,000만 |
| 2026-06-15 | 98.2428㎡ | 5층 | 7억 8,500만 |
| 2026-06-12 | 64.6999㎡ | 1층 | 6억 |
| 2026-05-28 | 98.2428㎡ | 5층 | 8억 4,300만 |
| 2026-05-25 | 64.6999㎡ | 1층 | 5억 9,600만 |
| 2026-05-22 | 84.8669㎡ | 9층 | 7억 4,750만 |
| 2026-05-21 | 84.5317㎡ | 22층 | 7억 7,800만 |
| 2026-05-17 | 84.5317㎡ | 4층 | 8억 3,000만 |
| 2026-05-17 | 84.8669㎡ | 9층 | 7억 8,000만 |
| 2026-05-16 | 84.8669㎡ | 12층 | 7억 7,500만 |
| 2026-05-13 | 98.2428㎡ | 23층 | 6억 |
| 2026-05-13 | 84.8669㎡ | 10층 | 7억 8,000만 |
| 2026-05-09 | 84.5317㎡ | 5층 | 7억 4,000만 |
| 2026-05-06 | 84.8669㎡ | 4층 | 7억 5,800만 |
| 2026-05-04 | 115.7688㎡ | 18층 | 9억 9,000만 |
| 2026-05-01 | 98.2428㎡ | 39층 | 8억 |
| 2026-04-11 | 64.6999㎡ | 13층 | 6억 800만 |
| 2026-04-06 | 115.7688㎡ | 14층 | 9억 5,000만 |
| 2026-04-04 | 98.2428㎡ | 2층 | 8억 1,000만 |
| 2026-03-28 | 84.8669㎡ | 37층 | 7억 8,500만 |
| 2026-03-26 | 115.7688㎡ | 39층 | 9억 9,000만 |
| 2026-03-25 | 84.5317㎡ | 35층 | 7억 9,000만 |
| 2026-03-23 | 64.6999㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026-03-16 | 84.5317㎡ | 26층 | 7억 3,500만 |
| 2026-03-12 | 125.9313㎡ | 42층 | 12억 1,400만 |
| 2026-03-07 | 98.2428㎡ | 16층 | 8억 5,000만 |
| 2026-03-03 | 115.7688㎡ | 6층 | 9억 |
| 2026-02-21 | 98.2428㎡ | 14층 | 8억 5,900만 |
| 2026-02-21 | 64.6999㎡ | 3층 | 5억 9,800만 |
| 2026-02-11 | 84.5317㎡ | 39층 | 7억 6,300만 |
| 2026-02-06 | 98.2428㎡ | 32층 | 8억 5,000만 |
| 2026-02-05 | 98.2428㎡ | 34층 | 8억 4,000만 |
| 2026-02-02 | 115.7688㎡ | 22층 | 10억 500만 |
| 2026-01-31 | 98.2428㎡ | 14층 | 8억 2,000만 |
| 2026-01-31 | 84.8669㎡ | 9층 | 7억 5,900만 |
| 2026-01-20 | 98.2428㎡ | 19층 | 8억 4,000만 |
| 2026-01-19 | 64.6999㎡ | 11층 | 5억 8,200만 |
| 2026-01-19 | 64.6999㎡ | 11층 | 5억 8,500만 |
| 2026-01-07 | 84.8669㎡ | 3층 | 7억 4,500만 |
| 2026-01-04 | 98.2428㎡ | 28층 | 8억 4,000만 |
| 2026-01-01 | 98.2428㎡ | 38층 | 8억 7,000만 |
| 2025-12-20 | 84.8669㎡ | 27층 | 7억 8,000만 |
| 2025-12-17 | 115.7688㎡ | 12층 | 9억 4,700만 |
| 2025-12-11 | 84.5317㎡ | 6층 | 7억 3,500만 |
| 2025-12-04 | 98.2428㎡ | 41층 | 8억 1,500만 |
| 2025-12-01 | 84.8669㎡ | 22층 | 8억 |
| 2025-11-30 | 84.5317㎡ | 27층 | 7억 7,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84.5317㎡ | 20층 | 4억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-15 | 98.2428㎡ | 2층 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 2026-07-02 | 125.9313㎡ | 34층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 84.5317㎡ | 38층 | 4억 950만 | 전세 |
| 2026-06-28 | 84.5317㎡ | 24층 | 4억 1,000만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 84.8669㎡ | 15층 | 4억 4,500만 | 전세 |
| 2026-06-06 | 84.5317㎡ | 36층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-05-27 | 84.8516㎡ | 1층 | 4억 4,700만 | 전세 |
| 2026-05-25 | 84.8669㎡ | 7층 | 3억 9,900만 | 전세 |
| 2026-05-18 | 98.2428㎡ | 27층 | 5,000만 | 179만 |
| 2026-05-13 | 115.7688㎡ | 11층 | 5억 1,500만 | 전세 |
| 2026-05-06 | 84.8669㎡ | 3층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-06 | 84.5317㎡ | 37층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-04 | 84.5317㎡ | 36층 | 4억 7,250만 | 전세 |
| 2026-05-02 | 84.5317㎡ | 29층 | 1억 500만 | 150만 |
| 2026-04-24 | 84.8669㎡ | 34층 | 4억 950만 | 전세 |
| 2026-04-21 | 125.9313㎡ | 41층 | 5,000만 | 250만 |
| 2026-04-21 | 84.8669㎡ | 9층 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 2026-04-15 | 84.8669㎡ | 8층 | 5,000만 | 180만 |
| 2026-04-11 | 84.5317㎡ | 29층 | 1억 500만 | 150만 |
| 2026-04-08 | 125.9313㎡ | 24층 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 2026-04-04 | 84.8669㎡ | 26층 | 4억 1,500만 | 전세 |
| 2026-04-04 | 84.8669㎡ | 12층 | 4억 6,000만 | 전세 |
| 2026-04-04 | 98.2428㎡ | 11층 | 1억 5,000만 | 140만 |
| 2026-04-03 | 64.6999㎡ | 9층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-03-24 | 64.6999㎡ | 6층 | 4억 | 전세 |
| 2026-03-21 | 84.8669㎡ | 12층 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 2026-03-18 | 98.2428㎡ | 5층 | 5억 | 전세 |
| 2026-03-16 | 64.6999㎡ | 15층 | 5,000만 | 150만 |
| 2026-03-12 | 98.2428㎡ | 22층 | 1억 | 170만 |
| 2026-03-12 | 98.2428㎡ | 28층 | 4억 5,150만 | 전세 |
| 2026-03-09 | 98.2428㎡ | 32층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-09 | 98.2428㎡ | 37층 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 2026-03-07 | 84.5317㎡ | 34층 | 4억 4,000만 | 전세 |
| 2026-03-07 | 98.2428㎡ | 9층 | 4억 3,500만 | 전세 |
| 2026-03-07 | 84.8669㎡ | 14층 | 4,000만 | 180만 |
| 2026-03-06 | 98.2428㎡ | 21층 | 4억 8,000만 | 전세 |
| 2026-03-06 | 98.2428㎡ | 22층 | 5,000만 | 200만 |
| 2026-03-04 | 84.8669㎡ | 38층 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 2026-03-03 | 125.9313㎡ | 41층 | 5,000만 | 250만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.