송도오션파크베르디움
인천 연수구 송도동 · 신고된 거래 400건 (매매 149 / 전월세 251)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
e편한세상송도송도동
5억 2,900만 · 평당 2,485만
랜드마크시티센트럴더샵송도동
7억 1,500만 · 평당 2,466만
랜드마크시티 센트럴 더샵송도동
3억 5,000만 · 평당 1,362만
더샵송도마리나베이송도동
6억 2,500만 · 평당 2,454만
호반써밋송도송도동
6억 3,800만 · 평당 2,485만
호반 써밋 송도송도동
2억 7,500만 · 평당 1,214만
송도SKVIEW송도동
7억 3,400만 · 평당 2,866만
힐스테이트 송도 더테라스송도동
3억 8,000만 · 평당 1,492만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
세대수1,530세대
동수10개동
최고층49층
사용승인2020.02 (6년차)
난방지역난방
구조철골철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사(주)호반건설
세대당 주차 1.33대총 2,034대 · 전기차 46기 · 승강기 40대
면적 타입 구성 ~85㎡ 1530세대
최근 1년 매매 89건 · 세대수 대비 거래회전율 5.8%
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집작은도서관커뮤니티어린이놀이터휴게시설자전거보관소
취득세 등(1주택)656만
월 납입금(70%·3.5%·30년)187만
연 보유세(예상)22만
실거래가 5억 9,600만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천미송초등학교251m · 1km내 2교
중인천미송중학교300m
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 75.98㎡ (23평) | 5억 9,600만2026-07-27 | 6억 2,500만 | 3억 3,000만2026-06-09 | 2억 6,600만 |
| 84.85㎡ (26평) | 6억 1,500만2026-07-11 | 6억 7,000만 | 4억2026-07-18 | 2억 1,500만 |
| 84.91㎡ (26평) | 6억 3,400만2026-07-12 | 6억 7,000만 | 3억 3,000만2026-07-23 | 3억 400만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 75.9833㎡ | 27층 | 5억 9,600만 |
| 2026-07-16 | 75.9833㎡ | 5층 | 5억 8,500만 |
| 2026-07-12 | 84.9128㎡ | 14층 | 6억 3,400만 |
| 2026-07-11 | 84.795㎡ | 14층 | 6억 1,500만 |
| 2026-07-10 | 84.847㎡ | 22층 | 6억 4,700만 |
| 2026-07-05 | 84.9128㎡ | 31층 | 6억 6,500만 |
| 2026-06-26 | 84.795㎡ | 12층 | 6억 3,000만 |
| 2026-06-25 | 75.9833㎡ | 28층 | 6억 2,300만 |
| 2026-06-20 | 84.795㎡ | 11층 | 6억 2,400만 |
| 2026-06-15 | 84.847㎡ | 36층 | 6억 3,000만 |
| 2026-06-12 | 84.9128㎡ | 29층 | 6억 4,000만 |
| 2026-06-10 | 84.9128㎡ | 19층 | 6억 2,000만 |
| 2026-06-07 | 75.9833㎡ | 33층 | 5억 9,950만 |
| 2026-06-06 | 84.9128㎡ | 32층 | 6억 5,000만 |
| 2026-06-02 | 84.847㎡ | 29층 | 6억 2,000만 |
| 2026-05-29 | 84.9128㎡ | 25층 | 6억 |
| 2026-05-27 | 75.9833㎡ | 9층 | 5억 7,750만 |
| 2026-05-23 | 84.847㎡ | 30층 | 6억 5,000만 |
| 2026-05-21 | 84.847㎡ | 24층 | 6억 2,000만 |
| 2026-05-21 | 84.847㎡ | 16층 | 6억 500만 |
| 2026-05-20 | 84.9128㎡ | 4층 | 6억 1,000만 |
| 2026-05-18 | 84.847㎡ | 17층 | 6억 |
| 2026-05-16 | 84.795㎡ | 13층 | 6억 2,500만 |
| 2026-05-06 | 84.9128㎡ | 16층 | 5억 9,500만 |
| 2026-04-28 | 75.9833㎡ | 33층 | 5억 9,900만 |
| 2026-04-27 | 75.9833㎡ | 15층 | 5억 8,500만 |
| 2026-04-18 | 75.9833㎡ | 18층 | 5억 9,500만 |
| 2026-04-17 | 84.9128㎡ | 24층 | 6억 1,000만 |
| 2026-04-13 | 84.847㎡ | 28층 | 6억 700만 |
| 2026-04-10 | 84.9128㎡ | 17층 | 6억 1,500만 |
| 2026-04-10 | 84.795㎡ | 41층 | 6억 6,000만 |
| 2026-04-07 | 84.9128㎡ | 35층 | 6억 850만 |
| 2026-04-05 | 84.9128㎡ | 24층 | 6억 1,500만 |
| 2026-04-05 | 75.9833㎡ | 40층 | 5억 9,300만 |
| 2026-04-03 | 84.9128㎡ | 14층 | 6억 |
| 2026-03-31 | 75.9833㎡ | 39층 | 5억 8,900만 |
| 2026-03-30 | 75.9833㎡ | 24층 | 5억 7,900만 |
| 2026-03-21 | 84.847㎡ | 28층 | 6억 900만 |
| 2026-03-20 | 84.9128㎡ | 10층 | 6억 1,000만 |
| 2026-03-20 | 75.9833㎡ | 22층 | 5억 7,500만 |
| 2026-03-14 | 84.847㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026-03-13 | 75.9833㎡ | 23층 | 5억 9,200만 |
| 2026-03-12 | 84.9128㎡ | 33층 | 6억 1,000만 |
| 2026-03-12 | 75.9833㎡ | 5층 | 5억 6,000만 |
| 2026-03-07 | 84.795㎡ | 28층 | 6억 2,500만 |
| 2026-02-26 | 84.847㎡ | 6층 | 6억 1,700만 |
| 2026-02-24 | 84.847㎡ | 10층 | 6억 3,800만 |
| 2026-02-20 | 84.9128㎡ | 19층 | 6억 2,000만 |
| 2026-02-13 | 84.9128㎡ | 11층 | 6억 2,400만 |
| 2026-02-07 | 75.9833㎡ | 26층 | 5억 9,000만 |
| 2026-01-31 | 84.9128㎡ | 26층 | 6억 4,500만 |
| 2026-01-29 | 84.795㎡ | 27층 | 6억 2,500만 |
| 2026-01-28 | 75.9833㎡ | 35층 | 5억 9,000만 |
| 2026-01-27 | 84.847㎡ | 21층 | 6억 3,000만 |
| 2026-01-26 | 75.9833㎡ | 11층 | 5억 7,000만 |
| 2026-01-24 | 75.9833㎡ | 34층 | 6억 |
| 2026-01-19 | 84.795㎡ | 44층 | 6억 2,000만 |
| 2026-01-19 | 84.795㎡ | 13층 | 6억 2,000만 |
| 2026-01-17 | 84.795㎡ | 29층 | 6억 2,800만 |
| 2026-01-17 | 84.9128㎡ | 9층 | 6억 1,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 84.9128㎡ | 41층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 84.847㎡ | 22층 | 4억 | 전세 |
| 2026-07-17 | 84.847㎡ | 21층 | 1,000만 | 150만 |
| 2026-07-16 | 84.795㎡ | 18층 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-16 | 84.847㎡ | 13층 | 3억 1,700만 | 전세 |
| 2026-07-15 | 84.8934㎡ | 41층 | 5억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-08 | 84.847㎡ | 12층 | 3억 3,600만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 75.9833㎡ | 33층 | 1,000만 | 160만 |
| 2026-07-04 | 84.847㎡ | 29층 | 3억 | 전세 |
| 2026-07-01 | 75.9833㎡ | 29층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-07-01 | 84.795㎡ | 21층 | 4억 | 전세 |
| 2026-06-26 | 84.795㎡ | 27층 | 2억 7,000만 | 60만 |
| 2026-06-26 | 84.847㎡ | 22층 | 3억 3,600만 | 전세 |
| 2026-06-23 | 84.9128㎡ | 25층 | 5,000만 | 165만 |
| 2026-06-22 | 84.847㎡ | 17층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-22 | 84.9128㎡ | 5층 | 3억 2,500만 | 전세 |
| 2026-06-21 | 84.9128㎡ | 28층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 84.795㎡ | 32층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 84.847㎡ | 16층 | 1억 5,000만 | 92만 |
| 2026-06-15 | 84.9128㎡ | 25층 | 3억 2,550만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 75.9833㎡ | 8층 | 2,000만 | 147만 |
| 2026-06-12 | 84.847㎡ | 21층 | 4억 | 전세 |
| 2026-06-11 | 75.9833㎡ | 31층 | 5,000만 | 135만 |
| 2026-06-09 | 75.9833㎡ | 8층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 75.9833㎡ | 30층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-06 | 84.795㎡ | 14층 | 3,000만 | 158만 |
| 2026-06-06 | 75.9833㎡ | 36층 | 4,000만 | 150만 |
| 2026-06-03 | 75.9833㎡ | 21층 | 1,000만 | 150만 |
| 2026-06-03 | 84.795㎡ | 14층 | 3,000만 | 160만 |
| 2026-06-02 | 75.9833㎡ | 36층 | 4,000만 | 150만 |
| 2026-06-01 | 84.795㎡ | 9층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-30 | 84.9128㎡ | 10층 | 8,000만 | 100만 |
| 2026-05-29 | 84.795㎡ | 21층 | 3억 4,500만 | 전세 |
| 2026-05-29 | 84.795㎡ | 28층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-05-28 | 75.9833㎡ | 39층 | 2,000만 | 152만 |
| 2026-05-28 | 84.9128㎡ | 9층 | 3억 450만 | 전세 |
| 2026-05-27 | 84.847㎡ | 34층 | 0만 | 150만 |
| 2026-05-23 | 75.9833㎡ | 9층 | 3,000만 | 165만 |
| 2026-05-20 | 75.9833㎡ | 12층 | 3억 450만 | 전세 |
| 2026-05-20 | 84.9128㎡ | 33층 | 4억 4,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.