청담아이리스
부평구 부평동 · 신고된 거래 54건 (매매 26 / 전월세 28)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
청담아이리스부평동
1억 9,000만 · 평당 1,411만
첼시아파트부평동
1억 8,900만 · 평당 1,166만
첼시아파트부평동
1억 3,000만 · 평당 537만
TK리즈빌부평동
1억 7,500만 · 평당 1,215만
비에네스타부평동
8,000만 · 평당 587만
조양 휴캐슬부평동
1억 4,000만 · 평당 805만
화인하우스부평동
1억 1,950만 · 평당 757만
벨라루체부평동
2억 800만 · 평당 1,610만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)187만
월 납입금(70%·3.5%·30년)53만
연 보유세(예상)3만
실거래가 1억 7,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천부흥초등학교220m · 1km내 5교
중부평중학교788m · 1km내 3교
고인천부흥고등학교746m · 1km내 3교
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 39.99㎡ (12평) | 1억 4,000만2019-02-21 | 1억 4,000만 | - | - |
| 41.63㎡ (13평) | - | - | - | - |
| 42.40㎡ (13평) | 1억 7,100만2022-03-23 | 1억 7,100만 | 1억 7,100만2022-01-25 | 0만 |
| 44.50㎡ (13평) | 1억 9,000만2025-04-04 | 1억 9,700만 | 1억 7,500만2021-04-06 | 1,500만 |
| 44.68㎡ (14평) | 1억 8,500만2020-03-16 | 1억 8,700만 | 1억 3,100만2025-05-15 | 5,400만 |
| 44.85㎡ (14평) | 2억 3,000만2022-03-19 | 2억 3,000만 | - | - |
| 45.54㎡ (14평) | 1억 6,600만2022-02-12 | 2억 | 1억 5,000만2018-12-30 | 1,600만 |
| 46.79㎡ (14평) | 2억 2,500만2023-01-25 | 2억 2,500만 | - | - |
| 47.84㎡ (14평) | 1억 2,150만2022-11-17 | 1억 2,300만 | 1억 5,500만2022-03-11 | -3,350만 |
| 50.47㎡ (15평) | 1억 4,900만2026-03-29 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만2020-11-04 | -3,100만 |
| 64.13㎡ (19평) | 1억 7,000만2026-07-23 | 1억 7,000만 | 1억 5,000만2023-05-30 | 2,000만 |
| 64.48㎡ (20평) | 2억 5,000만2024-09-11 | 2억 5,000만 | 2억 5,000만2022-08-25 | 0만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 64.13㎡ | 2층 | 1억 7,000만 |
| 2026-03-29 | 50.47㎡ | 4층 | 1억 4,900만 |
| 2025-04-04 | 44.5㎡ | 10층 | 1억 9,000만 |
| 2024-11-27 | 64.13㎡ | 2층 | 1억 6,400만 |
| 2024-09-29 | 64.13㎡ | 3층 | 1억 6,900만 |
| 2024-09-11 | 64.48㎡ | 2층 | 2억 5,000만 |
| 2024-07-10 | 44.5㎡ | 9층 | 1억 9,600만 |
| 2024-06-07 | 44.5㎡ | 9층 | 1억 9,700만 |
| 2024-05-24 | 44.5㎡ | 9층 | 1억 9,700만 |
| 2023-01-25 | 46.79㎡ | 5층 | 2억 2,500만 |
| 2022-11-17 | 47.84㎡ | 4층 | 1억 2,150만 |
| 2022-10-23 | 64.48㎡ | 2층 | 2억 5,000만 |
| 2022-10-05 | 44.5㎡ | 9층 | 1억 7,000만 |
| 2022-03-23 | 42.4㎡ | 8층 | 1억 7,100만 |
| 2022-03-19 | 44.85㎡ | 6층 | 2억 3,000만 |
| 2022-02-12 | 45.54㎡ | 5층 | 1억 6,600만 |
| 2021-06-18 | 64.48㎡ | 4층 | 2억 2,000만 |
| 2020-12-07 | 50.47㎡ | 2층 | 1억 8,000만 |
| 2020-09-21 | 45.54㎡ | 6층 | 2억 |
| 2020-09-19 | 50.47㎡ | 3층 | 1억 7,500만 |
| 2020-06-14 | 47.84㎡ | 2층 | 1억 2,300만 |
| 2020-03-16 | 44.68㎡ | 10층 | 1억 8,500만 |
| 2019-02-21 | 39.99㎡ | 8층 | 1억 4,000만 |
| 2018-12-08 | 45.54㎡ | 5층 | 1억 6,500만 |
| 2017-04-17 | 64.48㎡ | 4층 | 1억 4,800만 |
| 2017-01-25 | 44.68㎡ | 9층 | 1억 8,700만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 50.47㎡ | 3층 | 200만 | 65만 |
| 2025-05-15 | 44.68㎡ | 9층 | 1억 3,100만 | 전세 |
| 2025-04-14 | 44.5㎡ | 9층 | 3,000만 | 65만 |
| 2024-08-01 | 44.5㎡ | 9층 | 3,000만 | 65만 |
| 2024-04-10 | 39.99㎡ | 8층 | 1,000만 | 65만 |
| 2023-05-30 | 64.13㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2023-04-10 | 44.68㎡ | 9층 | 1억 5,100만 | 전세 |
| 2023-02-10 | 44.68㎡ | 9층 | 1억 5,100만 | 전세 |
| 2022-10-19 | 44.5㎡ | 9층 | 1,000만 | 90만 |
| 2022-08-25 | 64.48㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2022-03-26 | 44.68㎡ | 10층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2022-03-11 | 47.84㎡ | 4층 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 2022-01-25 | 42.4㎡ | 8층 | 1억 7,100만 | 전세 |
| 2021-07-26 | 41.63㎡ | 8층 | 3,000만 | 65만 |
| 2021-06-19 | 64.48㎡ | 4층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2021-06-13 | 44.68㎡ | 9층 | 2억 | 전세 |
| 2021-05-19 | 64.13㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2021-05-13 | 39.99㎡ | 8층 | 1,000만 | 65만 |
| 2021-04-06 | 44.5㎡ | 10층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2020-11-04 | 50.47㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2020-07-30 | 44.5㎡ | 9층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2020-03-08 | 44.68㎡ | 10층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2019-12-31 | 64.48㎡ | 4층 | 3,000만 | 50만 |
| 2019-09-24 | 41.63㎡ | 8층 | 2,000만 | 60만 |
| 2019-04-10 | 39.99㎡ | 8층 | 500만 | 65만 |
| 2018-12-30 | 45.54㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2016-02-20 | 41.63㎡ | 8층 | 2,000만 | 65만 |
| 2015-07-03 | 41.63㎡ | 8층 | 2,000만 | 65만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.