디바인시티
서해구 가좌동 · 신고된 거래 66건 (매매 28 / 전월세 38)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
4&1 레뷰가좌동
1억 2,600만 · 평당 605만
신명2가좌동
7,100만 · 평당 392만
한화미리움가좌동
1억 7,500만 · 평당 965만
삼영가좌동
1억 3,000만 · 평당 696만
신명1가좌동
9,200만 · 평당 571만
센트럴씨티가좌동
2억 5,000만 · 평당 1,404만
보광팰리스가좌동
1억 6,800만 · 평당 775만
해담빌가좌동
2억 · 평당 855만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)218만
월 납입금(70%·3.5%·30년)62만
연 보유세(예상)4만
실거래가 1억 9,800만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천봉화초등학교77m · 1km내 3교
중가좌중학교755m · 1km내 2교
고가림고등학교928m
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 77.08㎡ (23평) | 2억 500만2024-11-26 | 2억 4,300만 | 1억 9,000만2026-04-03 | 1,500만 |
| 77.77㎡ (24평) | 2억 3,900만2025-08-04 | 2억 3,900만 | - | - |
| 78.05㎡ (24평) | 2억2025-02-27 | 2억 2,981만 | 2억2024-07-10 | 0만 |
| 79.65㎡ (24평) | 1억 9,800만2026-07-23 | 3억 900만 | 1억 7,000만2023-06-22 | 2,800만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 79.65㎡ | 4층 | 1억 9,800만 |
| 2025-08-04 | 77.77㎡ | 14층 | 2억 3,900만 |
| 2025-02-27 | 78.05㎡ | 13층 | 2억 |
| 2024-11-26 | 77.06㎡ | 12층 | 2억 500만 |
| 2024-10-11 | 77.08㎡ | 13층 | 2억 400만 |
| 2024-08-09 | 78.05㎡ | 5층 | 2억 200만 |
| 2024-07-16 | 79.65㎡ | 8층 | 1억 9,500만 |
| 2023-09-21 | 78.05㎡ | 7층 | 2억 2,700만 |
| 2023-05-22 | 77.06㎡ | 6층 | 2억 2,000만 |
| 2023-01-08 | 77.06㎡ | 14층 | 2억 500만 |
| 2022-09-13 | 79.65㎡ | 4층 | 2억 9,000만 |
| 2022-06-18 | 77.06㎡ | 9층 | 2억 4,300만 |
| 2022-04-16 | 79.65㎡ | 6층 | 3억 900만 |
| 2022-01-13 | 79.65㎡ | 4층 | 2억 3,800만 |
| 2021-10-18 | 79.65㎡ | 9층 | 2억 4,900만 |
| 2021-09-28 | 77.06㎡ | 5층 | 2억 1,000만 |
| 2021-09-01 | 79.65㎡ | 8층 | 2억 5,800만 |
| 2021-05-28 | 77.06㎡ | 7층 | 2억 1,000만 |
| 2019-10-14 | 77.08㎡ | 13층 | 2억 2,695만 |
| 2019-10-14 | 79.65㎡ | 12층 | 2억 3,452만 |
| 2019-10-14 | 78.05㎡ | 12층 | 2억 2,981만 |
| 2019-10-14 | 77.08㎡ | 11층 | 2억 2,695만 |
| 2019-10-14 | 78.05㎡ | 11층 | 2억 2,981만 |
| 2019-10-14 | 77.06㎡ | 10층 | 2억 2,475만 |
| 2019-10-14 | 77.08㎡ | 10층 | 2억 2,695만 |
| 2019-10-14 | 78.05㎡ | 10층 | 2억 2,981만 |
| 2019-10-14 | 77.06㎡ | 4층 | 2억 1,996만 |
| 2019-10-14 | 77.08㎡ | 4층 | 2억 2,241만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 77.08㎡ | 4층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2025-12-05 | 79.65㎡ | 13층 | 1,000만 | 80만 |
| 2025-09-24 | 79.65㎡ | 13층 | 1,000만 | 80만 |
| 2025-09-22 | 78.05㎡ | 13층 | 2,000만 | 80만 |
| 2025-08-14 | 77.08㎡ | 11층 | 1억 3,125만 | 17만 |
| 2025-06-04 | 77.06㎡ | 7층 | 100만 | 80만 |
| 2025-01-14 | 77.06㎡ | 9층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-12-26 | 77.06㎡ | 13층 | 3,000만 | 70만 |
| 2024-12-24 | 77.06㎡ | 12층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-11-25 | 77.08㎡ | 13층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-10-29 | 77.08㎡ | 13층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-10-10 | 77.08㎡ | 10층 | 1억 1,359만 | 15만 |
| 2024-09-14 | 78.05㎡ | 10층 | 1,000만 | 90만 |
| 2024-09-03 | 79.65㎡ | 8층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-07-10 | 78.05㎡ | 7층 | 2억 | 전세 |
| 2024-07-10 | 78.05㎡ | 7층 | 1억 9,800만 | 전세 |
| 2024-07-02 | 78.05㎡ | 7층 | 2억 | 전세 |
| 2024-01-09 | 79.65㎡ | 13층 | 1,000만 | 80만 |
| 2023-06-22 | 79.65㎡ | 13층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-02-18 | 77.06㎡ | 8층 | 3,000만 | 88만 |
| 2022-10-11 | 77.06㎡ | 9층 | 2,000만 | 80만 |
| 2022-10-06 | 77.08㎡ | 4층 | 2억 3,500만 | 전세 |
| 2022-07-06 | 79.65㎡ | 12층 | 8,651만 | 13만 |
| 2022-06-13 | 78.05㎡ | 7층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2022-05-21 | 79.65㎡ | 4층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2022-02-20 | 79.65㎡ | 6층 | 3억 900만 | 전세 |
| 2022-01-12 | 77.06㎡ | 7층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2021-07-01 | 77.06㎡ | 6층 | 2억 | 전세 |
| 2021-06-16 | 79.65㎡ | 13층 | 2억 | 전세 |
| 2021-03-26 | 79.65㎡ | 8층 | 2억 5,800만 | 전세 |
| 2021-03-08 | 77.06㎡ | 8층 | 3,000만 | 전세 |
| 2021-01-13 | 78.05㎡ | 12층 | 4,571만 | 33만 |
| 2020-12-23 | 77.08㎡ | 13층 | 9,370만 | 16만 |
| 2020-12-07 | 77.08㎡ | 4층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2020-10-23 | 77.06㎡ | 4층 | 4,516만 | 31만 |
| 2020-04-27 | 77.08㎡ | 13층 | 4,510만 | 41만 |
| 2020-04-27 | 77.06㎡ | 10층 | 4,516만 | 32만 |
| 2019-01-15 | 77.08㎡ | 6층 | 6,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.