청라웰카운티1차
청라동 · 신고된 거래 400건 (매매 173 / 전월세 227)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
호반베르디움앤영무예다음청라동
4억 9,200만 · 평당 2,717만
청라웰카운티 2차청라동
5억 8,800만 · 평당 1,999만
청라리치아노청라동
6,955만 · 평당 704만
청라지구중흥S-CLASS2단지청라동
7억 3,000만 · 평당 1,706만
청라지구중흥S-CLASS1단지청라동
6억 9,700만 · 평당 1,642만
매그놀리아2청라동
1억 6,000만 · 평당 1,466만
청라 디오스텔청라동
6,250만 · 평당 1,056만
딜라이트타워2청라동
5,500만 · 평당 751만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
세대수692세대
동수7개동
최고층20층
사용승인2010.07 (16년차)
난방지역난방
구조철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사현대건설
세대당 주차 1.35대총 932대 · 전기차 46기 · 승강기 15대
면적 타입 구성 ~85㎡ 692세대
최근 1년 매매 38건 · 세대수 대비 거래회전율 5.5%
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집작은도서관커뮤니티어린이놀이터자전거보관소
취득세 등(1주택)616만
월 납입금(70%·3.5%·30년)176만
연 보유세(예상)19만
실거래가 5억 6,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천청라초등학교238m
중인천청라중학교380m
고인천청라고등학교311m
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.50㎡ (26평) | 5억 1,800만2026-04-28 | 5억 6,000만 | 3억 4,650만2026-07-27 | 1억 7,150만 |
| 84.74㎡ (26평) | 5억 6,000만2026-07-18 | 5억 6,200만 | 3억 3,000만2026-03-18 | 2억 3,000만 |
| 84.98㎡ (26평) | 5억 3,000만2026-07-13 | 5억 4,900만 | 3억 2,500만2026-05-09 | 2억 500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 84.7379㎡ | 15층 | 5억 6,000만 |
| 2026-07-13 | 84.9792㎡ | 8층 | 5억 3,000만 |
| 2026-07-11 | 84.7379㎡ | 4층 | 5억 2,700만 |
| 2026-07-11 | 84.9792㎡ | 10층 | 5억 3,500만 |
| 2026-06-27 | 84.9792㎡ | 12층 | 5억 2,400만 |
| 2026-06-08 | 84.9792㎡ | 9층 | 5억 3,000만 |
| 2026-05-28 | 84.7379㎡ | 3층 | 5억 3,500만 |
| 2026-05-13 | 84.9792㎡ | 5층 | 5억 700만 |
| 2026-04-28 | 84.4963㎡ | 9층 | 5억 1,800만 |
| 2026-04-25 | 84.9792㎡ | 20층 | 5억 4,000만 |
| 2026-04-22 | 84.4963㎡ | 2층 | 4억 9,800만 |
| 2026-04-18 | 84.9792㎡ | 9층 | 5억 2,000만 |
| 2026-04-17 | 84.9792㎡ | 4층 | 5억 1,500만 |
| 2026-04-10 | 84.9792㎡ | 12층 | 5억 1,500만 |
| 2026-03-30 | 84.9792㎡ | 4층 | 5억 500만 |
| 2026-03-23 | 84.9792㎡ | 18층 | 5억 500만 |
| 2026-02-21 | 84.4963㎡ | 18층 | 5억 2,500만 |
| 2026-02-07 | 84.9792㎡ | 10층 | 5억 2,000만 |
| 2026-02-03 | 84.4963㎡ | 3층 | 5억 1,000만 |
| 2026-02-02 | 84.9792㎡ | 13층 | 5억 2,000만 |
| 2026-01-10 | 84.9792㎡ | 2층 | 5억 2,000만 |
| 2025-12-09 | 84.7379㎡ | 12층 | 5억 6,200만 |
| 2025-12-06 | 84.9792㎡ | 20층 | 5억 2,000만 |
| 2025-11-27 | 84.4963㎡ | 8층 | 5억 2,000만 |
| 2025-11-08 | 84.4963㎡ | 18층 | 5억 2,650만 |
| 2025-11-01 | 84.4963㎡ | 13층 | 5억 4,700만 |
| 2025-10-22 | 84.4963㎡ | 18층 | 5억 2,500만 |
| 2025-10-15 | 84.9792㎡ | 5층 | 5억 700만 |
| 2025-10-13 | 84.4963㎡ | 10층 | 5억 2,000만 |
| 2025-09-30 | 84.7379㎡ | 2층 | 5억 500만 |
| 2025-09-20 | 84.7379㎡ | 13층 | 5억 2,000만 |
| 2025-09-13 | 84.9792㎡ | 16층 | 5억 2,000만 |
| 2025-09-12 | 84.9792㎡ | 8층 | 5억 2,500만 |
| 2025-09-08 | 84.9792㎡ | 3층 | 5억 |
| 2025-09-05 | 84.4963㎡ | 1층 | 4억 7,000만 |
| 2025-08-25 | 84.9792㎡ | 15층 | 5억 4,900만 |
| 2025-08-23 | 84.4963㎡ | 11층 | 5억 1,500만 |
| 2025-08-18 | 84.7379㎡ | 7층 | 5억 4,500만 |
| 2025-07-19 | 84.4963㎡ | 5층 | 5억 |
| 2025-07-14 | 84.7379㎡ | 4층 | 5억 3,700만 |
| 2025-07-12 | 84.4963㎡ | 11층 | 5억 5,000만 |
| 2025-07-07 | 84.7379㎡ | 9층 | 5억 5,500만 |
| 2025-07-05 | 84.9792㎡ | 10층 | 5억 1,000만 |
| 2025-07-02 | 84.9792㎡ | 16층 | 5억 3,950만 |
| 2025-06-27 | 84.7379㎡ | 14층 | 4억 8,000만 |
| 2025-06-21 | 84.9792㎡ | 20층 | 4억 9,800만 |
| 2025-06-17 | 84.4963㎡ | 15층 | 5억 1,500만 |
| 2025-06-12 | 84.9792㎡ | 3층 | 4억 9,500만 |
| 2025-06-04 | 84.4963㎡ | 7층 | 5억 600만 |
| 2025-05-24 | 84.9792㎡ | 10층 | 5억 4,900만 |
| 2025-05-21 | 84.9792㎡ | 7층 | 5억 1,900만 |
| 2025-05-20 | 84.4963㎡ | 19층 | 5억 |
| 2025-05-07 | 84.9792㎡ | 16층 | 4억 9,500만 |
| 2025-04-25 | 84.7379㎡ | 17층 | 5억 |
| 2025-03-19 | 84.9792㎡ | 20층 | 5억 700만 |
| 2025-03-05 | 84.7379㎡ | 9층 | 5억 1,200만 |
| 2025-03-02 | 84.7379㎡ | 9층 | 5억 3,200만 |
| 2025-02-28 | 84.9792㎡ | 20층 | 5억 300만 |
| 2025-02-27 | 84.4963㎡ | 16층 | 5억 700만 |
| 2025-02-16 | 84.4963㎡ | 4층 | 4억 9,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 84.4963㎡ | 4층 | 3억 4,650만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 84.4963㎡ | 2층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-09 | 84.9792㎡ | 19층 | 3억 2,500만 | 전세 |
| 2026-04-29 | 84.9792㎡ | 3층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-04-26 | 84.4963㎡ | 13층 | 3억 5,500만 | 전세 |
| 2026-04-17 | 84.4963㎡ | 18층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-04-04 | 84.9792㎡ | 13층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-18 | 84.7379㎡ | 7층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-03-15 | 84.4963㎡ | 9층 | 5,000만 | 140만 |
| 2026-03-07 | 84.4963㎡ | 6층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-01 | 84.9792㎡ | 14층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-02-27 | 84.4963㎡ | 20층 | 4,000만 | 145만 |
| 2026-02-11 | 84.9792㎡ | 4층 | 5,000만 | 145만 |
| 2026-02-06 | 84.9792㎡ | 20층 | 2,000만 | 145만 |
| 2026-02-06 | 84.9792㎡ | 8층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-02-05 | 84.9792㎡ | 5층 | 3억 1,400만 | 전세 |
| 2026-01-22 | 84.9792㎡ | 7층 | 3,000만 | 145만 |
| 2026-01-20 | 84.9792㎡ | 7층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-01-19 | 84.4963㎡ | 5층 | 3억 3,500만 | 전세 |
| 2026-01-18 | 84.4963㎡ | 8층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-01-17 | 84.4963㎡ | 20층 | 3,000만 | 160만 |
| 2026-01-16 | 84.4963㎡ | 10층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-01-10 | 84.9792㎡ | 14층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2025-12-06 | 84.9792㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | 14만 |
| 2025-12-01 | 84.4963㎡ | 2층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2025-10-25 | 84.9792㎡ | 10층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2025-10-24 | 84.9792㎡ | 14층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2025-10-15 | 84.7379㎡ | 17층 | 2,000만 | 140만 |
| 2025-10-11 | 84.9792㎡ | 12층 | 3억 | 전세 |
| 2025-10-04 | 84.9792㎡ | 11층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2025-10-03 | 84.7379㎡ | 5층 | 3억 | 전세 |
| 2025-09-14 | 84.9792㎡ | 3층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2025-09-08 | 84.4963㎡ | 11층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2025-08-28 | 84.7379㎡ | 7층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2025-08-21 | 84.7379㎡ | 11층 | 3,000만 | 160만 |
| 2025-08-19 | 84.4963㎡ | 11층 | 3,000만 | 137만 |
| 2025-07-26 | 84.7379㎡ | 11층 | 2억 9,400만 | 전세 |
| 2025-07-19 | 84.4963㎡ | 15층 | 3억 | 전세 |
| 2025-07-12 | 84.4963㎡ | 2층 | 2억 7,300만 | 전세 |
| 2025-07-04 | 84.7379㎡ | 19층 | 2억 6,250만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.