울산뉴시티에일린의뜰1차
울산 울주군 청량읍 덕하리 · 신고된 거래 13건 (매매 7 / 전월세 6)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96㎡ (18평) | 4억 1,000만2026-06-29 | 4억 2,100만 | - | - |
| 74.92㎡ (23평) | 4억 6,900만2026-07-18 | 4억 6,900만 | 3억 5,000만2026-06-06 | 1억 1,900만 |
| 74.98㎡ (23평) | 4억 7,000만2026-07-12 | 4억 7,900만 | - | - |
| 84.99㎡ (26평) | 5억 1,000만2026-07-26 | 5억 1,000만 | 4억2026-06-29 | 1억 1,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 84.9873㎡ | 28층 | 5억 1,000만 |
| 2026-07-18 | 74.9156㎡ | 9층 | 4억 6,900만 |
| 2026-07-12 | 74.9801㎡ | 26층 | 4억 7,000만 |
| 2026-06-29 | 59.9569㎡ | 22층 | 4억 1,000만 |
| 2026-06-24 | 74.9156㎡ | 30층 | 4억 5,900만 |
| 2026-06-14 | 74.9801㎡ | 14층 | 4억 7,900만 |
| 2026-06-07 | 59.9879㎡ | 21층 | 4억 2,100만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 74.9156㎡ | 15층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-07-10 | 74.9156㎡ | 29층 | 3,000만 | 100만 |
| 2026-06-29 | 84.9882㎡ | 30층 | 4억 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.9873㎡ | 19층 | 2억 9,400만 | 전세 |
| 2026-06-15 | 84.9873㎡ | 22층 | 5,250만 | 95만 |
| 2026-06-06 | 74.9156㎡ | 11층 | 3억 5,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.