집지도 1533-9077

수원하늘채더퍼스트2단지

경기 수원시 권선구 곡반정동 · 신고된 거래 65건 (매매 45 / 전월세 20)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

권선신일유토빌 3억 5,900만 · 평당 1,978만
수원하늘채더퍼스트1단지 6억 2,500만 · 평당 3,448만
우남1 3억 9,400만 · 평당 2,179만
권선3지구주공1단지 3억 7,600만 · 평당 2,078만
수원곡반정현대아이파크 3억 8,800만 · 평당 1,509만
수원아이파크시티6단지 5억 9,000만 · 평당 3,259만
수원아이파크시티4단지 6억 7,300만 · 평당 2,621만
권선3지구써미트빌 5억 7,500만 · 평당 1,846만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)756만
월 납입금(70%·3.5%·30년)194만
연 보유세(예상)23만

실거래가 6억 1,700만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.92㎡ (18평) 6억 1,700만2026-07-27 6억 1,700만 3억 5,000만2026-06-11 2억 6,700만
59.97㎡ (18평) 6억 3,000만2026-07-25 6억 5,000만 4억2026-07-01 2억 3,000만
74.88㎡ (23평) 7억 4,700만2026-07-24 7억 4,700만 4억 1,000만2026-07-17 3억 3,700만
84.94㎡ (26평) 7억2026-07-25 7억 500만 4억 2,000만2026-07-24 2억 8,000만
84.96㎡ (26평) 7억 8,000만2026-07-26 7억 9,500만 4억 8,000만2026-07-17 3억

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-27 59.92㎡ 3층 6억 1,700만
2026-07-26 84.96㎡ 15층 7억 8,000만
2026-07-25 84.94㎡ 5층 7억
2026-07-25 59.97㎡ 12층 6억 3,000만
2026-07-24 74.88㎡ 10층 7억 4,700만
2026-07-22 74.92㎡ 14층 7억 4,600만
2026-07-17 74.88㎡ 12층 6억 9,500만
2026-07-17 84.96㎡ 9층 7억 9,500만
2026-07-15 59.96㎡ 14층 6억 3,800만
2026-07-14 74.92㎡ 11층 7억 4,000만
2026-07-11 84.96㎡ 2층 6억 9,000만
2026-07-11 84.96㎡ 6층 7억 7,000만
2026-07-11 74.88㎡ 5층 6억 8,700만
2026-07-10 74.88㎡ 6층 7억 1,200만
2026-07-09 74.88㎡ 12층 7억 1,700만
2026-07-09 84.96㎡ 8층 7억 5,400만
2026-07-08 74.88㎡ 14층 6억 8,000만
2026-07-07 74.92㎡ 9층 7억 4,700만
2026-07-06 59.96㎡ 4층 6억 5,000만
2026-07-05 74.88㎡ 14층 6억 8,000만
2026-07-04 74.92㎡ 2층 7억 1,700만
2026-06-29 74.92㎡ 9층 7억 1,900만
2026-06-28 74.92㎡ 6층 7억 800만
2026-06-28 84.94㎡ 9층 6억 9,500만
2026-06-25 84.96㎡ 7층 7억 4,000만
2026-06-25 74.92㎡ 1층 5억 9,000만
2026-06-19 84.96㎡ 2층 6억 9,500만
2026-06-18 74.92㎡ 1층 5억 9,000만
2026-06-18 59.96㎡ 13층 5억
2026-06-16 84.96㎡ 5층 7억 3,000만
2026-06-15 74.92㎡ 3층 6억 9,500만
2026-06-14 84.94㎡ 4층 7억
2026-06-13 74.88㎡ 10층 6억 8,000만
2026-06-12 84.96㎡ 8층 7억 2,000만
2026-06-12 84.94㎡ 6층 7억 500만
2026-06-12 74.88㎡ 12층 6억 8,000만
2026-06-11 59.96㎡ 11층 6억 1,500만
2026-06-09 84.96㎡ 3층 7억
2026-06-08 84.96㎡ 15층 7억 3,000만
2026-06-08 84.96㎡ 7층 7억 3,500만
2026-06-06 84.94㎡ 6층 6억 8,300만
2026-06-03 84.96㎡ 6층 7억 2,100만
2026-06-03 84.96㎡ 4층 7억 1,500만
2026-06-03 84.94㎡ 2층 6억 6,000만
2026-06-02 74.92㎡ 14층 6억 8,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-24 84.94㎡ 11층 4억 2,000만 전세
2026-07-24 74.92㎡ 4층 1억 3,000만 150만
2026-07-17 84.96㎡ 6층 4억 8,000만 전세
2026-07-17 74.92㎡ 2층 4억 1,000만 전세
2026-07-13 59.97㎡ 11층 5,500만 140만
2026-07-11 84.94㎡ 6층 4억 9,000만 전세
2026-07-11 84.94㎡ 12층 4억 전세
2026-07-05 74.92㎡ 4층 2억 110만
2026-07-04 74.88㎡ 11층 4억 전세
2026-07-04 59.96㎡ 4층 2억 100만
2026-07-01 59.97㎡ 11층 4억 전세
2026-06-29 74.88㎡ 7층 1억 127만
2026-06-22 74.88㎡ 6층 4억 5,000만 전세
2026-06-20 74.88㎡ 9층 4억 5,000만 전세
2026-06-18 59.96㎡ 3층 4억 1,000만 전세
2026-06-18 74.92㎡ 11층 4억 16만
2026-06-11 59.92㎡ 15층 3억 5,000만 전세
2026-06-06 59.92㎡ 10층 3억 9,000만 전세
2026-06-04 74.88㎡ 8층 4억 2,000만 전세
2026-06-02 74.88㎡ 2층 4억 950만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077