더샵지제역센트럴파크1BL
동삭동 · 신고된 거래 62건 (매매 31 / 전월세 31)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.62㎡ (18평) | 3억 7,900만2026-07-25 | 3억 8,500만 | 2억 5,000만2026-07-14 | 1억 2,900만 |
| 59.77㎡ (18평) | 3억 4,000만2026-07-12 | 3억 7,300만 | 2억 4,000만2026-07-03 | 1억 |
| 74.73㎡ (23평) | 4억 2,500만2026-06-12 | 4억 2,500만 | - | - |
| 74.97㎡ (23평) | 4억 7,500만2026-07-17 | 4억 7,500만 | 2억 8,000만2026-07-25 | 1억 9,500만 |
| 83.71㎡ (25평) | 4억 6,000만2026-07-18 | 5억 5,000만 | 3억2026-06-29 | 1억 6,000만 |
| 84.80㎡ (26평) | 5억 5,000만2026-07-02 | 5억 5,000만 | 3억2026-06-20 | 2억 5,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 59.6236㎡ | 14층 | 3억 7,900만 |
| 2026-07-18 | 59.6236㎡ | 15층 | 3억 8,000만 |
| 2026-07-18 | 83.7111㎡ | 7층 | 4억 6,000만 |
| 2026-07-17 | 74.9929㎡ | 16층 | 4억 7,500만 |
| 2026-07-14 | 59.6236㎡ | 2층 | 3억 4,500만 |
| 2026-07-12 | 74.9929㎡ | 9층 | 4억 5,500만 |
| 2026-07-12 | 74.9744㎡ | 18층 | 4억 3,000만 |
| 2026-07-12 | 59.7656㎡ | 4층 | 3억 4,000만 |
| 2026-07-11 | 74.9929㎡ | 6층 | 4억 3,800만 |
| 2026-07-10 | 59.6236㎡ | 5층 | 3억 6,000만 |
| 2026-07-04 | 59.6236㎡ | 10층 | 3억 7,700만 |
| 2026-07-03 | 59.6236㎡ | 16층 | 3억 6,900만 |
| 2026-07-03 | 59.6236㎡ | 9층 | 3억 7,000만 |
| 2026-07-03 | 59.6236㎡ | 6층 | 3억 6,900만 |
| 2026-07-02 | 84.7982㎡ | 18층 | 5억 5,000만 |
| 2026-06-29 | 84.7982㎡ | 9층 | 4억 8,000만 |
| 2026-06-26 | 74.9929㎡ | 10층 | 4억 4,900만 |
| 2026-06-24 | 59.6236㎡ | 22층 | 3억 5,000만 |
| 2026-06-24 | 83.7111㎡ | 23층 | 4억 9,200만 |
| 2026-06-19 | 59.6236㎡ | 12층 | 3억 8,200만 |
| 2026-06-18 | 83.7111㎡ | 15층 | 5억 2,900만 |
| 2026-06-14 | 83.7111㎡ | 23층 | 5억 |
| 2026-06-13 | 59.6236㎡ | 12층 | 3억 5,900만 |
| 2026-06-13 | 83.7111㎡ | 27층 | 5억 5,000만 |
| 2026-06-12 | 74.9744㎡ | 20층 | 4억 4,000만 |
| 2026-06-12 | 59.6236㎡ | 17층 | 3억 8,500만 |
| 2026-06-12 | 74.7312㎡ | 23층 | 4억 2,500만 |
| 2026-06-07 | 84.7982㎡ | 21층 | 5억 5,000만 |
| 2026-06-07 | 59.6236㎡ | 16층 | 3억 6,500만 |
| 2026-06-05 | 59.6236㎡ | 15층 | 3억 6,950만 |
| 2026-06-03 | 59.7656㎡ | 9층 | 3억 7,300만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 74.9744㎡ | 10층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-07-24 | 74.9929㎡ | 11층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-07-24 | 74.9929㎡ | 22층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-07-22 | 59.6236㎡ | 9층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-07-19 | 74.9929㎡ | 15층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 83.7111㎡ | 15층 | 2,000만 | 150만 |
| 2026-07-14 | 59.6236㎡ | 16층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-13 | 59.6236㎡ | 4층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 59.7656㎡ | 16층 | 1,500만 | 110만 |
| 2026-07-09 | 83.7111㎡ | 23층 | 1,000만 | 160만 |
| 2026-07-07 | 74.9929㎡ | 14층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-07-06 | 59.6236㎡ | 13층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 74.9929㎡ | 6층 | 1,000만 | 115만 |
| 2026-07-03 | 59.7656㎡ | 3층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-07-02 | 74.9744㎡ | 20층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 74.9744㎡ | 16층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 83.7111㎡ | 21층 | 2,000만 | 140만 |
| 2026-06-29 | 83.7111㎡ | 22층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-27 | 59.6236㎡ | 16층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-06-26 | 59.6236㎡ | 6층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-25 | 59.6236㎡ | 9층 | 1,000만 | 130만 |
| 2026-06-25 | 74.9929㎡ | 6층 | 2,500만 | 120만 |
| 2026-06-23 | 74.9929㎡ | 20층 | 1,000만 | 125만 |
| 2026-06-20 | 84.7982㎡ | 15층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-20 | 74.9929㎡ | 25층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 74.7312㎡ | 17층 | 1억 1,000만 | 65만 |
| 2026-06-19 | 74.9929㎡ | 26층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 59.7656㎡ | 22층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-06-13 | 59.6236㎡ | 9층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-06-12 | 59.6236㎡ | 6층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-06 | 59.7656㎡ | 23층 | 5,000만 | 80만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.