지제역더샵센트럴시티
지제동 · 신고된 거래 92건 (매매 71 / 전월세 21)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 64.94㎡ (20평) | 7억2026-07-11 | 7억 8,000만 | 3억 6,000만2026-06-28 | 3억 4,000만 |
| 84.92㎡ (26평) | 8억 9,700만2026-07-21 | 9억 | 3억 8,000만2026-07-26 | 5억 1,700만 |
| 115.50㎡ (35평) | 10억2026-06-29 | 10억 6,000만 | 4억 9,000만2026-07-18 | 5억 1,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84.9264㎡ | 8층 | 8억 9,700만 |
| 2026-07-20 | 84.9264㎡ | 22층 | 8억 7,000만 |
| 2026-07-16 | 84.9264㎡ | 19층 | 8억 5,000만 |
| 2026-07-14 | 84.9264㎡ | 23층 | 8억 |
| 2026-07-13 | 84.9264㎡ | 13층 | 8억 4,000만 |
| 2026-07-12 | 84.9264㎡ | 22층 | 8억 4,800만 |
| 2026-07-12 | 84.9264㎡ | 19층 | 8억 7,000만 |
| 2026-07-11 | 64.9377㎡ | 15층 | 7억 |
| 2026-07-11 | 84.9264㎡ | 18층 | 8억 1,000만 |
| 2026-07-11 | 84.9264㎡ | 9층 | 8억 6,000만 |
| 2026-07-11 | 84.9264㎡ | 9층 | 8억 3,000만 |
| 2026-07-10 | 64.9377㎡ | 17층 | 6억 9,700만 |
| 2026-07-10 | 64.9377㎡ | 7층 | 7억 |
| 2026-07-10 | 84.9264㎡ | 2층 | 7억 6,000만 |
| 2026-07-09 | 84.9264㎡ | 15층 | 8억 2,000만 |
| 2026-07-07 | 84.9264㎡ | 20층 | 8억 4,800만 |
| 2026-07-07 | 84.9264㎡ | 14층 | 8억 1,000만 |
| 2026-07-06 | 84.9264㎡ | 12층 | 8억 |
| 2026-07-06 | 64.9377㎡ | 15층 | 7억 8,000만 |
| 2026-07-05 | 64.9377㎡ | 24층 | 7억 |
| 2026-07-05 | 84.9247㎡ | 12층 | 8억 7,800만 |
| 2026-07-05 | 64.9377㎡ | 23층 | 7억 2,000만 |
| 2026-07-05 | 84.9206㎡ | 12층 | 7억 9,000만 |
| 2026-07-04 | 84.9264㎡ | 6층 | 7억 8,000만 |
| 2026-07-04 | 84.9264㎡ | 3층 | 7억 6,500만 |
| 2026-07-02 | 84.9264㎡ | 16층 | 7억 9,500만 |
| 2026-07-02 | 64.9377㎡ | 12층 | 7억 2,500만 |
| 2026-07-01 | 84.9206㎡ | 15층 | 8억 4,800만 |
| 2026-07-01 | 64.9377㎡ | 2층 | 6억 2,800만 |
| 2026-06-30 | 84.9247㎡ | 13층 | 8억 4,800만 |
| 2026-06-29 | 115.5005㎡ | 6층 | 10억 |
| 2026-06-28 | 84.9264㎡ | 27층 | 7억 8,500만 |
| 2026-06-28 | 115.5005㎡ | 3층 | 9억 |
| 2026-06-28 | 84.9264㎡ | 3층 | 8억 2,000만 |
| 2026-06-28 | 84.9247㎡ | 27층 | 8억 5,000만 |
| 2026-06-27 | 115.5005㎡ | 21층 | 10억 6,000만 |
| 2026-06-27 | 84.9206㎡ | 13층 | 8억 9,800만 |
| 2026-06-25 | 115.5005㎡ | 10층 | 10억 |
| 2026-06-25 | 64.9377㎡ | 11층 | 6억 7,000만 |
| 2026-06-25 | 115.5005㎡ | 8층 | 10억 5,000만 |
| 2026-06-24 | 84.9264㎡ | 21층 | 7억 9,500만 |
| 2026-06-22 | 64.9377㎡ | 8층 | 7억 400만 |
| 2026-06-22 | 115.5005㎡ | 12층 | 10억 2,500만 |
| 2026-06-22 | 84.9264㎡ | 21층 | 7억 8,000만 |
| 2026-06-20 | 64.9377㎡ | 10층 | 7억 |
| 2026-06-19 | 115.5005㎡ | 25층 | 10억 2,500만 |
| 2026-06-19 | 84.9264㎡ | 26층 | 7억 5,000만 |
| 2026-06-19 | 115.5005㎡ | 21층 | 9억 9,700만 |
| 2026-06-18 | 84.9264㎡ | 10층 | 8억 3,000만 |
| 2026-06-17 | 64.9377㎡ | 4층 | 6억 3,000만 |
| 2026-06-16 | 64.9377㎡ | 27층 | 7억 1,000만 |
| 2026-06-16 | 115.5005㎡ | 13층 | 9억 8,000만 |
| 2026-06-14 | 84.9264㎡ | 15층 | 7억 5,500만 |
| 2026-06-14 | 84.9206㎡ | 14층 | 8억 8,500만 |
| 2026-06-14 | 84.9206㎡ | 12층 | 7억 8,000만 |
| 2026-06-14 | 84.9264㎡ | 16층 | 8억 |
| 2026-06-14 | 84.9264㎡ | 19층 | 7억 4,000만 |
| 2026-06-13 | 84.9264㎡ | 6층 | 7억 6,500만 |
| 2026-06-13 | 64.9377㎡ | 12층 | 6억 9,800만 |
| 2026-06-13 | 64.9377㎡ | 3층 | 6억 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 84.9247㎡ | 6층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-07-22 | 64.9377㎡ | 26층 | 9,000만 | 130만 |
| 2026-07-21 | 64.9377㎡ | 9층 | 2,000만 | 150만 |
| 2026-07-18 | 115.5005㎡ | 2층 | 4억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 64.9377㎡ | 4층 | 3,150만 | 126만 |
| 2026-07-14 | 115.5005㎡ | 24층 | 6억 | 전세 |
| 2026-07-13 | 115.5005㎡ | 23층 | 5,000만 | 240만 |
| 2026-07-12 | 84.9206㎡ | 9층 | 4억 | 전세 |
| 2026-07-10 | 84.9264㎡ | 11층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 84.9247㎡ | 12층 | 4억 | 전세 |
| 2026-07-04 | 84.9264㎡ | 13층 | 5,000만 | 160만 |
| 2026-07-02 | 84.9264㎡ | 4층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-06-28 | 84.9247㎡ | 4층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-28 | 64.9377㎡ | 4층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-28 | 64.9377㎡ | 10층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2026-06-26 | 84.9247㎡ | 15층 | 3억 3,600만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.9264㎡ | 21층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 84.9264㎡ | 20층 | 2,000만 | 180만 |
| 2026-06-16 | 64.9377㎡ | 26층 | 1억 500만 | 84만 |
| 2026-06-14 | 84.9264㎡ | 19층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 64.9377㎡ | 4층 | 2억 8,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.