평택센트럴자이3단지
경기 평택시 동삭동 · 신고된 거래 58건 (매매 26 / 전월세 32)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
지제역푸르지오엘리아츠
5억 1,000만 · 평당 1,987만
e편한세상지제역아파트
5억 1,700만 · 평당 2,033만
힐스테이트지제역퍼스티움
5억 7,000만 · 평당 2,218만
힐스테이트지제역아파트
4억 4,000만 · 평당 2,424만
더샵지제역센트럴파크1BL아파트
3억 7,900만 · 평당 2,101만
더샵 지제역 센트럴파크 2BL
4억 5,000만 · 평당 1,983만
더샵지제역센트럴파크3BL
3억 3,500만 · 평당 1,857만
평택센트럴자이 4단지
5억 2,000만 · 평당 1,740만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)363만
월 납입금(70%·3.5%·30년)104만
연 보유세(예상)8만
실거래가 3억 3,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.54㎡ (18평) | 3억 3,000만2026-07-25 | 3억 4,800만 | 2억 6,000만2026-07-20 | 7,000만 |
| 72.64㎡ (22평) | 3억 9,000만2026-07-22 | 3억 9,500만 | 2억 7,000만2026-07-13 | 1억 2,000만 |
| 84.28㎡ (25평) | 4억 5,000만2026-07-09 | 4억 6,500만 | 2억 9,500만2026-07-21 | 1억 5,500만 |
| 84.56㎡ (26평) | 4억 750만2026-07-02 | 4억 750만 | 3억 500만2026-06-28 | 1억 250만 |
| 98.52㎡ (30평) | 5억 1,000만2026-06-25 | 5억 1,000만 | - | - |
| 98.60㎡ (30평) | - | - | 3억 3,000만2026-06-20 | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 59.5419㎡ | 21층 | 3억 3,000만 |
| 2026-07-22 | 72.6417㎡ | 12층 | 3억 9,000만 |
| 2026-07-20 | 59.5152㎡ | 10층 | 3억 4,800만 |
| 2026-07-09 | 84.2757㎡ | 23층 | 4억 5,000만 |
| 2026-07-06 | 84.2757㎡ | 19층 | 4억 4,000만 |
| 2026-07-05 | 59.5152㎡ | 9층 | 3억 1,800만 |
| 2026-07-04 | 72.6417㎡ | 3층 | 3억 6,500만 |
| 2026-07-03 | 84.2757㎡ | 9층 | 4억 2,500만 |
| 2026-07-02 | 84.5568㎡ | 6층 | 4억 750만 |
| 2026-06-30 | 72.6417㎡ | 18층 | 3억 9,500만 |
| 2026-06-25 | 98.5237㎡ | 4층 | 5억 1,000만 |
| 2026-06-24 | 72.6417㎡ | 3층 | 3억 7,500만 |
| 2026-06-24 | 59.5419㎡ | 23층 | 3억 |
| 2026-06-21 | 84.2757㎡ | 22층 | 4억 4,000만 |
| 2026-06-20 | 59.5152㎡ | 21층 | 3억 4,000만 |
| 2026-06-19 | 72.6417㎡ | 24층 | 3억 6,750만 |
| 2026-06-19 | 84.2757㎡ | 7층 | 4억 3,500만 |
| 2026-06-17 | 84.2757㎡ | 20층 | 4억 1,700만 |
| 2026-06-17 | 84.2757㎡ | 10층 | 4억 2,000만 |
| 2026-06-13 | 59.5152㎡ | 5층 | 3억 2,500만 |
| 2026-06-12 | 84.2757㎡ | 17층 | 4억 1,000만 |
| 2026-06-10 | 72.6417㎡ | 18층 | 3억 9,000만 |
| 2026-06-10 | 59.5152㎡ | 15층 | 3억 3,300만 |
| 2026-06-06 | 84.2757㎡ | 22층 | 4억 6,500만 |
| 2026-06-06 | 84.2757㎡ | 17층 | 4억 1,600만 |
| 2026-06-03 | 84.5568㎡ | 27층 | 4억 200만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84.2757㎡ | 19층 | 2억 9,500만 | 전세 |
| 2026-07-20 | 59.5152㎡ | 28층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 59.5419㎡ | 14층 | 2,000만 | 115만 |
| 2026-07-15 | 72.6417㎡ | 23층 | 2,000만 | 130만 |
| 2026-07-13 | 72.6417㎡ | 12층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-07-12 | 84.2757㎡ | 20층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-10 | 84.2757㎡ | 3층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-07-10 | 84.5568㎡ | 28층 | 3,000만 | 135만 |
| 2026-07-09 | 84.2757㎡ | 8층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-07-08 | 59.5152㎡ | 14층 | 2,000만 | 105만 |
| 2026-07-08 | 59.5152㎡ | 8층 | 2,000만 | 110만 |
| 2026-07-07 | 84.2757㎡ | 9층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 72.6417㎡ | 12층 | 2,000만 | 115만 |
| 2026-07-02 | 59.5152㎡ | 17층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-07-01 | 84.5568㎡ | 28층 | 2,000만 | 135만 |
| 2026-06-29 | 84.5568㎡ | 3층 | 3,000만 | 135만 |
| 2026-06-28 | 84.5568㎡ | 22층 | 3억 500만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 59.5152㎡ | 9층 | 2,000만 | 110만 |
| 2026-06-27 | 59.5152㎡ | 7층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 59.5419㎡ | 13층 | 2억 4,500만 | 전세 |
| 2026-06-26 | 59.5419㎡ | 9층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-26 | 59.5152㎡ | 3층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-24 | 59.5152㎡ | 29층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-22 | 59.5152㎡ | 7층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-22 | 84.5568㎡ | 12층 | 2,000만 | 135만 |
| 2026-06-20 | 98.6036㎡ | 24층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 72.6417㎡ | 1층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.5568㎡ | 13층 | 4,000만 | 110만 |
| 2026-06-18 | 84.5568㎡ | 17층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-15 | 59.5152㎡ | 17층 | 2억 4,675만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 59.5152㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 59.5152㎡ | 10층 | 2억 6,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.