포스코더샵
별내동 · 신고된 거래 16건 (매매 10 / 전월세 6)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
더샵남양주퍼스트시티아파트
4억 8,500만 · 평당 1,892만
동부센트레빌
6억 1,500만 · 평당 2,392만
진접센트레빌시티1단지
3억 4,800만 · 평당 1,353만
진접스타힐스 아파트
3억 4,000만 · 평당 1,874만
진접센트레빌시티2단지
3억 2,000만 · 평당 1,244만
진접센트레빌시티3단지
4억 500만 · 평당 1,063만
진접한일
2억 5,500만 · 평당 991만
신우
3억 5,500만 · 평당 958만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)2,138만
월 납입금(70%·3.5%·30년)255만
연 보유세(예상)37만
실거래가 8억 1,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 101.82㎡ (31평) | 7억 7,500만2026-07-16 | 7억 7,500만 | - | - |
| 116.50㎡ (35평) | 8억 1,000만2026-07-23 | 8억 3,000만 | - | - |
| 116.59㎡ (35평) | 8억 9,000만2026-06-13 | 8억 9,000만 | 4억 7,200만2026-07-24 | 4억 1,800만 |
| 116.67㎡ (35평) | 8억 7,000만2026-06-29 | 8억 7,000만 | 6억 5,000만2026-07-14 | 2억 2,000만 |
| 128.29㎡ (39평) | 9억 8,000만2026-07-03 | 9억 8,000만 | 7억 5,000만2026-07-15 | 2억 3,000만 |
| 135.57㎡ (41평) | 9억 500만2026-07-14 | 9억 1,000만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 116.4998㎡ | 1층 | 8억 1,000만 |
| 2026-07-16 | 101.819㎡ | 5층 | 7억 7,500만 |
| 2026-07-14 | 135.5738㎡ | 10층 | 9억 500만 |
| 2026-07-14 | 135.5738㎡ | 4층 | 9억 1,000만 |
| 2026-07-09 | 116.4998㎡ | 8층 | 8억 3,000만 |
| 2026-07-03 | 128.2866㎡ | 22층 | 9억 8,000만 |
| 2026-06-29 | 116.6715㎡ | 5층 | 8억 7,000만 |
| 2026-06-14 | 128.2866㎡ | 16층 | 8억 9,000만 |
| 2026-06-13 | 116.5924㎡ | 15층 | 8억 9,000만 |
| 2026-06-07 | 116.6715㎡ | 20층 | 8억 4,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 116.5924㎡ | 16층 | 4억 7,200만 | 전세 |
| 2026-07-15 | 128.2866㎡ | 3층 | 7억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-14 | 116.6715㎡ | 1층 | 6억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-10 | 116.5924㎡ | 8층 | 7억 | 전세 |
| 2026-07-03 | 128.2866㎡ | 4층 | 7억 | 전세 |
| 2026-06-16 | 116.6715㎡ | 12층 | 6억 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.