집지도 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
최신순고가순저가순큰면적순
최근 1개월최근 3개월최근 1년전체
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기경기가양동경기가락동가재동경기경기경기개봉동경기거모동강원감정동감이동강남구검산동경기경기경기강동구경기경기가야동가정동경기강원경기경기경기가능동경기경기갈현동경남강원강원가수원동경기경기가수동가좌동경기각화동경기강원감삼동가경동경기경기경기경기경남가음동경북경기경기각산동경기가산동경기경기경기검단동경기경기갈매동광주갈월동거의동강동동경기가곡동강원경기경기경기경기경기경기경기경남거제동가사동고소동감만동가좌동경기달동경기강원경남건입동경기경기경기경기내덕동감천동거제면경기구지면갈산동감포읍고대면경북경기금천면광양읍경북경기개신동강릉시경기광주경남강원경북건건동기장군교현동강북구감전동경남경남금천동교북동가양동계림동가포동갈산동남외동구서동경남경기동구동구경남경기강원경북경기남부민동경북경남갈현동경기경북무안군강원남구강제동경남가남읍광천읍가산면감곡면금동경남금흥동대창동1가강상면강원경남전남광주공평동궁촌동경북강경읍삼호읍경북가곡동갈천동가흥동경기송지면증평읍경북강원가평군경북법성면거창군원북면간성읍강화군경북강원경기대동면강원가야읍강원금산읍경남옥천읍강원마서면고흥읍삼계면갈말읍완도읍규암면장흥읍강원경북거류면단양읍벌교읍경기담양읍경북영동읍경남강원강구면경남경남경북구례읍경남임회면강원청양읍곡성군경남강진읍경북괴산읍경북경북경남화천읍경북대구
단지지역전용면적 거래금액계약일
목감중흥에스-클래스레이크힐스 경기 시흥시 산현동 84.9802㎡ 5층 5억 4,000만 2026-07-27
대야역두산위브더파크 경기 시흥시 대야동 59.8421㎡ 1층 4억 5,500만 2026-07-27
벽산3차 경기 시흥시 은행동 84.99㎡ 5층 3억 9,000만 2026-07-27
파라곤센트럴오션시티최고가 경신 경기 시흥시 정왕동 59.7075㎡ 15층 3억 3,500만 2026-07-27
대우4 경기 시흥시 하중동 70.5746㎡ 11층 3억 2,500만 2026-07-27
우성2 경기 시흥시 대야동 41.55㎡ 8층 1억 8,000만 2026-07-27
목감호반써밋더레이크 경기 시흥시 조남동 69.6356㎡ 25층 5억 5,000만 2026-07-26
제일풍경채센텀 경기 시흥시 능곡동 84.926㎡ 15층 7억 4,800만 2026-07-25
네이처하임 경기 시흥시 조남동 74.48㎡ 14층 6억 1,000만 2026-07-25
장현호반써밋 경기 시흥시 장현동 84.9958㎡ 23층 6억 500만 2026-07-25
목감퍼스트리움 경기 시흥시 조남동 59.51㎡ 18층 5억 9,800만 2026-07-25
호반베르디움센트로하임 경기 시흥시 배곧동 84.8957㎡ 9층 5억 8,000만 2026-07-25
상록힐스테이트 경기 시흥시 능곡동 85㎡ 8층 5억 4,800만 2026-07-25
은계브리즈힐최고가 경신 경기 시흥시 은행동 74.91㎡ 12층 5억 4,500만 2026-07-25
시흥금강펜테리움오션베이최고가 경신 경기 시흥시 정왕동 84.9133㎡ 12층 5억 1,000만 2026-07-25
대우푸르지오3차 경기 시흥시 은행동 99.95㎡ 6층 4억 3,000만 2026-07-25
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 경기 시흥시 배곧동 59.5476㎡ 12층 4억 2026-07-25
진말삼환한진아파트최고가 경신 경기 시흥시 장곡동 59.58㎡ 6층 3억 2,000만 2026-07-25
숲속마을 경기 시흥시 장곡동 59.965㎡ 12층 2억 8,300만 2026-07-25
대야역두산위브더파크 경기 시흥시 대야동 39.9741㎡ 6층 2억 6,900만 2026-07-25
풍림아이원1차 경기 시흥시 월곶동 32.95㎡ 4층 1억 3,400만 2026-07-25
호반베르디움더프라임(1차) 경기 시흥시 목감동 84.6742㎡ 6층 7억 8,500만 2026-07-24
은계파크자이 경기 시흥시 은행동 74.95㎡ 2층 6억 2026-07-24
시흥은계한양수자인더클래스 경기 시흥시 은행동 75.986㎡ 16층 5억 5,000만 2026-07-24
은계센트럴타운 경기 시흥시 은행동 74.97㎡ 15층 5억 1,500만 2026-07-24
신동아 경기 시흥시 정왕동 59.78㎡ 5층 1억 7,000만 2026-07-24
청솔아파트 경기 시흥시 정왕동 48.45㎡ 3층 1억 6,400만 2026-07-24
동원 경기 시흥시 거모동 66.78㎡ 9층 1억 6,000만 2026-07-24
시흥능곡역모아미래도에듀포레 경기 시흥시 장현동 84.9613㎡ 14층 5억 5,500만 2026-07-23
한라비발디캠퍼스2차 경기 시흥시 배곧동 84.8275㎡ 39층 5억 5,000만 2026-07-23
시흥배곧SK뷰 경기 시흥시 배곧동 62.8305㎡ 5층 4억 8,000만 2026-07-23
대우푸르지오1차 경기 시흥시 은행동 78.9㎡ 11층 3억 8,600만 2026-07-23
두산 경기 시흥시 은행동 84.9㎡ 11층 3억 8,500만 2026-07-23
진말삼환한진아파트 경기 시흥시 장곡동 59.58㎡ 4층 3억 500만 2026-07-23
시흥은계우미린더퍼스트 경기 시흥시 은행동 101.7298㎡ 13층 7억 2,000만 2026-07-22
시흥배곧C1호반써밋플레이스 경기 시흥시 배곧동 84.9906㎡ 14층 6억 500만 2026-07-22
은계브리즈힐 경기 시흥시 은행동 84.24㎡ 3층 5억 7,900만 2026-07-22
제일풍경채에듀 경기 시흥시 장현동 84.926㎡ 2층 5억 2,000만 2026-07-22
호반베르디움센트로하임 경기 시흥시 배곧동 65.9808㎡ 5층 5억 500만 2026-07-22
리벤티움최고가 경신 경기 시흥시 조남동 59.95㎡ 4층 4억 2,700만 2026-07-22
시흥시청역트리플포레 경기 시흥시 능곡동 49.93㎡ 9층 4억 2026-07-22
대림1 경기 시흥시 정왕동 84.91㎡ 9층 3억 3,700만 2026-07-22
건영1 경기 시흥시 정왕동 84.93㎡ 3층 3억 2,500만 2026-07-22
진말삼환한진아파트 경기 시흥시 장곡동 59.58㎡ 9층 3억 1,000만 2026-07-22
부성파스텔 경기 시흥시 정왕동 59.96㎡ 9층 3억 2026-07-22
은계브리즈힐 경기 시흥시 은행동 84.84㎡ 12층 5억 9,700만 2026-07-21
시흥능곡역모아미래도에듀포레 경기 시흥시 장현동 84.9613㎡ 10층 5억 4,900만 2026-07-21
은계브리즈힐 경기 시흥시 은행동 74.91㎡ 2층 5억 1,500만 2026-07-21
진말대우아파트 경기 시흥시 장곡동 99.95㎡ 13층 5억 1,000만 2026-07-21
호반베르디움센트로하임 경기 시흥시 배곧동 65.9448㎡ 29층 4억 9,800만 2026-07-21
대야역두산위브더파크 경기 시흥시 대야동 59.8145㎡ 16층 4억 9,000만 2026-07-21
목감레이크푸르지오 경기 시흥시 산현동 59.0365㎡ 21층 4억 6,700만 2026-07-21
한라비발디캠퍼스 경기 시흥시 배곧동 71.874㎡ 19층 4억 5,500만 2026-07-21
목감레이크푸르지오 경기 시흥시 산현동 59.0551㎡ 16층 4억 3,000만 2026-07-21
두산 경기 시흥시 은행동 71.55㎡ 19층 3억 5,300만 2026-07-21
계룡2 경기 시흥시 정왕동 84.91㎡ 8층 2억 9,850만 2026-07-21
세종2 경기 시흥시 정왕동 59.88㎡ 9층 2억 5,000만 2026-07-21
시흥배곧한신더휴 경기 시흥시 배곧동 84.9734㎡ 22층 6억 1,000만 2026-07-20
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 경기 시흥시 배곧동 59.5476㎡ 25층 4억 2026-07-20
은계센트럴타운 경기 시흥시 은행동 51.96㎡ 14층 3억 8,500만 2026-07-20
J-PARK 경기 시흥시 장현동 66.195㎡ 11층 2억 8,000만 2026-07-20
대림1 경기 시흥시 정왕동 59.903㎡ 7층 2억 5,000만 2026-07-20
데코빌 경기 시흥시 하중동 41.6㎡ 11층 1억 3,800만 2026-07-20
신안인스빌 경기 시흥시 조남동 69.9786㎡ 23층 5억 600만 2026-07-19
대우푸르지오4차최고가 경신 경기 시흥시 은행동 84.7561㎡ 13층 5억 2026-07-19
연꽃마을금호 경기 시흥시 하상동 59.79㎡ 7층 2억 4,600만 2026-07-19
유승한내들퍼스트파크 경기 시흥시 장곡동 84.5472㎡ 23층 7억 2,750만 2026-07-18
시흥시청역동원로얄듀크 경기 시흥시 광석동 84.9939㎡ 6층 6억 2,300만 2026-07-18
시흥시청역동원로얄듀크 경기 시흥시 광석동 84.9939㎡ 17층 6억 2,000만 2026-07-18
은계파크자이 경기 시흥시 은행동 74.95㎡ 3층 5억 9,000만 2026-07-18
시흥능곡역모아미래도에듀포레 경기 시흥시 장현동 84.9613㎡ 6층 5억 6,500만 2026-07-18
시흥배곧SK뷰 경기 시흥시 배곧동 73.0453㎡ 9층 5억 5,800만 2026-07-18
은계어반리더스 경기 시흥시 대야동 74.95㎡ 19층 5억 4,000만 2026-07-18
시흥배곧SK뷰 경기 시흥시 배곧동 73.0453㎡ 4층 5억 1,500만 2026-07-18
제일풍경채에듀 경기 시흥시 장현동 75.1125㎡ 8층 5억 1,000만 2026-07-18
호반베르디움센트로하임 경기 시흥시 배곧동 65.9808㎡ 11층 5억 2026-07-18
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 경기 시흥시 배곧동 65.4139㎡ 19층 4억 9,500만 2026-07-18
신안인스빌 경기 시흥시 조남동 69.9786㎡ 7층 4억 9,500만 2026-07-18
신천코아루웰라움 경기 시흥시 신천동 77.8724㎡ 15층 4억 6,000만 2026-07-18
대야역두산위브더파크 경기 시흥시 대야동 59.8145㎡ 2층 4억 5,750만 2026-07-18
호반써밋더프라임 경기 시흥시 정왕동 74.8946㎡ 14층 4억 2,400만 2026-07-18
연성대우3 경기 시흥시 장곡동 70.0166㎡ 4층 4억 1,000만 2026-07-18
은계센트럴타운 경기 시흥시 은행동 51.96㎡ 5층 3억 7,500만 2026-07-18
군자서희스타힐스 경기 시흥시 거모동 59.9747㎡ 7층 3억 800만 2026-07-18
대우2차 경기 시흥시 은행동 59.884㎡ 11층 2억 9,000만 2026-07-18
우성2 경기 시흥시 대야동 41.55㎡ 3층 1억 8,000만 2026-07-18
서강2 경기 시흥시 대야동 31.5㎡ 2층 1억 4,700만 2026-07-18
시흥장현예다음아르테 경기 시흥시 장곡동 84.3832㎡ 3층 6억 8,500만 2026-07-17
은계파크자이 경기 시흥시 은행동 84.95㎡ 13층 6억 5,800만 2026-07-17
시흥은계한양수자인더클래스최고가 경신 경기 시흥시 은행동 84.6698㎡ 13층 6억 2,000만 2026-07-17
시흥은계한양수자인더클래스 경기 시흥시 은행동 84.6698㎡ 16층 5억 9,900만 2026-07-17
시흥은계한양수자인더클래스 경기 시흥시 은행동 84.6698㎡ 24층 5억 9,900만 2026-07-17
대야역두산위브더파크 경기 시흥시 대야동 84.8375㎡ 5층 5억 8,200만 2026-07-17
시흥능곡역모아미래도에듀포레 경기 시흥시 장현동 84.9613㎡ 8층 5억 6,300만 2026-07-17
목감호반써밋더레이크 경기 시흥시 조남동 69.6356㎡ 9층 5억 5,000만 2026-07-17
장현호반써밋 경기 시흥시 장현동 73.8023㎡ 4층 5억 4,500만 2026-07-17
한라비발디캠퍼스 경기 시흥시 배곧동 84.9906㎡ 10층 5억 2,850만 2026-07-17
한라비발디캠퍼스2차 경기 시흥시 배곧동 84.8275㎡ 33층 5억 2,000만 2026-07-17
한라비발디캠퍼스2차 경기 시흥시 배곧동 69.8608㎡ 38층 4억 7,500만 2026-07-17
포레미엘더파크 경기 시흥시 장현동 55.62㎡ 4층 4억 6,500만 2026-07-17
부성파스텔 경기 시흥시 정왕동 59.96㎡ 10층 3억 1,500만 2026-07-17
연꽃마을태평2 경기 시흥시 하상동 84.754㎡ 7층 2억 9,500만 2026-07-17
주공4 경기 시흥시 정왕동 84.84㎡ 1층 2억 9,500만 2026-07-17
신명 경기 시흥시 은행동 59.88㎡ 3층 2억 5,500만 2026-07-17
주공4 경기 시흥시 정왕동 59.56㎡ 10층 2억 2,500만 2026-07-17
신동아 경기 시흥시 정왕동 59.78㎡ 3층 2억 2026-07-17
시흥배곧C1호반써밋플레이스 경기 시흥시 배곧동 84.9906㎡ 8층 7억 500만 2026-07-16
제일풍경채에듀 경기 시흥시 장현동 84.926㎡ 22층 5억 4,300만 2026-07-16
시흥신천삼환나우빌 경기 시흥시 신천동 120.406㎡ 17층 5억 3,000만 2026-07-16
진말우성아파트 경기 시흥시 장곡동 99.982㎡ 11층 4억 7,900만 2026-07-16
극동 경기 시흥시 대야동 84.57㎡ 19층 4억 2026-07-16
극동 경기 시흥시 대야동 84.57㎡ 5층 3억 9,000만 2026-07-16
연희아파트 경기 시흥시 신천동 42.75㎡ 1층 1억 9,800만 2026-07-16
시흥장현금강펜테리움센트럴파크 경기 시흥시 군자동 84.9886㎡ 20층 7억 3,800만 2026-07-15
제일풍경채센텀 경기 시흥시 능곡동 84.926㎡ 3층 6억 6,700만 2026-07-15
장현동원로얄듀크메트로포레 경기 시흥시 군자동 101.5992㎡ 15층 6억 2026-07-15
시흥은계한양수자인더클래스 경기 시흥시 은행동 84.6698㎡ 19층 5억 9,900만 2026-07-15
제일풍경채에듀 경기 시흥시 장현동 84.926㎡ 18층 5억 6,000만 2026-07-15
제일풍경채에듀 경기 시흥시 장현동 75.1125㎡ 18층 5억 1,000만 2026-07-15
주공5 경기 시흥시 정왕동 84.84㎡ 6층 3억 6,300만 2026-07-15
월곶4차풍림아이원 경기 시흥시 월곶동 84.842㎡ 21층 3억 6,000만 2026-07-15
군자서희스타힐스 경기 안산시 단원구 거모동 59.9747㎡ 10층 3억 1,400만 2026-07-15
주공4 경기 시흥시 정왕동 59.62㎡ 5층 2억 6,900만 2026-07-15
시흥성원샹떼빌 경기 시흥시 은행동 59.73㎡ 17층 2억 6,000만 2026-07-15
연꽃마을금호 경기 시흥시 하상동 59.79㎡ 13층 2억 2,500만 2026-07-15
매화마을홍익 경기 시흥시 매화동 59.79㎡ 14층 2억 1,500만 2026-07-15
고합 경기 시흥시 정왕동 59.96㎡ 3층 1억 9,800만 2026-07-15
시흥센트럴푸르지오 경기 시흥시 대야동 84.941㎡ 40층 7억 6,000만 2026-07-14
은계어반리더스 경기 시흥시, 서울 영등포구 대야동 84.74㎡ 15층 6억 500만 2026-07-14
은계브리즈힐 경기 시흥시 은행동 84.84㎡ 5층 5억 9,500만 2026-07-14
은계어반리더스 경기 시흥시 대야동 84.74㎡ 16층 5억 9,000만 2026-07-14
목감퍼스트리움 경기 시흥시 조남동 59.8㎡ 7층 5억 8,700만 2026-07-14
은계센트럴타운 경기 시흥시 은행동 84.54㎡ 7층 5억 6,500만 2026-07-14
호반베르디움더숲 경기 시흥시 산현동 84.96㎡ 8층 5억 700만 2026-07-14
시흥금강펜테리움오션베이 경기 시흥시 정왕동 84.9133㎡ 14층 5억 2026-07-14
목감중흥에스-클래스레이크힐스 경기 시흥시 산현동 72.0814㎡ 8층 4억 8,800만 2026-07-14
시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 경기 시흥시 배곧동 76.618㎡ 14층 4억 6,200만 2026-07-14
대명 경기 시흥시 목감동 74.16㎡ 7층 4억 1,700만 2026-07-14
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 경기 시흥시 배곧동 59.3423㎡ 14층 3억 9,400만 2026-07-14
대우푸르지오3차 경기 시흥시 은행동 59.258㎡ 8층 3억 3,800만 2026-07-14
요진 경기 시흥시 정왕동 84.88㎡ 8층 3억 500만 2026-07-14
연꽃마을대우삼호아파트 경기 시흥시 하상동 84.48㎡ 13층 2억 8,500만 2026-07-14
대야역두산위브더파크 경기 시흥시 대야동 39.9741㎡ 9층 2억 7,360만 2026-07-14
한일 경기 시흥시 정왕동 59.91㎡ 7층 2억 5,000만 2026-07-14
삼환 경기 시흥시 정왕동 51.74㎡ 2층 2억 2,500만 2026-07-14
청솔아파트 경기 시흥시 정왕동 48.45㎡ 7층 1억 7,300만 2026-07-14
목감역호반써밋 경기 시흥시 조남동 102.8064㎡ 22층 8억 2,500만 2026-07-13
은계파크자이 경기 시흥시 은행동 84.95㎡ 17층 6억 6,000만 2026-07-13
시흥은계우미린레이크 경기 시흥시 대야동 84.9914㎡ 25층 5억 9,000만 2026-07-13
은계어반리더스 경기 시흥시 대야동 74.95㎡ 21층 5억 5,500만 2026-07-13
목감호반써밋더레이크 경기 시흥시 조남동 69.6356㎡ 21층 5억 4,500만 2026-07-13
한라비발디캠퍼스2차 경기 시흥시 배곧동 84.4864㎡ 11층 5억 3,400만 2026-07-13
신안인스빌 경기 시흥시, 서울 금천구 조남동 69.9786㎡ 10층 5억 2026-07-13
호반베르디움더프라임 경기 시흥시 배곧동 63.844㎡ 17층 4억 9,500만 2026-07-13
시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 경기 시흥시 배곧동 59.9782㎡ 22층 4억 3,250만 2026-07-13
은계센트럴타운 경기 시흥시 은행동 51.94㎡ 6층 3억 9,200만 2026-07-13
대우푸르지오3차 경기 시흥시 은행동 84.908㎡ 5층 3억 9,000만 2026-07-13
에이스 경기 시흥시 도창동 84.99㎡ 5층 3억 4,500만 2026-07-13
풍림아이원3차 월곶동 84.829㎡ 4층 3억 3,000만 2026-07-13
영화하이닉스 경기 시흥시 정왕동 84.3㎡ 6층 3억 2,000만 2026-07-13
진말삼환한진아파트 경기 시흥시, 인천 남동구 장곡동 59.58㎡ 6층 3억 1,500만 2026-07-13
부성파스텔 경기 시흥시 정왕동 59.96㎡ 2층 2억 4,400만 2026-07-13
대림2 경기 시흥시 정왕동 59.901㎡ 8층 2억 2,500만 2026-07-13
계룡리슈빌 경기 시흥시 정왕동 59.85㎡ 3층 2억 1,000만 2026-07-13
녹원 거모동 84.99㎡ 1층 1억 9,000만 2026-07-13
아주4차아파트 경기 안산시 단원구 거모동 59.775㎡ 15층 1억 5,700만 2026-07-13
태헌3차아파트 경기 시흥시 포동 59.85㎡ 6층 1억 4,000만 2026-07-13
풍림아이원1차 경기 시흥시 월곶동 32.95㎡ 18층 1억 2,500만 2026-07-13
시흥은계우미린더퍼스트 경기 시흥시 은행동 101.7298㎡ 21층 7억 6,000만 2026-07-12
제일풍경채센텀 경기 시흥시 능곡동 84.926㎡ 13층 7억 5,000만 2026-07-12
시흥시청역동원로얄듀크 경기 시흥시 광석동 84.9939㎡ 3층 5억 8,000만 2026-07-12
은계파크자이 경기 시흥시 은행동 59.96㎡ 17층 5억 6,700만 2026-07-12
시흥센트럴푸르지오 경기 시흥시 대야동 106.9313㎡ 39층 9억 3,000만 2026-07-11
제일풍경채센텀 경기 시흥시 능곡동 84.926㎡ 7층 7억 2,400만 2026-07-11
시흥장현금강펜테리움센트럴파크 경기 시흥시 군자동 84.9889㎡ 7층 7억 500만 2026-07-11
시흥장현예다음아르테 경기 시흥시 장곡동 84.3832㎡ 8층 6억 9,700만 2026-07-11
네이처하임 경기 시흥시 조남동 84.93㎡ 20층 6억 8,300만 2026-07-11
대야역두산위브더파크 경기 시흥시 대야동 84.9236㎡ 14층 6억 4,000만 2026-07-11
네이처하임 경기 시흥시 조남동 74.48㎡ 20층 6억 2,700만 2026-07-11
목감한신더휴센트럴파크 경기 시흥시 조남동 84.99㎡ 19층 5억 9,500만 2026-07-11
장현호반써밋 경기 시흥시 장현동 84.9958㎡ 2층 5억 8,800만 2026-07-11
시흥시청역동원로얄듀크 경기 시흥시 광석동 84.9939㎡ 2층 5억 8,000만 2026-07-11
제일풍경채더숲 경기 시흥시 은행동 72.1481㎡ 27층 5억 7,500만 2026-07-11
은계브리즈힐 경기 시흥시 은행동 84.24㎡ 14층 5억 6,500만 2026-07-11
한라비발디캠퍼스2차 경기 시흥시 배곧동 84.7387㎡ 32층 5억 5,700만 2026-07-11
시흥능곡역모아미래도에듀포레 경기 시흥시 장현동 84.9613㎡ 19층 5억 5,000만 2026-07-11
호반베르디움더숲 산현동 84.96㎡ 12층 5억 4,200만 2026-07-11
시흥은계한양수자인더클래스 경기 시흥시 은행동 75.986㎡ 2층 5억 3,000만 2026-07-11
한라비발디캠퍼스2차 경기 시흥시 배곧동 84.8275㎡ 25층 5억 2,500만 2026-07-11
시흥배곧중흥에스-클래스 경기 시흥시 배곧동 84.8656㎡ 13층 5억 2,000만 2026-07-11
우남퍼스트빌 경기 시흥시 능곡동 84.9003㎡ 5층 4억 9,900만 2026-07-11
시흥시청역트리플포레 경기 시흥시 능곡동 59.96㎡ 9층 4억 9,000만 2026-07-11
포레미엘더파크 경기 시흥시 장현동 55.93㎡ 6층 4억 5,000만 2026-07-11
시흥배곧신도시골드클래스 경기 시흥시 배곧동 65.6078㎡ 20층 4억 2,500만 2026-07-11
늘푸른벽산 경기 시흥시 대야동 84.9㎡ 8층 4억 2,000만 2026-07-11
리벤티움 경기 시흥시 조남동 51.94㎡ 10층 3억 7,500만 2026-07-11
매화마을홍익 경기 시흥시 매화동 84.87㎡ 15층 3억 5,700만 2026-07-11
대야역두산위브더파크 경기 시흥시, 인천 남동구 대야동 39.9741㎡ 10층 2억 8,500만 2026-07-11
시흥성원샹떼빌 경기 광명시, 경기 시흥시 은행동 59.73㎡ 17층 2억 6,500만 2026-07-11
유호 경기 시흥시 거모동 59.82㎡ 4층 2억 800만 2026-07-11

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077