일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.
전체 지역
경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기경기가양동경기가락동가재동경기경기경기개봉동경기거모동강원감정동감이동강남구검산동경기경기경기강동구경기경기가야동가정동경기강원경기경기경기가능동경기경기갈현동경남강원강원가수원동경기경기가수동가좌동경기각화동경기강원감삼동가경동경기경기경기경기경남가음동경북경기경기각산동경기가산동경기경기경기검단동경기경기갈매동광주갈월동거의동강동동경기가곡동강원경기경기경기경기경기경기경기경남거제동가사동고소동감만동가좌동경기달동경기강원경남건입동경기경기경기경기내덕동감천동거제면경기구지면갈산동감포읍고대면경북경기금천면광양읍경북경기개신동강릉시경기광주경남강원경북건건동기장군교현동강북구감전동경남경남금천동교북동가양동계림동가포동갈산동남외동구서동경남경기동구동구경남경기강원경북경기남부민동경북경남갈현동경기경북무안군강원남구강제동경남가남읍광천읍가산면감곡면금동경남금흥동대창동1가강상면강원경남전남광주공평동궁촌동경북강경읍삼호읍경북가곡동갈천동가흥동경기송지면증평읍경북강원가평군경북법성면거창군원북면간성읍강화군경북강원경기대동면강원가야읍강원금산읍경남옥천읍강원마서면고흥읍삼계면갈말읍완도읍규암면장흥읍강원경북거류면단양읍벌교읍경기담양읍경북영동읍경남강원강구면경남경남경북구례읍경남임회면강원청양읍곡성군경남강진읍경북괴산읍경북경북경남화천읍경북대구
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴S타운 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 12.31㎡ | 7층 | 3,340만 | 2026-07-23 |
| 르파비스 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 74.99㎡ | 6층 | 6억 | 2026-07-21 |
| 동탄푸른마을신일해피트리 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 59.05㎡ | 10층 | 5억 2,000만 | 2026-07-18 |
| 더샵센트럴시티 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 97.036㎡ | 32층 | 21억 6,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄역예미지시그너스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 84.6531㎡ | 30층 | 15억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄역반도유보라아이비파크7.0 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 86.2318㎡ | 30층 | 15억 4,500만 | 2026-07-04 |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 59.98㎡ | 8층 | 14억 9,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄역반도유보라아이비파크7.0 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 73.4311㎡ | 21층 | 14억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄역헤리엇 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 97.8618㎡ | 13층 | 14억 | 2026-07-04 |
| 동탄역센트럴예미지 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 96.8763㎡ | 21층 | 13억 6,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄역헤리엇 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 107.9565㎡ | 5층 | 12억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 롯데캐슬 알바트로스 | 경기 용인시 수지구, 경기 화성시 동탄구 청계동 | 101.8848㎡ | 19층 | 12억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄역센트럴자이(A-10) | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 72.9251㎡ | 10층 | 12억 3,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄 더 레이크 팰리스 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 88.0279㎡ | 17층 | 11억 2,000만 | 2026-07-04 |
| 솔빛마을서해그랑블최고가 경신 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 100.705㎡ | 9층 | 10억 6,000만 | 2026-07-04 |
| 시범한빛마을한화꿈에그린 | 경기 화성시 동탄구, 서울 노원구 반송동 | 84.8㎡ | 19층 | 10억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄레이크자연앤푸르지오 | 경기 하남시, 경기 화성시 동탄구 장지동 | 84.7984㎡ | 3층 | 10억 4,000만 | 2026-07-04 |
| 나루마을신도브래뉴 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 103.9466㎡ | 13층 | 10억 | 2026-07-04 |
| 나루마을한화꿈에그린 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 113.18㎡ | 17층 | 10억 | 2026-07-04 |
| 동탄파크자이 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 103.4182㎡ | 13층 | 10억 | 2026-07-04 |
| 나루마을한화꿈에그린 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 113.18㎡ | 10층 | 9억 8,500만 | 2026-07-04 |
| 동탄역센트럴푸르지오 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 59.4313㎡ | 5층 | 9억 8,500만 | 2026-07-04 |
| 동탄2하우스디더레이크 | 경기 화성시 동탄구 송동 | 59.99㎡ | 12층 | 9억 3,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄2하우스디더레이크 | 경기 화성시 동탄구 송동 | 59.99㎡ | 21층 | 9억 1,800만 | 2026-07-04 |
| 동탄호수자이파밀리에 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 84.76㎡ | 17층 | 9억 1,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄역중흥에스클래스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 83.1694㎡ | 15층 | 8억 | 2026-07-04 |
| 레이크반도유보라아이비파크9.0 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 101.998㎡ | 1층 | 8억 | 2026-07-04 |
| 솔빛마을쌍용예가 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 78.7193㎡ | 3층 | 8억 | 2026-07-04 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ | 경기 화성시 동탄구, 경기 화성시 병점구 목동 | 84.9441㎡ | 16층 | 7억 9,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄2신도시호반베르디움22단지 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 53.4754㎡ | 18층 | 7억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄숲속마을 모아미래도1단지 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 84.96㎡ | 9층 | 7억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 호반베르디움센트럴포레 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 98.1497㎡ | 7층 | 7억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 금호어울림레이크2차 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 74.99㎡ | 15층 | 7억 3,800만 | 2026-07-04 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ | 경기 화성시 동탄구 목동 | 74.8709㎡ | 7층 | 7억 3,700만 | 2026-07-04 |
| 동탄역 신미주 | 경기 화성시 동탄구, 서울 성동구 여울동 | 84.896㎡ | 11층 | 7억 3,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄2신도시호반베르디움22단지 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 53.4754㎡ | 22층 | 7억 2,600만 | 2026-07-04 |
| 산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.9996㎡ | 9층 | 6억 6,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄숲속마을 모아미래도1단지 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 59.37㎡ | 7층 | 6억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄호수하우스디 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 74.94㎡ | 9층 | 6억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 69.9678㎡ | 5층 | 6억 3,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄숲속마을모아미래도2단지 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 100.92㎡ | 10층 | 6억 2,000만 | 2026-07-04 |
| 산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 69.9918㎡ | 15층 | 5억 9,900만 | 2026-07-04 |
| 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 87.9844㎡ | 20층 | 5억 9,000만 | 2026-07-04 |
| 자연앤데시앙 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 59.52㎡ | 8층 | 5억 5,800만 | 2026-07-04 |
| 푸른마을모아미래도 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 59.192㎡ | 3층 | 5억 2,000만 | 2026-07-04 |
| 르파비스 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 51.99㎡ | 15층 | 4억 6,000만 | 2026-07-04 |
| 동탄역유림노르웨이숲 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 84.6065㎡ | 3층 | 14억 5,000만 | 2026-07-03 |
| 동탄역삼정그린코아 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 81.2159㎡ | 35층 | 13억 | 2026-07-03 |
| 동탄 더샵 레이크에듀타운 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.9802㎡ | 20층 | 10억 5,000만 | 2026-07-03 |
| 시범다은마을삼성래미안 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.6098㎡ | 19층 | 9억 6,800만 | 2026-07-03 |
| 시범한빛마을금호어울림 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.465㎡ | 5층 | 9억 4,500만 | 2026-07-03 |
| 동탄파크자이 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 99.6918㎡ | 1층 | 9억 3,000만 | 2026-07-03 |
| 시범한빛마을삼부르네상스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.768㎡ | 15층 | 8억 5,000만 | 2026-07-03 |
| 동탄역반도유보라아이비파크2.0 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 74.364㎡ | 18층 | 7억 8,500만 | 2026-07-03 |
| 호반베르디움센트럴포레 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 98.1497㎡ | 5층 | 7억 8,000만 | 2026-07-03 |
| 동탄역중흥에스클래스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 83.0109㎡ | 2층 | 7억 | 2026-07-03 |
| 동탄위버폴리스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 121.5352㎡ | 7층 | 7억 | 2026-07-03 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ | 경기 화성시 동탄구 목동 | 74.8709㎡ | 15층 | 6억 9,700만 | 2026-07-03 |
| 이편한세상동탄 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 74.67㎡ | 19층 | 6억 8,000만 | 2026-07-03 |
| 이편한세상동탄 | 경기 화성시 동탄구, 울산 남구 목동 | 74.44㎡ | 13층 | 6억 4,300만 | 2026-07-03 |
| 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 96.6996㎡ | 9층 | 6억 2,800만 | 2026-07-03 |
| 레이크반도유보라아이비파크9.0 | 장지동 | 101.998㎡ | 7층 | 6억 | 2026-07-03 |
| 푸른마을두산위브 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 81.12㎡ | 9층 | 5억 9,700만 | 2026-07-03 |
| 르파비스 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 74.99㎡ | 3층 | 5억 9,500만 | 2026-07-03 |
| 동탄2아이파크1단지 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 96.9548㎡ | 4층 | 5억 8,000만 | 2026-07-03 |
| 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 90.0519㎡ | 11층 | 5억 7,000만 | 2026-07-03 |
| 엔에이치에프경남아너스빌 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 74.82㎡ | 17층 | 5억 7,000만 | 2026-07-03 |
| 제일풍경채에듀앤파크 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 59.5765㎡ | 8층 | 5억 7,000만 | 2026-07-03 |
| 자연앤데시앙 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 59.95㎡ | 4층 | 5억 5,000만 | 2026-07-03 |
| 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.9991㎡ | 16층 | 5억 4,800만 | 2026-07-03 |
| 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 74.1263㎡ | 8층 | 5억 3,000만 | 2026-07-03 |
| 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 77.1774㎡ | 1층 | 5억 3,000만 | 2026-07-03 |
| 엔에이치에프경남아너스빌 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 59.92㎡ | 14층 | 4억 8,500만 | 2026-07-03 |
| 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 59.7731㎡ | 14층 | 4억 5,000만 | 2026-07-03 |
| 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) | 경기 화성시 동탄구, 서울 성동구 산척동 | 59.7731㎡ | 7층 | 4억 1,800만 | 2026-07-03 |
| 동탄역예미지시그너스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 84.6748㎡ | 21층 | 16억 5,000만 | 2026-07-02 |
| 동탄역푸르지오 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 84.9349㎡ | 9층 | 12억 8,000만 | 2026-07-02 |
| 동탄역푸르지오 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 84.6681㎡ | 3층 | 11억 6,000만 | 2026-07-02 |
| 동탄역푸르지오 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 84.6681㎡ | 20층 | 10억 9,000만 | 2026-07-02 |
| 우미린제일풍경채 | 경기 화성시 동탄구 석우동 | 74.092㎡ | 11층 | 7억 7,000만 | 2026-07-02 |
| 이편한세상동탄 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 89.85㎡ | 11층 | 6억 9,000만 | 2026-07-02 |
| 산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.9996㎡ | 4층 | 6억 1,900만 | 2026-07-02 |
| 동탄2신도시 베라체 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 59.99㎡ | 4층 | 5억 8,500만 | 2026-07-02 |
| 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.9991㎡ | 14층 | 5억 4,800만 | 2026-07-02 |
| 엔에이치에프경남아너스빌 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 59.55㎡ | 13층 | 5억 2,700만 | 2026-07-02 |
| 엔에이치에프경남아너스빌 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 59.92㎡ | 15층 | 4억 8,500만 | 2026-07-02 |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 84.98㎡ | 7층 | 16억 9,000만 | 2026-07-01 |
| 시범반도유보라아이비파크4.0 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 84.9705㎡ | 11층 | 13억 8,500만 | 2026-07-01 |
| 신일유토빌 | 경기 화성시 동탄구 석우동 | 128.379㎡ | 26층 | 9억 7,000만 | 2026-07-01 |
| 동탄역반도유보라아이비파크2.0 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 84.9921㎡ | 14층 | 8억 3,000만 | 2026-07-01 |
| 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) | 경기 화성시 동탄구 능동 | 84.55㎡ | 17층 | 7억 3,800만 | 2026-07-01 |
| 더레이크시티부영6단지 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 59.9912㎡ | 21층 | 6억 8,000만 | 2026-07-01 |
| 동탄플래티넘 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 123.57㎡ | 24층 | 6억 5,500만 | 2026-07-01 |
| 엔에이치에프엘크루 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 75.99㎡ | 4층 | 5억 2,700만 | 2026-07-01 |
| 동탄퍼스트파크 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 72.5957㎡ | 1층 | 3억 8,000만 | 2026-07-01 |
| 동탄역예미지시그너스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 101.8228㎡ | 16층 | 19억 6,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 84.51㎡ | 16층 | 18억 4,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역시범리슈빌아파트 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 101.74㎡ | 3층 | 16억 8,000만 | 2026-06-30 |
| 시범반도유보라아이비파크4.0 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 96.7283㎡ | 4층 | 16억 3,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄린스트라우스더레이크 | 경기 화성시 동탄구 송동 | 116.2807㎡ | 35층 | 16억 | 2026-06-30 |
| 동탄린스트라우스더레이크 | 경기 화성시 동탄구 송동 | 98.9612㎡ | 22층 | 15억 7,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역삼정그린코아 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 92.0809㎡ | 42층 | 14억 9,000만 | 2026-06-30 |
| METAPOLIS | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 128.44㎡ | 46층 | 14억 7,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 73.6524㎡ | 5층 | 14억 500만 | 2026-06-30 |
| METAPOLIS | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 126.772㎡ | 53층 | 13억 3,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴예미지 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 96.9959㎡ | 20층 | 13억 | 2026-06-30 |
| 롯데캐슬 알바트로스 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 101.8848㎡ | 15층 | 13억 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴푸르지오 | 경기 화성시 동탄구, 경기 화성시 만세구 청계동 | 84.9834㎡ | 14층 | 12억 9,000만 | 2026-06-30 |
| 롯데캐슬 알바트로스 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 122.9757㎡ | 23층 | 12억 9,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴상록아파트 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 72.35㎡ | 22층 | 12억 8,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄 더 레이크 팰리스 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.52㎡ | 24층 | 12억 7,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역헤리엇 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 107.9565㎡ | 5층 | 12억 5,800만 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴예미지 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 96.9959㎡ | 17층 | 12억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄 더 레이크 팰리스 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 88.4828㎡ | 13층 | 12억 3,500만 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴푸르지오 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 84.9834㎡ | 7층 | 12억 3,500만 | 2026-06-30 |
| 동탄 더 레이크 팰리스 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.52㎡ | 19층 | 12억 3,000만 | 2026-06-30 |
| METAPOLIS | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 112.444㎡ | 40층 | 12억 2,500만 | 2026-06-30 |
| 동탄역시범예미지아파트 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 74.9682㎡ | 3층 | 12억 2,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역푸르지오 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 84.9349㎡ | 18층 | 12억 2,000만 | 2026-06-30 |
| 시범한빛마을동탄아이파크 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.96㎡ | 12층 | 12억 1,500만 | 2026-06-30 |
| METAPOLIS | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 112.444㎡ | 19층 | 12억 | 2026-06-30 |
| 동탄 더샵 레이크에듀타운 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.9318㎡ | 29층 | 12억 | 2026-06-30 |
| METAPOLIS | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 96.22㎡ | 17층 | 11억 9,500만 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴상록아파트 | 경기 화성시 동탄구, 경기 화성시 병점구 영천동 | 59.98㎡ | 29층 | 11억 9,500만 | 2026-06-30 |
| 롯데캐슬 알바트로스 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 101.8848㎡ | 3층 | 11억 7,800만 | 2026-06-30 |
| 동탄레이크자연앤푸르지오 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 99.9813㎡ | 5층 | 11억 7,000만 | 2026-06-30 |
| 롯데캐슬 알바트로스 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 101.8848㎡ | 4층 | 11억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄 더 레이크 팰리스 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 88.4828㎡ | 7층 | 11억 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴상록아파트 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 59.98㎡ | 19층 | 10억 9,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역신안인스빌리베라2차 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 72.9996㎡ | 21층 | 10억 9,000만 | 2026-06-30 |
| 힐스테이트동탄 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 84.8479㎡ | 16층 | 10억 9,000만 | 2026-06-30 |
| 호수공원역 센트럴시티 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.5413㎡ | 22층 | 10억 8,500만 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴상록아파트 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 59.98㎡ | 18층 | 10억 8,000만 | 2026-06-30 |
| 솔빛마을경남아너스빌 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 128.4145㎡ | 21층 | 10억 8,000만 | 2026-06-30 |
| 시범한빛마을한화꿈에그린 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.8㎡ | 13층 | 10억 8,000만 | 2026-06-30 |
| 호수공원역 센트럴시티 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.5413㎡ | 17층 | 10억 8,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄2하우스디더레이크 | 경기 화성시 동탄구 송동 | 84.93㎡ | 3층 | 10억 7,500만 | 2026-06-30 |
| 시범한빛마을한화꿈에그린 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.73㎡ | 7층 | 10억 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴푸르지오 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 59.4313㎡ | 16층 | 9억 8,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴푸르지오 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 59.3401㎡ | 21층 | 9억 7,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역센트럴푸르지오 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 59.4313㎡ | 1층 | 9억 7,000만 | 2026-06-30 |
| 시범다은마을삼성래미안 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 113.6529㎡ | 19층 | 9억 7,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역대원칸타빌포레지움 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 106.856㎡ | 6층 | 9억 5,500만 | 2026-06-30 |
| KCC스위첸아파트 | 경기 수원시 영통구, 경기 화성시 동탄구 청계동 | 84.06㎡ | 26층 | 9억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 나루마을한화꿈에그린 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 113.64㎡ | 2층 | 9억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역신안인스빌리베라2차 | 경기 수원시 영통구, 경기 화성시 동탄구 청계동 | 59.968㎡ | 9층 | 9억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역신안인스빌리베라2차 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 59.968㎡ | 15층 | 9억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 롯데캐슬 | 경기 화성시 동탄구 석우동 | 129.93㎡ | 9층 | 9억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역대방디엠시티더센텀 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 56.361㎡ | 27층 | 9억 4,500만 | 2026-06-30 |
| 동탄파크자이 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 103.4182㎡ | 3층 | 9억 4,500만 | 2026-06-30 |
| 힐스테이트동탄 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 74.9502㎡ | 4층 | 9억 2,300만 | 2026-06-30 |
| 동탄역대원칸타빌포레지움 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 106.856㎡ | 18층 | 9억 2,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역대원칸타빌포레지움 | 경기 화성시 동탄구 청계동 | 114.711㎡ | 6층 | 9억 2,000만 | 2026-06-30 |
| 시범한빛마을삼부르네상스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.691㎡ | 21층 | 9억 2,000만 | 2026-06-30 |
| 한신더휴 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 83.7489㎡ | 20층 | 9억 2,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄파크자이 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 93.4136㎡ | 10층 | 9억 1,500만 | 2026-06-30 |
| 시범다은마을포스코더샵 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 98.4746㎡ | 5층 | 9억 500만 | 2026-06-30 |
| 더레이크시티부영5단지 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.52㎡ | 7층 | 9억 | 2026-06-30 |
| 동탄역동원로얄듀크1차 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 59.7224㎡ | 9층 | 9억 | 2026-06-30 |
| 솔빛마을경남아너스빌 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 128.4145㎡ | 2층 | 9억 | 2026-06-30 |
| 시범다은마을포스코더샵 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.5111㎡ | 4층 | 9억 | 2026-06-30 |
| 한신더휴 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 83.4162㎡ | 8층 | 9억 | 2026-06-30 |
| 우미린제일풍경채 | 경기 오산시, 경기 화성시 동탄구 석우동 | 96.1628㎡ | 12층 | 8억 9,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 59.07㎡ | 12층 | 8억 8,500만 | 2026-06-30 |
| 시범다은마을포스코더샵 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 98.6767㎡ | 5층 | 8억 8,500만 | 2026-06-30 |
| 시범한빛마을삼부르네상스 | 경기 남양주시, 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.695㎡ | 5층 | 8억 8,500만 | 2026-06-30 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 59.07㎡ | 2층 | 8억 7,900만 | 2026-06-30 |
| 시범다은마을포스코더샵 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 98.6767㎡ | 17층 | 8억 7,500만 | 2026-06-30 |
| 동탄2하우스디더레이크 | 경기 화성시 동탄구 송동 | 59.99㎡ | 3층 | 8억 7,400만 | 2026-06-30 |
| 금호어울림레이크 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 59.93㎡ | 18층 | 8억 7,000만 | 2026-06-30 |
| 더레이크시티부영2단지 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.5413㎡ | 2층 | 8억 7,000만 | 2026-06-30 |
| 더레이크시티부영2단지 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 88.4828㎡ | 2층 | 8억 6,000만 | 2026-06-30 |
| 나루마을한화꿈에그린우림필유 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.94㎡ | 3층 | 8억 5,500만 | 2026-06-30 |
| METAPOLIS | 반송동 | 107.778㎡ | 28층 | 8억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 나루마을한화꿈에그린 | 반송동 | 113.61㎡ | 21층 | 8억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 시범한빛마을케이씨씨스위첸 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84.7328㎡ | 17층 | 8억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 우미린제일풍경채 | 경기 화성시 동탄구 석우동 | 112.961㎡ | 27층 | 8억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 중흥에스클래스에듀하이 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 83.0109㎡ | 15층 | 8억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 한화 포레나 동탄호수 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 74.21㎡ | 14층 | 8억 5,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역이지더원 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 84.9731㎡ | 13층 | 8억 4,000만 | 2026-06-30 |
| 더레이크시티부영1단지 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 84.5413㎡ | 15층 | 8억 3,500만 | 2026-06-30 |
| 금호어울림레이크 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 59.93㎡ | 5층 | 8억 3,000만 | 2026-06-30 |
| 한신더휴 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 83.7489㎡ | 19층 | 8억 3,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄동원로얄듀크2차 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 84.9889㎡ | 19층 | 8억 2,000만 | 2026-06-30 |
| 동탄역에일린의뜰 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 84.9941㎡ | 15층 | 8억 2,000만 | 2026-06-30 |
| 솔빛마을신도브래뉴 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 79.6171㎡ | 2층 | 8억 2,000만 | 2026-06-30 |
| 반도유보라아이비파크3 | 경기 의정부시, 경기 화성시 동탄구 여울동 | 59.987㎡ | 17층 | 8억 1,800만 | 2026-06-30 |
| 동탄역포레너스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 84.5202㎡ | 8층 | 8억 1,500만 | 2026-06-30 |
| 중흥에스클래스에듀하이 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 83.0109㎡ | 5층 | 8억 | 2026-06-30 |
| 한신더휴 | 경기 화성시 만세구 목동 | 83.7489㎡ | 23층 | 8억 | 2026-06-30 |
| 호반베르디움센트럴포레 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 98.1497㎡ | 8층 | 8억 | 2026-06-30 |
