일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.
전체 지역
경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기경기가양동경기가락동가재동경기경기경기개봉동경기거모동강원감정동감이동강남구검산동경기경기경기강동구경기경기가야동가정동경기강원경기경기경기가능동경기경기갈현동경남강원강원가수원동경기경기가수동가좌동경기각화동경기강원감삼동가경동경기경기경기경기경남가음동경북경기경기각산동경기가산동경기경기경기검단동경기경기갈매동광주갈월동거의동강동동경기가곡동강원경기경기경기경기경기경기경기경남거제동가사동고소동감만동가좌동경기달동경기강원경남건입동경기경기경기경기내덕동감천동거제면경기구지면갈산동감포읍고대면경북경기금천면광양읍경북경기개신동강릉시경기광주경남강원경북건건동기장군교현동강북구감전동경남경남금천동교북동가양동계림동가포동갈산동남외동구서동경남경기동구동구경남경기강원경북경기남부민동경북경남갈현동경기경북무안군강원남구강제동경남가남읍광천읍가산면감곡면금동경남금흥동대창동1가강상면강원경남전남광주공평동궁촌동경북강경읍삼호읍경북가곡동갈천동가흥동경기송지면증평읍경북강원가평군경북법성면거창군원북면간성읍강화군경북강원경기대동면강원가야읍강원금산읍경남옥천읍강원마서면고흥읍삼계면갈말읍완도읍규암면장흥읍강원경북거류면단양읍벌교읍경기담양읍경북영동읍경남강원강구면경남경남경북구례읍경남임회면강원청양읍곡성군경남강진읍경북괴산읍경북경북경남화천읍경북대구
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 경남 김해시 율하동 | 108.7052㎡ | 16층 | 4억 4,200만 | 2026-07-27 |
| 삼계서희스타힐스최고가 경신 | 경남 김해시 삼계동 | 84.9828㎡ | 18층 | 3억 700만 | 2026-07-27 |
| 율현마을동원로얄듀크1차 | 율하동 | 84.9828㎡ | 17층 | 3억 | 2026-07-27 |
| 장유덕산아내에코캐슬최고가 경신 | 경남 김해시 삼문동 | 84.8188㎡ | 13층 | 3억 | 2026-07-27 |
| 갑오마을2단지주공2최고가 경신 | 경남 김해시 대청동 | 51.72㎡ | 11층 | 1억 1,500만 | 2026-07-27 |
| 동신 | 경남 김해시 삼계동 | 49.72㎡ | 2층 | 7,500만 | 2026-07-27 |
| 김해진영동문굿모닝힐1차최고가 경신 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 59.9603㎡ | 10층 | 1억 6,500만 | 2026-07-26 |
| 신리마을중앙하이츠8단지최고가 경신 | 경남 김해시 율하동 | 128.5692㎡ | 6층 | 5억 2,500만 | 2026-07-25 |
| 율하자이힐스테이트 | 경남 김해시 장유동 | 84.97㎡ | 5층 | 4억 7,500만 | 2026-07-25 |
| 장유경동리인하이스트 | 경남 김해시 신문동 | 113.9647㎡ | 18층 | 4억 4,500만 | 2026-07-25 |
| 율상마을모아미래도5단지 | 경남 김해시 율하동 | 84.9292㎡ | 18층 | 3억 8,000만 | 2026-07-25 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 경남 김해시 관동동 | 84.9905㎡ | 20층 | 3억 1,800만 | 2026-07-25 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 경남 김해시 관동동 | 84.9201㎡ | 13층 | 3억 500만 | 2026-07-25 |
| 중흥에스-클래스에코시티 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 79.9609㎡ | 10층 | 3억 | 2026-07-25 |
| 팔판마을6단지푸르지오최고가 경신 | 경남 김해시 관동동 | 92.6737㎡ | 9층 | 2억 9,300만 | 2026-07-25 |
| 율하일동미라주더스타 | 경남 김해시 관동동 | 84.9873㎡ | 13층 | 2억 7,000만 | 2026-07-25 |
| 힐스테이트김해 | 경남 김해시 관동동 | 59.9819㎡ | 17층 | 2억 5,000만 | 2026-07-25 |
| 삼계서희스타힐스 | 경남 김해시 삼계동 | 59.9633㎡ | 4층 | 2억 3,300만 | 2026-07-25 |
| 신우희가로아파트최고가 경신 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 68.5888㎡ | 10층 | 1억 7,300만 | 2026-07-25 |
| 분성마을4단지한솔솔파크 | 경남 김해시 삼계동 | 77.4926㎡ | 7층 | 1억 6,500만 | 2026-07-25 |
| 김해북부7차부영 | 경남 김해시 삼계동 | 84.7888㎡ | 4층 | 1억 6,000만 | 2026-07-25 |
| 석봉마을대동아파트최고가 경신 | 경남 김해시 무계동 | 59.9㎡ | 11층 | 1억 3,300만 | 2026-07-25 |
| 한솔빌리지 | 경남 김해시 외동 | 59.64㎡ | 7층 | 9,750만 | 2026-07-25 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 경남 김해시 삼문동 | 47.382㎡ | 3층 | 8,100만 | 2026-07-25 |
| 원메이저힐스테이트 | 경남 김해시 장유동 | 84.993㎡ | 20층 | 4억 7,000만 | 2026-07-24 |
| 이안센트럴포레장유1단지최고가 경신 | 삼문동 | 84.9638㎡ | 18층 | 3억 5,000만 | 2026-07-24 |
| 진영이진캐스빌 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 70.6685㎡ | 8층 | 2억 3,700만 | 2026-07-24 |
| 이안센트럴포레장유2단지 | 경남 김해시 삼문동 | 59.9365㎡ | 5층 | 2억 2,800만 | 2026-07-24 |
| 김해진영휴먼빌아파트 | 진영읍 진영리 | 67.9335㎡ | 8층 | 1억 7,000만 | 2026-07-24 |
| 석봉마을7단지부영아파트 | 경남 김해시 부곡동 | 80.8839㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 2026-07-24 |
| 내외대동한마음 | 경남 김해시 외동 | 59.8㎡ | 2층 | 1억 4,300만 | 2026-07-24 |
| 석봉마을대동아파트 | 경남 김해시 무계동 | 59.88㎡ | 7층 | 1억 2,500만 | 2026-07-24 |
| 대아 | 경남 김해시 안동 | 84.29㎡ | 8층 | 1억 2,000만 | 2026-07-24 |
| 월산마을8단지부영아파트 | 경남 김해시 부곡동 | 80.8839㎡ | 12층 | 1억 2,000만 | 2026-07-24 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 경남 김해시 무계동 | 47.382㎡ | 2층 | 8,050만 | 2026-07-24 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 경남 김해시 주촌면 천곡리 | 106.6146㎡ | 22층 | 4억 8,500만 | 2026-07-23 |
| 한라비발디 | 경남 김해시 구산동 | 155.586㎡ | 9층 | 4억 5,500만 | 2026-07-23 |
| 해반천한라비발디 | 경남 김해시 삼계동 | 84.8746㎡ | 4층 | 3억 7,000만 | 2026-07-23 |
| 장유덕산아내에코캐슬 | 경남 김해시 삼문동 | 84.8188㎡ | 5층 | 2억 9,500만 | 2026-07-23 |
| 내외대동한마음 | 경남 김해시 외동 | 59.8㎡ | 8층 | 1억 7,000만 | 2026-07-23 |
| 동원 | 경남 김해시 구산동 | 59.982㎡ | 16층 | 1억 6,800만 | 2026-07-23 |
| 김해진영마루애주상복합 | 경남 김해시 진영읍 여래리 | 84.5828㎡ | 18층 | 1억 5,500만 | 2026-07-23 |
| 월산마을2단지부영7차 | 경남 김해시 부곡동 | 80.7474㎡ | 13층 | 1억 3,500만 | 2026-07-23 |
| 월산마을1단지부영13차 | 경남 김해시 부곡동 | 47.382㎡ | 9층 | 7,500만 | 2026-07-23 |
| 진영거성 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 58.65㎡ | 10층 | 6,900만 | 2026-07-23 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 경남 김해시 율하동 | 84.9631㎡ | 9층 | 3억 7,000만 | 2026-07-22 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 경남 김해시 삼계동 | 75.7607㎡ | 25층 | 3억 5,000만 | 2026-07-22 |
| 쌍용더플래티넘김해 | 경남 김해시 외동 | 84.9564㎡ | 12층 | 3억 | 2026-07-22 |
| 석봉마을2단지대동피렌체(30-4) | 경남 김해시 부곡동 | 127.2109㎡ | 14층 | 2억 9,000만 | 2026-07-22 |
| 율현마을율하e-편한세상 | 경남 김해시 율하동 | 84.866㎡ | 2층 | 2억 6,800만 | 2026-07-22 |
| 현대4차 | 경남 김해시 내동 | 84.96㎡ | 7층 | 2억 2,000만 | 2026-07-22 |
| 김해진영휴먼빌아파트 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 84.9558㎡ | 1층 | 2억 800만 | 2026-07-22 |
| 김해장신대역양우내안애 | 경남 김해시 삼계동 | 82.5343㎡ | 12층 | 2억 | 2026-07-22 |
| 신장유일동미라주더파크아파트 | 경남 김해시 삼문동 | 59.9365㎡ | 8층 | 2억 | 2026-07-22 |
| 일동한신 | 경남 김해시 외동 | 123.04㎡ | 6층 | 1억 9,500만 | 2026-07-22 |
| 한국2 | 경남 김해시 외동 | 59.946㎡ | 13층 | 1억 4,400만 | 2026-07-22 |
| 신성하이츠빌라 | 어방동 | 84.85㎡ | 2층 | 1억 1,000만 | 2026-07-22 |
| 구산5주공 | 경남 김해시 구산동 | 59.99㎡ | 2층 | 1억 | 2026-07-22 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 경남 김해시 무계동 | 47.382㎡ | 5층 | 9,250만 | 2026-07-22 |
| 화정마을부영6차 | 경남 김해시 삼계동 | 49.842㎡ | 12층 | 9,000만 | 2026-07-22 |
| 진영거성 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 58.65㎡ | 8층 | 6,900만 | 2026-07-22 |
| 김해푸르지오하이엔드 | 경남 김해시 안동 | 84.9908㎡ | 34층 | 4억 5,000만 | 2026-07-21 |
| 부원역푸르지오 | 경남 김해시 부원동 | 81.841㎡ | 26층 | 4억 3,000만 | 2026-07-21 |
| 율현마을이편한세상9단지 | 경남 김해시 율하동 | 84.872㎡ | 6층 | 3억 8,000만 | 2026-07-21 |
| 김해주촌두산위브더제니스 | 경남 김해시 주촌면 선지리 | 84.9765㎡ | 16층 | 3억 4,000만 | 2026-07-21 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 경남 김해시 주촌면 천곡리 | 75.9258㎡ | 16층 | 3억 2,400만 | 2026-07-21 |
| 장유경동리인하이스트 | 경남 김해시, 경남 창원시 마산합포구 신문동 | 78.9971㎡ | 10층 | 2억 8,800만 | 2026-07-21 |
| 김해 센텀Q시티 | 경남 김해시 주촌면 선지리 | 67.9256㎡ | 20층 | 2억 7,700만 | 2026-07-21 |
| 삼계삼정그린코아더베스트 | 삼계동 | 60.969㎡ | 23층 | 2억 7,000만 | 2026-07-21 |
| 삼계이안 | 경남 김해시 삼계동 | 84.9523㎡ | 1층 | 2억 4,800만 | 2026-07-21 |
| 월산마을13단지푸르지오1차 | 경남 김해시 부곡동 | 84.9292㎡ | 10층 | 2억 1,100만 | 2026-07-21 |
| 석봉마을7단지부영아파트 | 경남 김해시 부곡동 | 80.8839㎡ | 18층 | 1억 6,800만 | 2026-07-21 |
| 갑오마을6단지부영9차 | 경남 김해시 대청동 | 80.7474㎡ | 11층 | 1억 6,100만 | 2026-07-21 |
| 월산마을5단지두산위브 | 경남 김해시 부곡동 | 84.9131㎡ | 3층 | 1억 6,000만 | 2026-07-21 |
| 젤미마을4단지부영그린타운7차 | 경남 김해시 삼문동 | 84.752㎡ | 14층 | 1억 5,500만 | 2026-07-21 |
| 내외대동한마음 | 경남 김해시 외동 | 59.8㎡ | 6층 | 1억 3,900만 | 2026-07-21 |
| 한국 | 경남 김해시 외동 | 49.56㎡ | 10층 | 1억 100만 | 2026-07-21 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 경남 김해시 무계동 | 47.382㎡ | 6층 | 8,300만 | 2026-07-21 |
| 어방화인아파트 | 경남 김해시 어방동 | 59.84㎡ | 20층 | 8,000만 | 2026-07-21 |
| 원메이저힐스테이트 | 장유동 | 84.9639㎡ | 4층 | 4억 4,800만 | 2026-07-20 |
| 구산이진캐스빌2단지 | 구산동 | 84.9826㎡ | 13층 | 3억 1,000만 | 2026-07-20 |
| 이안센트럴포레장유1단지 | 경남 김해시 삼문동 | 84.9638㎡ | 11층 | 3억 1,000만 | 2026-07-20 |
| 김해푸르지오하이엔드 | 경남 김해시 안동 | 59.9682㎡ | 25층 | 2억 9,900만 | 2026-07-20 |
| 김해내외2차동아 | 내동 | 99.828㎡ | 1층 | 2억 8,000만 | 2026-07-20 |
| 동창원IC하우스토리 | 경남 김해시 진영읍 좌곤리 | 126.6492㎡ | 1층 | 2억 7,000만 | 2026-07-20 |
| 이안센트럴포레장유1단지 | 경남 김해시 삼문동 | 59.9616㎡ | 12층 | 2억 4,300만 | 2026-07-20 |
| 화정마을부영6차 | 경남 김해시 삼계동 | 49.842㎡ | 11층 | 1억 1,400만 | 2026-07-20 |
| 21세기 | 경남 김해시 지내동 | 59.5672㎡ | 6층 | 1억 550만 | 2026-07-20 |
| 시영 | 경남 김해시 구산동 | 49.88㎡ | 3층 | 9,200만 | 2026-07-20 |
| 세일 | 진영읍 죽곡리 | 59.6632㎡ | 3층 | 5,000만 | 2026-07-20 |
| 율하자이힐스테이트 | 경남 김해시 장유동 | 84.97㎡ | 20층 | 4억 8,000만 | 2026-07-18 |
| e편한세상봉황역 | 경남 김해시 봉황동 | 84.7227㎡ | 20층 | 4억 2,800만 | 2026-07-18 |
| e편한세상봉황역 | 경남 김해시 봉황동 | 84.6798㎡ | 15층 | 4억 2,000만 | 2026-07-18 |
| 김해푸르지오하이엔드 | 경남 김해시 안동 | 74.889㎡ | 23층 | 4억 1,000만 | 2026-07-18 |
| 장유역중흥S-클래스더퍼스트 | 경남 김해시 내덕동 | 76.9489㎡ | 5층 | 3억 6,600만 | 2026-07-18 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 경남 김해시 율하동 | 84.965㎡ | 25층 | 3억 2,000만 | 2026-07-18 |
| 이안센트럴포레장유2단지 | 경남 김해시 삼문동 | 59.9814㎡ | 7층 | 2억 2,650만 | 2026-07-18 |
| 김해외동이진캐스빌2차 | 경남 김해시 외동 | 84.9981㎡ | 17층 | 2억 2,500만 | 2026-07-18 |
| 분성마을4단지한솔솔파크 | 경남 김해시 삼계동 | 84.9902㎡ | 10층 | 1억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 한효 | 경남 김해시 안동 | 84.51㎡ | 8층 | 1억 3,000만 | 2026-07-18 |
| 화인 | 경남 김해시 삼방동 | 84.46㎡ | 4층 | 1억 | 2026-07-18 |
| 석봉마을9단지부영5차 | 경남 김해시 무계동 | 47.382㎡ | 9층 | 8,500만 | 2026-07-18 |
| 동신 | 경남 김해시 삼계동 | 49.72㎡ | 14층 | 5,800만 | 2026-07-18 |
| 부원역푸르지오 | 경남 김해시 부원동 | 84.995㎡ | 8층 | 4억 4,000만 | 2026-07-17 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 경남 김해시 주촌면 천곡리 | 84.9954㎡ | 14층 | 4억 2,000만 | 2026-07-17 |
| 김해율하시티프라디움 | 경남 김해시 장유동 | 84.9815㎡ | 19층 | 4억 2,000만 | 2026-07-17 |
| 김해율하시티프라디움 | 경남 김해시 장유동 | 84.9794㎡ | 7층 | 3억 9,000만 | 2026-07-17 |
| 율현마을이편한세상9단지 | 경남 김해시 율하동 | 84.847㎡ | 14층 | 3억 8,200만 | 2026-07-17 |
| e편한세상봉황역 | 경남 김해시 봉황동 | 73.8974㎡ | 22층 | 3억 7,500만 | 2026-07-17 |
| 장유자이더파크 | 경남 김해시 신문동 | 59.7355㎡ | 12층 | 3억 6,700만 | 2026-07-17 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 경남 김해시 삼계동 | 75.7607㎡ | 16층 | 3억 4,000만 | 2026-07-17 |
| 원메이저자이 | 경남 김해시 장유동 | 59.9981㎡ | 17층 | 3억 2,900만 | 2026-07-17 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 경남 김해시 관동동 | 84.9905㎡ | 5층 | 3억 1,600만 | 2026-07-17 |
| 김해주촌서희스타힐스 | 경남 김해시 주촌면 천곡리 | 59.8821㎡ | 22층 | 2억 2,800만 | 2026-07-17 |
| 삼계서희스타힐스 | 경남 김해시 삼계동 | 59.9633㎡ | 16층 | 2억 2,800만 | 2026-07-17 |
| 월산마을12단지부영2차 | 경남 김해시 부곡동 | 80.7474㎡ | 4층 | 1억 3,500만 | 2026-07-17 |
| 구지마을3단지푸르지오 | 경남 김해시 삼계동 | 124.2404㎡ | 19층 | 4억 7,900만 | 2026-07-16 |
| 원메이저힐스테이트 | 경남 김해시 장유동 | 84.9639㎡ | 2층 | 4억 2,500만 | 2026-07-16 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 경남 김해시 삼계동 | 84.9743㎡ | 7층 | 3억 7,500만 | 2026-07-16 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 경남 김해시 율하동 | 84.6945㎡ | 12층 | 3억 5,000만 | 2026-07-16 |
| 삼계삼정그린코아더베스트 | 경남 김해시 삼계동 | 60.969㎡ | 12층 | 2억 7,200만 | 2026-07-16 |
| 건영 | 경남 김해시 내동 | 99.96㎡ | 15층 | 2억 5,200만 | 2026-07-16 |
| 김해외동협성엘리시안 | 경남 김해시 외동 | 59.9166㎡ | 6층 | 2억 4,500만 | 2026-07-16 |
| 성원 | 경남 김해시 외동 | 49.89㎡ | 14층 | 1억 2,000만 | 2026-07-16 |
| 구산5주공 | 경남 김해시 구산동 | 49.13㎡ | 4층 | 8,700만 | 2026-07-16 |
| 시영 | 경남 김해시 구산동 | 49.88㎡ | 4층 | 8,650만 | 2026-07-16 |
| 신리마을중앙하이츠8단지 | 경남 김해시 율하동 | 128.5692㎡ | 24층 | 5억 1,500만 | 2026-07-15 |
| 율하자이힐스테이트 | 경남 김해시 장유동 | 84.97㎡ | 20층 | 4억 9,500만 | 2026-07-15 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 주촌면 천곡리 | 106.6146㎡ | 8층 | 4억 8,000만 | 2026-07-15 |
| 율현마을이편한세상9단지 | 경남 김해시 율하동 | 84.872㎡ | 17층 | 3억 7,500만 | 2026-07-15 |
| 김해외동협성엘리시안 | 경남 김해시 외동 | 84.9908㎡ | 12층 | 3억 7,100만 | 2026-07-15 |
| 중흥에스-클래스에코시티 | 경남 김해시, 경남 창원시 의창구 진영읍 진영리 | 84.774㎡ | 6층 | 3억 2,800만 | 2026-07-15 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 경남 김해시 삼계동 | 64.3971㎡ | 6층 | 3억 2,000만 | 2026-07-15 |
| 김해센텀두산위브더제니스 | 경남 김해시 주촌면 천곡리 | 75.9258㎡ | 12층 | 3억 1,700만 | 2026-07-15 |
| 김해장유삼정그린코아더베스트 | 경남 김해시 무계동 | 84.9716㎡ | 33층 | 3억 | 2026-07-15 |
| 삼계서희스타힐스 | 경남 김해시 삼계동 | 74.415㎡ | 2층 | 2억 8,500만 | 2026-07-15 |
| 석봉마을2단지대동피렌체(30-4) | 경남 김해시 부곡동 | 127.2109㎡ | 6층 | 2억 7,000만 | 2026-07-15 |
| 진영이진캐스빌 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 70.809㎡ | 1층 | 2억 4,000만 | 2026-07-15 |
| 김해진영휴먼빌아파트 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 84.9558㎡ | 8층 | 2억 3,000만 | 2026-07-15 |
| 삼계서희스타힐스 | 경남 김해시 삼계동 | 59.9633㎡ | 8층 | 2억 2,700만 | 2026-07-15 |
| 현대2차 | 경남 김해시 내동 | 84.96㎡ | 13층 | 2억 2,000만 | 2026-07-15 |
| 명지세인트빌 | 경남 김해시 삼계동 | 84.9443㎡ | 4층 | 1억 8,500만 | 2026-07-15 |
| 한일유앤아이 | 경남 김해시 구산동 | 59.779㎡ | 17층 | 1억 4,700만 | 2026-07-15 |
| 김해2차한일 | 경남 김해시 안동 | 59.435㎡ | 5층 | 1억 3,400만 | 2026-07-15 |
| 더샵신문그리니티 | 경남 창원시 의창구 신문동 | 102.9926㎡ | 12층 | 6억 2,000만 | 2026-07-14 |
| 율하자이힐스테이트 | 경남 김해시 장유동 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 6,300만 | 2026-07-14 |
| 김해푸르지오하이엔드 | 경남 김해시 안동 | 74.889㎡ | 25층 | 4억 700만 | 2026-07-14 |
| 대청천경동리인뷰 | 경남 김해시 신문동 | 84.9992㎡ | 8층 | 3억 9,500만 | 2026-07-14 |
| e편한세상봉황역 | 경남 김해시 봉황동 | 84.8249㎡ | 14층 | 3억 7,200만 | 2026-07-14 |
| 무계서희스타힐스 | 무계동 | 84.9669㎡ | 10층 | 3억 2,000만 | 2026-07-14 |
| e편한세상봉황역 | 경남 김해시 봉황동 | 59.9612㎡ | 17층 | 3억 800만 | 2026-07-14 |
| 진영한림풀에버1단지 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 59.9362㎡ | 21층 | 2억 400만 | 2026-07-14 |
| 김해진영코아루 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 84.3748㎡ | 8층 | 2억 300만 | 2026-07-14 |
| 김해캐슬아리스타궁 | 경남 김해시 동상동 | 84.7058㎡ | 11층 | 1억 8,800만 | 2026-07-14 |
| 중흥에스-클래스진영2단지 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 84.961㎡ | 19층 | 1억 8,500만 | 2026-07-14 |
| 내외대동한마음 | 경남 김해시 외동 | 59.63㎡ | 1층 | 1억 4,550만 | 2026-07-14 |
| 갑오마을10단지e그린타운 | 경남 김해시 삼문동 | 80.8839㎡ | 5층 | 1억 4,200만 | 2026-07-14 |
| 원메이저힐스테이트 | 경남 김해시 장유동 | 119.4105㎡ | 6층 | 5억 6,500만 | 2026-07-13 |
| 원메이저힐스테이트 | 경남 김해시 장유동 | 119.4105㎡ | 5층 | 5억 4,800만 | 2026-07-13 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 경남 김해시 삼계동 | 84.9743㎡ | 14층 | 4억 1,800만 | 2026-07-13 |
| 삼계한라비발디센텀시티 | 삼계동 | 84.9743㎡ | 23층 | 4억 | 2026-07-13 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) | 경남 김해시 율하동 | 84.965㎡ | 5층 | 3억 800만 | 2026-07-13 |
| 한라비발디 | 경남 김해시 구산동 | 84.982㎡ | 10층 | 2억 6,400만 | 2026-07-13 |
| 구산이진캐스빌2단지 | 부산 수영구 구산동 | 73.1143㎡ | 4층 | 2억 5,500만 | 2026-07-13 |
| 김해외동이진캐스빌2차 | 경남 김해시 외동 | 84.9981㎡ | 17층 | 2억 2,700만 | 2026-07-13 |
| 대우유토피아 | 경남 김해시 어방동 | 116.73㎡ | 8층 | 1억 7,000만 | 2026-07-13 |
| 금강하우징파크 | 경남 김해시 진영읍 여래리 | 65.4508㎡ | 10층 | 1억 5,000만 | 2026-07-13 |
| 구산4주공 | 경남 김해시 구산동 | 49.62㎡ | 8층 | 1억 300만 | 2026-07-13 |
| 젤미마을1단지부영11차 | 경남 김해시 삼문동 | 47.382㎡ | 14층 | 8,900만 | 2026-07-13 |
| 구산제2주공 | 경남 김해시 구산동 | 41.85㎡ | 11층 | 5,700만 | 2026-07-13 |
| 죽림마을한림풀에버7단지 | 경남 김해시 관동동 | 84.9905㎡ | 10층 | 3억 6,200만 | 2026-07-12 |
| 원메이저자이 | 경남 김해시 장유동 | 59.9981㎡ | 5층 | 3억 3,000만 | 2026-07-12 |
| 화정마을부영2차 | 경남 김해시 삼계동 | 84.9814㎡ | 3층 | 1억 9,800만 | 2026-07-12 |
| 홍익 | 경남 김해시 대성동 | 81.41㎡ | 1층 | 1억 1,700만 | 2026-07-12 |
| 대청천경동리인뷰 | 경남 김해시 신문동 | 84.9062㎡ | 2층 | 3억 9,000만 | 2026-07-11 |
| 율현마을이편한세상9단지 | 경남 김해시 율하동 | 84.872㎡ | 23층 | 3억 8,000만 | 2026-07-11 |
| 삼계삼정그린코아더베스트 | 경남 김해시 삼계동 | 84.8816㎡ | 22층 | 3억 2,750만 | 2026-07-11 |
| e편한세상장유2차 | 경남 김해시 무계동 | 74.914㎡ | 6층 | 3억 | 2026-07-11 |
| e편한세상장유2차 | 경남 김해시, 부산 사하구 무계동 | 74.914㎡ | 16층 | 3억 | 2026-07-11 |
| 율하일동미라주더스타 | 경남 김해시 관동동 | 84.9924㎡ | 17층 | 2억 7,000만 | 2026-07-11 |
| 장유경동리인하이스트 | 경남 김해시 신문동 | 73.8892㎡ | 9층 | 2억 4,900만 | 2026-07-11 |
| 죽림마을동원로얄듀크14단지 | 경남 김해시 관동동 | 84.9923㎡ | 11층 | 2억 4,300만 | 2026-07-11 |
| 석봉마을5단지대동3 | 경남 김해시 부곡동 | 126.48㎡ | 11층 | 2억 4,000만 | 2026-07-11 |
| 신장유일동미라주더파크아파트 | 경남 김해시 삼문동 | 74.9314㎡ | 4층 | 2억 4,000만 | 2026-07-11 |
| 김해진영코아루 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 84.9408㎡ | 10층 | 2억 2,000만 | 2026-07-11 |
| 내덕 서희스타힐스 아파트 | 경남 김해시 내덕동 | 74.6002㎡ | 7층 | 2억 1,000만 | 2026-07-11 |
| 이안센트럴포레장유2단지 | 경남 김해시 삼문동 | 59.9814㎡ | 2층 | 2억 500만 | 2026-07-11 |
| 협성휴포레진영 | 경남 김해시 진영읍 여래리 | 67.3726㎡ | 18층 | 1억 7,050만 | 2026-07-11 |
| 김해북부7차부영 | 삼계동 | 84.7888㎡ | 13층 | 1억 7,000만 | 2026-07-11 |
| 갑오마을5단지부영6차 | 경남 김해시 대청동 | 80.7474㎡ | 12층 | 1억 4,300만 | 2026-07-11 |
| 뜨란채 | 경남 김해시 외동 | 59.99㎡ | 4층 | 1억 2,650만 | 2026-07-11 |
| 한국2 | 경남 김해시 외동 | 59.886㎡ | 15층 | 1억 2,500만 | 2026-07-11 |
| 대우유토피아 | 경남 김해시 어방동 | 77.56㎡ | 16층 | 1억 800만 | 2026-07-11 |
| 동원 | 경남 김해시 구산동 | 49.915㎡ | 22층 | 1억 600만 | 2026-07-11 |
| 어방화인아파트 | 경남 김해시 어방동 | 59.84㎡ | 17층 | 7,650만 | 2026-07-11 |
| 더샵신문그리니티 | 경남 김해시 신문동 | 102.9081㎡ | 22층 | 5억 8,520만 | 2026-07-10 |
| 대청천경동리인뷰 | 경남 김해시 신문동 | 84.9062㎡ | 33층 | 4억 | 2026-07-10 |
| 대청천경동리인뷰 | 경남 김해시 신문동 | 84.9992㎡ | 25층 | 4억 | 2026-07-10 |
| e편한세상봉황역 | 경남 김해시 봉황동 | 84.4684㎡ | 16층 | 3억 9,900만 | 2026-07-10 |
| 율현마을이편한세상9단지 | 경남 김해시 율하동 | 84.872㎡ | 15층 | 3억 8,500만 | 2026-07-10 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.