청약 경쟁률 · 분양 일정
한국부동산원 청약홈에 공개된 분양정보와 접수 경쟁률입니다. 경쟁률은 순위·지역 구분을 합산해 계산한 잠정치입니다.
접수 마감 단지 경쟁률 잠정치
| 단지 | 지역 | 공급 세대 | 접수 건수 | 경쟁률 | 모집공고일 | 접수마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천광역시 서구 | 2,708 | 5,412 | 2.00 : 1 | 2026-06-12 | 2026-06-26 |
| 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 인천광역시 서구 | 2,520 | 4,861 | 1.93 : 1 | 2026-06-12 | 2026-06-26 |
| 검암역자이르네 | 인천광역시 서구 | 1,516 | 818 | 0.54 : 1 | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
| 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 인천광역시 연수구 | 2,224 | 8,720 | 3.92 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 더샵 송도그란테르 G5-3블록 | 인천광역시 연수구 | 240 | 870 | 3.63 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 더샵 송도그란테르 G5-4블록 | 인천광역시 연수구 | 268 | 492 | 1.84 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 더샵 송도그란테르 G5-5블록 | 인천광역시 연수구 | 280 | 1,079 | 3.85 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록 | 인천광역시 연수구 | 276 | 3,452 | 12.51 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 인천광역시 연수구 | 856 | 4,285 | 5.01 : 1 | 2026-05-07 | 2026-05-21 |
| 힐스테이트 구월아트파크 | 인천광역시 남동구 | 1,804 | 345 | 0.19 : 1 | 2026-05-06 | 2026-05-20 |
| 중앙하이츠 갈산역 센트럴 | 인천광역시 부평구 | 116 | 75 | 0.65 : 1 | 2026-03-27 | 2026-04-08 |
| 검단호수공원역 파라곤(AA36BL) | 인천광역시 서구 | 816 | 6,377 | 7.81 : 1 | 2026-03-27 | 2026-04-08 |
※ 한국부동산원 청약홈 공개 자료 기준의 잠정치입니다. 은행 전산 사정 등으로 최종 수치와 다를 수 있습니다.
접수 예정·진행 단지
| 단지 | 지역 | 모집공고일 | 접수마감 |
|---|---|---|---|
| 표시할 일정이 없습니다. | |||
일정은 청약홈 공고 기준이며 사업 주체 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 청약 자격·순위 요건은 반드시 해당 모집공고문을 확인하세요.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.