일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.
전체 지역
경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기경기가양동경기가락동가재동경기경기경기개봉동경기거모동강원감정동감이동강남구검산동경기경기경기강동구경기경기가야동가정동경기강원경기경기경기가능동경기경기갈현동경남강원강원가수원동경기경기가수동가좌동경기각화동경기강원감삼동가경동경기경기경기경기경남가음동경북경기경기각산동경기가산동경기경기경기검단동경기경기갈매동광주갈월동거의동강동동경기가곡동강원경기경기경기경기경기경기경기경남거제동가사동고소동감만동가좌동경기달동경기강원경남건입동경기경기경기경기내덕동감천동거제면경기구지면갈산동감포읍고대면경북경기금천면광양읍경북경기개신동강릉시경기광주경남강원경북건건동기장군교현동강북구감전동경남경남금천동교북동가양동계림동가포동갈산동남외동구서동경남경기동구동구경남경기강원경북경기남부민동경북경남갈현동경기경북무안군강원남구강제동경남가남읍광천읍가산면감곡면금동경남금흥동대창동1가강상면강원경남전남광주공평동궁촌동경북강경읍삼호읍경북가곡동갈천동가흥동경기송지면증평읍경북강원가평군경북법성면거창군원북면간성읍강화군경북강원경기대동면강원가야읍강원금산읍경남옥천읍강원마서면고흥읍삼계면갈말읍완도읍규암면장흥읍강원경북거류면단양읍벌교읍경기담양읍경북영동읍경남강원강구면경남경남경북구례읍경남임회면강원청양읍곡성군경남강진읍경북괴산읍경북경북경남화천읍경북대구
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 59.92㎡ | 3층 | 6억 1,700만 | 2026-07-27 |
| 라포리엘최고가 경신 | 경기 수원시 권선구 당수동 | 55.65㎡ | 3층 | 5억 300만 | 2026-07-27 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.922㎡ | 10층 | 4억 4,500만 | 2026-07-27 |
| 삼천리2차 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.955㎡ | 5층 | 3억 3,700만 | 2026-07-27 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 84.96㎡ | 15층 | 7억 8,000만 | 2026-07-26 |
| 수원아이파크시티5단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 84.8㎡ | 1층 | 6억 3,000만 | 2026-07-26 |
| 수원아이파크시티6단지최고가 경신 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.83㎡ | 12층 | 5억 9,000만 | 2026-07-26 |
| 호매실경남아너스빌 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.98㎡ | 11층 | 5억 | 2026-07-26 |
| 호매실동쌍용 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.974㎡ | 10층 | 2억 9,500만 | 2026-07-26 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 84.96㎡ | 3층 | 8억 2,700만 | 2026-07-25 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 84.94㎡ | 2층 | 7억 4,500만 | 2026-07-25 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 84.94㎡ | 5층 | 7억 | 2026-07-25 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 59.97㎡ | 12층 | 6억 3,000만 | 2026-07-25 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 59.92㎡ | 14층 | 6억 2,500만 | 2026-07-25 |
| 벨섬시티 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.94㎡ | 14층 | 5억 7,800만 | 2026-07-25 |
| 강남 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 76.53㎡ | 8층 | 5억 | 2026-07-25 |
| 호매실마을13단지 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.68㎡ | 14층 | 4억 7,000만 | 2026-07-25 |
| 호매실마을13단지 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.81㎡ | 12층 | 4억 6,500만 | 2026-07-25 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.922㎡ | 9층 | 4억 2,800만 | 2026-07-25 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.775㎡ | 8층 | 3억 5,000만 | 2026-07-25 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구, 경기 화성시 병점구 곡반정동 | 74.88㎡ | 10층 | 7억 4,700만 | 2026-07-24 |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 경기 수원시 권선구 세류동 | 84.77㎡ | 9층 | 6억 4,000만 | 2026-07-24 |
| 호매실역서희스타힐스 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.98㎡ | 9층 | 6억 1,000만 | 2026-07-24 |
| 매탄권선역리버파크최고가 경신 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.81㎡ | 10층 | 5억 8,000만 | 2026-07-24 |
| 수원아이파크시티7단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.88㎡ | 11층 | 5억 8,000만 | 2026-07-24 |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 73.62㎡ | 2층 | 5억 1,500만 | 2026-07-24 |
| 수원역센트럴타운최고가 경신 | 경기 수원시 권선구 세류동 | 51.96㎡ | 13층 | 5억 | 2026-07-24 |
| 호매실마을13단지 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.93㎡ | 7층 | 4억 9,000만 | 2026-07-24 |
| 호매실경남아너스빌 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.87㎡ | 3층 | 4억 5,700만 | 2026-07-24 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.922㎡ | 16층 | 4억 1,500만 | 2026-07-24 |
| 신우최고가 경신 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 74.61㎡ | 11층 | 4억 1,000만 | 2026-07-24 |
| 대원신동아최고가 경신 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.88㎡ | 7층 | 4억 | 2026-07-24 |
| 청구2 | 경기 수원시 권선구 오목천동 | 59.81㎡ | 14층 | 3억 3,500만 | 2026-07-24 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.94㎡ | 3층 | 3억 3,000만 | 2026-07-24 |
| 권선자이e편한세상 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 123.4823㎡ | 11층 | 7억 6,500만 | 2026-07-23 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 59.92㎡ | 2층 | 6억 6,600만 | 2026-07-23 |
| 수원아이파크시티3단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 84.764㎡ | 3층 | 6억 4,700만 | 2026-07-23 |
| 수원아이파크시티3단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 84.88㎡ | 12층 | 6억 4,300만 | 2026-07-23 |
| 매탄권선역리버파크 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.81㎡ | 5층 | 5억 5,000만 | 2026-07-23 |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 73.62㎡ | 8층 | 5억 5,000만 | 2026-07-23 |
| 동남 | 경기 수원시 권선구 평동 | 84.9886㎡ | 6층 | 4억 8,000만 | 2026-07-23 |
| 엘지빌리지2 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.42㎡ | 1층 | 4억 3,500만 | 2026-07-23 |
| 일신건영(휴먼빌) | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.93㎡ | 4층 | 4억 1,900만 | 2026-07-23 |
| 수원권선삼성래미안 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 84.8381㎡ | 11층 | 3억 9,100만 | 2026-07-23 |
| 대원신동아 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.88㎡ | 11층 | 3억 7,500만 | 2026-07-23 |
| 오목천동푸르지오2단지 | 경기 수원시 권선구 오목천동 | 59.9832㎡ | 10층 | 3억 6,800만 | 2026-07-23 |
| 수원권선삼성래미안 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 84.8381㎡ | 3층 | 3억 4,800만 | 2026-07-23 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 74.92㎡ | 14층 | 7억 4,600만 | 2026-07-22 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 74.92㎡ | 7층 | 7억 3,500만 | 2026-07-22 |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 84.9㎡ | 5층 | 6억 | 2026-07-22 |
| 일월청구 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 59.99㎡ | 5층 | 5억 4,500만 | 2026-07-22 |
| 호매실금호어울림에듀포레 | 경기 수원시 영통구, 경기 평택시 호매실동 | 72.9161㎡ | 16층 | 5억 3,000만 | 2026-07-22 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.922㎡ | 12층 | 4억 3,000만 | 2026-07-22 |
| 동남 | 경기 수원시 권선구 서둔동 | 49.68㎡ | 1층 | 3억 8,500만 | 2026-07-22 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.775㎡ | 3층 | 3억 4,750만 | 2026-07-22 |
| 권선삼성 | 서울 송파구 권선동 | 49.14㎡ | 8층 | 3억 500만 | 2026-07-22 |
| 인정프린스 | 경기 수원시 권선구 당수동 | 60㎡ | 5층 | 2억 3,000만 | 2026-07-22 |
| 극동스타클래스 | 경기 수원시 권선구, 서울 강남구 호매실동 | 84.94㎡ | 16층 | 7억 2,500만 | 2026-07-21 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 경기 수원시 권선구 오목천동 | 84.96㎡ | 3층 | 6억 8,000만 | 2026-07-21 |
| 수원아이파크시티3단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 84.764㎡ | 13층 | 6억 5,000만 | 2026-07-21 |
| 호매실역서희스타힐스 | 경기 화성시 병점구 금곡동 | 84.85㎡ | 5층 | 6억 3,000만 | 2026-07-21 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 74.88㎡ | 10층 | 6억 2,000만 | 2026-07-21 |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 경기 수원시 권선구 세류동 | 84.98㎡ | 2층 | 5억 9,500만 | 2026-07-21 |
| 엘지빌리지2 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.42㎡ | 16층 | 5억 500만 | 2026-07-21 |
| 호매실마을13단지 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.93㎡ | 12층 | 4억 9,200만 | 2026-07-21 |
| 우남1 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.75㎡ | 11층 | 3억 9,400만 | 2026-07-21 |
| 신우 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 74.61㎡ | 3층 | 3억 8,800만 | 2026-07-21 |
| 대원레스피아 | 경기 수원시 권선구 고색동 | 84.93㎡ | 11층 | 3억 4,800만 | 2026-07-21 |
| 권선삼성 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 49.14㎡ | 10층 | 3억 1,000만 | 2026-07-21 |
| 삼정그린뷰 | 경기 수원시 권선구 당수동 | 84.92㎡ | 18층 | 3억 500만 | 2026-07-21 |
| 강남 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 76.53㎡ | 4층 | 5억 | 2026-07-20 |
| 강남 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 84.91㎡ | 3층 | 4억 9,800만 | 2026-07-20 |
| 권선신일유토빌 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 59.9986㎡ | 10층 | 3억 5,900만 | 2026-07-20 |
| 보성,유원 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.76㎡ | 4층 | 3억 4,700만 | 2026-07-20 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.94㎡ | 6층 | 3억 3,500만 | 2026-07-20 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.94㎡ | 10층 | 3억 1,000만 | 2026-07-20 |
| 강남 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 59.81㎡ | 15층 | 3억 300만 | 2026-07-20 |
| 금성 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 77.13㎡ | 4층 | 2억 4,000만 | 2026-07-20 |
| 호매실신미주최고가 경신 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.4㎡ | 6층 | 2억 3,000만 | 2026-07-20 |
| 호매실금호어울림에듀포레 | 경기 광주시, 경기 수원시 권선구 호매실동 | 85.2741㎡ | 4층 | 5억 4,500만 | 2026-07-19 |
| 동남 | 경기 수원시 권선구 평동 | 124.9886㎡ | 4층 | 5억 4,000만 | 2026-07-19 |
| 두산동아 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 101.91㎡ | 8층 | 4억 7,200만 | 2026-07-19 |
| 호매실경남아너스빌 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.87㎡ | 8층 | 4억 6,300만 | 2026-07-19 |
| 호매실경남아너스빌 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 74.93㎡ | 8층 | 4억 5,000만 | 2026-07-19 |
| 동남 | 경기 수원시 권선구 평동 | 59.9219㎡ | 8층 | 4억 4,000만 | 2026-07-19 |
| 호반베르디움더센트럴 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.9843㎡ | 13층 | 8억 9,900만 | 2026-07-18 |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 경기 수원시 권선구 세류동 | 84.98㎡ | 10층 | 6억 9,500만 | 2026-07-18 |
| 권선자이e편한세상 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 104.4743㎡ | 3층 | 6억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 수원아이파크시티4단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 84.88㎡ | 10층 | 6억 7,300만 | 2026-07-18 |
| 센트라우스 | 경기 수원시 권선구 서둔동 | 84.9916㎡ | 10층 | 6억 5,000만 | 2026-07-18 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 59.96㎡ | 2층 | 6억 2,500만 | 2026-07-18 |
| 권선자이e편한세상 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 84.9441㎡ | 1층 | 6억 1,500만 | 2026-07-18 |
| 수원아이파크시티7단지 | 경기 수원시 권선구, 경기 의왕시 권선동 | 59.87㎡ | 9층 | 6억 1,500만 | 2026-07-18 |
| 수원아이파크시티7단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.87㎡ | 7층 | 5억 9,800만 | 2026-07-18 |
| 수원아이파크시티8단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 72.85㎡ | 9층 | 5억 9,000만 | 2026-07-18 |
| 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) | 경기 수원시 권선구 세류동 | 84.98㎡ | 5층 | 5억 9,000만 | 2026-07-18 |
| 호매실엔루체(N'LUCE) | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.91㎡ | 18층 | 5억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 호매실더센트라고 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.61㎡ | 1층 | 5억 5,000만 | 2026-07-18 |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 73.62㎡ | 14층 | 5억 4,650만 | 2026-07-18 |
| 호매실금호어울림에듀포레 | 경기 성남시 분당구, 경기 수원시 권선구 호매실동 | 72.9161㎡ | 10층 | 5억 2,800만 | 2026-07-18 |
| 호매실마을13단지 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.68㎡ | 14층 | 4억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 서수원자이 | 경기 수원시 권선구, 경기 수원시 장안구 입북동 | 84.8086㎡ | 3층 | 4억 7,500만 | 2026-07-18 |
| 청구2 | 경기 수원시 권선구 오목천동 | 84.73㎡ | 5층 | 4억 1,800만 | 2026-07-18 |
| 신현대 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 84.99㎡ | 9층 | 3억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 쌍용스윗닷홈2단지 | 경기 수원시 권선구 당수동 | 84.9416㎡ | 2층 | 3억 4,500만 | 2026-07-18 |
| 삼천리2차 | 경기 수원시 권선구, 경기 수원시 영통구 권선동 | 59.955㎡ | 10층 | 3억 4,000만 | 2026-07-18 |
| 보성,유원 | 경기 광주시, 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.76㎡ | 5층 | 3억 2,900만 | 2026-07-18 |
| 호반베르디움더센트럴 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.9843㎡ | 18층 | 9억 3,500만 | 2026-07-17 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 84.96㎡ | 9층 | 7억 9,500만 | 2026-07-17 |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 경기 수원시 권선구 세류동 | 118.98㎡ | 8층 | 7억 5,000만 | 2026-07-17 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구, 경기 수원시 팔달구 곡반정동 | 74.88㎡ | 12층 | 6억 9,500만 | 2026-07-17 |
| 센트라우스 | 경기 수원시 권선구 서둔동 | 84.9916㎡ | 2층 | 6억 4,300만 | 2026-07-17 |
| 코오롱하늘채 | 경기 수원시 권선구, 경기 수원시 장안구 구운동 | 134.4㎡ | 2층 | 6억 2,500만 | 2026-07-17 |
| 센트라우스 | 경기 수원시 권선구 서둔동 | 59.9246㎡ | 9층 | 6억 2,000만 | 2026-07-17 |
| 강남 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 84.91㎡ | 11층 | 5억 5,000만 | 2026-07-17 |
| Y CITY(와이시티) | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.79㎡ | 4층 | 5억 4,000만 | 2026-07-17 |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구, 경기 용인시 수지구 구운동 | 73.62㎡ | 11층 | 5억 2,000만 | 2026-07-17 |
| 호매실경남아너스빌 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.97㎡ | 12층 | 4억 9,500만 | 2026-07-17 |
| 호매실마을13단지 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.93㎡ | 14층 | 4억 8,500만 | 2026-07-17 |
| 엘지빌리지3 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.42㎡ | 17층 | 4억 8,000만 | 2026-07-17 |
| 호매실스위첸 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.77㎡ | 6층 | 4억 8,000만 | 2026-07-17 |
| 청구2 | 경기 수원시 권선구 오목천동 | 84.73㎡ | 15층 | 4억 4,700만 | 2026-07-17 |
| 강남 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.645㎡ | 15층 | 4억 2,700만 | 2026-07-17 |
| 거산 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.96㎡ | 9층 | 4억 1,000만 | 2026-07-17 |
| 삼익2차 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.92㎡ | 12층 | 3억 9,700만 | 2026-07-17 |
| 수원권선한솔 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 84.834㎡ | 14층 | 3억 9,700만 | 2026-07-17 |
| 삼익1 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 118.14㎡ | 17층 | 3억 9,500만 | 2026-07-17 |
| 엘지빌리지4 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 59.997㎡ | 20층 | 3억 4,500만 | 2026-07-17 |
| 쌍용스윗닷홈1단지 | 경기 수원시 권선구 당수동 | 84.9416㎡ | 2층 | 3억 3,800만 | 2026-07-17 |
| 태산2 | 경기 수원시 권선구 고색동 | 59.892㎡ | 7층 | 3억 1,900만 | 2026-07-17 |
| 거산 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 59.22㎡ | 9층 | 2억 7,700만 | 2026-07-17 |
| 웅비 | 경기 수원시 장안구 입북동 | 45.54㎡ | 1층 | 1억 3,500만 | 2026-07-17 |
| 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.9728㎡ | 15층 | 7억 7,500만 | 2026-07-16 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 경기 수원시 권선구 오목천동 | 84.96㎡ | 7층 | 7억 | 2026-07-16 |
| 권선자이e편한세상 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 123.4823㎡ | 15층 | 6억 9,000만 | 2026-07-16 |
| 엘지빌리지1 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 119.25㎡ | 8층 | 5억 9,000만 | 2026-07-16 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 경기 수원시 권선구 오목천동 | 59.99㎡ | 7층 | 5억 8,500만 | 2026-07-16 |
| 매탄권선역리버파크 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.81㎡ | 13층 | 5억 7,500만 | 2026-07-16 |
| 호매실금호어울림에듀포레 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 72.9161㎡ | 7층 | 5억 5,500만 | 2026-07-16 |
| 권선대우 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 84.9392㎡ | 3층 | 5억 4,800만 | 2026-07-16 |
| 센트라우스 | 경기 수원시 권선구 서둔동 | 59.9246㎡ | 2층 | 5억 4,000만 | 2026-07-16 |
| 한성 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 101.88㎡ | 8층 | 5억 4,000만 | 2026-07-16 |
| 대림 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 97.265㎡ | 1층 | 5억 2,000만 | 2026-07-16 |
| 호매실마을13단지 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.68㎡ | 16층 | 5억 1,500만 | 2026-07-16 |
| 수원역센트럴타운 | 경기 수원시 권선구 세류동 | 59.98㎡ | 1층 | 4억 7,800만 | 2026-07-16 |
| 엘지빌리지4 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 99.88㎡ | 1층 | 4억 3,000만 | 2026-07-16 |
| 수원곡반정현대아이파크 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 84.995㎡ | 13층 | 3억 8,800만 | 2026-07-16 |
| 권선신일유토빌최고가 경신 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 59.9986㎡ | 13층 | 3억 6,500만 | 2026-07-16 |
| 삼정그린뷰 | 경기 수원시 권선구 당수동 | 84.92㎡ | 13층 | 3억 500만 | 2026-07-16 |
| 한효 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 71.67㎡ | 6층 | 2억 7,000만 | 2026-07-16 |
| 수원아이파크시티3단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 202.074㎡ | 5층 | 11억 8,000만 | 2026-07-15 |
| 수원아이파크시티2단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 134.934㎡ | 6층 | 8억 6,000만 | 2026-07-15 |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 경기 수원시 권선구 세류동 | 118.98㎡ | 10층 | 7억 3,000만 | 2026-07-15 |
| 권선자이e편한세상 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 160.8608㎡ | 1층 | 7억 500만 | 2026-07-15 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 59.96㎡ | 14층 | 6억 3,800만 | 2026-07-15 |
| Y CITY(와이시티) | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.79㎡ | 14층 | 6억 1,500만 | 2026-07-15 |
| 삼환 | 구운동 | 84.9㎡ | 14층 | 5억 7,000만 | 2026-07-15 |
| 호매실엔루체(N'LUCE) | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.49㎡ | 12층 | 5억 4,300만 | 2026-07-15 |
| 수원시청역SKVIEW | 경기 수원시 권선구 권선동 | 59.94㎡ | 8층 | 5억 1,500만 | 2026-07-15 |
| 호매실경남아너스빌 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.87㎡ | 7층 | 5억 | 2026-07-15 |
| 호매실스위첸 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.9㎡ | 13층 | 4억 9,800만 | 2026-07-15 |
| 엘지빌리지2 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.42㎡ | 6층 | 4억 7,500만 | 2026-07-15 |
| 신우 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 84.93㎡ | 2층 | 4억 2,300만 | 2026-07-15 |
| 오목천동푸르지오2단지 | 경기 수원시 권선구, 경기 의왕시 오목천동 | 84.9568㎡ | 1층 | 3억 7,000만 | 2026-07-15 |
| 삼익3 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 59.34㎡ | 11층 | 3억 4,000만 | 2026-07-15 |
| 엘지빌리지2 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 59.997㎡ | 14층 | 3억 3,600만 | 2026-07-15 |
| 수원아이파크시티7단지 | 경기 수원시 권선구, 경기 화성시 만세구 권선동 | 84.99㎡ | 11층 | 8억 6,000만 | 2026-07-14 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 84.96㎡ | 11층 | 8억 1,900만 | 2026-07-14 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 74.92㎡ | 11층 | 7억 4,000만 | 2026-07-14 |
| 극동스타클래스 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.94㎡ | 13층 | 7억 2,700만 | 2026-07-14 |
| 수원시청역SKVIEW | 경기 수원시 권선구 권선동 | 130.58㎡ | 8층 | 6억 8,500만 | 2026-07-14 |
| 매탄권선역리버파크 | 경기 수원시 권선구, 경기 수원시 영통구 권선동 | 59.81㎡ | 7층 | 5억 5,900만 | 2026-07-14 |
| 호매실금호어울림에듀포레 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 85.2741㎡ | 3층 | 5억 4,800만 | 2026-07-14 |
| 호매실금호어울림에듀포레 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 72.9161㎡ | 19층 | 5억 4,700만 | 2026-07-14 |
| 강남 | 경기 수원시 장안구 구운동 | 84.9㎡ | 1층 | 5억 2,000만 | 2026-07-14 |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구, 경기 수원시 장안구 구운동 | 64.38㎡ | 9층 | 4억 9,300만 | 2026-07-14 |
| 호매실마을13단지 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.93㎡ | 21층 | 4억 8,500만 | 2026-07-14 |
| 오목천역 서희스타힐스 아파트 | 경기 수원시 권선구 오목천동 | 74.6079㎡ | 11층 | 4억 7,500만 | 2026-07-14 |
| 호매실마을13단지 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.93㎡ | 22층 | 4억 6,800만 | 2026-07-14 |
| 수원아이파크시티8단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 49.07㎡ | 4층 | 4억 3,800만 | 2026-07-14 |
| 호매실스타힐스 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.98㎡ | 9층 | 4억 2,800만 | 2026-07-14 |
| 엘지빌리지3 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 2,000만 | 2026-07-14 |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 54.66㎡ | 4층 | 4억 1,000만 | 2026-07-14 |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 54.66㎡ | 5층 | 4억 800만 | 2026-07-14 |
| 호매실스타힐스 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.98㎡ | 2층 | 3억 9,400만 | 2026-07-14 |
| 웅비 | 경기 수원시 권선구 입북동 | 45.54㎡ | 1층 | 1억 3,900만 | 2026-07-14 |
| 수원아이파크시티7단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 75.71㎡ | 13층 | 7억 2,000만 | 2026-07-13 |
| 수원아이파크시티2단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 84.913㎡ | 13층 | 6억 5,400만 | 2026-07-13 |
| 엘지빌리지1 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 141.51㎡ | 20층 | 6억 3,000만 | 2026-07-13 |
| 호매실엔루체(N'LUCE) | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.67㎡ | 15층 | 5억 9,900만 | 2026-07-13 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 127.204㎡ | 14층 | 5억 2,800만 | 2026-07-13 |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 73.62㎡ | 5층 | 5억 1,700만 | 2026-07-13 |
| 신안풍림 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 101.97㎡ | 8층 | 5억 500만 | 2026-07-13 |
| 벽산 | 경기 수원시 권선구, 경기 수원시 영통구 권선동 | 101.78㎡ | 3층 | 4억 9,000만 | 2026-07-13 |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 54.66㎡ | 15층 | 4억 7,000만 | 2026-07-13 |
| 호매실GS아파트 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 84.922㎡ | 9층 | 4억 7,000만 | 2026-07-13 |
| 서수원레이크푸르지오1단지 | 경기 수원시 권선구 입북동 | 84.948㎡ | 16층 | 4억 6,000만 | 2026-07-13 |
| 호매실스타힐스 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 59.98㎡ | 15층 | 4억 3,000만 | 2026-07-13 |
| 쌍용스윗닷홈1단지 | 경기 수원시 권선구 당수동 | 84.9416㎡ | 14층 | 3억 6,000만 | 2026-07-13 |
| 대한 | 경기 수원시 권선구 고색동 | 59.93㎡ | 4층 | 2억 8,000만 | 2026-07-13 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.