일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.
전체 지역
경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기경기가양동경기가락동가재동경기경기경기개봉동경기거모동강원감정동감이동강남구검산동경기경기경기강동구경기경기가야동가정동경기강원경기경기경기가능동경기경기갈현동경남강원강원가수원동경기경기가수동가좌동경기각화동경기강원감삼동가경동경기경기경기경기경남가음동경북경기경기각산동경기가산동경기경기경기검단동경기경기갈매동광주갈월동거의동강동동경기가곡동강원경기경기경기경기경기경기경기경남거제동가사동고소동감만동가좌동경기달동경기강원경남건입동경기경기경기경기내덕동감천동거제면경기구지면갈산동감포읍고대면경북경기금천면광양읍경북경기개신동강릉시경기광주경남강원경북건건동기장군교현동강북구감전동경남경남금천동교북동가양동계림동가포동갈산동남외동구서동경남경기동구동구경남경기강원경북경기남부민동경북경남갈현동경기경북무안군강원남구강제동경남가남읍광천읍가산면감곡면금동경남금흥동대창동1가강상면강원경남전남광주공평동궁촌동경북강경읍삼호읍경북가곡동갈천동가흥동경기송지면증평읍경북강원가평군경북법성면거창군원북면간성읍강화군경북강원경기대동면강원가야읍강원금산읍경남옥천읍강원마서면고흥읍삼계면갈말읍완도읍규암면장흥읍강원경북거류면단양읍벌교읍경기담양읍경북영동읍경남강원강구면경남경남경북구례읍경남임회면강원청양읍곡성군경남강진읍경북괴산읍경북경북경남화천읍경북대구
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방배3차e-편한세상 | 방배동 | 198.5315㎡ | 9층 | 23억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 84.93㎡ | 29층 | 18억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 84.93㎡ | 9층 | 17억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 잠실엘스 | 잠실동 | 84.8㎡ | 1층 | 14억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안마포리버웰 | 용강동 | 84.97㎡ | 11층 | 12억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 위례신도시송파푸르지오 | 장지동 | 112.1156㎡ | 8층 | 10억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안로이파크 | 사당동 | 84.98㎡ | 18층 | 10억 3,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 진흥아파트 | 청담동 | 109.31㎡ | 9층 | 9억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 114.97㎡ | 12층 | 9억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 잠실엘스 | 잠실동 | 59.96㎡ | 22층 | 9억 5,000만 | 60만 | 2026-07-27 |
| 금호베스트빌 | 수택동 | 134.1031㎡ | 6층 | 9억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 84.93㎡ | 2층 | 9억 433만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 목동신시가지2 | 목동 | 97.92㎡ | 6층 | 8억 9,250만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 청솔마을(대원) | 금곡동 | 129.45㎡ | 3층 | 8억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 59.96㎡ | 22층 | 8억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 59.96㎡ | 2층 | 8억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 쌍용스윗닷홈1단지 | 오금동 | 84.94㎡ | 8층 | 8억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 59.98㎡ | 11층 | 8억 3,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 봇들마을3단지(주공) | 삼평동 | 59.85㎡ | 7층 | 8억 1,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 대원칸타빌2 | 목동 | 84.98㎡ | 2층 | 8억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 84.94㎡ | 3층 | 8억 | 150만 | 2026-07-27 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 102.34㎡ | 4층 | 8억 | 80만 | 2026-07-27 |
| 명일우성 | 명일동 | 84.93㎡ | 9층 | 8억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 과천푸르지오벨라르테 | 갈현동 | 99.9941㎡ | 7층 | 8억 | 전세 | 2026-07-27 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 84.97㎡ | 9층 | 7억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 114.75㎡ | 10층 | 7억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.31㎡ | 5층 | 7억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 이편한세상마포리버파크 | 용강동 | 59.98㎡ | 4층 | 7억 3,400만 | 80만 | 2026-07-27 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 84.9122㎡ | 20층 | 7억 2,500만 | 17만 | 2026-07-27 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 59.9㎡ | 8층 | 7억 1,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 한가람 | 이촌동 | 114.96㎡ | 11층 | 7억 | 180만 | 2026-07-27 |
| 옥수파크힐스101동~116동 | 옥수동 | 84.51㎡ | 14층 | 7억 | 160만 | 2026-07-27 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 압구정동 | 111.5㎡ | 7층 | 7억 | 50만 | 2026-07-27 |
| GS하이츠자이 | 용호동 | 151.2798㎡ | 30층 | 7억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 살구골마을진덕서광성지동아 | 영통동 | 134.88㎡ | 7층 | 6억 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 장항동 | 84.4423㎡ | 43층 | 6억 8,250만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 만촌자이르네 | 만촌동 | 84.9918㎡ | 20층 | 6억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 성원1 | 중계동 | 84.78㎡ | 10층 | 6억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 송도더샵그린애비뉴7단지 | 송도동 | 111.6523㎡ | 11층 | 6억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안미드카운티 | 답십리동 | 59.98㎡ | 10층 | 6억 6,150만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 봉천동아 | 봉천동 | 84.87㎡ | 18층 | 6억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 대림(2차) | 응봉동 | 84.53㎡ | 1층 | 6억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6913㎡ | 15층 | 6억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 84.8681㎡ | 3층 | 6억 3,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 59.9818㎡ | 5층 | 6억 3,000만 | 80만 | 2026-07-27 |
| 염창1차한화꿈에그린 | 염창동 | 59.94㎡ | 11층 | 6억 2,750만 | 35만 | 2026-07-27 |
| 일신건영휴먼빌 | 염창동 | 84.93㎡ | 7층 | 6억 2,475만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 59.97㎡ | 4층 | 6억 2,150만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 쌍용예가디오션 | 광안동 | 112.0164㎡ | 10층 | 6억 2,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 송파더센트레 | 장지동 | 59.96㎡ | 20층 | 6억 900만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 신금호두산위브 | 금호동1가 | 84.33㎡ | 10층 | 6억 | 60만 | 2026-07-27 |
| 봉천우성 | 봉천동 | 84.96㎡ | 21층 | 6억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 시범한양 | 서현동 | 59.13㎡ | 10층 | 6억 | 전세 | 2026-07-27 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 금광동 | 59.9㎡ | 12층 | 5억 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 일산두산위브더제니스 | 탄현동 | 120.7818㎡ | 5층 | 5억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 은하수청구 | 비산동 | 84.6㎡ | 13층 | 5억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 대림강변타운 | 응봉동 | 59.76㎡ | 9층 | 5억 6,000만 | 30만 | 2026-07-27 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 84.78㎡ | 22층 | 5억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 청솔마을(계룡) | 금곡동 | 55.44㎡ | 10층 | 5억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 여월휴먼시아(5단지) | 여월동 | 135.59㎡ | 6층 | 5억 5,650만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 헬리오시티 | 가락동 | 39.1㎡ | 6층 | 5억 5,293만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 114.8066㎡ | 14층 | 5억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 무궁화코오롱 | 호계동 | 84.96㎡ | 10층 | 5억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 목동신시가지12 | 신정동 | 71.64㎡ | 13층 | 5억 3,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 현대5 | 광장동 | 59.67㎡ | 14층 | 5억 2,700만 | 20만 | 2026-07-27 |
| 우성2 | 신도림동 | 84.82㎡ | 10층 | 5억 2,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 백련산힐스테이트4차 | 응암동 | 59.98㎡ | 3층 | 5억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.95㎡ | 13층 | 5억 | 370만 | 2026-07-27 |
| 우성아파트 | 청담동 | 84.7㎡ | 1층 | 5억 | 100만 | 2026-07-27 |
| 레이카운티(1단지) | 거제동 | 84.9823㎡ | 22층 | 5억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 지축역북한산비바힐스 | 지축동 | 84.88㎡ | 11층 | 5억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 59.92㎡ | 4층 | 4억 9,300만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 암남동 | 84.8618㎡ | 59층 | 4억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 울산문수로두산위브더제니스 | 신정동 | 84.4627㎡ | 4층 | 4억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 84.918㎡ | 3층 | 4억 7,300만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 비산롯데캐슬 | 비산동 | 82.245㎡ | 24층 | 4억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 84.96㎡ | 2층 | 4억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 호수마을(현대) | 장항동 | 84.81㎡ | 18층 | 4억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 매교동 | 74.69㎡ | 17층 | 4억 5,150만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 서초래미안 | 서초동 | 111.32㎡ | 1층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 명일우성 | 명일동 | 133.65㎡ | 8층 | 4억 5,000만 | 100만 | 2026-07-27 |
| 청라제일풍경채2차에듀앤파크 | 청라동 | 84.993㎡ | 2층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 래미안영통마크원2단지 | 신동 | 84.94㎡ | 6층 | 4억 4,100만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 롯데캐슬인피니엘 | 문현동 | 84.9524㎡ | 21층 | 4억 3,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 옥길호반베르디움 | 옥길동 | 72.998㎡ | 9층 | 4억 3,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 관악 | 비산동 | 84.945㎡ | 1층 | 4억 2,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 115.069㎡ | 11층 | 4억 2,100만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 만촌삼정그린코아에듀파크 | 만촌동 | 84.974㎡ | 12층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 성균관대역동문디이스트 | 율전동 | 59.9823㎡ | 13층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 유진스웰2단지 | 일산동 | 84.949㎡ | 22층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 금호타운(583) | 중계동 | 59.52㎡ | 4층 | 4억 1,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 늘푸른벽산 | 망포동 | 114.954㎡ | 6층 | 4억 1,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 트리우스광명(1단지) | 광명동 | 59.98㎡ | 12층 | 4억 1,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| e편한세상 수색 에코포레 | 수색동 | 84.951㎡ | 6층 | 4억 500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 신동아 | 용두동 | 58.59㎡ | 4층 | 4억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.46㎡ | 16층 | 4억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 삼호빌라A동 | 청담동 | 196.53㎡ | 6층 | 4억 | 680만 | 2026-07-27 |
| 대우마리나3 | 우동 | 101.72㎡ | 6층 | 4억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 산곡동 | 59.9295㎡ | 8층 | 4억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 다산동 | 84.9527㎡ | 18층 | 4억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 별내푸르지오 | 별내동 | 84.9653㎡ | 1층 | 4억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 청성(877-0) | 방화동 | 67.876㎡ | 6층 | 3억 9,900만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 일산센트럴아이파크 | 중산동 | 59.9703㎡ | 6층 | 3억 9,900만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)임대BL2-12 | 진관동 | 84.72㎡ | 11층 | 3억 9,771만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 66.0932㎡ | 4층 | 3억 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 정든마을(6단지)(우성) | 정자동 | 48.84㎡ | 11층 | 3억 8,850만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 창신쌍용1 | 창신동 | 79.87㎡ | 12층 | 3억 8,000만 | 50만 | 2026-07-27 |
| 상계주공3(고층) | 상계동 | 58.01㎡ | 10층 | 3억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 아라역금강펜테리움더시글로2차 | 당하동 | 84.9811㎡ | 16층 | 3억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 상봉생활 | 상봉동 | 59.774㎡ | 17층 | 3억 7,870만 | 56만 | 2026-07-27 |
| 고덕리엔파크2단지 | 강일동 | 84.87㎡ | 13층 | 3억 7,406만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 트리풀시티(5단지) | 상대동 | 84.89㎡ | 21층 | 3억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| e편한세상신곡파크비스타 | 신곡동 | 72.9028㎡ | 22층 | 3억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 114.785㎡ | 14층 | 3억 6,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 | 진관동 | 84.69㎡ | 9층 | 3억 6,030만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 금정힐스테이트 | 장전동 | 84.977㎡ | 10층 | 3억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 제일풍경채디오션 | 운남동 | 84.9712㎡ | 24층 | 3억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 46.3㎡ | 9층 | 3억 5,700만 | 63만 | 2026-07-27 |
| 송도풍림아이원4단지 | 송도동 | 84.7159㎡ | 15층 | 3억 5,700만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 고덕리엔파크2단지 | 강일동 | 84.87㎡ | 6층 | 3억 5,518만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 59.7812㎡ | 26층 | 3억 5,000만 | 200만 | 2026-07-27 |
| 청구아파트 | 방학동 | 84.97㎡ | 9층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 방화5 | 방화동 | 49.77㎡ | 3층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 효천2지구중흥S-클래스 | 행암동 | 113.1205㎡ | 12층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 탄현마을(동성) | 탄현동 | 122.2㎡ | 15층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 한라비발디캠퍼스3차 | 배곧동 | 84.9973㎡ | 25층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 청라웰카운티1차 | 청라동 | 84.4963㎡ | 4층 | 3억 4,650만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 푸른솔 | 구산동 | 73.2㎡ | 4층 | 3억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 평내마젤란21 | 평내동 | 84.985㎡ | 3층 | 3억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 호반써밋프라임뷰 | 당하동 | 84.0988㎡ | 19층 | 3억 3,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 엘지빌리지2 | 금곡동 | 84.42㎡ | 12층 | 3억 3,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어 | 당하동 | 84.9376㎡ | 16층 | 3억 2,550만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부동 | 59.979㎡ | 16층 | 3억 2,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 부영사랑으로 | 진접읍 금곡리 | 84.9908㎡ | 12층 | 3억 2,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 화목 | 좌동 | 84.36㎡ | 13층 | 3억 2,350만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 천왕이펜하우스3단지 | 천왕동 | 84.96㎡ | 17층 | 3억 2,193만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 풍림 | 소사본동 | 84.77㎡ | 16층 | 3억 2,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 반월역동문디이스트 | 건건동 | 74.9206㎡ | 8층 | 3억 2,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 죽전역에일린의뜰 | 죽전동 | 114.1618㎡ | 6층 | 3억 1,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 아름마을일신 | 인창동 | 60㎡ | 4층 | 3억 1,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 한성 | 교문동 | 71.79㎡ | 2층 | 3억 1,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 호려울마을5단지(제일풍경채) | 보람동 | 84.9383㎡ | 4층 | 3억 1,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 태강아파트(아이파크) | 공릉동 | 49.6㎡ | 1층 | 3억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 84.8919㎡ | 20층 | 3억 | 300만 | 2026-07-27 |
| 한강현대 | 흑석동 | 131.06㎡ | 12층 | 3억 | 226만 | 2026-07-27 |
| 파크리오 | 신천동 | 84.9㎡ | 11층 | 3억 | 320만 | 2026-07-27 |
| 영종오션파크모아엘가그랑데 | 운남동 | 84.8726㎡ | 22층 | 3억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 운서역반도유보라퍼스티지 | 운서동 | 84.983㎡ | 4층 | 3억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 수루배마을1단지 | 반곡동 | 84.454㎡ | 12층 | 3억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 수루배마을3단지 | 반곡동 | 84.7971㎡ | 5층 | 3억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 트리우스광명(1단지) | 광명동 | 72.84㎡ | 8층 | 3억 | 89만 | 2026-07-27 |
| 상봉생활 | 상봉동 | 43.6123㎡ | 18층 | 2억 9,890만 | 45만 | 2026-07-27 |
| 거제유림노르웨이숲 | 거제동 | 84.8487㎡ | 2층 | 2억 9,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 일광한신더휴센트럴포레2단지 | 일광읍 삼성리 | 84.9371㎡ | 23층 | 2억 9,400만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 관악 | 비산동 | 59.4㎡ | 1층 | 2억 9,400만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 우방사랑마을 | 수성동4가 | 84.98㎡ | 11층 | 2억 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 대구테크노폴리스중흥에스-클래스포디움 | 유가읍 쌍계리 | 111.9724㎡ | 19층 | 2억 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트지제역 | 동삭동 | 84.9974㎡ | 3층 | 2억 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 중산마을6(태영) | 중산동 | 83.73㎡ | 5층 | 2억 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 등촌1,2단지주공아파트 | 등촌동 | 41.85㎡ | 11층 | 2억 8,350만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 남양주라온프라이빗3단지 | 화도읍 녹촌리 | 59.703㎡ | 12층 | 2억 8,100만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 양우내안애프레스티지 | 주월동 | 77.7273㎡ | 23층 | 2억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 부산에코델타시티디에트르더퍼스트 | 강동동 | 84.9948㎡ | 4층 | 2억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 운서SKVIEWSkycity | 운서동 | 77.8532㎡ | 3층 | 2억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 센트레빌레우스1단지 | 개봉동 | 84.9407㎡ | 19층 | 2억 7,891만 | 48만 | 2026-07-27 |
| 센트레빌레우스1단지 | 개봉동 | 84.9625㎡ | 6층 | 2억 7,891만 | 48만 | 2026-07-27 |
| 센트레빌레우스1단지 | 개봉동 | 84.9625㎡ | 8층 | 2억 7,891만 | 45만 | 2026-07-27 |
| 독산역롯데캐슬 | 독산동 | 84.8665㎡ | 17층 | 2억 7,609만 | 64만 | 2026-07-27 |
| 탄현마을(동성) | 탄현동 | 101.85㎡ | 3층 | 2억 7,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 금강 | 정왕동 | 84.84㎡ | 6층 | 2억 7,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 새샘마을1단지 | 소담동 | 84.9917㎡ | 12층 | 2억 7,300만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 엘디범계마을 | 호계동 | 59.88㎡ | 5층 | 2억 7,300만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 마곡엠벨리(15단지) | 마곡동 | 84.94㎡ | 5층 | 2억 7,101만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 대경아르체 | 북가좌동 | 28.36㎡ | 3층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 84.7048㎡ | 21층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 햇빛마을주공20 | 행신동 | 59.97㎡ | 9층 | 2억 6,250만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 마곡엠벨리(14단지) | 마곡동 | 84.85㎡ | 6층 | 2억 6,038만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 마곡엠벨리(14단지) | 마곡동 | 84.85㎡ | 9층 | 2억 6,038만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 이문스카이뷰 | 이문동 | 25.99㎡ | 13층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52㎡ | 8층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 대구태전역광신프로그레스 | 태전동 | 84.9687㎡ | 6층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 문수비스타동원 | 무거동 | 59.9263㎡ | 9층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) | 새롬동 | 84.9518㎡ | 7층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 엘지빌리지4 | 금곡동 | 60㎡ | 20층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 센트레빌레우스1단지 | 개봉동 | 74.9361㎡ | 12층 | 2억 5,825만 | 46만 | 2026-07-27 |
| 센트레빌레우스1단지 | 개봉동 | 74.9361㎡ | 13층 | 2억 5,825만 | 45만 | 2026-07-27 |
| 센트레빌레우스1단지 | 개봉동 | 74.9361㎡ | 27층 | 2억 5,825만 | 42만 | 2026-07-27 |
| 주공9 | 하안동 | 58.01㎡ | 1층 | 2억 5,400만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 호원두산 | 호원동 | 84.66㎡ | 2층 | 2억 5,200만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 고덕 아이파크 | 고덕동 | 59.99㎡ | 5층 | 2억 5,110만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 신월동 | 59.88㎡ | 8층 | 2억 5,000만 | 84만 | 2026-07-27 |
| 교대역하늘채뉴센트원 | 대명동 | 59.8437㎡ | 8층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) | 산울동 | 59.5677㎡ | 3층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 동문 | 일산동 | 84.96㎡ | 8층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 | 산본동 | 102.925㎡ | 15층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 호평동대명루첸아파트 | 호평동 | 84.9952㎡ | 19층 | 2억 4,581만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 고척아이파크(주상복합) | 고척동 | 79.93㎡ | 9층 | 2억 4,000만 | 56만 | 2026-07-27 |
| 고척아이파크(주상복합) | 고척동 | 79.93㎡ | 33층 | 2억 4,000만 | 59만 | 2026-07-27 |
| 고척아이파크(주상복합) | 고척동 | 79.93㎡ | 36층 | 2억 4,000만 | 60만 | 2026-07-27 |
| 서면3차봄여름가을겨울 | 범천동 | 49.9748㎡ | 19층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.