집지도 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
최신순고가순저가순큰면적순
최근 1개월최근 3개월최근 1년전체
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기경기가양동경기가락동가재동경기경기경기개봉동경기거모동강원감정동감이동강남구검산동경기경기경기강동구경기경기가야동가정동경기강원경기경기경기가능동경기경기갈현동경남강원강원가수원동경기경기가수동가좌동경기각화동경기강원감삼동가경동경기경기경기경기경남가음동경북경기경기각산동경기가산동경기경기경기검단동경기경기갈매동광주갈월동거의동강동동경기가곡동강원경기경기경기경기경기경기경기경남거제동가사동고소동감만동가좌동경기달동경기강원경남건입동경기경기경기경기내덕동감천동거제면경기구지면갈산동감포읍고대면경북경기금천면광양읍경북경기개신동강릉시경기광주경남강원경북건건동기장군교현동강북구감전동경남경남금천동교북동가양동계림동가포동갈산동남외동구서동경남경기동구동구경남경기강원경북경기남부민동경북경남갈현동경기경북무안군강원남구강제동경남가남읍광천읍가산면감곡면금동경남금흥동대창동1가강상면강원경남전남광주공평동궁촌동경북강경읍삼호읍경북가곡동갈천동가흥동경기송지면증평읍경북강원가평군경북법성면거창군원북면간성읍강화군경북강원경기대동면강원가야읍강원금산읍경남옥천읍강원마서면고흥읍삼계면갈말읍완도읍규암면장흥읍강원경북거류면단양읍벌교읍경기담양읍경북영동읍경남강원강구면경남경남경북구례읍경남임회면강원청양읍곡성군경남강진읍경북괴산읍경북경북경남화천읍경북대구
단지지역전용면적 거래금액계약일
부영사랑으로2단지 경기 평택시 청북읍 옥길리 59.9605㎡ 13층 1억 4,000만 2026-07-27
e편한세상지제역 경기 평택시 동삭동 84.052㎡ 22층 5억 1,700만 2026-07-26
e편한세상비전센터포레 경기 평택시 용이동 84.4777㎡ 18층 4억 9,200만 2026-07-26
평택소사벌푸르지오 경기 평택시 비전동 83.97㎡ 20층 3억 8,500만 2026-07-26
평택효성해링턴플레이스2단지최고가 경신 경기 평택시 소사동 84.772㎡ 7층 3억 6,500만 2026-07-26
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 경기 평택시 칠원동 59.9701㎡ 18층 2억 7,500만 2026-07-26
부영1 경기 평택시 세교동 59.94㎡ 7층 1억 6,200만 2026-07-26
평택지제역자이최고가 경신 경기 평택시 동삭동 74.9916㎡ 11층 6억 9,800만 2026-07-25
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 경기 평택시 고덕동 84.9279㎡ 15층 6억 9,000만 2026-07-25
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀최고가 경신 경기 평택시 고덕동 75.7246㎡ 19층 6억 2,800만 2026-07-25
평택지제역자이 경기 평택시 동삭동 59.9892㎡ 2층 5억 6,000만 2026-07-25
더샵지제역센트럴파크2BL 경기 평택시 동삭동 74.9929㎡ 20층 4억 5,000만 2026-07-25
힐스테이트지제역 경기 평택시 동삭동 59.9989㎡ 6층 4억 4,000만 2026-07-25
고덕국제신도시아너스최고가 경신 경기 평택시 고덕동 59.74㎡ 11층 4억 1,300만 2026-07-25
고덕국제신도시금호어울림 경기 평택시 고덕동 59.98㎡ 5층 4억 2026-07-25
고덕국제신도시헤스티블 경기 평택시 고덕동 55.72㎡ 7층 4억 2026-07-25
더샵지제역센트럴파크1BL 경기 평택시 동삭동 59.6236㎡ 14층 3억 7,900만 2026-07-25
평택소사벌푸르지오 경기 평택시 비전동 83.97㎡ 8층 3억 7,000만 2026-07-25
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 경기 평택시 칠원동 84.9718㎡ 12층 3억 3,500만 2026-07-25
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 경기 평택시 칠원동 84.9718㎡ 23층 3억 3,500만 2026-07-25
평택센트럴자이3단지 경기 평택시 동삭동 59.5419㎡ 21층 3억 3,000만 2026-07-25
힐스테이트평택3차(3-1블록) 경기 평택시 세교동 64.8㎡ 22층 3억 2,500만 2026-07-25
평택효성해링턴플레이스2단지 경기 평택시 소사동 72.768㎡ 15층 2억 8,000만 2026-07-25
평택장안마을코오롱하늘채 경기 평택시 장안동 84.9448㎡ 4층 2억 7,500만 2026-07-25
평택용이금호어울림1단지최고가 경신 경기 평택시 용이동 67.5496㎡ 14층 2억 6,500만 2026-07-25
휴먼시아추담마을 경기 평택시 이충동 84.91㎡ 3층 2억 2,700만 2026-07-25
동광 경기 평택시 칠원동 59.854㎡ 5층 1억 6,500만 2026-07-25
건영캐스빌 경기 평택시 안중읍 현화리 84.95㎡ 5층 1억 6,000만 2026-07-25
늘푸른사랑마을 경기 평택시 안중읍 현화리 59.87㎡ 6층 1억 2,400만 2026-07-25
부영사랑으로2단지 경기 평택시 청북읍 옥길리 59.9605㎡ 2층 1억 2,170만 2026-07-25
고덕국제신도시르플로랑 경기 평택시 고덕동 55.97㎡ 14층 4억 6,300만 2026-07-24
고덕국제신도시금호어울림 경기 평택시 고덕동 59.98㎡ 15층 4억 2026-07-24
평택비전푸르지오 경기 평택시 용이동 75.008㎡ 1층 3억 2,500만 2026-07-24
평택센트럴자이1단지 경기 평택시 동삭동 59.1594㎡ 21층 3억 1,000만 2026-07-24
부영2 경기 평택시 세교동 84.9842㎡ 11층 2억 5,200만 2026-07-24
현대이화최고가 경신 경기 평택시 비전동 62.38㎡ 8층 1억 7,500만 2026-07-24
퍼스트시티 경기 평택시 평택동 21.239㎡ 16층 6,500만 2026-07-24
평택포승골든포트 경기 평택시 포승읍 도곡리 18.32㎡ 10층 4,000만 2026-07-24
평택지제역자이 경기 평택시 동삭동 74.9946㎡ 10층 6억 8,000만 2026-07-23
고덕국제신도시르플로랑 경기 평택시 고덕동 55.97㎡ 24층 4억 6,000만 2026-07-23
더샵지제역센트럴파크2BL 경기 평택시 동삭동 74.9744㎡ 12층 4억 6,000만 2026-07-23
e편한세상지제역 경기 평택시 동삭동 59.5302㎡ 25층 4억 2026-07-23
e편한세상지제역 경기 평택시 동삭동 59.5302㎡ 9층 3억 9,500만 2026-07-23
평택용이금호어울림2단지 경기 평택시 용이동 84.9986㎡ 9층 3억 4,000만 2026-07-23
우미린레이크파크 경기 평택시 죽백동 84.9879㎡ 3층 3억 3,000만 2026-07-23
평택용이금호어울림1단지 경기 평택시 용이동 84.9936㎡ 8층 3억 600만 2026-07-23
고덕하늘채시그니처 경기 평택시 고덕면 궁리 59.9717㎡ 4층 2억 7,000만 2026-07-23
평택장안마을코오롱하늘채 경기 평택시 장안동 84.8797㎡ 16층 2억 6,800만 2026-07-23
LIG아파트 경기 평택시 이충동 99.96㎡ 12층 2억 6,000만 2026-07-23
고덕하늘채시그니처 경기 평택시 고덕면 궁리 59.949㎡ 6층 2억 5,500만 2026-07-23
휴먼시아추담마을 경기 평택시 이충동 84.91㎡ 2층 2억 2,500만 2026-07-23
군문주공2 경기 평택시 군문동 59.96㎡ 6층 2억 500만 2026-07-23
부영사랑으로1단지 경기 평택시 청북읍 옥길리 59.9605㎡ 10층 1억 4,000만 2026-07-23
서정스마트빌듀오1차 이충동 25.06㎡ 4층 6,500만 2026-07-23
평택메트로하임 포승읍 만호리 24.31㎡ 8층 5,700만 2026-07-23
평택지제역자이 경기 평택시 동삭동 84.9953㎡ 4층 7억 4,000만 2026-07-22
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 경기 평택시 고덕동 84.908㎡ 22층 6억 9,000만 2026-07-22
더샵지제역센트럴파크2BL 경기 평택시 동삭동 59.7656㎡ 26층 4억 1,000만 2026-07-22
평택센트럴자이3단지 경기 평택시 동삭동 72.6417㎡ 12층 3억 9,000만 2026-07-22
평택장안마을코오롱하늘채 경기 평택시 장안동 67.9987㎡ 3층 2억 4,700만 2026-07-22
이충동부영2단지 경기 평택시 이충동 59.94㎡ 6층 1억 4,700만 2026-07-22
아주2 경기 평택시 독곡동 59.97㎡ 10층 1억 4,200만 2026-07-22
서정스마트빌듀오2차 경기 평택시 이충동 20.246㎡ 8층 5,450만 2026-07-22
힐스테이트고덕센트럴 경기 평택시 고덕동 93.1175㎡ 32층 10억 8,000만 2026-07-21
지제역더샵센트럴시티 경기 평택시 지제동 84.9264㎡ 8층 8억 9,700만 2026-07-21
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 경기 평택시 고덕동 84.908㎡ 20층 7억 5,000만 2026-07-21
평택지제역자이 경기 평택시 동삭동 59.9965㎡ 22층 6억 2026-07-21
e편한세상지제역 경기 평택시 동삭동 84.8086㎡ 15층 5억 3,500만 2026-07-21
신안인스빌시그니처 경기 평택시 고덕동 84.0374㎡ 7층 5억 1,400만 2026-07-21
평택서정동롯데캐슬 경기 평택시 서정동 118.31㎡ 4층 3억 6,900만 2026-07-21
SKVIEW1단지 경기 평택시 합정동 140.1㎡ 14층 3억 2,700만 2026-07-21
소사벌리더스하임 경기 평택시 비전동 84.97㎡ 10층 3억 1,650만 2026-07-21
군문주공2 경기 평택시 군문동 59.96㎡ 4층 1억 6,000만 2026-07-21
늘푸른사랑마을 안중읍 현화리 59.755㎡ 8층 1억 3,300만 2026-07-21
늘푸른사랑마을 경기 평택시 안중읍 현화리 59.87㎡ 9층 1억 3,000만 2026-07-21
태평 경기 평택시 고덕면 궁리 59.91㎡ 15층 1억 2,000만 2026-07-21
늘푸른사랑마을 경기 평택시 안중읍 현화리 59.755㎡ 11층 1억 1,000만 2026-07-21
지제역더샵센트럴시티 경기 평택시 지제동 84.9264㎡ 22층 8억 7,000만 2026-07-20
호반써밋고덕신도시 경기 평택시 고덕동 84.9092㎡ 4층 6억 4,000만 2026-07-20
더샵지제역센트럴파크2BL 경기 평택시 동삭동 74.9929㎡ 7층 4억 5,500만 2026-07-20
평택소사벌호반베르디움 경기 평택시 죽백동 84.2227㎡ 13층 4억 1,000만 2026-07-20
평택센트럴자이 5단지 경기 평택시 동삭동 84.5289㎡ 8층 3억 9,000만 2026-07-20
평택센트럴자이3단지 경기 안성시, 경기 평택시 동삭동 59.5152㎡ 10층 3억 4,800만 2026-07-20
고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 59.949㎡ 10층 2억 6,500만 2026-07-20
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 경기 평택시 칠원동 59.9845㎡ 8층 2억 6,000만 2026-07-20
유승한내들 경기 평택시 청북읍 옥길리 116.1574㎡ 2층 2억 2,500만 2026-07-20
우성꿈그린 세교동 84.97㎡ 11층 2억 1,000만 2026-07-20
현대아파트(현대(824-5)) 경기 평택시 안중읍 현화리 84.726㎡ 8층 1억 5,700만 2026-07-20
부영사랑으로1단지 경기 평택시 청북읍 옥길리 59.9605㎡ 14층 1억 3,300만 2026-07-20
평택지제역자이 경기 평택시 동삭동 84.9807㎡ 16층 7억 3,000만 2026-07-19
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 경기 평택시 고덕동 84.9279㎡ 11층 7억 2026-07-19
고덕국제신도시제일풍경채 경기 평택시 고덕동 84.98㎡ 16층 5억 8,500만 2026-07-19
평택비전에듀포레푸르지오 경기 평택시 용이동 84.9274㎡ 7층 4억 9,500만 2026-07-19
평택비전에듀포레푸르지오 경기 평택시 용이동 73.4816㎡ 18층 4억 3,000만 2026-07-19
고덕국제신도시아너스 경기 평택시 고덕동 59.97㎡ 17층 4억 2026-07-19
소사벌리더스하임 경기 평택시 비전동 84.97㎡ 20층 3억 2026-07-19
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 경기 평택시 칠원동 59.7056㎡ 23층 2억 6,500만 2026-07-19
한일 독곡동 59.34㎡ 1층 1억 3,000만 2026-07-19
평택지제역자이 경기 평택시, 경기 화성시 동탄구 동삭동 84.9953㎡ 17층 7억 2,000만 2026-07-18
평택지제역자이 경기 평택시 동삭동 84.9953㎡ 23층 7억 1,000만 2026-07-18
호반써밋고덕신도시 경기 평택시 고덕동 84.9092㎡ 18층 6억 4,000만 2026-07-18
힐스테이트지제역퍼스티움 경기 평택시 동삭동 84.93㎡ 9층 5억 7,000만 2026-07-18
e편한세상지제역 경기 평택시, 충남 당진시 동삭동 84.8086㎡ 17층 5억 5,000만 2026-07-18
평택센트럴자이 4단지 경기 평택시 동삭동 98.7607㎡ 14층 5억 2,000만 2026-07-18
더샵지제역센트럴파크1BL 경기 평택시 동삭동 83.7111㎡ 7층 4억 6,000만 2026-07-18
평택지제역동문디이스트5단지 경기 평택시 칠원동 84.9942㎡ 12층 4억 4,000만 2026-07-18
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 경기 평택시 죽백동 84.9939㎡ 22층 3억 9,500만 2026-07-18
우미린센트럴파크 경기 평택시 비전동 84.9802㎡ 13층 3억 8,800만 2026-07-18
더샵지제역센트럴파크1BL 경기 평택시 동삭동 59.6236㎡ 15층 3억 8,000만 2026-07-18
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 경기 평택시 죽백동 84.9939㎡ 10층 3억 7,300만 2026-07-18
평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 경기 평택시 죽백동 84.8976㎡ 25층 3억 4,800만 2026-07-18
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 경기 평택시 칠원동 74.766㎡ 25층 3억 3,500만 2026-07-18
푸르지오1차 경기 평택시 용이동 108.8017㎡ 7층 3억 3,500만 2026-07-18
평택용이금호어울림2단지 경기 평택시 용이동 84.9986㎡ 12층 3억 3,000만 2026-07-18
평택소사벌반도유보라아이비파크 경기 평택시 죽백동 84.8976㎡ 13층 3억 2,500만 2026-07-18
평택용이2차푸르지오 경기 평택시 용이동 84.9206㎡ 8층 3억 2,200만 2026-07-18
평택센트럴자이 5단지 경기 평택시 동삭동 59.5152㎡ 26층 3억 1,000만 2026-07-18
평택장안마을코오롱하늘채 경기 평택시 장안동 84.9448㎡ 19층 2억 9,800만 2026-07-18
평택효성해링턴플레이스2단지 경기 평택시 소사동 59.875㎡ 19층 2억 9,700만 2026-07-18
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 경기 평택시 칠원동 59.9701㎡ 14층 2억 7,500만 2026-07-18
평택청북이지더원 경기 평택시 청북읍 옥길리 76.8266㎡ 15층 2억 5,700만 2026-07-18
부영2 경기 평택시 세교동 84.9842㎡ 7층 2억 4,500만 2026-07-18
브라운스톤청북 경기 평택시 청북읍 옥길리 77.7895㎡ 11층 2억 2,800만 2026-07-18
SK합정 경기 평택시 합정동 59.965㎡ 8층 2억 2,000만 2026-07-18
참이슬 경기 평택시 합정동 59.9838㎡ 15층 2억 1,000만 2026-07-18
현대아파트(현대(824-5)) 경기 평택시 안중읍 현화리 59.639㎡ 8층 1억 4,500만 2026-07-18
부영사랑으로2단지 경기 평택시 청북읍 옥길리 59.9605㎡ 9층 1억 4,000만 2026-07-18
늘푸른사랑마을 경기 평택시 안중읍 현화리 59.87㎡ 3층 1억 2,300만 2026-07-18
프레이즈주상복합 합정동 17.715㎡ 6층 6,000만 2026-07-18
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 경기 평택시 고덕동 84.9902㎡ 12층 5억 3,000만 2026-07-17
신안인스빌시그니처 경기 평택시 고덕동 84.0374㎡ 21층 5억 2,900만 2026-07-17
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 경기 평택시, 경기 화성시 병점구 고덕동 84.9902㎡ 2층 4억 9,000만 2026-07-17
e편한세상지제역 경기 평택시 동삭동 74.7074㎡ 15층 4억 7,500만 2026-07-17
더샵지제역센트럴파크1BL 경기 평택시 동삭동 74.9929㎡ 16층 4억 7,500만 2026-07-17
힐스테이트지제역 경기 평택시 동삭동 59.8696㎡ 10층 4억 5,000만 2026-07-17
더샵지제역센트럴파크2BL 인천 부평구 동삭동 59.7656㎡ 15층 3억 8,000만 2026-07-17
고덕국제신도시금호어울림 경기 평택시 고덕동 59.98㎡ 1층 3억 5,000만 2026-07-17
힐스테이트 평택2차 경기 평택시 세교동 73.55㎡ 12층 3억 5,000만 2026-07-17
평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 경기 평택시 죽백동 84.8976㎡ 16층 3억 4,700만 2026-07-17
고덕국제신도시금호어울림 경기 평택시 고덕동 59.98㎡ 1층 3억 4,000만 2026-07-17
더샵지제역센트럴파크3BL 경기 평택시, 서울 동작구 동삭동 59.6236㎡ 10층 3억 3,500만 2026-07-17
평택효성해링턴플레이스2단지 경기 평택시 소사동 72.656㎡ 13층 3억 2,000만 2026-07-17
뜨레휴이곡마을7단지 경기 평택시 비전동 84.97㎡ 5층 2억 9,000만 2026-07-17
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 경기 평택시 칠원동 73.4148㎡ 23층 2억 8,800만 2026-07-17
평택브라운스톤험프리스 경기 평택시 팽성읍 안정리 84.961㎡ 9층 2억 6,800만 2026-07-17
평택장안마을코오롱하늘채 경기 평택시 장안동 84.8797㎡ 1층 2억 5,000만 2026-07-17
군문주공2 경기 평택시, 서울 강동구 군문동 59.96㎡ 5층 2억 1,700만 2026-07-17
현대이화최고가 경신 경기 평택시 비전동 84.035㎡ 9층 2억 1,000만 2026-07-17
평택군문1단지주공 경기 평택시 군문동 38.91㎡ 8층 1억 5,400만 2026-07-17
서정트인자리애2차 경기 평택시 서정동 25.45㎡ 8층 7,500만 2026-07-17
지제역더샵센트럴시티 경기 평택시, 충남 당진시 지제동 84.9264㎡ 19층 8억 5,000만 2026-07-16
평택지제역자이 경기 평택시 동삭동 84.9953㎡ 23층 7억 2,500만 2026-07-16
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 경기 평택시 고덕동 84.2876㎡ 11층 6억 4,000만 2026-07-16
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 경기 평택시 고덕동 75.7246㎡ 18층 6억 1,000만 2026-07-16
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 경기 평택시 고덕동 84.9254㎡ 5층 5억 1,000만 2026-07-16
더샵지제역센트럴파크2BL 경기 평택시 동삭동 84.7982㎡ 12층 5억 900만 2026-07-16
e편한세상지제역 경기 평택시 동삭동 74.7074㎡ 27층 4억 7,500만 2026-07-16
고덕국제신도시헤스티블 경기 양주시, 경기 평택시 고덕동 55.72㎡ 15층 4억 1,300만 2026-07-16
고덕국제신도시아너스 경기 평택시 고덕동 59.74㎡ 3층 3억 4,500만 2026-07-16
평택서정동롯데캐슬 경기 평택시 서정동 84.98㎡ 9층 3억 4,500만 2026-07-16
평택센트럴자이2단지 경기 평택시 동삭동 59.5153㎡ 15층 3억 1,400만 2026-07-16
힐스테이트 평택2차 경기 안성시, 경기 평택시 세교동 64.28㎡ 20층 3억 1,000만 2026-07-16
평택장안마을코오롱하늘채 경기 평택시 장안동 84.8797㎡ 2층 2억 6,500만 2026-07-16
휴먼시아추담마을 이충동 84.91㎡ 3층 2억 3,700만 2026-07-16
한일 경기 평택시 진위면 갈곶리 84.65㎡ 4층 1억 9,300만 2026-07-16
참이슬 경기 평택시 합정동 59.9838㎡ 8층 1억 9,000만 2026-07-16
비전현대 경기 평택시 비전동 44.87㎡ 2층 1억 3,200만 2026-07-16
힐스테이트지제역퍼스티움 경기 평택시 동삭동 84.727㎡ 8층 5억 9,300만 2026-07-15
평택센트럴자이1단지 경기 평택시 동삭동 98.7608㎡ 20층 5억 5,000만 2026-07-15
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 경기 평택시 고덕동 84.9254㎡ 19층 5억 3,900만 2026-07-15
평택센트럴자이1단지 경기 평택시 동삭동 84.5403㎡ 11층 4억 7,500만 2026-07-15
고덕국제신도시금호어울림 경기 평택시 고덕동 59.98㎡ 11층 4억 500만 2026-07-15
고덕국제신도시금호어울림 경기 평택시 고덕동 59.98㎡ 16층 4억 2026-07-15
고덕국제신도시금호어울림 경기 평택시 고덕동 59.97㎡ 5층 3억 9,800만 2026-07-15
평택센트럴자이1단지 경기 평택시 동삭동 72.6415㎡ 22층 3억 6,500만 2026-07-15
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 경기 평택시 칠원동 84.9718㎡ 17층 3억 4,000만 2026-07-15
평택효성해링턴플레이스2단지 경기 평택시 소사동 84.793㎡ 23층 3억 4,000만 2026-07-15
e편한세상평택용이1단지최고가 경신 경기 평택시 용이동 84.91㎡ 18층 3억 3,000만 2026-07-15
송탄역서희스타힐스 경기 평택시 신장동 84.6217㎡ 8층 3억 1,000만 2026-07-15
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 경기 평택시 칠원동 74.766㎡ 10층 3억 2026-07-15
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 경기 평택시 칠원동 59.7109㎡ 7층 2억 6,000만 2026-07-15
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 경기 평택시 칠원동 59.7056㎡ 3층 2억 5,200만 2026-07-15
정암마을뜨란채 경기 평택시 이충동 75.63㎡ 12층 2억 3,600만 2026-07-15
송담지엔하임1차 경기 평택시 안중읍 송담리 59.7031㎡ 9층 2억 3,000만 2026-07-15
현대이화 경기 평택시 비전동 84.035㎡ 10층 2억 750만 2026-07-15
미주3(이충) 경기 평택시 이충동 84.97㎡ 13층 1억 8,500만 2026-07-15
아주 지산동 59.95㎡ 7층 1억 8,200만 2026-07-15
태영청솔 경기 평택시 세교동 59.915㎡ 9층 1억 7,300만 2026-07-15
동신행복마을 경기 평택시 안중읍 현화리 84.963㎡ 17층 1억 6,800만 2026-07-15
서정스마트빌듀오3차 경기 평택시 서정동 37.57㎡ 16층 1억 1,300만 2026-07-15
대준블루온3 신장동 42.078㎡ 6층 1억 1,200만 2026-07-15
지제역더샵센트럴시티 경기 오산시 지제동 84.9264㎡ 23층 8억 2026-07-14
고덕국제신도시제일풍경채 경기 평택시 고덕동 99.42㎡ 4층 6억 4,900만 2026-07-14
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 경기 평택시 고덕동 84.9785㎡ 17층 5억 2,000만 2026-07-14
e편한세상비전센터포레 경기 평택시 용이동 84.4777㎡ 4층 4억 9,500만 2026-07-14
고덕국제신도시파라곤에듀포레 경기 평택시 고덕동 84.9504㎡ 1층 4억 8,500만 2026-07-14
더샵지제역센트럴파크3BL 경기 평택시 동삭동 84.7982㎡ 10층 4억 1,500만 2026-07-14
힐스테이트 평택 1차 경기 평택시 세교동 84.87㎡ 16층 3억 9,500만 2026-07-14
e편한세상지제역 경기 평택시 동삭동 59.5302㎡ 17층 3억 9,200만 2026-07-14
평택the# 경기 평택시 서정동 105.49㎡ 14층 3억 9,000만 2026-07-14

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077