내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 12억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 충남 · 해당 단지 900곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두정역 효성 해링턴 플레이스 | 충남 두정동 | 3억 3,300만 | 1,837만 | 41 |
| 2 | 두정역효성해링턴플레이스 | 충남 두정동 | 3억 3,300만 | 1,837만 | 41 |
| 3 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 충남 매곡리 | 5억 4,000만 | 2,590만 | 30 |
| 4 | 초원그린타운 | 충남 신방동 | 6,900만 | 580만 | 28 |
| 5 | 신부 디 이스트 | 충남 신부동 | 4억 500만 | 1,576만 | 27 |
| 6 | 신부 디 이스트 아파트 | 충남 신부동 | 4억 500만 | 1,575만 | 27 |
| 7 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 충남 문화동 | 3억 9,500만 | 1,538만 | 26 |
| 8 | 천안역필하우스에듀시티1단지아파트 | 충남 | 3억 9,500만 | 1,538만 | 26 |
| 9 | 한들물빛도시하늘채 | 충남 매곡리 | 4억 700만 | 2,250만 | 25 |
| 10 | 한화포레나천안두정 | 충남 두정동 | 4억 7,400만 | 1,844만 | 21 |
| 11 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 충남 성성동 | 3억 8,200만 | 2,106만 | 21 |
| 12 | 천안한양수자인에코시티 | 충남 보성리 | 2억 500만 | 1,131만 | 21 |
| 13 | 배방삼정그린코아 | 충남 공수리 | 7,800만 | 669만 | 20 |
| 14 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 충남 매곡리 | 7억 1,800만 | 2,801만 | 19 |
| 15 | 서산푸르지오더센트럴 | 충남 예천동 | 3억 9,900만 | 1,885만 | 19 |
| 16 | 청솔 | 충남 장존동 | 1억 500만 | 578만 | 19 |
| 17 | 당진센트레빌르네블루2차 | 충남 수청동 | 4억 3,000만 | 1,673만 | 18 |
| 18 | e편한세상두정3차 | 충남 두정동 | 4억 | 1,556만 | 17 |
| 19 | e편한세상두정3차 아파트 | 충남 두정동 | 4억 | 1,555만 | 17 |
| 20 | 극동늘푸른 | 충남 두정동 | 1억 6,300만 | 899만 | 17 |
| 21 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 충남 명암리 | 6억 1,500만 | 1,595만 | 16 |
| 22 | 요진와이시티 | 충남 장재리 | 4억 | 2,205만 | 16 |
| 23 | 천안시티자이 | 충남 성성동 | 3억 8,500만 | 1,704만 | 16 |
| 24 | 천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 | 충남 성성동 | 3억 8,300만 | 2,011만 | 16 |
| 25 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 충남 성성동 | 3억 8,300만 | 2,011만 | 16 |
| 26 | 청당 코오롱 하늘채아파트 | 충남 청당동 | 2억 6,000만 | 1,445만 | 16 |
| 27 | 청당코오롱하늘채 | 충남 청당동 | 2억 6,000만 | 1,446만 | 16 |
| 28 | 불당호반 베르디움 The First | 충남 불당동 | 7억 4,000만 | 2,446만 | 15 |
| 29 | 불당호반베르디움TheFirst | 충남 불당동 | 7억 4,000만 | 2,447만 | 15 |
| 30 | 한들물빛도시예미지 | 충남 매곡리 | 6억 1,000만 | 2,383만 | 15 |
| 31 | 한들물빛도시예미지 | 충남 매곡리 | 6억 1,000만 | 2,383만 | 15 |
| 32 | 한들물빛도시시티프라디움 | 충남 매곡리 | 5억 5,500만 | 2,158만 | 15 |
| 33 | 한성필하우스3차 | 충남 두정동 | 2억 7,300만 | 1,062만 | 15 |
| 34 | 아산신창양우내안애 | 충남 행목리 | 6,800만 | 640만 | 15 |
| 35 | 천안푸르지오레이크사이드 | 충남 성성동 | 5억 5,000만 | 2,139만 | 14 |
| 36 | 힐스테이트 당진2차 아파트 | 충남 기지시리 | 2억 8,500만 | 1,111만 | 14 |
| 37 | 힐스테이트당진2차 | 충남 기지시리 | 2억 8,500만 | 1,111만 | 14 |
| 38 | 대동다숲 | 충남 불당동 | 2억 8,000만 | 1,091만 | 14 |
| 39 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 충남 차암동 | 2억 2,100만 | 1,218만 | 14 |
| 40 | 성원 | 충남 엄사리 | 1억 900만 | 617만 | 14 |
| 41 | 아산배방1단지우방아이유쉘 | 충남 공수리 | 3억 900만 | 1,293만 | 13 |
| 42 | 배방자이 | 충남 갈매리 | 2억 | 778만 | 13 |
| 43 | 이안 서산테크노밸리 아파트 | 충남 왕정리 | 2억 | 778만 | 13 |
| 44 | 이안서산테크노밸리 | 충남 왕정리 | 2억 | 778만 | 13 |
| 45 | 북천안자이포레스트 | 충남 송남리 | 1억 4,700만 | 1,108만 | 13 |
| 46 | 주공 | 충남 동문리 | 1억 500만 | 696만 | 13 |
| 47 | 천안목천동우1차 | 충남 신계리 | 3,530만 | 292만 | 13 |
| 48 | 천안불당지웰더샵 | 충남 불당동 | 10억 8,000만 | 3,593만 | 12 |
| 49 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 충남 매곡리 | 8억 3,400만 | 2,821만 | 12 |
| 50 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 충남 예천동 | 2억 6,900만 | 1,487만 | 12 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.