내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 12억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 광주특별시 · 해당 단지 1,329곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그랜드센트럴 | 광주특별시 계림동 | 4억 2,400만 | 1,846만 | 42 |
| 2 | 더샵염주센트럴파크 | 광주특별시 화정동 | 6억 4,700만 | 2,518만 | 38 |
| 3 | S-클래스더제니스 | 광주특별시 임동 | 5억 8,500만 | 2,517만 | 32 |
| 4 | 계림아이파크에스케이뷰 | 광주특별시 계림동 | 4억 5,800만 | 2,403만 | 31 |
| 5 | 무등산자이앤어울림1단지 | 광주특별시 우산동 | 5억 1,000만 | 2,250만 | 28 |
| 6 | 힐스테이트신용더리버 | 광주특별시 신용동 | 5억 5,000만 | 2,139만 | 24 |
| 7 | 빛가람코오롱하늘채 | 광주특별시 석전리 | 4억 300만 | 1,139만 | 23 |
| 8 | 운남주공7단지 | 광주특별시 운남동 | 1억 8,100만 | 1,009만 | 21 |
| 9 | 힐스테이트리버파크 | 광주특별시 쌍암동 | 7억 3,000만 | 2,840만 | 20 |
| 10 | 유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 | 광주특별시 화정동 | 5억 2,000만 | 2,022만 | 20 |
| 11 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 광주특별시 화정동 | 5억 2,000만 | 2,023만 | 20 |
| 12 | 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 광주특별시 우산동 | 3억 9,700만 | 1,545만 | 20 |
| 13 | 성호2차(206~215동) | 광주특별시 중동 | 6,400만 | 354만 | 20 |
| 14 | 라인동산 | 광주특별시 화정동 | 3억 2,000만 | 1,766만 | 19 |
| 15 | 신창3차부영사랑으로 | 광주특별시 신창동 | 2억 900만 | 1,156만 | 18 |
| 16 | 용두주공 | 광주특별시 신용동 | 1억 4,300만 | 788만 | 18 |
| 17 | 무등산골드클래스2차 | 광주특별시 용산동 | 5억 4,500만 | 2,141만 | 17 |
| 18 | 대주피오레 | 광주특별시 용당동 | 2억 9,500만 | 956만 | 17 |
| 19 | 무등산 아이파크 | 광주특별시 학동 | 5억 3,000만 | 2,336만 | 16 |
| 20 | 무등산아이파크 | 광주특별시 학동 | 5억 3,000만 | 2,336만 | 16 |
| 21 | 한양수자인리버뷰 | 광주특별시 신용동 | 4억 1,500만 | 1,622만 | 16 |
| 22 | 오룡에듀포레푸르지오(1단지) | 광주특별시 오룡리 | 4억 1,500만 | 1,614만 | 16 |
| 23 | 순천두산위브 | 광주특별시 왕지동 | 3억 5,200만 | 1,370만 | 16 |
| 24 | PK본촌 | 광주특별시 본촌동 | 3억 5,039만 | 1,365만 | 16 |
| 25 | 성호2차(201~205동) | 광주특별시 중동 | 4,700만 | 390만 | 16 |
| 26 | 농성SKVIEWCentral | 광주특별시 농성동 | 5억 3,300만 | 2,074만 | 15 |
| 27 | 중흥에듀힐스9단지 | 광주특별시 신대리 | 3억 2,900만 | 1,821만 | 15 |
| 28 | 종원팰리스빌 | 광주특별시 금호동 | 2억 7,300만 | 1,061만 | 15 |
| 29 | 삼성 | 광주특별시 운남동 | 2억 3,900만 | 930만 | 15 |
| 30 | 주공 | 광주특별시 오치동 | 1억 1,500만 | 640만 | 15 |
| 31 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 광주특별시 계림동 | 5억 800만 | 1,976만 | 14 |
| 32 | 순천한양수자인디에스티지 | 광주특별시 용당동 | 4억 6,350만 | 1,548만 | 14 |
| 33 | 교대 금호어울림 | 광주특별시 풍향동 | 4억 1,500만 | 1,614만 | 14 |
| 34 | 교대금호어울림 | 광주특별시 풍향동 | 4억 1,500만 | 1,614만 | 14 |
| 35 | 포스코더샵 | 광주특별시 봉선동 | 4억 1,200만 | 2,274만 | 14 |
| 36 | 우방아이유쉘 | 광주특별시 운남동 | 3억 8,000만 | 1,479만 | 14 |
| 37 | 우산동중흥s-클래스리버티 | 광주특별시 우산동 | 3억 4,500만 | 1,342만 | 14 |
| 38 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 광주특별시 빛가람동 | 3억 4,000만 | 1,323만 | 14 |
| 39 | 빛가람우미린 | 광주특별시 빛가람동 | 2억 6,900만 | 1,046만 | 14 |
| 40 | 동림푸른주공3 | 광주특별시 동림동 | 1억 700만 | 717만 | 14 |
| 41 | 연산주공3단지 | 광주특별시 연산동 | 9,700만 | 535만 | 14 |
| 42 | 모아엘가 더 수완 | 광주특별시 신가동 | 4억 8,000만 | 1,867만 | 13 |
| 43 | 모아엘가더수완 | 광주특별시 신가동 | 4억 8,000만 | 1,867만 | 13 |
| 44 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 광주특별시 임암동 | 4억 6,000만 | 1,790만 | 13 |
| 45 | 어등산진아리채리버필드 | 광주특별시 선암동 | 4억 6,000만 | 1,924만 | 13 |
| 46 | 중흥(1168-1) | 광주특별시 치평동 | 3억 8,500만 | 1,499만 | 13 |
| 47 | 광양 푸르지오 더 퍼스트 | 광주특별시 성황동 | 3억 5,600만 | 1,385만 | 13 |
| 48 | 광양푸르지오더퍼스트 | 광주특별시 성황동 | 3억 5,600만 | 1,385만 | 13 |
| 49 | 부영1차 | 광주특별시 산월동 | 2억 4,500만 | 953만 | 13 |
| 50 | 신창2차부영 | 광주특별시 신창동 | 2억 3,900만 | 931만 | 13 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.