내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 3억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 광주특별시 · 해당 단지 924곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 운남주공7단지 | 광주특별시 운남동 | 1억 8,100만 | 1,009만 | 21 |
| 2 | 성호2차(206~215동) | 광주특별시 중동 | 6,400만 | 354만 | 20 |
| 3 | 신창3차부영사랑으로 | 광주특별시 신창동 | 2억 900만 | 1,156만 | 18 |
| 4 | 용두주공 | 광주특별시 신용동 | 1억 4,300만 | 788만 | 18 |
| 5 | 대주피오레 | 광주특별시 용당동 | 2억 9,500만 | 956만 | 17 |
| 6 | 성호2차(201~205동) | 광주특별시 중동 | 4,700만 | 390만 | 16 |
| 7 | 종원팰리스빌 | 광주특별시 금호동 | 2억 7,300만 | 1,061만 | 15 |
| 8 | 삼성 | 광주특별시 운남동 | 2억 3,900만 | 930만 | 15 |
| 9 | 주공 | 광주특별시 오치동 | 1억 1,500만 | 640만 | 15 |
| 10 | 빛가람우미린 | 광주특별시 빛가람동 | 2억 6,900만 | 1,046만 | 14 |
| 11 | 동림푸른주공3 | 광주특별시 동림동 | 1억 700만 | 717만 | 14 |
| 12 | 연산주공3단지 | 광주특별시 연산동 | 9,700만 | 535만 | 14 |
| 13 | 부영1차 | 광주특별시 산월동 | 2억 4,500만 | 953만 | 13 |
| 14 | 신창2차부영 | 광주특별시 신창동 | 2억 3,900만 | 931만 | 13 |
| 15 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 광주특별시 신용동 | 2억 3,300만 | 1,273만 | 13 |
| 16 | 목포석현 서희스타힐스아파트 | 광주특별시 석현동 | 1억 9,200만 | 1,058만 | 13 |
| 17 | 목포석현서희스타힐스 | 광주특별시 석현동 | 1억 9,200만 | 1,058만 | 13 |
| 18 | 현대 | 광주특별시 풍암동 | 1억 6,000만 | 882만 | 13 |
| 19 | 호반2차 | 광주특별시 도산동 | 7,500만 | 622만 | 13 |
| 20 | 시대 | 광주특별시 조례동 | 4,000만 | 354만 | 13 |
| 21 | 운남주공10단지 | 광주특별시 월곡동 | 1억 8,400만 | 1,017만 | 12 |
| 22 | 운남주공4단지 | 광주특별시 운남동 | 1억 6,150만 | 893만 | 12 |
| 23 | 금호타운 | 광주특별시 월곡동 | 1억 4,500만 | 565만 | 12 |
| 24 | 현대삼호3차아파트 | 광주특별시 용당리 | 6,700만 | 370만 | 12 |
| 25 | 주공칠성3 | 광주특별시 칠성리 | 3,000만 | 252만 | 12 |
| 26 | 라인대주 | 광주특별시 치평동 | 2억 5,500만 | 1,407만 | 11 |
| 27 | 첨단라인1 | 광주특별시 월계동 | 2억 1,000만 | 1,157만 | 11 |
| 28 | 주은모아 | 광주특별시 풍암동 | 1억 8,800만 | 1,048만 | 11 |
| 29 | 중흥 | 광주특별시 금호동 | 1억 7,300만 | 962만 | 11 |
| 30 | 중흥아파트 | 광주특별시 금호동 | 1억 7,300만 | 961만 | 11 |
| 31 | 금호 | 광주특별시 운암동 | 1억 6,700만 | 651만 | 11 |
| 32 | 순천오천호반베르디움그린파크 | 광주특별시 오천동 | 2억 9,300만 | 1,614만 | 10 |
| 33 | 제일풍경채리버파크 | 광주특별시 남악리 | 2억 8,800만 | 1,123만 | 10 |
| 34 | 운남주공9단지 | 광주특별시 월곡동 | 2억 7,400만 | 1,072만 | 10 |
| 35 | 담양양우내안애퍼스트힐 2단지 | 광주특별시 | 2억 5,900만 | 1,007만 | 10 |
| 36 | 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 광주특별시 담빛리 | 2억 5,900만 | 1,008만 | 10 |
| 37 | 월남호반베르디움2차 | 광주특별시 월남동 | 2억 2,200만 | 1,223만 | 10 |
| 38 | 루멘하임 | 광주특별시 빛가람동 | 2억 1,500만 | 836만 | 10 |
| 39 | 여수주은금호2,3단지 | 광주특별시 소호동 | 1억 9,500만 | 876만 | 10 |
| 40 | 근화베아채 | 광주특별시 남악리 | 1억 9,000만 | 1,047만 | 10 |
| 41 | 금호타운 | 광주특별시 연향동 | 1억 6,400만 | 637만 | 10 |
| 42 | 우미광장 | 광주특별시 풍암동 | 1억 6,200만 | 893만 | 10 |
| 43 | 삼성 | 광주특별시 상동 | 1억 5,500만 | 603만 | 10 |
| 44 | 현대2 | 광주특별시 일곡동 | 1억 5,250만 | 849만 | 10 |
| 45 | 우미 | 광주특별시 양산동 | 1억 1,000만 | 610만 | 10 |
| 46 | 현대 | 광주특별시 생목동 | 1억 | 551만 | 10 |
| 47 | 중앙하이츠 | 광주특별시 둔덕동 | 9,200만 | 403만 | 10 |
| 48 | 희망가 | 광주특별시 용당리 | 8,000만 | 441만 | 10 |
| 49 | 영암삼호퀸스빌2차 | 광주특별시 용앙리 | 6,300만 | 348만 | 10 |
| 50 | 로머스파크 헤리티지 | 광주특별시 충장로5가 | 2억 7,500만 | 1,515만 | 9 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.