내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 3억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 서울 · 해당 단지 137곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 길훈서울 오류동 | 서울 오류동 | 2억 9,000만 | 1,777만 | 4 |
| 2 | 금호아파트서울 천호동 | 서울 천호동 | 2억 9,500만 | 3,532만 | 3 |
| 3 | 동광팰리스서울 황학동 | 서울 황학동 | 2억 8,700만 | 3,663만 | 3 |
| 4 | 현대1서울 쌍문동 | 서울 쌍문동 | 2억 8,000만 | 2,077만 | 3 |
| 5 | 디엠씨엘가서울 남가좌동 | 서울 남가좌동 | 1억 8,500만 | 3,549만 | 3 |
| 6 | 방학지음재힐스서울 방학동 | 서울 방학동 | 1억 2,000만 | 2,669만 | 3 |
| 7 | 풍림아파트B서울 공릉동 | 서울 공릉동 | 3억 | 3,166만 | 2 |
| 8 | (432-2001)서울 신당동 | 서울 신당동 | 2억 9,800만 | 1,979만 | 2 |
| 9 | 씨엠아파트서울 공릉동 | 서울 공릉동 | 2억 8,500만 | 1,617만 | 2 |
| 10 | 산호시티빌서울 시흥동 | 서울 시흥동 | 2억 8,000만 | 2,226만 | 2 |
| 11 | 프라비다 M서울 봉천동 | 서울 봉천동 | 2억 7,800만 | 3,051만 | 2 |
| 12 | 프라비다M서울 봉천동 | 서울 봉천동 | 2억 7,800만 | 3,051만 | 2 |
| 13 | 시흥(817-29)서울 시흥동 | 서울 시흥동 | 2억 6,500만 | 1,985만 | 2 |
| 14 | 현대휴온서울 면목동 | 서울 면목동 | 2억 5,500만 | 2,375만 | 2 |
| 15 | 수유아름채서울 수유동 | 서울 수유동 | 2억 5,000만 | 3,992만 | 2 |
| 16 | 주함해븐타워서울 상봉동 | 서울 상봉동 | 2억 4,000만 | 2,120만 | 2 |
| 17 | 충무로엘크루메크로시티2차서울 충무로5가 | 서울 충무로5가 | 2억 1,500만 | 3,124만 | 2 |
| 18 | 석촌호수 효성해링턴타워서울 석촌동 | 서울 석촌동 | 2억 1,300만 | 4,447만 | 2 |
| 19 | 석촌호수효성해링턴타워서울 석촌동 | 서울 석촌동 | 2억 1,300만 | 4,448만 | 2 |
| 20 | 여의도더리브스타일서울 영등포동1가 | 서울 영등포동1가 | 1억 8,100만 | 4,032만 | 2 |
| 21 | 이문휘경지웰에스테이트서울 휘경동 | 서울 휘경동 | 1억 6,000만 | 3,739만 | 2 |
| 22 | DUO302서울 황학동 | 서울 황학동 | 1억 5,500만 | 3,208만 | 2 |
| 23 | 동대문와이즈캐슬서울 흥인동 | 서울 흥인동 | 1억 5,000만 | 3,188만 | 2 |
| 24 | 파인마루오피스텔서울 구로동 | 서울 구로동 | 1억 4,000만 | 2,448만 | 2 |
| 25 | 사당휴브리지(206-127)서울 사당동 | 서울 사당동 | 1억 3,600만 | 3,510만 | 2 |
| 26 | 휴브리지빌딩서울 당산동 | 서울 당산동 | 1억 3,500만 | 2,669만 | 2 |
| 27 | 한양I-Class서울 황학동 | 서울 황학동 | 1억 2,700만 | 2,564만 | 2 |
| 28 | 종로중흥S클래스서울 숭인동 | 서울 숭인동 | 1억 2,300만 | 2,282만 | 2 |
| 29 | 상봉어반뷰서울 상봉동 | 서울 상봉동 | 1억 2,000만 | 2,591만 | 2 |
| 30 | 서울대역해담채서울 봉천동 | 서울 봉천동 | 1억 1,300만 | 3,044만 | 2 |
| 31 | 석계역 한일노벨리아시티서울 장위동 | 서울 장위동 | 1억 1,000만 | 2,390만 | 2 |
| 32 | 석계역한일노벨리아시티서울 장위동 | 서울 장위동 | 1억 1,000만 | 2,390만 | 2 |
| 33 | 내이처해밀서울 영등포동1가 | 서울 영등포동1가 | 1억 850만 | 2,518만 | 2 |
| 34 | 신길레전드힐스서울 신길동 | 서울 신길동 | 1억 500만 | 2,526만 | 2 |
| 35 | 소담빌서울 상계동 | 서울 상계동 | 1억 400만 | 2,346만 | 2 |
| 36 | 청광플러스원큐브3차서울 길동 | 서울 길동 | 1억 400만 | 2,591만 | 2 |
| 37 | 쌍용플래티넘S서울 대림동 | 서울 대림동 | 1억 | 1,812만 | 2 |
| 38 | 블루빌서울 숭인동 | 서울 숭인동 | 3억 | 2,347만 | 1 |
| 39 | 한오서울 방화동 | 서울 방화동 | 2억 9,900만 | 2,084만 | 1 |
| 40 | 구로아트빌라9서울 구로동 | 서울 구로동 | 2억 9,800만 | 1,645만 | 1 |
| 41 | 정익제이원6차서울 대조동 | 서울 대조동 | 2억 9,600만 | 3,263만 | 1 |
| 42 | 삼성서울 신림동 | 서울 신림동 | 2억 9,500만 | 1,520만 | 1 |
| 43 | 한솔서울 갈현동 | 서울 갈현동 | 2억 9,000만 | 2,399만 | 1 |
| 44 | 이스턴잠실서울 방이동 | 서울 방이동 | 2억 8,800만 | 3,979만 | 1 |
| 45 | 마곡루나플라체서울 등촌동 | 서울 등촌동 | 2억 8,000만 | 4,197만 | 1 |
| 46 | 왕궁서울 개봉동 | 서울 개봉동 | 2억 7,500만 | 1,388만 | 1 |
| 47 | 안암서울 안암동4가 | 서울 안암동4가 | 2억 7,000만 | 1,462만 | 1 |
| 48 | 신촌포스빌서울 노고산동 | 서울 노고산동 | 2억 7,000만 | 2,759만 | 1 |
| 49 | 보광타워서울 답십리동 | 서울 답십리동 | 2억 6,800만 | 3,650만 | 1 |
| 50 | (803-13)구로아트빌라8서울 구로동 | 서울 구로동 | 2억 6,800만 | 1,491만 | 1 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.