내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 3억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 대전 · 해당 단지 292곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경성큰마을 | 대전 갈마동 | 2억 9,000만 | 1,600만 | 18 |
| 2 | 상록수 | 대전 만년동 | 2억 9,500만 | 1,628만 | 17 |
| 3 | 갈마 | 대전 갈마동 | 2억 2,700만 | 886만 | 15 |
| 4 | 주공2단지(은뜰아파트) | 대전 월평동 | 1억 4,900만 | 1,177만 | 15 |
| 5 | 구봉마을주공7 | 대전 관저동 | 1억 5,000만 | 999만 | 14 |
| 6 | 미르마을 | 대전 용두동 | 2억 8,950만 | 1,600만 | 13 |
| 7 | 롯데 | 대전 내동 | 2억 2,900만 | 1,052만 | 13 |
| 8 | 송강그린 | 대전 송강동 | 1억 6,450만 | 907만 | 13 |
| 9 | 하늘(주공3) | 대전 중촌동 | 1억 500만 | 890만 | 13 |
| 10 | 구봉마을주공8-1 | 대전 관저동 | 2억 | 1,111만 | 12 |
| 11 | 원앙마을4 | 대전 관저동 | 1억 4,100만 | 939만 | 11 |
| 12 | 다온숲3단지 | 대전 관저동 | 3억 | 1,167만 | 10 |
| 13 | 홍도동갤러리휴리움 | 대전 홍도동 | 2억 5,800만 | 1,713만 | 10 |
| 14 | 원앙마을2 | 대전 관저동 | 1억 4,900만 | 993만 | 10 |
| 15 | 태평 | 대전 태평동 | 2억 9,500만 | 850만 | 9 |
| 16 | 하나로 | 대전 월평동 | 2억 3,400만 | 1,294만 | 9 |
| 17 | 우성 | 대전 정림동 | 2억 3,300만 | 906만 | 9 |
| 18 | 선비마을5단지 | 대전 송촌동 | 2억 2,800만 | 1,257만 | 9 |
| 19 | 현대 | 대전 중촌동 | 1억 5,000만 | 946만 | 9 |
| 20 | 진잠타운 | 대전 원내동 | 9,400만 | 779만 | 9 |
| 21 | 금호한사랑 | 대전 목동 | 2억 8,500만 | 1,109만 | 8 |
| 22 | 럭키하나 | 대전 신성동 | 2억 6,400만 | 1,035만 | 8 |
| 23 | 신흥마을주공 | 대전 신흥동 | 2억 5,100만 | 1,095만 | 8 |
| 24 | 주공2 | 대전 문화동 | 1억 3,000만 | 863만 | 8 |
| 25 | 늘푸른 | 대전 정림동 | 8,800만 | 714만 | 8 |
| 26 | 금강센트럴파크 서희스타힐스 | 대전 석봉동 | 2억 8,500만 | 1,570만 | 7 |
| 27 | 금강센트럴파크서희스타힐스 | 대전 석봉동 | 2억 8,500만 | 1,570만 | 7 |
| 28 | 한화꿈에그린 | 대전 용운동 | 2억 4,700만 | 966만 | 7 |
| 29 | 선비마을1 | 대전 법동 | 2억 1,300만 | 1,176만 | 7 |
| 30 | 효성타운 | 대전 도마동 | 2억 500만 | 1,130만 | 7 |
| 31 | 송강마을2 | 대전 송강동 | 1억 2,000만 | 801만 | 7 |
| 32 | 주공5 | 대전 판암동 | 7,500만 | 641만 | 7 |
| 33 | 진달래 | 대전 월평동 | 3억 | 1,633만 | 6 |
| 34 | 나래 | 대전 전민동 | 2억 9,700만 | 1,156만 | 6 |
| 35 | 보람 | 대전 법동 | 2억 9,700만 | 1,179만 | 6 |
| 36 | 구봉마을5 | 대전 관저동 | 2억 7,500만 | 1,073만 | 6 |
| 37 | 이스트시티2단지 | 대전 신흥동 | 2억 2,900만 | 1,617만 | 6 |
| 38 | 어진마을 | 대전 인동 | 1억 9,300만 | 1,063만 | 6 |
| 39 | 용방마을 | 대전 용운동 | 1억 8,000만 | 993만 | 6 |
| 40 | 삼부2 | 대전 태평동 | 1억 7,000만 | 924만 | 6 |
| 41 | 계룡 | 대전 가수원동 | 1억 6,500만 | 719만 | 6 |
| 42 | 유등탑스빌 | 대전 유천동 | 9,400만 | 682만 | 6 |
| 43 | 코오롱 | 대전 내동 | 3억 | 848만 | 5 |
| 44 | 유성둔곡지구A1BL서한이다음 | 대전 둔곡동 | 3억 | 1,654만 | 5 |
| 45 | 고운하이플러스 | 대전 가양동 | 2억 9,300만 | 1,625만 | 5 |
| 46 | 은하수 | 대전 둔산동 | 2억 8,000만 | 1,549만 | 5 |
| 47 | 세종 | 대전 전민동 | 2억 2,800만 | 1,274만 | 5 |
| 48 | 삼익목화 | 대전 복수동 | 2억 1,200만 | 828만 | 5 |
| 49 | 구봉마을9단지 | 대전 관저동 | 1억 9,900만 | 1,098만 | 5 |
| 50 | 평화로운 | 대전 오정동 | 1억 8,500만 | 1,020만 | 5 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.