내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 3억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 부산 · 해당 단지 804곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대림타운 | 부산 화명동 | 2억 1,300만 | 1,177만 | 27 |
| 2 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 부산 다대동 | 2억 2,300만 | 867만 | 17 |
| 3 | 협성.DS엘리시안아파트 | 부산 지사동 | 1억 2,800만 | 705만 | 17 |
| 4 | 협성·DS엘리시안 | 부산 지사동 | 1억 2,800만 | 705만 | 17 |
| 5 | 지사금강펜테리움 | 부산 지사동 | 1억 1,500만 | 634만 | 16 |
| 6 | 동원로얄듀크 | 부산 장림동 | 1억 2,000만 | 661만 | 15 |
| 7 | 경남선경 | 부산 좌동 | 2억 8,900만 | 1,596만 | 13 |
| 8 | 정관2차동원로얄듀크 | 부산 매학리 | 2억 6,800만 | 1,476만 | 13 |
| 9 | 몰운대 | 부산 다대동 | 1억 1,800만 | 795만 | 13 |
| 10 | 유림아시아드 | 부산 거제동 | 2억 9,000만 | 1,128만 | 12 |
| 11 | 경남한신 | 부산 부곡동 | 2억 5,500만 | 1,405만 | 12 |
| 12 | 센텀대림 | 부산 반여동 | 2억 4,000만 | 1,322만 | 12 |
| 13 | 북항에코하임센트럴뷰 | 부산 수정동 | 1억 8,381만 | 2,028만 | 12 |
| 14 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 부산 명지동 | 3억 | 1,619만 | 11 |
| 15 | 명지1차금강펜테리움센트럴파크 | 부산 명지동 | 3억 | 1,619만 | 11 |
| 16 | 유림노르웨이숲 | 부산 구포동 | 1억 4,000만 | 772만 | 11 |
| 17 | 당감뜨란채 | 부산 부암동 | 1억 2,000만 | 768만 | 11 |
| 18 | 쌍용예가 | 부산 용호동 | 2억 8,500만 | 1,571만 | 10 |
| 19 | 상록 | 부산 좌동 | 2억 7,000만 | 1,491만 | 10 |
| 20 | 사하코오롱하늘채 | 부산 신평동 | 2억 5,500만 | 1,406만 | 10 |
| 21 | 힐스테이트연산 | 부산 연산동 | 2억 5,000만 | 2,070만 | 10 |
| 22 | 힐스테이트연산 아파트 | 부산 연산동 | 2억 5,000만 | 2,069만 | 10 |
| 23 | 한신 | 부산 동부리 | 2억 1,800만 | 847만 | 10 |
| 24 | 구포현대 | 부산 구포동 | 2억 1,500만 | 909만 | 10 |
| 25 | 하단동에스케이뷰 | 부산 하단동 | 2억 7,200만 | 1,506만 | 9 |
| 26 | 삼환 | 부산 다대동 | 2억 | 1,106만 | 9 |
| 27 | 롯데 | 부산 덕천동 | 1억 9,300만 | 752만 | 9 |
| 28 | 연산동 일동미라주 더 스타 | 부산 연산동 | 1억 8,500만 | 1,927만 | 9 |
| 29 | 연산동일동미라주더스타 | 부산 연산동 | 1억 8,500만 | 1,927만 | 9 |
| 30 | 국제그린 | 부산 다대동 | 5,450만 | 396만 | 9 |
| 31 | SKVIEW | 부산 좌동 | 2억 8,000만 | 1,545만 | 8 |
| 32 | e편한세상사하2차 | 부산 구평동 | 2억 8,000만 | 1,234만 | 8 |
| 33 | 엘지신개금(2-2) | 부산 개금동 | 2억 7,850만 | 1,534만 | 8 |
| 34 | 웨이브리즈 | 부산 청강리 | 2억 6,000만 | 1,433만 | 8 |
| 35 | 동원화인패밀리 | 부산 개금동 | 2억 4,350만 | 682만 | 8 |
| 36 | e편한세상사하 | 부산 구평동 | 2억 2,300만 | 1,234만 | 8 |
| 37 | 반도보라 | 부산 주례동 | 2억 1,700만 | 844만 | 8 |
| 38 | LH뜨란채아파트 | 부산 좌동 | 2억 800만 | 1,376만 | 8 |
| 39 | 엘지신주례2 | 부산 주례동 | 1억 5,000만 | 826만 | 8 |
| 40 | 엄궁2차한신 | 부산 엄궁동 | 1억 3,400만 | 739만 | 8 |
| 41 | 지사과학삼정그린코아 | 부산 지사동 | 1억 3,200만 | 727만 | 8 |
| 42 | 반도보라타운 | 부산 학장동 | 1억 2,500만 | 690만 | 8 |
| 43 | 동삼그린힐 | 부산 동삼동 | 5,800만 | 464만 | 8 |
| 44 | 정관가화만사성더테라스1차 | 부산 방곡리 | 2억 7,600만 | 1,516만 | 7 |
| 45 | 개금주공2 | 부산 개금동 | 2억 6,700만 | 1,116만 | 7 |
| 46 | 감천유림1차 | 부산 감천동 | 2억 4,500만 | 953만 | 7 |
| 47 | 동일스위트3차 | 부산 모전리 | 2억 3,000만 | 1,152만 | 7 |
| 48 | 센텀SKVIEW아파트 | 부산 반여동 | 2억 2,700만 | 1,252만 | 7 |
| 49 | 한신 | 부산 사직동 | 2억 2,000만 | 856만 | 7 |
| 50 | 대우 | 부산 거제동 | 2억 2,000만 | 1,067만 | 7 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.