내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 3억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 제주 · 해당 단지 105곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외도부영1차 | 제주 외도일동 | 2억 6,800만 | 1,478만 | 8 |
| 2 | 가나타운 | 제주 연동 | 6,500만 | 1,116만 | 8 |
| 3 | 화북주공2,3단지 | 제주 화북일동 | 2억 6,800만 | 1,478만 | 5 |
| 4 | 중문푸른마을 | 제주 중문동 | 2억 | 1,274만 | 3 |
| 5 | 화북주공4단지 | 제주 화북일동 | 2억 8,500만 | 1,572만 | 2 |
| 6 | 동홍동코아루 | 제주 동홍동 | 2억 8,500만 | 1,546만 | 2 |
| 7 | 혜성대유 | 제주 일도이동 | 2억 5,500만 | 1,409만 | 2 |
| 8 | 용두암현대3 | 제주 용담이동 | 2억 3,200만 | 905만 | 2 |
| 9 | 남해오네뜨 | 제주 연동 | 1억 8,700만 | 1,908만 | 2 |
| 10 | 더그라벨아파트 | 제주 하모리 | 1억 8,000만 | 1,049만 | 2 |
| 11 | 스마트리치 | 제주 서홍동 | 1억 6,500만 | 1,016만 | 2 |
| 12 | 성환 | 제주 도남동 | 1억 4,000만 | 546만 | 2 |
| 13 | 유나이티드 | 제주 노형동 | 1억 2,000만 | 927만 | 2 |
| 14 | 제주연동리슈빌디에스 | 제주 연동 | 1억 1,750만 | 1,426만 | 2 |
| 15 | 영도갤럭시타운 | 제주 이도이동 | 1억 1,500만 | 1,703만 | 2 |
| 16 | 영도갤럭시타운 (아파트) | 제주 이도이동 | 1억 1,450만 | 1,695만 | 2 |
| 17 | 태봉그린피아(101,102,103동) | 제주 서홍동 | 1억 500만 | 947만 | 2 |
| 18 | 대원상록수노형1차 | 제주 노형동 | 9,000만 | 658만 | 2 |
| 19 | 일도1차 대림아파트 | 제주 일도이동 | 2억 9,500만 | 1,266만 | 1 |
| 20 | 일도1차대림 | 제주 일도이동 | 2억 9,500만 | 1,266만 | 1 |
| 21 | 일도성환 | 제주 일도이동 | 2억 9,300만 | 1,615만 | 1 |
| 22 | SM상명예다움 | 제주 봉개동 | 2억 9,000만 | 1,129만 | 1 |
| 23 | 도두네오하임주상복합A동 | 제주 도두일동 | 2억 9,000만 | 1,141만 | 1 |
| 24 | 봉개갤럭시타운2차 | 제주 봉개동 | 2억 8,500만 | 1,218만 | 1 |
| 25 | 벨루스타운Ⅲ | 제주 화북이동 | 2억 8,300만 | 1,130만 | 1 |
| 26 | 대명2차꿈의고향 | 제주 삼도일동 | 2억 7,400만 | 1,067만 | 1 |
| 27 | 염광 | 제주 아라일동 | 2억 7,200만 | 1,311만 | 1 |
| 28 | 연동리젠시빌 | 제주 연동 | 2억 7,000만 | 1,057만 | 1 |
| 29 | 가나노블휘닉스 | 제주 동홍동 | 2억 6,900만 | 1,066만 | 1 |
| 30 | 삼영노블리안 | 제주 한림리 | 2억 6,500만 | 1,215만 | 1 |
| 31 | 일도삼주 | 제주 일도이동 | 2억 6,300만 | 1,449만 | 1 |
| 32 | 미듬아뜨리에 | 제주 오라이동 | 2억 5,500만 | 1,407만 | 1 |
| 33 | 에스턴힐 | 제주 조천리 | 2억 5,000만 | 1,040만 | 1 |
| 34 | 이도동아 | 제주 이도이동 | 2억 5,000만 | 1,489만 | 1 |
| 35 | 이루안아파트 | 제주 세화리 | 2억 5,000만 | 980만 | 1 |
| 36 | 해피앙스 | 제주 동홍동 | 2억 4,800만 | 967만 | 1 |
| 37 | 미듬하나로 | 제주 도련일동 | 2억 4,500만 | 1,022만 | 1 |
| 38 | 명주1 | 제주 이도이동 | 2억 4,000만 | 692만 | 1 |
| 39 | 시스빌 | 제주 연동 | 2억 4,000만 | 933만 | 1 |
| 40 | 용담수목2차 | 제주 용담일동 | 2억 3,800만 | 964만 | 1 |
| 41 | 금성스마트빌 | 제주 서홍동 | 2억 3,700만 | 1,040만 | 1 |
| 42 | 나이스6차 | 제주 세화리 | 2억 3,400만 | 975만 | 1 |
| 43 | 현대 | 제주 건입동 | 2억 3,000만 | 1,119만 | 1 |
| 44 | 서강파인힐(101동) | 제주 동홍동 | 2억 3,000만 | 910만 | 1 |
| 45 | 제일(가동) | 제주 연동 | 2억 2,500만 | 875만 | 1 |
| 46 | 대림위듀파크 | 제주 대림리 | 2억 2,000만 | 1,220만 | 1 |
| 47 | 동명 | 제주 삼양이동 | 2억 2,000만 | 1,049만 | 1 |
| 48 | 백록 | 제주 도남동 | 2억 1,500만 | 896만 | 1 |
| 49 | 세기3차 | 제주 노형동 | 2억 1,500만 | 1,088만 | 1 |
| 50 | 삼아 | 제주 동홍동 | 2억 1,000만 | 768만 | 1 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.