내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 9억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 제주 · 해당 단지 178곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영(2차)제주 외도일동 | 제주 외도일동 | 3.1억 | 2,232만 | 13 |
| 2 | 부영2차제주 노형동 | 제주 노형동 | 3.1억 | 2,232만 | 13 |
| 3 | 외도부영1차제주 외도일동 | 제주 외도일동 | 2.7억 | 1,478만 | 8 |
| 4 | 가나타운제주 연동 | 제주 연동 | 0.65억 | 1,116만 | 8 |
| 5 | 이도한일베라체제주 이도이동 | 제주 이도이동 | 6.9억 | 2,688만 | 5 |
| 6 | 제주강정유승한내들퍼스트오션제주 강정동 | 제주 강정동 | 5.0억 | 1,944만 | 5 |
| 7 | 화북주공2,3단지제주 화북일동 | 제주 화북일동 | 2.7억 | 1,478만 | 5 |
| 8 | 대림이편한세상2차제주 연동 | 제주 연동 | 7.8억 | 3,034만 | 4 |
| 9 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스제주 강정동 | 제주 강정동 | 5.0억 | 1,946만 | 4 |
| 10 | HausD블루오션제주 서호동 | 제주 서호동 | 4.2억 | 1,634만 | 4 |
| 11 | 중흥에스클래스(미리내마을)제주 노형동 | 제주 노형동 | 8.4억 | 1,853만 | 3 |
| 12 | 부영5차제주 노형동 | 제주 노형동 | 6.7억 | 2,607만 | 3 |
| 13 | 제주첨단꿈에그린2단지제주 월평동 | 제주 월평동 | 5.8억 | 1,896만 | 3 |
| 14 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트제주 월평동 | 제주 월평동 | 5.8억 | 1,896만 | 3 |
| 15 | 제주삼화사랑으로부영5차제주 삼양이동 | 제주 삼양이동 | 5.2억 | 2,037만 | 3 |
| 16 | e편한세상중문제주 중문동 | 제주 중문동 | 4.4억 | 1,704만 | 3 |
| 17 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지제주 서호동 | 제주 서호동 | 3.6억 | 1,420만 | 3 |
| 18 | 더펠리스1차제주 외도일동 | 제주 외도일동 | 3.5억 | 1,343만 | 3 |
| 19 | 하귀푸르미르제주 하귀2리 | 제주 하귀2리 | 3.3억 | 1,283만 | 3 |
| 20 | 중문푸른마을제주 중문동 | 제주 중문동 | 2.0억 | 1,274만 | 3 |
| 21 | 아라아이파크제주 아라일동 | 제주 아라일동 | 7.2억 | 2,781만 | 2 |
| 22 | 현대아이파크제주 노형동 | 제주 노형동 | 7.0억 | 2,723만 | 2 |
| 23 | 제주삼화사랑으로부영6차제주 도련일동 | 제주 도련일동 | 5.1억 | 1,998만 | 2 |
| 24 | 포레나제주중문제주 중문동 | 제주 중문동 | 5.0억 | 1,945만 | 2 |
| 25 | 제원2차제주 연동 | 제주 연동 | 4.8억 | 1,464만 | 2 |
| 26 | 제주하귀휴먼시아1단지제주 하귀1리 | 제주 하귀1리 | 4.7억 | 1,811만 | 2 |
| 27 | 서귀포강정골드클래스제주 강정동 | 제주 강정동 | 4.4억 | 1,711만 | 2 |
| 28 | 대림이편한세상제주 동홍동 | 제주 동홍동 | 3.4억 | 1,322만 | 2 |
| 29 | 화북주공4단지제주 화북일동 | 제주 화북일동 | 2.9억 | 1,572만 | 2 |
| 30 | 동홍동코아루제주 동홍동 | 제주 동홍동 | 2.9억 | 1,546만 | 2 |
| 31 | 혜성대유제주 일도이동 | 제주 일도이동 | 2.5억 | 1,409만 | 2 |
| 32 | 용두암현대3제주 용담이동 | 제주 용담이동 | 2.3억 | 905만 | 2 |
| 33 | 남해오네뜨제주 연동 | 제주 연동 | 1.9억 | 1,908만 | 2 |
| 34 | 더그라벨아파트제주 하모리 | 제주 하모리 | 1.8억 | 1,049만 | 2 |
| 35 | 스마트리치제주 서홍동 | 제주 서홍동 | 1.6억 | 1,016만 | 2 |
| 36 | 성환제주 도남동 | 제주 도남동 | 1.4억 | 546만 | 2 |
| 37 | 유나이티드제주 노형동 | 제주 노형동 | 1.2억 | 927만 | 2 |
| 38 | 제주연동리슈빌디에스제주 연동 | 제주 연동 | 1.2억 | 1,426만 | 2 |
| 39 | 영도갤럭시타운제주 이도이동 | 제주 이도이동 | 1.1억 | 1,703만 | 2 |
| 40 | 영도갤럭시타운 (아파트)제주 이도이동 | 제주 이도이동 | 1.1억 | 1,695만 | 2 |
| 41 | 태봉그린피아(101,102,103동)제주 서홍동 | 제주 서홍동 | 1.1억 | 947만 | 2 |
| 42 | 대원상록수노형1차제주 노형동 | 제주 노형동 | 0.90억 | 658만 | 2 |
| 43 | 노형이-편한세상제주 노형동 | 제주 노형동 | 8.9억 | 2,354만 | 1 |
| 44 | e편한세상연동센트럴파크2단지제주 연동 | 제주 연동 | 7.7억 | 2,995만 | 1 |
| 45 | 도남해모로리치힐아파트제주 도남동 | 제주 도남동 | 7.0억 | 2,703만 | 1 |
| 46 | 제주삼화엘에이치2단지제주 화북이동 | 제주 화북이동 | 6.0억 | 2,315만 | 1 |
| 47 | 중흥에스클래스제주 노형동 | 제주 노형동 | 5.9억 | 3,253만 | 1 |
| 48 | 호반써밋제주제주 용담이동 | 제주 용담이동 | 5.9억 | 2,308만 | 1 |
| 49 | 제주삼화사랑으로부영7차제주 도련일동 | 제주 도련일동 | 5.8억 | 2,256만 | 1 |
| 50 | 제주삼화사랑으로부영8차제주 도련일동 | 제주 도련일동 | 5.8억 | 2,236만 | 1 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.