내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 9억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 울산 · 해당 단지 589곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 | 울산 매곡동 | 3억 9,300만 | 1,535만 | 20 |
| 2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 울산 화정동 | 3억 9,000만 | 1,517만 | 19 |
| 3 | 힐스테이트이스턴베이 | 울산 화정동 | 3억 9,000만 | 1,517만 | 19 |
| 4 | 번영로하늘채센트럴파크 | 울산 야음동 | 7억 5,800만 | 2,949만 | 18 |
| 5 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 울산 매곡동 | 5억 1,000만 | 1,657만 | 18 |
| 6 | 현대패밀리서부 | 울산 서부동 | 8,100만 | 537만 | 18 |
| 7 | 양정힐스테이트 | 울산 양정동 | 2억 3,100만 | 1,273만 | 17 |
| 8 | 신정현대홈타운1 | 울산 야음동 | 5억 | 1,945만 | 16 |
| 9 | 울산지웰시티자이1단지 | 울산 서부동 | 5억 8,200만 | 2,264만 | 14 |
| 10 | 문수산 더샵 | 울산 굴화리 | 5억 4,500만 | 2,125만 | 14 |
| 11 | 문수산더샵 | 울산 굴화리 | 5억 4,500만 | 2,124만 | 14 |
| 12 | 신정현대홈타운2 | 울산 야음동 | 4억 6,200만 | 1,797만 | 14 |
| 13 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 울산 어음리 | 3억 2,000만 | 1,765만 | 14 |
| 14 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 울산 중산동 | 2억 4,700만 | 1,361만 | 14 |
| 15 | 굴화주공1 | 울산 무거동 | 1억 8,500만 | 1,019만 | 14 |
| 16 | 울산신정푸르지오 | 울산 신정동 | 7억 1,000만 | 2,784만 | 13 |
| 17 | 세양청구마을 | 울산 삼산동 | 2억 3,500만 | 1,295만 | 13 |
| 18 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 울산 야음동 | 5억 2,800만 | 2,387만 | 12 |
| 19 | 선경2차 | 울산 우정동 | 2억 6,300만 | 1,455만 | 12 |
| 20 | e편한세상울산온양 | 울산 망양리 | 2억 5,800만 | 1,422만 | 12 |
| 21 | 대현더샵 | 울산 야음동 | 8억 4,700만 | 3,297만 | 11 |
| 22 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 울산 송정동 | 6억 8,900만 | 2,681만 | 11 |
| 23 | 오토밸리로 효성 해링턴 플레이스 | 울산 매곡동 | 3억 7,500만 | 1,461만 | 11 |
| 24 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 울산 매곡동 | 3억 7,500만 | 1,461만 | 11 |
| 25 | 전하아이파크 | 울산 전하동 | 3억 4,500만 | 1,569만 | 11 |
| 26 | 서부성원상떼빌 | 울산 서부동 | 3억 3,000만 | 1,286만 | 11 |
| 27 | 우정I'PARK | 울산 우정동 | 6억 5,000만 | 1,711만 | 10 |
| 28 | 롯데캐슬골드1단지 | 울산 야음동 | 5억 8,000만 | 2,256만 | 10 |
| 29 | 동문굿모닝힐 | 울산 구영리 | 4억 6,000만 | 1,864만 | 10 |
| 30 | 신정현대홈타운3 | 울산 신정동 | 4억 5,800만 | 1,782만 | 10 |
| 31 | 울산덕하신일해피트리 | 울산 상남리 | 4억 3,500만 | 1,694만 | 10 |
| 32 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 울산 매곡동 | 3억 7,000만 | 2,038만 | 10 |
| 33 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 울산 산하동 | 3억 3,000만 | 1,285만 | 10 |
| 34 | 현대패밀리동부 | 울산 동부동 | 1억 2,600만 | 696만 | 10 |
| 35 | 번영로센트리지5단지 | 울산 복산동 | 7억 7,000만 | 2,995만 | 9 |
| 36 | 무거위브자이 | 울산 무거동 | 6억 4,000만 | 2,489만 | 9 |
| 37 | 울산지웰시티자이2단지 | 울산 서부동 | 5억 9,500만 | 2,314만 | 9 |
| 38 | 삼산선경 | 울산 달동 | 3억 7,000만 | 1,439만 | 9 |
| 39 | 신천효성해링턴플레이스 | 울산 신천동 | 3억 5,000만 | 1,543만 | 9 |
| 40 | 효문코오롱하늘채 | 울산 효문동 | 3억 3,000만 | 1,515만 | 9 |
| 41 | 삼성코아루 | 울산 천곡동 | 3억 1,500만 | 772만 | 9 |
| 42 | 매곡푸르지오1차 | 울산 매곡동 | 2억 9,500만 | 1,148만 | 9 |
| 43 | 힐스테이트 수암 1단지 | 울산 | 7억 9,500만 | 3,101만 | 8 |
| 44 | 힐스테이트수암(1단지) | 울산 야음동 | 7억 9,500만 | 3,101만 | 8 |
| 45 | 울산유곡푸르지오 | 울산 유곡동 | 7억 8,300만 | 1,974만 | 8 |
| 46 | 약사아이파크 | 울산 약사동 | 6억 4,500만 | 2,513만 | 8 |
| 47 | 아데라움 | 울산 삼산동 | 6억 500만 | 1,723만 | 8 |
| 48 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 울산 화봉동 | 6억 500만 | 2,354만 | 8 |
| 49 | 울산뉴시티에일린의뜰2차 | 울산 덕하리 | 5억 4,500만 | 2,121만 | 8 |
| 50 | 신정현대홈타운4 | 울산 신정동 | 3억 7,800만 | 2,083만 | 8 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.