내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 5억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 울산 · 해당 단지 488곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티울산 매곡동 | 울산 매곡동 | 3.9억 | 1,535만 | 20 |
| 2 | 힐스테이트 이스턴베이울산 화정동 | 울산 화정동 | 3.9억 | 1,517만 | 19 |
| 3 | 힐스테이트이스턴베이울산 화정동 | 울산 화정동 | 3.9억 | 1,517만 | 19 |
| 4 | 현대패밀리서부울산 서부동 | 울산 서부동 | 0.81억 | 537만 | 18 |
| 5 | 양정힐스테이트울산 양정동 | 울산 양정동 | 2.3억 | 1,273만 | 17 |
| 6 | 신정현대홈타운1울산 야음동 | 울산 야음동 | 5.0억 | 1,945만 | 16 |
| 7 | 신정현대홈타운2울산 야음동 | 울산 야음동 | 4.6억 | 1,797만 | 14 |
| 8 | e편한세상울산역어반스퀘어울산 어음리 | 울산 어음리 | 3.2억 | 1,765만 | 14 |
| 9 | 울산오토밸리로Z00M파크울산 중산동 | 울산 중산동 | 2.5억 | 1,361만 | 14 |
| 10 | 굴화주공1울산 무거동 | 울산 무거동 | 1.9억 | 1,019만 | 14 |
| 11 | 세양청구마을울산 삼산동 | 울산 삼산동 | 2.4억 | 1,295만 | 13 |
| 12 | 선경2차울산 우정동 | 울산 우정동 | 2.6억 | 1,455만 | 12 |
| 13 | e편한세상울산온양울산 망양리 | 울산 망양리 | 2.6억 | 1,422만 | 12 |
| 14 | 오토밸리로 효성 해링턴 플레이스울산 매곡동 | 울산 매곡동 | 3.8억 | 1,461만 | 11 |
| 15 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트울산 매곡동 | 울산 매곡동 | 3.8억 | 1,461만 | 11 |
| 16 | 전하아이파크울산 전하동 | 울산 전하동 | 3.5억 | 1,569만 | 11 |
| 17 | 서부성원상떼빌울산 서부동 | 울산 서부동 | 3.3억 | 1,286만 | 11 |
| 18 | 동문굿모닝힐울산 구영리 | 울산 구영리 | 4.6억 | 1,864만 | 10 |
| 19 | 신정현대홈타운3울산 신정동 | 울산 신정동 | 4.6억 | 1,782만 | 10 |
| 20 | 울산덕하신일해피트리울산 상남리 | 울산 상남리 | 4.3억 | 1,694만 | 10 |
| 21 | 매곡에듀파크에일린의뜰울산 매곡동 | 울산 매곡동 | 3.7억 | 2,038만 | 10 |
| 22 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트울산 산하동 | 울산 산하동 | 3.3억 | 1,285만 | 10 |
| 23 | 현대패밀리동부울산 동부동 | 울산 동부동 | 1.3억 | 696만 | 10 |
| 24 | 삼산선경울산 달동 | 울산 달동 | 3.7억 | 1,439만 | 9 |
| 25 | 신천효성해링턴플레이스울산 신천동 | 울산 신천동 | 3.5억 | 1,543만 | 9 |
| 26 | 효문코오롱하늘채울산 효문동 | 울산 효문동 | 3.3억 | 1,515만 | 9 |
| 27 | 삼성코아루울산 천곡동 | 울산 천곡동 | 3.1억 | 772만 | 9 |
| 28 | 매곡푸르지오1차울산 매곡동 | 울산 매곡동 | 3.0억 | 1,148만 | 9 |
| 29 | 신정현대홈타운4울산 신정동 | 울산 신정동 | 3.8억 | 2,083만 | 8 |
| 30 | 양우내안애더퍼스트울산 송대리 | 울산 송대리 | 2.9억 | 1,116만 | 8 |
| 31 | 디아채울산 중산동 | 울산 중산동 | 2.1억 | 816만 | 8 |
| 32 | 쌍용하나빌리지울산 삼정리 | 울산 삼정리 | 1.5억 | 592만 | 8 |
| 33 | 울산온양대우울산 대안리 | 울산 대안리 | 1.4억 | 744만 | 8 |
| 34 | 반천현대울산 반천리 | 울산 반천리 | 0.92억 | 356만 | 8 |
| 35 | 경동우신알프스타운울산 교동리 | 울산 교동리 | 0.90억 | 550만 | 8 |
| 36 | 경동태원하이빌울산 천상리 | 울산 천상리 | 0.74억 | 620만 | 8 |
| 37 | 신정지웰울산 신정동 | 울산 신정동 | 4.4억 | 1,711만 | 7 |
| 38 | 울산역신도시 동문디이스트울산 교동리 | 울산 교동리 | 4.3억 | 1,655만 | 7 |
| 39 | 울산역신도시동문디이스트울산 교동리 | 울산 교동리 | 4.3억 | 1,655만 | 7 |
| 40 | 우정혁신엘에이치3단지울산 태화동 | 울산 태화동 | 4.2억 | 2,287만 | 7 |
| 41 | 대왕암엘크루울산 방어동 | 울산 방어동 | 3.2억 | 1,419만 | 7 |
| 42 | 덕하한양수자인울산 상남리 | 울산 상남리 | 2.9억 | 1,679만 | 7 |
| 43 | 어울림울산 달동 | 울산 달동 | 2.9억 | 1,574만 | 7 |
| 44 | 벽산강변타운울산 삼산동 | 울산 삼산동 | 2.7억 | 1,489만 | 7 |
| 45 | 달동주공1단지울산 달동 | 울산 달동 | 2.1억 | 1,324만 | 7 |
| 46 | 염포성원상떼빌울산 염포동 | 울산 염포동 | 2.0억 | 788만 | 7 |
| 47 | 대공원호반베르디움2차울산 두왕동 | 울산 두왕동 | 4.9억 | 1,913만 | 6 |
| 48 | 달천 아이파크1차울산 달천동 | 울산 달천동 | 4.8억 | 1,176만 | 6 |
| 49 | 달천아이파크1차울산 달천동 | 울산 달천동 | 4.8억 | 1,176만 | 6 |
| 50 | 평창현대3차아파트울산 삼산동 | 울산 삼산동 | 4.5억 | 1,730만 | 6 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.