내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 5억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 부산 · 해당 단지 1,142곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백양디이스트(1단지)부산 만덕동 | 부산 만덕동 | 3.7억 | 1,431만 | 27 |
| 2 | 대림타운부산 화명동 | 부산 화명동 | 2.1억 | 1,177만 | 27 |
| 3 | 서면아이파크1단지부산 전포동 | 부산 전포동 | 4.5억 | 2,827만 | 23 |
| 4 | 롯데캐슬라센트부산 부암동 | 부산 부암동 | 4.3억 | 2,373만 | 22 |
| 5 | 수정강변타운부산 화명동 | 부산 화명동 | 3.7억 | 1,450만 | 21 |
| 6 | 사직쌍용예가부산 사직동 | 부산 사직동 | 4.7억 | 2,592만 | 20 |
| 7 | 이편한세상금정산부산 만덕동 | 부산 만덕동 | 4.2억 | 1,631만 | 18 |
| 8 | 현대2차부산 양정동 | 부산 양정동 | 4.0억 | 1,555만 | 18 |
| 9 | 대림쌍용강변타운부산 화명동 | 부산 화명동 | 3.9억 | 2,152만 | 18 |
| 10 | 포레나부산초읍부산 초읍동 | 부산 초읍동 | 5.0억 | 2,267만 | 17 |
| 11 | 다대동롯데캐슬몰운대부산 다대동 | 부산 다대동 | 2.2억 | 867만 | 17 |
| 12 | 협성.DS엘리시안아파트부산 지사동 | 부산 지사동 | 1.3억 | 705만 | 17 |
| 13 | 협성·DS엘리시안부산 지사동 | 부산 지사동 | 1.3억 | 705만 | 17 |
| 14 | 동원로얄듀크부산 화명동 | 부산 화명동 | 4.0억 | 1,547만 | 16 |
| 15 | 지사금강펜테리움부산 지사동 | 부산 지사동 | 1.1억 | 634만 | 16 |
| 16 | 동원로얄듀크부산 장림동 | 부산 장림동 | 1.2억 | 661만 | 15 |
| 17 | 오륙도에스케이뷰부산 용호동 | 부산 용호동 | 4.5억 | 1,750만 | 14 |
| 18 | 안락뜨란채2단지부산 안락동 | 부산 안락동 | 3.5억 | 1,924만 | 14 |
| 19 | 안락뜨란채2단지아파트부산 안락동 | 부산 안락동 | 3.5억 | 1,923만 | 14 |
| 20 | 명지 협성휴포레부산 명지동 | 부산 명지동 | 3.1억 | 1,709만 | 14 |
| 21 | 명지협성휴포레부산 명지동 | 부산 명지동 | 3.1억 | 1,709만 | 14 |
| 22 | 아시아선수촌아파트부산 반여동 | 부산 반여동 | 4.4억 | 1,726만 | 13 |
| 23 | 대우부산 좌동 | 부산 좌동 | 3.9억 | 2,161만 | 13 |
| 24 | 정관동일스위트1차부산 용수리 | 부산 용수리 | 3.1억 | 1,226만 | 13 |
| 25 | 경남선경부산 좌동 | 부산 좌동 | 2.9억 | 1,596만 | 13 |
| 26 | 정관2차동원로얄듀크부산 매학리 | 부산 매학리 | 2.7억 | 1,476만 | 13 |
| 27 | 몰운대부산 다대동 | 부산 다대동 | 1.2억 | 795만 | 13 |
| 28 | 포레나부산덕천1차부산 덕천동 | 부산 덕천동 | 5.0억 | 2,743만 | 12 |
| 29 | 화명뜨란채부산 금곡동 | 부산 금곡동 | 3.4억 | 1,443만 | 12 |
| 30 | 엘지메트로시티1부산 용호동 | 부산 용호동 | 3.3억 | 1,819만 | 12 |
| 31 | 안락SKVIEW부산 안락동 | 부산 안락동 | 3.0억 | 1,685만 | 12 |
| 32 | 유림아시아드부산 거제동 | 부산 거제동 | 2.9억 | 1,128만 | 12 |
| 33 | 경남한신부산 부곡동 | 부산 부곡동 | 2.5억 | 1,405만 | 12 |
| 34 | 센텀대림부산 반여동 | 부산 반여동 | 2.4억 | 1,322만 | 12 |
| 35 | 북항에코하임센트럴뷰부산 수정동 | 부산 수정동 | 1.8억 | 2,028만 | 12 |
| 36 | 더 래디언트 금정산부산 만덕동 | 부산 만덕동 | 4.3억 | 1,685만 | 11 |
| 37 | 이지더원1차오션포레부산 삼성리 | 부산 삼성리 | 3.4억 | 1,885만 | 11 |
| 38 | 현대1차부산 양정동 | 부산 양정동 | 3.1억 | 1,692만 | 11 |
| 39 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크부산 명지동 | 부산 명지동 | 3.0억 | 1,619만 | 11 |
| 40 | 명지1차금강펜테리움센트럴파크부산 명지동 | 부산 명지동 | 3.0억 | 1,619만 | 11 |
| 41 | 유림노르웨이숲부산 구포동 | 부산 구포동 | 1.4억 | 772만 | 11 |
| 42 | 당감뜨란채부산 부암동 | 부산 부암동 | 1.2억 | 768만 | 11 |
| 43 | 신화명리버뷰자이부산 금곡동 | 부산 금곡동 | 4.5억 | 1,731만 | 10 |
| 44 | 코오롱하늘채1차부산 화명동 | 부산 화명동 | 3.7억 | 2,040만 | 10 |
| 45 | 화승부산 부암동 | 부산 부암동 | 3.2억 | 1,259만 | 10 |
| 46 | 명지오션시티한신휴플러스부산 명지동 | 부산 명지동 | 3.1억 | 1,201만 | 10 |
| 47 | 부산명지중흥S-클래스프라디움부산 명지동 | 부산 명지동 | 3.0억 | 1,680만 | 10 |
| 48 | 쌍용예가부산 용호동 | 부산 용호동 | 2.9억 | 1,571만 | 10 |
| 49 | 상록부산 좌동 | 부산 좌동 | 2.7억 | 1,491만 | 10 |
| 50 | 사하코오롱하늘채부산 신평동 | 부산 신평동 | 2.5억 | 1,406만 | 10 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.