내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 7억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 부산 · 해당 단지 1,319곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상 송도 더퍼스트비치 | 부산 암남동 | 6억 3,555만 | 2,477만 | 34 |
| 2 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 부산 암남동 | 6억 3,555만 | 2,477만 | 34 |
| 3 | 백양디이스트(1단지) | 부산 만덕동 | 3억 6,800만 | 1,431만 | 27 |
| 4 | 대림타운 | 부산 화명동 | 2억 1,300만 | 1,177만 | 27 |
| 5 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 부산 대연동 | 6억 8,000만 | 3,750만 | 25 |
| 6 | 서면아이파크1단지 | 부산 전포동 | 4억 5,000만 | 2,827만 | 23 |
| 7 | 롯데캐슬라센트 | 부산 부암동 | 4억 2,500만 | 2,373만 | 22 |
| 8 | 수정강변타운 | 부산 화명동 | 3억 7,000만 | 1,450만 | 21 |
| 9 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 | 부산 덕포동 | 5억 9,700만 | 2,633만 | 20 |
| 10 | 사직쌍용예가 | 부산 사직동 | 4억 7,000만 | 2,592만 | 20 |
| 11 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 부산 대연동 | 6억 4,000만 | 2,824만 | 18 |
| 12 | e편한세상일광 | 부산 삼성리 | 5억 1,000만 | 1,984만 | 18 |
| 13 | 이편한세상금정산 | 부산 만덕동 | 4억 1,900만 | 1,631만 | 18 |
| 14 | 현대2차 | 부산 양정동 | 4억 | 1,555만 | 18 |
| 15 | 대림쌍용강변타운 | 부산 화명동 | 3억 9,000만 | 2,152만 | 18 |
| 16 | 다대롯데캐슬블루 | 부산 다대동 | 5억 3,000만 | 1,464만 | 17 |
| 17 | 포레나부산초읍 | 부산 초읍동 | 5억 | 2,267만 | 17 |
| 18 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 부산 다대동 | 2억 2,300만 | 867만 | 17 |
| 19 | 협성.DS엘리시안아파트 | 부산 지사동 | 1억 2,800만 | 705만 | 17 |
| 20 | 협성·DS엘리시안 | 부산 지사동 | 1억 2,800만 | 705만 | 17 |
| 21 | 동원로얄듀크 | 부산 화명동 | 3억 9,800만 | 1,547만 | 16 |
| 22 | 지사금강펜테리움 | 부산 지사동 | 1억 1,500만 | 634만 | 16 |
| 23 | e편한세상동래명장1단지 | 부산 명장동 | 5억 8,000만 | 2,256만 | 15 |
| 24 | 대신해모로센트럴아파트 | 부산 서대신동2가 | 5억 6,000만 | 2,419만 | 15 |
| 25 | 수영SKVIEW1단지 | 부산 망미동 | 5억 4,900만 | 3,026만 | 15 |
| 26 | 더샵명지퍼스트월드3단지 | 부산 명지동 | 5억 4,500만 | 2,230만 | 15 |
| 27 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 부산 구서동 | 5억 2,000만 | 1,553만 | 15 |
| 28 | 동원로얄듀크 | 부산 장림동 | 1억 2,000만 | 661만 | 15 |
| 29 | 양정포레힐즈스위첸1단지 | 부산 양정동 | 6억 3,000만 | 3,474만 | 14 |
| 30 | e편한세상 서면 더센트럴 | 부산 범천동 | 5억 9,000만 | 2,294만 | 14 |
| 31 | e편한세상서면더센트럴 | 부산 범천동 | 5억 8,500만 | 2,275만 | 14 |
| 32 | 오륙도에스케이뷰 | 부산 용호동 | 4억 5,000만 | 1,750만 | 14 |
| 33 | 안락뜨란채2단지 | 부산 안락동 | 3억 4,900만 | 1,924만 | 14 |
| 34 | 안락뜨란채2단지아파트 | 부산 안락동 | 3억 4,900만 | 1,923만 | 14 |
| 35 | 명지 협성휴포레 | 부산 명지동 | 3억 1,000만 | 1,709만 | 14 |
| 36 | 명지협성휴포레 | 부산 명지동 | 3억 1,000만 | 1,709만 | 14 |
| 37 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 부산 명지동 | 6억 9,000만 | 2,283만 | 13 |
| 38 | 아시아선수촌아파트 | 부산 반여동 | 4억 4,300만 | 1,726만 | 13 |
| 39 | 대우 | 부산 좌동 | 3억 9,200만 | 2,161만 | 13 |
| 40 | 정관동일스위트1차 | 부산 용수리 | 3억 1,500만 | 1,226만 | 13 |
| 41 | 경남선경 | 부산 좌동 | 2억 8,900만 | 1,596만 | 13 |
| 42 | 정관2차동원로얄듀크 | 부산 매학리 | 2억 6,800만 | 1,476만 | 13 |
| 43 | 몰운대 | 부산 다대동 | 1억 1,800만 | 795만 | 13 |
| 44 | 연산더샵 | 부산 연산동 | 7억 | 2,723만 | 12 |
| 45 | 포레나부산덕천1차 | 부산 덕천동 | 4억 9,800만 | 2,743만 | 12 |
| 46 | 화명뜨란채 | 부산 금곡동 | 3억 3,500만 | 1,443만 | 12 |
| 47 | 엘지메트로시티1 | 부산 용호동 | 3억 3,000만 | 1,819만 | 12 |
| 48 | 안락SKVIEW | 부산 안락동 | 3억 500만 | 1,685만 | 12 |
| 49 | 유림아시아드 | 부산 거제동 | 2억 9,000만 | 1,128만 | 12 |
| 50 | 경남한신 | 부산 부곡동 | 2억 5,500만 | 1,405만 | 12 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.